≈≈瑞联新材688550≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.12)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-10-28 买入 买入 3.00 3.34 4.54 6.07 长江证券
2021-10-26 买入 买入 3.00 3.28 4.50 6.29 广发证券
2021-10-25 买入 增持 3.00 3.46 4.52 5.61 万联证券
2021-10-25 买入 买入 3.00 3.32 4.40 5.34 开源证券
2021-10-24 买入A 买入A 3.00 3.37 4.41 5.93 安信证券
2021-08-19 买入 买入 3.00 3.28 4.50 6.29 广发证券
2021-08-16 买入 买入 3.00 3.40 4.50 5.90 中信建投
2021-08-16 买入 买入 3.00 3.32 4.40 5.34 开源证券
2021-08-16 增持 增持 3.00 3.46 4.52 5.61 万联证券
2021-08-15 买入 买入 3.00 3.22 4.44 5.99 长江证券
2021-06-15 买入 无评级 3.00 3.43 4.58 5.84 德邦证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 3.0000 3.3714 4.4929 5.8543
一月前预测收益(元) 3.0000 3.3575 4.4725 5.8338
净资产收益率 6.52 -- -- --
净利润(亿) 1.75 -- -- --
营业收入(亿) 10.50 -- -- --
预测机构数 -- 7 7 7
每股净资产(元) 38.3547 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 4 -- -- -- -- 4
三个月内 8 1 -- -- -- 9
六个月内 9 1 -- -- -- 10
十二个月内 19 2 -- -- -- 21
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-10 300740 水羊股份 增持 0.59 0.91 中银证券
2021-11-09 688707 振华新材 增持 0.96 1.38 中泰证券
2021-11-09 603026 石大胜华 增持 4.83 5.10 国信证券
2021-11-08 603650 彤程新材 买入 0.58 0.74 国盛证券
2021-11-08 600141 兴发集团 买入 3.20 3.53 东北证券
2021-11-08 002312 川发龙蟒 买入 0.61 0.47 华安证券
2021-11-07 002361 神剑股份 买入A 0.18 0.25 安信证券
2021-11-07 600596 新安股份 买入 2.95 3.13 东北证券
2021-11-07 300487 蓝晓科技 买入 1.52 2.02 华西证券
2021-11-07 300054 鼎龙股份 买入 0.24 0.37 光大证券
2021-11-05 002386 天原股份 买入 0.86 1.27 东方证券
2021-11-05 002749 国光股份 买入 0.55 0.72 东方证券
2021-11-05 002170 芭田股份 买入 0.15 0.24 国海证券
2021-11-05 600309 万华化学 买入A 7.73 8.04 安信证券
2021-11-04 300655 晶瑞电材 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-04 000881 中广核技 增持 0.33 0.38 国信证券
2021-11-04 600160 巨化股份 买入 0.25 0.38 光大证券
2021-11-02 600352 浙江龙盛 买入 1.24 1.48 中信证券
2021-11-02 603983 丸美股份 增持 0.57 0.65 浙商证券
2021-11-02 000930 中粮科技 买入 0.59 0.84 天风证券
2021-11-02 600378 昊华科技 买入 0.88 1.05 中信证券
2021-11-02 603737 三棵树 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 603181 皇马科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 688157 松井股份 增持 1.45 1.95 兴业证券
2021-11-01 301035 润丰股份 买入 1.97 2.60 中信证券
2021-11-01 600486 扬农化工 买入 2.55 2.78 华安证券
2021-11-01 300041 回天新材 买入 0.67 0.95 中信证券
2021-11-01 600636 国新文化 买入 0.50 0.61 中信证券
2021-11-01 002539 云图控股 买入 1.00 1.20 中信证券
2021-11-01 300192 科德教育 无评级 0.36 0.57 招商证券
2021-11-01 002538 司尔特 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 601678 滨化股份 买入 0.95 1.26 西部证券
2021-11-01 605008 长鸿高科 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 600409 三友化工 买入 1.01 1.12 开源证券
2021-11-01 002895 川恒股份 买入 0.66 1.14 光大证券
2021-11-01 002250 联化科技 买入 0.39 0.61 光大证券
2021-10-31 603599 广信股份 买入 3.02 3.46 广发证券
2021-10-31 002398 垒知集团 增持 0.47 0.64 国盛证券
2021-10-31 300037 新宙邦 买入 3.37 4.64 华泰证券
2021-10-31 603722 阿科力 买入 0.95 1.19 开源证券
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共312家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000408 藏格控股 19.94 4.74 98.2 59 20.99 127 1729.57 16
000422 湖北宜化 8.98 8.98 203.89 26 154.75 17 2543.25 12
000510 新金路 6.09 5.63 19.73 223 22.56 122 490.73 33
000523 *ST浪奇 6.28 6.27 29.63 167 20.48 128 89.78 115
000525 ST红太阳 5.81 5.75 118.13 50 30.35 97 -62.42 284
000545 金浦钛业 9.87 9.85 31.6 159 18.8 138 393.83 42
000553 安道麦A 23.3 21.77 495.14 8 224.88 9 -100.76 298
000565 渝三峡A 4.34 4.34 16.09 241 3.6 290 80.49 121
000635 英力特 3.03 3.03 33.21 150 18.55 141 350.98 47
000683 远兴能源 36.73 33.28 260.47 21 93.82 33 15004.49 1
000691 亚太实业 3.23 3.23 7.3 300 3.93 286 42.95 151
000707 *ST双环 4.64 4.64 19.86 222 19.26 136 140.86 90
000731 四川美丰 5.91 5.91 42.46 127 28.77 100 835.86 24
000737 南风化工 5.49 5.49 11.82 276 8.01 233 -98.15 295
000792 盐湖股份 54.33 54.29 258.16 22 107.99 27 90.7 114
000818 航锦科技 6.83 6.76 48.06 119 34.7 85 252.56 61
000822 山东海化 8.95 8.95 52.33 110 39.23 77 488.57 34
000830 鲁西化工 19.04 14.64 325.13 15 234.72 8 666.6 25
000881 中广核技 9.45 7.71 131.59 40 54.77 55 21.77 185
000893 亚钾国际 7.57 4.03 53.49 107 4.39 278 11650.97 3
000902 新洋丰 13.05 11.86 123.53 45 95.39 31 32.62 169
000912 泸天化 15.68 15.68 95.27 61 48.38 63 154.77 86
000920 沃顿科技 4.22 4.22 23.83 194 10.57 202 61.4 135
000930 中粮科技 18.66 9.64 183.73 28 180.57 13 70.48 126
000953 河化股份 3.66 3.2 3.79 311 1.33 306 -92.33 293
000985 大庆华科 1.3 1.3 7.69 298 15.39 160 -5.23 228
000990 诚志股份 12.53 12.53 248.71 24 95.77 30 4423.69 10
001207 联科科技 1.82 0.46 17.55 232 10.35 208 62.36 134
001217 华尔泰 3.32 0.83 22.17 206 13.36 174 233.09 65
001218 丽臣实业 0.67 0 25.96 186 19.65 133 -15.4 243
002002 鸿达兴业 31.18 31.15 186.78 27 56.63 54 133.21 94
002004 华邦健康 19.8 18.31 299.48 17 86.29 37 0.77 217
002037 保利联合 4.88 3.27 159.78 36 39.37 76 21.33 186
002054 德美化工 4.82 3.64 54.75 104 14.4 166 51.83 142
002057 中钢天源 7.46 5.75 43.96 124 18.21 145 42.26 155
002068 黑猫股份 7.48 7.27 71.21 81 58.15 52 6430.35 8
002092 中泰化学 25.76 21.46 742.76 2 422.39 4 469.91 38
002094 青岛金王 6.91 6.9 50.8 112 26.86 105 129.95 96
002096 南岭民爆 3.71 3.71 37.73 138 13.4 173 -1.41 223
002109 兴化股份 10.53 10.53 46.49 120 22.16 123 451.33 39
002125 湘潭电化 6.29 5.93 41.31 133 12.63 180 485.58 35
002136 安纳达 2.15 2.14 12.66 273 14.53 165 152.67 88
002145 中核钛白 20.54 15.91 106.74 57 39.85 75 181.37 77
002165 红宝丽 7.35 5.94 54.07 106 26.02 108 -41.11 269
002170 芭田股份 8.87 6.93 33.45 148 17.31 147 29.76 172
002211 宏达新材 4.32 3.98 10.24 289 4.06 282 -696.42 306
002215 诺普信 9.14 7.14 67.54 87 33.02 89 13.35 201
002226 江南化工 26.49 13.42 128.91 42 36.22 82 34.33 166
002246 北化股份 5.49 5.49 44.37 123 19.76 132 13.76 200
002250 联化科技 9.23 9.19 120.58 49 47.4 65 17.16 194
002258 利尔化学 5.27 5.24 88.7 66 42.8 71 44.81 147
002274 华昌化工 9.52 9.38 83.45 70 71.76 43 6761.21 7
002312 川发龙蟒 17.63 13.24 92.19 64 47.39 66 42.42 153
002319 乐通股份 2 2 6.19 305 2.91 295 -4859.17 309
002326 永太科技 8.77 6.74 90.11 65 32.73 90 95.67 110
002341 新纶新材 11.52 8.92 70.93 82 11.16 196 -372.25 304
002360 同德化工 4 3.09 19.9 221 5.54 261 5.25 208
002361 神剑股份 8.38 6.69 39.73 135 18.4 143 76.95 124
002386 天原股份 7.81 7.81 160.63 35 126.06 25 8211.33 6
002391 长青股份 6.54 4.62 67.15 88 26 109 8.42 206
002398 垒知集团 7.2 5.61 63.63 93 35.63 83 -17.61 245
002407 多氟多 7.66 6.12 112.3 54 53.07 56 2100.95 13
002408 齐翔腾达 28.09 27.39 250.91 23 257.56 7 167.05 80
002409 雅克科技 4.76 2.95 72.58 79 26.92 104 13.17 202
002440 闰土股份 11.51 9.59 116.01 51 42.51 72 20.38 188
002442 龙星化工 4.9 4.79 28.75 169 24.88 113 575.28 30
002455 百川股份 5.66 4.51 66.83 89 30.35 96 293.86 54
002470 *ST金正 32.86 29.95 161.06 34 78.44 41 97.89 108
002476 宝莫股份 6.12 6.12 9.13 293 4.81 274 17.11 195
002496 ST辉丰 15.08 10.24 42.04 130 8.54 225 388.81 45
002497 雅化集团 11.53 10.42 82.4 71 34.46 86 227.06 67
002513 蓝丰生化 3.4 3.14 21.75 210 10.86 198 -489.23 305
002538 司尔特 8.54 8.34 72.99 78 33.09 88 89.14 117
002539 云图控股 10.1 6.58 123.11 46 100.92 29 111.91 102
002584 西陇科学 5.85 3.94 45.73 122 48.59 61 277.25 56
002588 史丹利 11.57 7.96 79.17 74 48.58 62 81.62 120
002591 恒大高新 3.04 2.21 11.09 284 4.39 279 -25.89 251
002601 龙佰集团 23.81 15.23 411.94 12 152.68 18 96.33 109
002632 道明光学 6.25 5.88 34.79 143 9.39 214 -26.31 253
002637 赞宇科技 4.7 3.96 86.78 67 80.19 39 72.97 125
002643 万润股份 9.09 8.96 73.36 77 32.25 92 39.1 159
002648 卫星化学 17.2 17.14 451.28 10 200.18 11 373.49 46
002666 德联集团 7.54 4.48 41.42 132 36.23 81 37.7 161
002669 康达新材 2.52 2.51 35.18 141 14.21 167 -99.26 296
002709 天赐材料 9.53 9.26 108.96 56 66.23 46 230.14 66
002734 利民股份 3.73 3.24 65.08 92 37.01 79 -29.98 258
002741 光华科技 3.76 3.21 28.8 168 18.45 142 129.48 98
002748 世龙实业 2.4 2.4 18.67 225 13.89 169 497.17 32
002749 国光股份 4.36 2.77 19.03 224 9.53 212 -5.27 229
002753 永东股份 3.75 2.43 28.29 172 27.34 103 290.05 55
002783 凯龙股份 3.82 3.27 69.85 84 19.97 131 -42.53 270
002802 洪汇新材 1.08 1.06 7.28 301 5.65 260 -14.41 241
002805 丰元股份 1.78 0.97 15.03 253 5.47 263 882.78 23
002809 红墙股份 2.07 1.34 22.7 200 11.51 190 -12.9 240
002810 山东赫达 3.41 3.14 22.76 199 11.71 187 36.86 162
002827 高争民爆 2.76 2.76 14.99 254 6.53 249 18.51 191
002895 川恒股份 4.88 4.84 66.13 90 16.71 154 56.18 138
002909 集泰股份 3.73 3.48 17.61 231 12.35 183 -73.23 287
002915 中欣氟材 2.34 1.48 22.27 205 11.48 191 89.2 116
002917 金奥博 2.71 1.86 21.93 209 5.21 266 -32.85 262
002919 名臣健康 1.22 0.68 9.1 294 5.73 257 158.06 84
002942 新农股份 1.56 0.53 15.53 249 8.69 222 -28.78 256
002971 和远气体 1.6 1.06 22.46 203 7.27 242 -4.29 224
002986 宇新股份 1.59 1.07 26.1 185 21.64 124 240.31 62
003002 壶化股份 2 0.77 14.2 258 5 271 -6.29 232
003017 大洋生物 0.6 0.15 12.85 272 5.68 259 -10.42 235
003022 联泓新科 13.36 1.92 126.19 43 56.66 53 92.02 113
003042 中农联合 1.1 0.27 30.09 165 11.8 186 -42.91 271
200553 安道麦B 23.3 21.77 495.14 9 224.88 10 -100.76 297
300019 硅宝科技 3.91 3.34 27.21 176 16.82 153 20.35 189
300037 新宙邦 4.11 2.96 98.7 58 44.69 70 139.13 91
300041 回天新材 4.31 3.49 42.37 129 22.56 121 11.46 203
300054 鼎龙股份 9.39 7.16 48.39 118 16.51 155 -33.72 264
300067 安诺其 10.53 6.53 26.63 181 8.08 231 -17 244
300072 三聚环保 23.5 23.3 136.92 39 50.74 58 44.4 148
300082 奥克股份 6.8 6.78 56.52 101 49.88 60 -37.01 266
300107 建新股份 5.51 3.37 15.88 244 4.22 280 -85.21 291
300109 新开源 3.44 3.02 43.73 125 8.65 223 30.54 170
300121 阳谷华泰 3.75 3.6 26.1 184 19.57 134 216.91 71
300132 青松股份 5.17 4.74 53.17 108 26.65 106 -67.59 285
300135 宝利国际 9.22 6.39 25.47 187 16.1 156 -1537.6 308
300174 元力股份 3.12 3.1 32.72 152 11.23 195 15.3 197
300192 科德教育 3.29 2.15 16.35 239 6.47 250 -43.35 272
300200 高盟新材 4.26 4.15 20.66 215 8.44 226 -17.97 246
300214 日科化学 4.71 3.64 26.76 180 19.52 135 -26.22 252
300225 金力泰 4.89 4.73 13.8 260 6.63 248 -197.68 301
300236 上海新阳 3.13 2.87 70.03 83 7.12 244 -53.69 282
300243 瑞丰高材 2.32 1.89 18.52 226 13.61 172 43.34 150
300261 雅本化学 9.63 9.48 38.65 137 16.04 157 28.66 176
300285 国瓷材料 10.04 7.88 74.44 76 22.73 118 42.59 152
300387 富邦股份 2.9 2.89 17.13 236 5.11 268 -44 273
300398 飞凯材料 5.16 5.1 58.6 96 18.87 137 57.69 136
300405 科隆股份 2.22 1.51 16.62 238 8.28 229 -33.16 263
300429 强力新材 5.15 3.66 32.12 156 7.29 241 10.71 204
300437 清水源 2.34 1.53 31.34 160 10.73 199 -83.35 290
300446 *ST乐材 2.03 1.98 8.2 296 1.18 307 136.39 93
300481 濮阳惠成 2.94 2.57 19.93 220 9.7 211 26.83 179
300487 蓝晓科技 2.2 1.28 28.69 170 8.91 221 48.53 143
300505 川金诺 1.38 0.97 21 214 10.39 203 108.45 104
300522 世名科技 2.7 1.82 9.23 292 5.09 269 33.93 168
300530 *ST达志 1.58 1.18 11.48 278 0.89 310 -761.65 307
300535 达威股份 1.04 0.84 11.88 274 4.81 273 66.71 128
300537 广信材料 1.93 1.33 14.39 257 4.78 275 -296.2 303
300568 星源材质 7.18 6.19 72.52 80 13.14 176 131.56 95
300575 中旗股份 2.07 1.3 27.43 175 15.08 162 -15.32 242
300576 容大感光 1.88 1.11 11.18 282 5.7 258 3.21 211
300596 利安隆 2.05 1.86 50.92 111 25.25 111 43.91 149
300610 晨化股份 2.13 1.59 13.5 262 9.35 215 29.2 174
300637 扬帆新材 2.35 2.34 13.2 269 4.75 277 -70.19 286
300641 正丹股份 4.9 4.9 21.99 207 12.41 182 220.44 69
300655 晶瑞电材 3.41 2.87 28.65 171 13.09 177 158.88 83
300665 飞鹿股份 1.73 1.29 15.5 250 4.01 283 -46.22 275
300684 中石科技 2.81 1.72 19.96 219 9.48 213 -12.56 239
300721 怡达股份 0.86 0.79 23.98 193 10.65 200 1915.04 14
300725 药石科技 2 1.63 34.26 145 9.03 218 216.97 70
300727 润禾材料 1.27 1.13 11.49 277 8.02 232 64.45 131
300740 水羊股份 4.11 3.77 27.54 174 33.12 87 106.99 105
300741 华宝股份 6.16 6.16 80.31 73 13.64 171 -7.54 234
300758 七彩化学 2.41 1.16 26.9 178 9.34 216 20.63 187
300769 德方纳米 0.89 0.54 55.98 102 22.71 119 1705.87 17
300796 贝斯美 1.21 0.62 13.91 259 3.59 291 205.78 73
300798 锦鸡股份 4.18 2.1 15.16 251 7.16 243 1345.07 19
300801 泰和科技 2.16 0.83 22.35 204 13.83 170 -32.06 261
300821 东岳硅材 12 4.17 57.63 98 28.68 101 589.35 28
300848 美瑞新材 1.33 0.42 15.72 248 9.03 219 29.22 173
300856 科思股份 1.13 0.39 17.43 234 7.43 238 -5.86 231
300886 华业香料 0.75 0.49 5.64 306 1.73 303 -48.78 279
300891 惠云钛业 4 2.31 17.68 230 11.51 189 168.77 79
300910 瑞丰新材 1.5 0.38 23.15 197 6.76 247 5 209
300927 江天化学 0.8 0.2 7.14 302 5.18 267 28.65 177
300957 贝泰妮 4.24 0.61 49.65 114 21.13 126 66.11 130
301035 润丰股份 2.76 0.65 95.51 60 67.58 45 7.57 207
301036 双乐股份 1 0.24 18.03 227 10.59 201 -27.2 254
301037 保立佳 0.9 0.21 26.16 183 24.73 114 -38.65 268
301059 金三江 1.22 0.29 6.29 303 1.42 305 -4.57 226
301065 本立科技 0.71 0.18 13.39 265 4.78 276 -31.3 259
301069 凯盛新材 4.21 0.56 13.41 264 6.02 255 0.57 218
301076 新瀚新材 0.6 0 11.43 279 2.37 302 -12.06 238
301077 星华反光 0.6 0.15 14.91 255 5.75 256 63.97 132
301090 华润材料 12.58 0 57.6 99 92.33 35 -37.92 267
301092 争光股份 1 0.27 5.5 307 3.63 289 0.2 220
301149 隆华新材 3.6 0 11.37 280 30.13 98 -- --
600075 新疆天业 16.98 12.59 158.15 38 83.83 38 172.04 78
600078 *ST澄星 6.63 6.63 52.41 109 24.91 112 274.49 58
600091 *ST明科 4.37 4.37 11.27 281 0.06 311 -7948.13 310
600096 云天化 18.37 16.83 561.3 5 476.32 3 1742.57 15
600135 乐凯胶片 5.53 4.28 32.34 154 17.28 148 48.41 144
600141 兴发集团 11.19 9.76 308.79 16 165.8 15 593.75 27
600160 巨化股份 27 27 167.55 30 126.23 24 580.86 29
600165 新日恒力 6.85 6.85 31.91 158 1.43 304 -127.68 300
600228 返利科技 8.23 2.41 10.41 286 3.95 285 -48.74 278
600230 沧州大化 4.19 4.12 67.87 86 17.21 149 196.08 75
600249 两面针 5.5 5.5 25.05 189 4.9 272 -95.39 294
600273 嘉化能源 14.33 14.33 110.29 55 58.55 50 41.56 156
600277 亿利洁能 35.61 35.61 344.72 14 102.78 28 84.63 119
600301 *ST南化 2.35 2.35 4.57 310 8.09 230 -48.43 276
600309 万华化学 31.4 14.24 1814.04 1 1073.18 1 253.76 60
600315 上海家化 6.8 6.71 123.09 47 58.3 51 34.71 165
600319 *ST亚星 3.16 3.16 24.11 192 0.97 308 -73.77 288
600328 中盐化工 9.58 5.6 172.04 29 91.21 36 345.64 48
600352 浙江龙盛 32.53 32.53 654.94 3 125.66 26 0.52 219
600367 红星发展 2.93 2.91 22.88 198 14.55 164 1043.04 21
600370 三房巷 38.96 9.26 113.25 52 138.69 20 2.28 214
600378 昊华科技 9.19 3.57 112.43 53 51.82 57 42.35 154
600389 江山股份 2.97 2.97 49.62 115 47.93 64 98.18 107
600409 三友化工 20.64 20.64 269.21 19 172.65 14 5205.15 9
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.9 309 0.9 309 1685.69 18
600426 华鲁恒升 21.12 21.09 270.28 18 182.35 12 334.8 49
600470 六国化工 5.22 5.22 54.46 105 42.32 73 94.49 112
600486 扬农化工 3.1 3.1 125.38 44 92.42 34 -0.72 222
600500 中化国际 27.66 27.08 596.13 4 583.06 2 408.11 40
600589 ST榕泰 7.04 7.04 27.94 173 7.98 234 -260.48 302
600596 新安股份 8.18 7.35 158.58 37 133.16 23 530.43 31
600610 中毅达 10.71 4.49 13.29 267 10.37 204 391.53 43
600618 氯碱化工 11.56 7.5 84.51 68 46.66 67 238.18 63
600623 华谊集团 21.3 18.62 510.95 6 318.88 5 9502.94 4
600636 国新文化 4.47 4.47 32.29 155 2.77 299 -23.62 250
600691 阳煤化工 23.76 17.56 240.24 25 135.59 21 162.71 82
600714 金瑞矿业 2.88 2.88 7.55 299 2.42 301 13739.52 2
600722 金牛化工 6.8 6.8 13.44 263 4.08 281 276.56 57
600727 鲁北化工 5.29 4.4 49.57 116 32.06 93 103.83 106
600731 湖南海利 4.62 4.61 32 157 15.9 158 -4.5 225
600746 江苏索普 11.68 3.05 65.64 91 58.57 49 3940.24 11
600796 钱江生化 3.01 3.01 11.83 275 3.65 288 308.47 51
600800 渤海化学 11.86 7.94 49.86 113 30.93 94 214.59 72
600844 丹化科技 10.17 8.23 23.5 195 7.56 236 78.26 122
600935 华塑股份 31.21 0 80.94 72 45.81 69 57.42 137
600955 维远股份 5.5 1.38 92.53 63 73.48 42 405.17 41
600989 宝丰能源 73.33 19.94 425.65 11 161.96 16 68.74 127
601208 东材科技 8.98 8.03 59.87 95 24.54 115 116.84 100
601216 君正集团 84.38 84.38 348.73 13 133.86 22 55.68 139
601568 北元集团 36.11 3.61 166.43 32 95.36 32 29.98 171
601678 滨化股份 19.58 19.58 166.08 33 65.39 47 479.07 36
603010 万盛股份 4.85 4.84 31.28 162 30.68 95 184.49 76
603026 石大胜华 2.03 2.03 39.11 136 50.55 59 1201.94 20
603041 美思德 1.41 1.41 10.33 287 3.56 292 -48.71 277
603067 振华股份 5.08 4.31 33.88 146 23.28 116 94.66 111
603077 和邦生物 88.31 88.31 167.13 31 70.68 44 983.29 22
603078 江化微 1.96 1.96 21.97 208 5.4 264 -35.27 265
603086 先达股份 2.22 2.2 25.18 188 15.1 161 -31.55 260
603110 东方材料 2.01 2.01 8.17 297 2.85 296 39.82 158
603155 新亚强 1.56 0.39 22.64 201 6.33 252 87.65 118
603181 皇马科技 5.89 5.89 29.89 166 17.73 146 54.44 140
603188 亚邦股份 5.76 5.76 34.53 144 5.01 270 54.23 141
603192 汇得科技 1.07 1.07 24.99 190 22.69 120 28.7 175
603213 镇洋发展 3.7 0 14.73 256 12.95 179 309.51 50
603217 元利科技 1.27 0.46 30.24 164 17.14 150 147.04 89
603227 雪峰科技 7.25 6.59 43.34 126 18.63 140 47.41 145
603260 合盛硅业 10.74 9.38 265.02 20 141.15 19 595.02 26
603330 上海天洋 2.38 2.38 17.55 233 7.38 240 156.5 85
603360 百傲化学 2.61 2.56 15.75 247 6.92 246 -10.44 236
603378 亚士创能 2.99 2.79 76.58 75 36.78 80 -46.17 274
603379 三美股份 6.1 1.93 58.56 97 27.39 102 14.08 199
603585 苏利股份 1.8 1.8 35.14 142 15.76 159 -0.13 221
603599 广信股份 4.65 4.62 93.05 62 41.28 74 137.2 92
603605 珀莱雅 2.01 2.01 37.09 139 30.12 99 25.74 180
603630 拉芳家化 2.27 2.26 21.26 211 7.66 235 -29.54 257
603639 海利尔 3.4 3.32 45.92 121 25.83 110 -6.57 233
603650 彤程新材 5.94 5.94 56.62 100 17.14 151 -22.73 249
603681 永冠新材 1.91 0.86 42.03 131 26.5 107 40.24 157
603683 晶华新材 1.83 1.77 17.36 235 10.18 209 1.18 216
603722 阿科力 0.88 0.87 8.63 295 6.4 251 129.89 97
603737 三棵树 3.76 3.65 122.65 48 79.06 40 -75.93 289
603790 雅运股份 1.91 1.91 15.89 243 6.96 245 18.3 192
603810 丰山集团 1.63 1.59 20.09 218 11.57 188 -50.24 281
603822 嘉澳环保 0.73 0.73 22.56 202 12.49 181 109 103
603823 百合花 3.18 3.15 33.32 149 18.23 144 24.32 182
603867 新化股份 1.41 0.85 26.81 179 18.78 139 -27.36 255
603879 永悦科技 3.62 3.62 5.47 308 3.12 294 478.91 37
603906 龙蟠科技 4.82 4.82 48.5 117 23.15 117 34.11 167
603916 苏博特 4.2 4.17 69.57 85 32.32 91 23.14 184
603928 兴业股份 2.02 2.02 18.01 228 14.18 168 -19.19 247
603931 格林达 1.43 0.83 13.34 266 5.32 265 24.36 181
603938 三孚股份 1.95 1.95 20.49 216 11.32 194 269.77 59
603948 建业股份 1.6 0.75 21.13 212 20.13 130 63.54 133
603968 醋化股份 2.04 2.04 26.3 182 21.16 125 -49.15 280
603977 国泰集团 5.83 4.65 42.43 128 13.36 175 14.24 198
603980 吉华集团 7 7 54.89 103 17.09 152 2.9 212
603983 丸美股份 4.02 0.77 36.08 140 11.38 192 -59.53 283
605008 长鸿高科 6.42 2.03 31.32 161 13.07 178 2.28 213
605020 永和股份 2.67 0.67 30.56 163 20.41 129 128.25 99
605033 美邦股份 1.35 0.34 15.05 252 5.5 262 24.24 183
605166 聚合顺 3.16 1.88 33.8 147 38 78 220.94 68
605183 确成股份 4.18 0.49 27.19 177 10.36 207 46.09 146
605366 宏柏新材 3.32 1.62 21.07 213 8.3 228 -10.46 237
605399 晨光新材 1.84 0.65 16.04 242 10.9 197 295.5 53
605566 福莱蒽特 1 0 15.78 245 8.6 224 3.8 210
605589 圣泉集团 7.75 0.81 131.07 41 63.61 48 -19.66 248
688106 金宏气体 4.84 2.59 41.26 134 12.34 184 -5.7 230
688116 天奈科技 2.32 1.79 24.96 191 9.12 217 166.28 81
688129 东来技术 1.2 0.29 9.28 291 3.27 293 16.96 196
688157 松井股份 0.8 0.35 13.17 270 3.68 287 9.81 205
688199 久日新材 1.11 0.86 32.71 153 8.94 220 -5.08 227
688268 华特气体 1.2 0.34 16.1 240 9.95 210 38.95 160
688269 凯立新材 0.93 0.22 13.13 271 12.23 185 66.46 129
688350 富淼科技 1.22 0.26 17.71 229 10.37 205 1.36 215
688356 键凯科技 0.6 0.35 10.33 288 2.62 300 153.63 87
688357 建龙微纳 0.58 0.26 15.77 246 6.07 254 113.93 101
688359 三孚新科 0.92 0.22 6.21 304 2.77 298 27.47 178
688550 瑞联新材 0.7 0.47 32.94 151 11.33 193 36.38 163
688571 杭华股份 3.2 0.76 16.88 237 8.35 227 17.2 193
688585 上纬新材 4.03 0.82 20.49 217 14.96 163 -106.17 299
688625 呈和科技 1.33 0.29 9.51 290 3.99 284 35.12 164
688639 华恒生物 1.08 0.24 13.66 261 6.21 253 19.85 190
688690 纳微科技 4 0.42 11.17 283 2.82 297 196.69 74
688707 振华新材 4.43 0.74 60.52 94 35.43 84 296.78 52
688737 中自科技 0.65 0 10.97 285 7.4 239 -89.09 292
900906 中毅达B 10.71 4.49 13.29 268 10.37 206 391.53 44
900908 氯碱B股 11.56 7.5 84.51 69 46.66 68 238.18 64
900909 华谊B股 21.3 18.62 510.95 7 318.88 6 9502.94 5
900921 丹科B股 10.17 8.23 23.5 196 7.56 237 78.26 123
────────────────────────────────────
行业平均 7.74 5.95 78.12 -- 41.91 -- 5.34 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================