≈≈合盛硅业603260≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.23)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-18 增持 增持 1.50 8.06 9.67 11.05 光大证券
2022-02-14 增持 增持 1.50 8.01 8.43 9.62 华泰证券
2022-01-18 增持 增持 1.50 7.97 8.52 9.22 国泰君安
2022-01-12 强烈推荐 强烈推荐 1.50 8.05 9.42 10.69 招商证券
2022-01-12 跑赢大市 跑赢大市 1.50 -- -- -- 中金公司
2021-11-11 增持 增持 1.50 8.35 12.41 16.58 国泰君安
2021-10-28 强烈推荐 强烈推荐 1.50 7.90 11.29 14.75 华创证券
2021-10-27 买入 买入 1.50 8.40 9.77 11.07 东北证券
2021-10-27 买入 买入 1.50 7.57 8.75 9.25 中泰证券
2021-10-27 强烈推荐 强烈推荐 1.50 7.46 8.14 9.08 招商证券
2021-10-27 买入 买入 1.50 8.72 10.26 11.84 国海证券
2021-10-27 增持 增持 1.50 7.77 8.22 8.60 华泰证券
2021-10-27 买入 买入 1.50 9.08 13.73 13.73 申万宏源
2021-10-27 买入 买入 1.50 -- -- -- 中信建投
2021-10-27 买进 买进 1.50 7.30 8.55 10.18 群益证券
2021-10-27 跑赢大市 跑赢大市 1.50 -- -- -- 中金公司
2021-10-27 买入 买入 1.50 6.86 8.31 11.07 西部证券
2021-10-26 买入 买入 1.50 6.50 10.02 12.53 华安证券
2021-10-26 买入A 买入A 1.50 7.96 11.08 13.34 安信证券
2021-09-10 跑赢大市 跑赢大市 1.50 -- -- -- 中金公司
2021-09-09 买入 买入 1.50 6.03 9.34 11.84 广发证券
2021-09-09 增持 增持 1.50 7.11 7.63 8.17 华泰证券
2021-09-08 买入A 买入A 1.50 6.16 9.42 12.05 安信证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.5000 7.7436 9.7957 11.4414
一月前预测收益(元) 1.5000 7.0395 8.7468 10.4256
净资产收益率 14.50 -- -- --
净利润(亿) 14.13 -- -- --
营业收入(亿) 89.68 -- -- --
预测机构数 -- 14 14 14
每股净资产(元) 10.3261 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 2 -- -- -- 2
三个月内 -- 3 -- -- -- 3
六个月内 8 6 -- -- -- 14
十二个月内 24 12 -- -- -- 36
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-23 300568 星源材质 推荐 -- -- 华鑫证券
2022-02-22 002497 雅化集团 推荐 0.88 3.68 民生证券
2022-02-22 002092 中泰化学 买入 -- 1.65 群益证券
2022-02-21 002312 川发龙蟒 买入 0.60 0.47 光大证券
2022-02-21 300856 科思股份 增持 1.41 1.97 华泰证券
2022-02-21 688707 振华新材 增持 0.93 1.72 国泰君安
2022-02-21 600989 宝丰能源 买入 0.97 1.10 开源证券
2022-02-19 600409 三友化工 买入 0.81 0.89 光大证券
2022-02-18 600096 云天化 买入 1.97 2.19 国海证券
2022-02-18 603605 珀莱雅 买入 2.98 3.71 德邦证券
2022-02-18 603260 合盛硅业 增持 8.06 9.67 光大证券
2022-02-17 688639 华恒生物 强烈推荐 1.46 1.99 招商证券
2022-02-17 603078 江化微 买入 0.25 0.67 华安证券
2022-02-17 000792 盐湖股份 买入 0.74 1.81 华安证券
2022-02-16 002601 龙佰集团 增持 2.11 2.33 国泰君安
2022-02-16 600426 华鲁恒升 买入 3.48 3.65 国海证券
2022-02-15 002709 天赐材料 增持 2.30 4.83 申万宏源
2022-02-14 300610 晨化股份 买入 1.07 1.97 长城证券
2022-02-14 300487 蓝晓科技 增持 1.50 2.23 国泰君安
2022-02-12 600309 万华化学 买入 7.91 8.35 广发证券
2022-02-11 600486 扬农化工 买入 4.05 5.61 华泰证券
2022-02-11 002648 卫星化学 买入 3.56 4.73 国海证券
2022-02-11 600230 沧州大化 买入 0.57 0.78 国海证券
2022-02-11 000683 远兴能源 增持 1.36 0.83 申万宏源
2022-02-10 688106 金宏气体 推荐 0.42 0.68 方正证券
2022-02-10 605399 晨光新材 买入 2.87 3.41 东北证券
2022-02-09 300725 药石科技 增持 2.45 1.89 国联证券
2022-02-09 300285 国瓷材料 买入 0.81 1.10 国海证券
2022-02-09 301108 洁雅股份 增持 2.69 2.79 浙商证券
2022-02-07 603867 新化股份 买入 1.16 2.06 申万宏源
2022-02-07 688690 纳微科技 增持 0.42 0.70 天风证券
2022-02-06 002250 联化科技 增持 0.32 0.79 兴业证券
2022-02-06 603737 三棵树 买入 -1.06 2.92 天风证券
2022-01-28 000408 藏格矿业 强烈推荐 0.71 1.28 东亚前海证券
2022-01-28 300957 贝泰妮 推荐 2.01 2.83 财信证券
2022-01-26 002915 中欣氟材 增持 0.74 0.86 光大证券
2022-01-26 002637 赞宇科技 买入 1.73 1.95 国信证券
2022-01-26 300054 鼎龙股份 买入 0.23 0.39 首创证券
2022-01-26 300132 青松股份 增持 -1.64 0.38 国泰君安
2022-01-25 002805 丰元股份 增持 0.25 1.09 浙商证券
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共317家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000408 藏格矿业 19.94 4.74 98.2 60 20.99 127 1729.57 16
000422 湖北宜化 8.98 8.98 203.89 26 154.75 17 2543.25 12
000510 新金路 6.09 5.63 19.73 224 22.56 122 490.73 33
000523 *ST浪奇 6.28 6.27 29.63 167 20.48 128 89.78 118
000525 ST红太阳 5.81 5.75 118.13 50 30.35 98 -62.42 290
000545 金浦钛业 9.87 9.85 31.6 158 18.8 138 393.83 43
000553 安道麦A 23.3 21.77 495.14 8 224.88 9 -100.76 303
000565 渝三峡A 4.34 4.34 16.09 241 3.6 297 80.49 124
000635 英力特 3.03 3.03 33.21 150 18.55 141 350.98 48
000683 远兴能源 36.73 33.28 260.47 21 93.82 33 15004.49 1
000691 亚太实业 3.23 3.23 7.3 307 3.93 292 42.95 157
000707 *ST双环 4.64 4.64 19.86 223 19.26 136 140.86 91
000731 四川美丰 5.91 5.91 42.46 127 28.77 101 835.86 24
000737 北方铜业 5.49 5.49 11.82 278 8.01 237 -98.15 300
000792 盐湖股份 54.33 54.29 258.16 22 107.99 27 90.7 117
000818 航锦科技 6.83 6.76 48.06 119 34.7 86 252.56 62
000822 山东海化 8.95 8.95 52.33 110 39.23 78 488.57 34
000830 鲁西化工 19.04 14.64 325.13 15 234.72 8 666.6 25
000881 中广核技 9.45 7.71 131.59 40 54.77 55 21.77 192
000893 亚钾国际 7.57 4.03 53.49 107 4.39 283 11650.97 3
000902 新洋丰 13.05 11.86 123.53 45 95.39 31 32.62 176
000912 泸天化 15.68 15.68 95.27 62 48.38 64 154.77 87
000920 沃顿科技 4.22 4.22 23.83 194 10.57 205 61.4 141
000930 中粮科技 18.66 9.64 183.73 28 180.57 13 70.48 131
000985 大庆华科 1.3 1.3 7.69 304 15.39 161 -5.23 236
000990 诚志股份 12.53 12.53 248.71 24 95.77 30 4423.69 10
001207 联科科技 1.82 0.46 17.55 233 10.35 211 62.36 140
001217 华尔泰 3.32 0.83 22.17 206 13.36 176 233.09 66
001218 丽臣实业 0.67 0 25.96 186 19.65 133 -15.4 252
002002 鸿达兴业 31.18 31.15 186.78 27 56.63 54 133.21 96
002004 华邦健康 19.8 18.31 299.48 17 86.29 37 0.77 225
002037 保利联合 4.88 3.27 159.78 36 39.37 77 21.33 193
002054 德美化工 4.82 3.64 54.75 104 14.4 168 51.83 148
002057 中钢天源 7.46 5.75 43.96 124 18.21 145 42.26 161
002068 黑猫股份 7.48 7.27 71.21 82 58.15 52 6430.35 8
002092 中泰化学 25.76 21.46 742.76 2 422.39 4 469.91 39
002094 青岛金王 6.91 6.9 50.8 112 26.86 106 129.95 98
002096 南岭民爆 3.71 3.71 37.73 138 13.4 175 -1.41 231
002109 兴化股份 10.53 10.53 46.49 120 22.16 123 451.33 40
002125 湘潭电化 6.29 5.93 41.31 133 12.63 182 485.58 35
002136 安纳达 2.15 2.14 12.66 274 14.53 167 152.67 89
002145 中核钛白 20.54 15.91 106.74 58 39.85 76 181.37 78
002165 红宝丽 7.35 5.94 54.07 106 26.02 109 -41.11 277
002170 芭田股份 8.87 6.93 33.45 148 17.31 148 29.76 179
002211 宏达新材 4.32 3.98 10.24 290 4.06 289 -696.42 311
002215 诺普信 9.14 7.14 67.54 88 33.02 90 13.35 208
002226 江南化工 26.49 13.42 128.91 42 36.22 83 34.33 173
002246 北化股份 5.49 5.49 44.37 123 19.76 132 13.76 207
002250 联化科技 9.23 9.19 120.58 49 47.4 66 17.16 201
002258 利尔化学 5.27 5.24 88.7 67 42.8 72 44.81 153
002274 华昌化工 9.52 9.38 83.45 71 71.76 43 6761.21 7
002312 川发龙蟒 17.63 13.24 92.19 65 47.39 67 42.42 159
002319 乐通股份 2 2 6.19 312 2.91 303 -4859.17 314
002326 永太科技 8.77 6.74 90.11 66 32.73 91 95.67 113
002341 新纶新材 11.52 8.92 70.93 83 11.16 199 -372.25 309
002360 同德化工 4 3.09 19.9 222 5.54 266 5.25 216
002361 神剑股份 8.38 6.69 39.73 135 18.4 143 76.95 129
002386 天原股份 7.81 7.81 160.63 35 126.06 25 8211.33 6
002391 长青股份 6.54 4.62 67.15 89 26 110 8.42 214
002398 垒知集团 7.2 5.61 63.63 94 35.63 84 -17.61 254
002407 多氟多 7.66 6.12 112.3 55 53.07 56 2100.95 13
002408 齐翔腾达 28.09 27.39 250.91 23 257.56 7 167.05 81
002409 雅克科技 4.76 2.95 72.58 80 26.92 105 13.17 209
002440 闰土股份 11.51 9.59 116.01 52 42.51 73 20.38 195
002442 龙星化工 4.9 4.79 28.75 169 24.88 114 575.28 30
002455 百川股份 5.66 4.51 66.83 90 30.35 97 293.86 55
002469 三维化学 6.49 5.18 30.93 162 17.7 147 471.7 38
002470 ST金正 32.86 29.95 161.06 34 78.44 41 97.89 111
002476 宝莫股份 6.12 6.12 9.13 296 4.81 279 17.11 202
002496 ST辉丰 15.08 10.24 42.04 130 8.54 228 388.81 46
002497 雅化集团 11.53 10.42 82.4 72 34.46 87 227.06 68
002513 蓝丰生化 3.4 3.14 21.75 210 10.86 201 -489.23 310
002538 司尔特 8.54 8.34 72.99 79 33.09 89 89.14 120
002539 云图控股 10.1 6.58 123.11 46 100.92 29 111.91 105
002584 西陇科学 5.85 3.94 45.73 122 48.59 62 277.25 57
002588 史丹利 11.57 7.96 79.17 75 48.58 63 81.62 123
002591 恒大高新 3.04 2.21 11.09 286 4.39 284 -25.89 259
002601 龙佰集团 23.81 15.23 411.94 12 152.68 18 96.33 112
002632 道明光学 6.25 5.88 34.79 143 9.39 217 -26.31 261
002637 赞宇科技 4.7 3.96 86.78 68 80.19 39 72.97 130
002643 万润股份 9.09 8.96 73.36 78 32.25 93 39.1 165
002648 卫星化学 17.2 17.14 451.28 10 200.18 11 373.49 47
002666 德联集团 7.54 4.48 41.42 132 36.23 82 37.7 167
002669 康达新材 2.52 2.51 35.18 141 14.21 169 -99.26 301
002709 天赐材料 9.55 6.62 108.96 57 66.23 46 230.14 67
002734 利民股份 3.73 3.24 65.08 93 37.01 80 -29.98 266
002741 光华科技 3.76 3.21 28.8 168 18.45 142 129.48 100
002748 世龙实业 2.4 2.4 18.67 226 13.89 171 497.17 32
002749 国光股份 4.36 2.77 19.03 225 9.53 215 -5.27 237
002753 永东股份 3.75 2.43 28.29 172 27.34 104 290.05 56
002783 凯龙股份 3.82 3.27 69.85 85 19.97 131 -42.53 278
002802 洪汇新材 1.08 1.06 7.28 308 5.65 265 -14.41 250
002805 丰元股份 1.78 0.97 15.03 253 5.47 268 882.78 23
002809 红墙股份 2.07 1.34 22.7 200 11.51 193 -12.9 248
002810 山东赫达 3.41 3.14 22.76 199 11.71 190 36.86 169
002827 高争民爆 2.76 2.76 14.99 254 6.53 253 18.51 198
002895 川恒股份 4.88 4.84 66.13 91 16.71 155 56.18 144
002909 集泰股份 3.73 3.48 17.61 232 12.35 186 -73.23 293
002915 中欣氟材 2.34 1.48 22.27 205 11.48 194 89.2 119
002917 金奥博 2.71 1.86 21.93 209 5.21 271 -32.85 270
002919 名臣健康 1.22 0.68 9.1 297 5.73 262 158.06 85
002942 新农股份 1.56 0.53 15.53 249 8.69 225 -28.78 264
002971 和远气体 1.6 1.06 22.46 203 7.27 246 -4.29 232
002986 宇新股份 1.59 1.07 26.1 185 21.64 124 240.31 63
003002 壶化股份 2 0.77 14.2 258 5 276 -6.29 240
003017 大洋生物 0.6 0.15 12.85 273 5.68 264 -10.42 243
003022 联泓新科 13.36 1.92 126.19 43 56.66 53 92.02 116
003042 中农联合 1.1 0.27 30.09 165 11.8 189 -42.91 279
200553 安道麦B 23.3 21.77 495.14 9 224.88 10 -100.76 302
300019 硅宝科技 3.91 3.34 27.21 176 16.82 154 20.35 196
300037 新宙邦 4.11 2.96 98.7 59 44.69 71 139.13 92
300041 回天新材 4.31 3.49 42.37 129 22.56 121 11.46 211
300054 鼎龙股份 9.39 7.16 48.39 118 16.51 156 -33.72 272
300067 安诺其 10.53 6.53 26.63 181 8.08 235 -17 253
300072 三聚环保 23.5 23.3 136.92 39 50.74 58 44.4 154
300082 奥克股份 6.8 6.78 56.52 102 49.88 60 -37.01 274
300107 建新股份 5.51 3.37 15.88 244 4.22 287 -85.21 297
300109 新开源 3.44 3.02 43.73 125 8.65 226 30.54 177
300121 阳谷华泰 3.75 3.6 26.1 184 19.57 134 216.91 72
300132 青松股份 5.17 4.74 53.17 108 26.65 107 -67.59 291
300135 宝利国际 9.22 6.39 25.47 187 16.1 157 -1537.6 313
300174 元力股份 3.12 3.1 32.72 152 11.23 198 15.3 204
300200 高盟新材 4.26 4.15 20.66 215 8.44 229 -17.97 255
300214 日科化学 4.71 3.64 26.76 180 19.52 135 -26.22 260
300225 金力泰 4.89 4.73 13.8 260 6.63 252 -197.68 306
300236 上海新阳 3.13 2.87 70.03 84 7.12 248 -53.69 288
300243 瑞丰高材 2.32 1.89 18.52 227 13.61 174 43.34 156
300261 雅本化学 9.63 9.48 38.65 137 16.04 158 28.66 183
300285 国瓷材料 10.04 7.88 74.44 77 22.73 119 42.59 158
300343 联创股份 11.57 9.39 20.4 218 12.37 185 1181.75 20
300387 富邦股份 2.9 2.89 17.13 237 5.11 273 -44 280
300398 飞凯材料 5.16 5.1 58.6 97 18.87 137 57.69 142
300405 科隆股份 2.22 1.51 16.62 239 8.28 232 -33.16 271
300429 强力新材 5.15 3.66 32.12 155 7.29 245 10.71 212
300437 清水源 2.34 1.53 31.34 159 10.73 202 -83.35 296
300446 *ST乐材 2.03 1.98 8.2 301 1.18 313 136.39 94
300481 濮阳惠成 2.94 2.57 19.93 221 9.7 214 26.83 186
300487 蓝晓科技 2.2 1.28 28.69 170 8.91 224 48.53 149
300505 川金诺 1.38 0.97 21 214 10.39 206 108.45 107
300522 世名科技 2.7 1.82 9.23 295 5.09 274 33.93 175
300530 *ST达志 1.58 1.18 11.48 280 0.89 316 -761.65 312
300535 达威股份 1.04 0.84 11.88 276 4.81 278 66.71 133
300537 广信材料 1.93 1.33 14.39 257 4.78 280 -296.2 308
300568 星源材质 7.18 6.19 72.52 81 13.14 178 131.56 97
300575 中旗股份 2.07 1.3 27.43 175 15.08 163 -15.32 251
300576 容大感光 1.88 1.11 11.18 284 5.7 263 3.21 219
300596 利安隆 2.05 1.86 50.92 111 25.25 112 43.91 155
300610 晨化股份 2.13 1.59 13.5 262 9.35 218 29.2 181
300637 扬帆新材 2.35 2.34 13.2 270 4.75 282 -70.19 292
300641 正丹股份 4.9 4.9 21.99 207 12.41 184 220.44 70
300655 晶瑞电材 3.41 2.87 28.65 171 13.09 179 158.88 84
300665 飞鹿股份 1.73 1.29 15.5 250 4.01 290 -46.22 282
300684 中石科技 2.81 1.72 19.96 220 9.48 216 -12.56 247
300721 怡达股份 0.86 0.79 23.98 193 10.65 203 1915.04 14
300725 药石科技 2 1.63 34.26 145 9.03 221 216.97 71
300727 润禾材料 1.27 1.13 11.49 279 8.02 236 64.45 136
300740 水羊股份 4.11 3.77 27.54 174 33.12 88 106.99 108
300741 华宝股份 6.16 6.16 80.31 74 13.64 173 -7.54 242
300758 七彩化学 2.41 1.16 26.9 178 9.34 219 20.63 194
300796 贝斯美 1.21 0.62 13.91 259 3.59 298 205.78 74
300798 锦鸡股份 4.18 2.1 15.16 251 7.16 247 1345.07 18
300801 泰和科技 2.16 0.83 22.35 204 13.83 172 -32.06 269
300821 东岳硅材 12 4.17 57.63 99 28.68 102 589.35 28
300834 星辉环材 1.45 0 8.64 299 14.61 165 77.2 128
300848 美瑞新材 1.33 0.42 15.72 248 9.03 222 29.22 180
300856 科思股份 1.13 0.39 17.43 235 7.43 242 -5.86 239
300886 华业香料 0.75 0.49 5.64 313 1.73 310 -48.78 285
300891 惠云钛业 4 2.31 17.68 231 11.51 192 168.77 80
300910 瑞丰新材 1.5 0.38 23.15 197 6.76 251 5 217
300927 江天化学 0.8 0.2 7.14 309 5.18 272 28.65 184
300957 贝泰妮 4.24 0.61 49.65 114 21.13 126 66.11 135
301035 润丰股份 2.76 0.65 95.51 61 67.58 45 7.57 215
301036 双乐股份 1 0.24 18.03 228 10.59 204 -27.2 262
301037 保立佳 0.9 0.21 26.16 183 24.73 115 -38.65 276
301059 金三江 1.22 0.29 6.29 310 1.42 312 -4.57 234
301065 本立科技 0.71 0.18 13.39 265 4.78 281 -31.3 267
301069 凯盛新材 4.21 0.56 13.41 264 6.02 259 0.57 226
301076 新瀚新材 0.6 0 11.43 281 2.37 309 -12.06 246
301077 星华反光 0.6 0.15 14.91 255 5.75 261 63.97 137
301090 华润材料 12.58 0 57.6 100 92.33 35 -37.92 275
301092 争光股份 1 0.27 5.5 314 3.63 296 0.2 228
301100 风光股份 1.5 0 13.2 269 5.81 260 -14.33 249
301108 洁雅股份 0.61 0 9.99 291 8.15 233 62.96 139
301118 恒光股份 0.8 0 9.78 292 6.46 254 134.49 95
301149 隆华新材 3.6 0 11.37 282 30.13 99 -- --
301190 善水科技 1.61 0 7.89 303 3.86 293 37.57 168
430489 佳先股份 0.85 0.54 7.36 306 3.31 300 79.07 125
600075 新疆天业 16.98 12.59 158.15 38 83.83 38 172.04 79
600078 *ST澄星 6.63 6.63 52.41 109 24.91 113 274.49 59
600091 *ST明科 4.37 4.37 11.27 283 0.06 317 -7948.13 315
600096 云天化 18.37 16.83 561.3 5 476.32 3 1742.57 15
600135 乐凯胶片 5.53 4.28 32.34 154 17.28 149 48.41 150
600141 兴发集团 11.19 9.76 308.79 16 165.8 15 593.75 27
600160 巨化股份 27 27 167.55 30 126.23 24 580.86 29
600165 新日恒力 6.85 6.85 31.91 157 1.43 311 -127.68 305
600230 沧州大化 4.19 4.12 67.87 87 17.21 150 196.08 76
600249 两面针 5.5 5.5 25.05 189 4.9 277 -95.39 299
600273 嘉化能源 14.33 14.33 110.29 56 58.55 50 41.56 162
600277 亿利洁能 35.61 35.61 344.72 14 102.78 28 84.63 122
600301 *ST南化 2.35 2.35 4.57 317 8.09 234 -48.43 283
600309 万华化学 31.4 14.24 1814.04 1 1073.18 1 253.76 61
600315 上海家化 6.8 6.71 123.09 47 58.3 51 34.71 172
600319 *ST亚星 3.16 3.16 24.11 192 0.97 314 -73.77 294
600328 中盐化工 9.58 5.6 172.04 29 91.21 36 345.64 49
600352 浙江龙盛 32.53 32.53 654.94 3 125.66 26 0.52 227
600367 红星发展 2.93 2.91 22.88 198 14.55 166 1043.04 21
600370 三房巷 38.96 9.26 113.25 53 138.69 20 2.28 222
600378 昊华科技 9.19 3.57 112.43 54 51.82 57 42.35 160
600389 江山股份 2.97 2.97 49.62 115 47.93 65 98.18 110
600409 三友化工 20.64 20.64 269.21 19 172.65 14 5205.15 9
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.9 316 0.9 315 1685.69 17
600426 华鲁恒升 21.12 21.09 270.28 18 182.35 12 334.8 50
600470 六国化工 5.22 5.22 54.46 105 42.32 74 94.49 115
600486 扬农化工 3.1 3.1 125.38 44 92.42 34 -0.72 230
600500 中化国际 27.66 27.08 596.13 4 583.06 2 408.11 41
600589 ST榕泰 7.04 7.04 27.94 173 7.98 238 -260.48 307
600596 新安股份 8.18 7.35 158.58 37 133.16 23 530.43 31
600610 中毅达 10.71 4.49 13.29 267 10.37 207 391.53 44
600618 氯碱化工 11.56 7.5 84.51 69 46.66 68 238.18 64
600623 华谊集团 21.3 18.62 510.95 6 318.88 5 9502.94 4
600691 阳煤化工 23.76 17.56 240.24 25 135.59 21 162.71 83
600714 金瑞矿业 2.88 2.88 7.55 305 2.42 308 13739.52 2
600722 金牛化工 6.8 6.8 13.44 263 4.08 288 276.56 58
600727 鲁北化工 5.29 4.4 49.57 116 32.06 94 103.83 109
600731 湖南海利 4.62 4.61 32 156 15.9 159 -4.5 233
600746 江苏索普 11.68 3.05 65.64 92 58.57 49 3940.24 11
600796 钱江生化 3.01 3.01 11.83 277 3.65 295 308.47 52
600800 渤海化学 11.86 7.94 49.86 113 30.93 95 214.59 73
600844 丹化科技 10.17 8.23 23.5 195 7.56 240 78.26 126
600935 华塑股份 31.21 0 80.94 73 45.81 70 57.42 143
600955 维远股份 5.5 1.38 92.53 64 73.48 42 405.17 42
600989 宝丰能源 73.33 19.94 425.65 11 161.96 16 68.74 132
601208 东材科技 8.98 8.03 59.87 96 24.54 116 116.84 103
601216 君正集团 84.38 84.38 348.73 13 133.86 22 55.68 145
601568 北元集团 36.11 3.61 166.43 32 95.36 32 29.98 178
601678 滨化股份 19.58 19.58 166.08 33 65.39 47 479.07 36
603010 万盛股份 4.85 4.84 31.28 161 30.68 96 184.49 77
603026 石大胜华 2.03 2.03 39.11 136 50.55 59 1201.94 19
603041 美思德 1.41 1.41 10.33 289 3.56 299 -48.71 284
603067 振华股份 5.08 4.31 33.88 146 23.28 117 94.66 114
603077 和邦生物 88.31 88.31 167.13 31 70.68 44 983.29 22
603078 江化微 1.96 1.96 21.97 208 5.4 269 -35.27 273
603086 先达股份 2.22 2.2 25.18 188 15.1 162 -31.55 268
603110 东方材料 2.01 2.01 8.17 302 2.85 304 39.82 164
603155 新亚强 1.56 0.39 22.64 201 6.33 256 87.65 121
603181 皇马科技 5.89 5.89 29.89 166 17.73 146 54.44 146
603188 亚邦股份 5.76 5.76 34.53 144 5.01 275 54.23 147
603192 汇得科技 1.07 1.07 24.99 190 22.69 120 28.7 182
603213 镇洋发展 3.7 0 14.73 256 12.95 181 309.51 51
603217 元利科技 1.27 0.46 30.24 164 17.14 151 147.04 90
603227 雪峰科技 7.25 6.59 43.34 126 18.63 140 47.41 151
603260 合盛硅业 10.74 9.38 265.02 20 141.15 19 595.02 26
603330 上海天洋 2.38 2.38 17.55 234 7.38 244 156.5 86
603360 百傲化学 2.61 2.56 15.75 247 6.92 250 -10.44 244
603378 亚士创能 2.99 2.79 76.58 76 36.78 81 -46.17 281
603379 三美股份 6.1 1.93 58.56 98 27.39 103 14.08 206
603585 苏利股份 1.8 1.8 35.14 142 15.76 160 -0.13 229
603599 广信股份 4.65 4.62 93.05 63 41.28 75 137.2 93
603605 珀莱雅 2.01 2.01 37.09 139 30.12 100 25.74 187
603630 拉芳家化 2.27 2.26 21.26 211 7.66 239 -29.54 265
603639 海利尔 3.4 3.32 45.92 121 25.83 111 -6.57 241
603650 彤程新材 5.94 5.94 56.62 101 17.14 152 -22.73 258
603681 永冠新材 1.91 0.86 42.03 131 26.5 108 40.24 163
603683 晶华新材 1.83 1.77 17.36 236 10.18 212 1.18 224
603722 阿科力 0.88 0.87 8.63 300 6.4 255 129.89 99
603737 三棵树 3.76 3.65 122.65 48 79.06 40 -75.93 295
603790 雅运股份 1.91 1.91 15.89 243 6.96 249 18.3 199
603810 丰山集团 1.63 1.59 20.09 219 11.57 191 -50.24 287
603822 嘉澳环保 0.73 0.73 22.56 202 12.49 183 109 106
603823 百合花 3.18 3.15 33.32 149 18.23 144 24.32 189
603867 新化股份 1.41 0.85 26.81 179 18.78 139 -27.36 263
603879 永悦科技 3.62 3.62 5.47 315 3.12 302 478.91 37
603906 龙蟠科技 4.82 4.82 48.5 117 23.15 118 34.11 174
603916 苏博特 4.2 4.17 69.57 86 32.32 92 23.14 191
603928 兴业股份 2.02 2.02 18.01 229 14.18 170 -19.19 256
603931 格林达 1.43 0.83 13.34 266 5.32 270 24.36 188
603938 三孚股份 1.95 1.95 20.49 216 11.32 197 269.77 60
603948 建业股份 1.6 0.75 21.13 212 20.13 130 63.54 138
603968 醋化股份 2.04 2.04 26.3 182 21.16 125 -49.15 286
603977 国泰集团 5.83 4.65 42.43 128 13.36 177 14.24 205
603980 吉华集团 7 7 54.89 103 17.09 153 2.9 220
603983 丸美股份 4.02 0.77 36.08 140 11.38 195 -59.53 289
605008 长鸿高科 6.42 2.03 31.32 160 13.07 180 2.28 221
605020 永和股份 2.67 0.67 30.56 163 20.41 129 128.25 101
605033 美邦股份 1.35 0.34 15.05 252 5.5 267 24.24 190
605166 聚合顺 3.16 1.88 33.8 147 38 79 220.94 69
605183 确成股份 4.18 0.49 27.19 177 10.36 210 46.09 152
605366 宏柏新材 3.32 1.62 21.07 213 8.3 231 -10.46 245
605399 晨光新材 1.84 0.65 16.04 242 10.9 200 295.5 54
605566 福莱蒽特 1 0 15.78 245 8.6 227 3.8 218
605589 圣泉集团 7.75 0.81 131.07 41 63.61 48 -19.66 257
688106 金宏气体 4.84 2.59 41.26 134 12.34 187 -5.7 238
688116 天奈科技 2.32 1.79 24.96 191 9.12 220 166.28 82
688129 东来技术 1.2 0.29 9.28 294 3.27 301 16.96 203
688157 松井股份 0.8 0.35 13.17 271 3.68 294 9.81 213
688199 久日新材 1.11 0.86 32.71 153 8.94 223 -5.08 235
688267 中触媒 1.32 0 12.62 275 4.33 285 118.99 102
688268 华特气体 1.2 0.34 16.1 240 9.95 213 38.95 166
688269 凯立新材 0.93 0.22 13.13 272 12.23 188 66.46 134
688350 富淼科技 1.22 0.26 17.71 230 10.37 208 1.36 223
688356 键凯科技 0.6 0.35 10.33 288 2.62 307 153.63 88
688357 建龙微纳 0.58 0.26 15.77 246 6.07 258 113.93 104
688359 三孚新科 0.92 0.22 6.21 311 2.77 306 27.47 185
688550 瑞联新材 0.7 0.47 32.94 151 11.33 196 36.38 170
688571 杭华股份 3.2 0.76 16.88 238 8.35 230 17.2 200
688585 上纬新材 4.03 0.82 20.49 217 14.96 164 -106.17 304
688625 呈和科技 1.33 0.29 9.51 293 3.99 291 35.12 171
688639 华恒生物 1.08 0.24 13.66 261 6.21 257 19.85 197
688690 纳微科技 4 0.42 11.17 285 2.82 305 196.69 75
688707 振华新材 4.43 0.74 60.52 95 35.43 85 296.78 53
688737 中自科技 0.65 0 10.97 287 7.4 243 -89.09 298
830832 齐鲁华信 1.39 1.09 8.95 298 4.27 286 -- --
833819 颖泰生物 12.26 3.24 116.41 51 49.21 61 12.31 210
900906 中毅达B 10.71 4.49 13.29 268 10.37 209 391.53 45
900908 氯碱B股 11.56 7.5 84.51 70 46.66 69 238.18 65
900909 华谊B股 21.3 18.62 510.95 7 318.88 6 9502.94 5
900921 丹科B股 10.17 8.23 23.5 196 7.56 241 78.26 127
────────────────────────────────────
