≈≈药明康德603259≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.31)
★【实际控制人】2021-07-23
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │Ge Li(控制权比例: 17.52%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │Ning Zhao(控制权比例: 3.30%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │刘晓钟(控制权比例: 5.48%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │张朝晖(控制权比例: 5.48%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 154710.00(21中期)│ 187267.00(21三季)│ 21.04
户均持流通股 (股) │ 18948.04(21中期)│ 15676.78(21三季)│ -17.26
十大股东持股(万股) │ 139689.53(21中期)│ 139447.60(21三季)│ -0.17
十大流通股东(万股) │ 139689.53(21中期)│ 139447.60(21三季)│ -0.17
投资基金 (万股) │ --│ 4090.94(21三季)│ 新增
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:187267 人均持股: 15767
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 38910.52│ 13.18│ 389.9509│ 流通H股
香港中央结算有限公司 │ 19489.56│ 6.60│ 2202.2085│ 流通A股
G&C VI Limited │ 19051.20│ 6.45│ 未变│ 流通A股
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 15916.01│ 5.39│ 新增│ 流通A股
TS(I)PTE.LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 13931.93│ 4.72│ 未变│ 流通A股
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 9734.95│ 3.30│ 未变│ 流通A股
北京中民银孚投资管理有│ 8707.46│ 2.95│ 新增│ 流通A股
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
G&C VII Limited │ 5041.51│ 1.71│ 未变│ 流通A股
上海厚燊投资中心(有限 │ 4573.52│ 1.55│ 未变│ 流通A股
合伙) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 4090.94│ 1.39│ 新增│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:187267 人均持股: 15767
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 38910.52│ 15.28H股│ 389.9509│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 19489.56│ 7.65A股│ 2202.2085│ 一般法人
G&C VI Limited │ 19051.20│ 7.48A股│ 未变│ 其他
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 15916.01│ 6.25A股│ 新增│ 一般法人
TS(I)PTE.LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 13931.93│ 5.47A股│ 未变│ 其他
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 9734.95│ 3.82A股│ 未变│ 其他
北京中民银孚投资管理有│ 8707.46│ 3.42A股│ 新增│ 公司
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
G&C VII Limited │ 5041.51│ 1.98A股│ 未变│ 其他
上海厚燊投资中心(有限 │ 4573.52│ 1.80A股│ 未变│ 公司
合伙) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 4090.94│ 1.61A股│ 新增│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 17414.93│ 6.84A股│ 退出│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
上海中民银孚投资管理有│ 8707.46│ 3.42A股│ 退出│ 创投公司
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 5426.11│ 2.13A股│ 退出│ 其他
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:154710 人均持股: 19061
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 38520.57│ 13.06│ 6958.0552│ 流通H股
G&C VI Limited │ 19051.20│ 6.46│ 3175.2000│ 流通A股
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 17414.93│ 5.91│ 2902.4876│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 17287.35│ 5.86│ 3404.2621│ 流通A股
G&C IV Hong Kong Limit│ 13931.93│ 4.72│ 2321.9885│ 流通A股
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 9734.95│ 3.30│ 1622.4919│ 流通A股
上海中民银孚投资管理有│ 8707.46│ 2.95│ 1451.2428│ 流通A股
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 5426.11│ 1.84│-1546.3038│ 流通A股
G&C VII Limited │ 5041.51│ 1.71│ 840.2520│ 流通A股
上海厚燊投资中心(有限 │ 4573.52│ 1.55│ 新增│ 流通A股
合伙) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:154710 人均持股: 19061
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 38520.57│ 15.13H股│ 6958.0552│ 一般法人
G&C VI Limited │ 19051.20│ 7.48A股│ 新增│ 其他
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 17414.93│ 6.84A股│ 2902.4876│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 17287.35│ 6.79A股│ 3404.2621│ 一般法人
G&C IV Hong Kong Limit│ 13931.93│ 5.47A股│ 新增│ 其他
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 9734.95│ 3.82A股│ 新增│ 其他
上海中民银孚投资管理有│ 8707.46│ 3.42A股│ 新增│ 创投公司
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 5426.11│ 2.13A股│-1546.3038│ 其他
G&C VII Limited │ 5041.51│ 1.98A股│ 新增│ 其他
上海厚燊投资中心(有限 │ 4573.52│ 1.80A股│ 新增│ 公司
合伙) │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
Glorious Moonlight Lim│ 3991.23│ 2.70A股│ 退出│ 其他
ited │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2634.90│ 1.79A股│ 退出│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
高瓴资本管理有限公司-H│ 2535.67│ 1.72A股│ 退出│ 公司
CM基金二期(QFII) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2500.00│ 1.69A股│ 退出│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 1366.03│ 0.93A股│ 退出│ QFII
司 │ │ │ │
UBS AG │ 1288.49│ 0.87A股│ 退出│ QFII
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:146119 人均持股: 16771
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 31562.52│ 12.88│ 873.2889│ 流通H股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.48│ 未变│流通受限股份
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 5.92│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 13883.08│ 5.67│-1079.4811│ 流通A股
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 4.74│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.31│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 2.96│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 6972.41│ 2.85│ -215.6083│ 流通A股
G&C VII Limited │ 4201.26│ 1.71│ 未变│流通受限股份
Glorious Moonlight Lim│ 3991.23│ 1.63│ -79.9595│ 流通A股
ited │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:146119 人均持股: 16771
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 31562.52│ 21.38H股│ 873.2889│ 一般法人
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 9.83A股│ 未变│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 13883.08│ 9.41A股│-1079.4811│ 一般法人
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 6972.41│ 4.72A股│ -215.6083│ 其他
Glorious Moonlight Lim│ 3991.23│ 2.70A股│ -79.9595│ 其他
ited │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2634.90│ 1.79A股│ 1251.4299│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
高瓴资本管理有限公司-H│ 2535.67│ 1.72A股│ 未变│ 公司
CM基金二期(QFII) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2500.00│ 1.69A股│ 新增│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 1366.03│ 0.93A股│ -291.4870│ QFII
司 │ │ │ │
UBS AG │ 1288.49│ 0.87A股│ -356.1472│ QFII
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
天津礼仁投资管理合伙企│ 1827.12│ 1.29A股│ 退出│ 私募基金
业(有限合伙)-卓越 │ │ │ │
长青私募证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) AH 户数:82531 人均持股: 29585;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:122213
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 30689.23│ 12.57│ -0.0421│ 流通H股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.50│ 未变│流通受限股份
香港中央结算有限公司 │ 14962.57│ 6.13│ -429.4149│ 流通A股
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 5.94│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 4.75│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.32│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 2.97│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 7188.02│ 2.94│-2500.9217│ 流通A股
G&C VII Limited │ 4201.26│ 1.72│ 未变│流通受限股份
Glorious Moonlight Lim│ 4071.19│ 1.67│-1729.1632│ 流通A股
ited │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) AH 户数:82531 人均持股: 29585
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 30689.23│ 21.72H股│ -0.0421│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 14962.57│ 10.59A股│ -429.4149│ 一般法人
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 10.27A股│ 新增│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 7188.02│ 5.09A股│ 新增│ 其他
Glorious Moonlight Lim│ 4071.19│ 2.88A股│-1729.1632│ 其他
ited │ │ │ │
高瓴资本管理有限公司-H│ 2535.67│ 1.79A股│ 未变│ 公司
CM基金二期(QFII) │ │ │ │
天津礼仁投资管理合伙企│ 1827.12│ 1.29A股│ 新增│ 私募基金
业(有限合伙)-卓越 │ │ │ │
长青私募证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 1657.52│ 1.17A股│ -229.9880│ QFII
司 │ │ │ │
UBS AG │ 1644.63│ 1.16A股│ -265.8914│ QFII
中国工商银行股份有限公│ 1383.47│ 0.98A股│ 新增│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 10.27A股│ 退出│ 一般法人
TS(I)PTE.LTD. │ │ │ │
WuXi AppTec(BVI)Inc. │ 9414.07│ 6.66A股│ 退出│ 一般法人
国开博裕(上海)股权投资│ 2472.08│ 1.75A股│ 退出│ 其他
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 1422.40│ 1.01A股│ 退出│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) AH 户数:97040 人均持股: 25165
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 30689.27│ 12.57│ 6820.5466│ 流通H股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.50│ 未变│流通受限股份
香港中央结算有限公司 │ 15391.98│ 6.30│ -961.6638│ 流通A股
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 5.94│ 新增│ 流通A股
TS(I)PTE.LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 4.75│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
WuXi AppTec(BVI)Inc. │ 9414.07│ 3.86│ 新增│ 流通A股
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.32│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 2.97│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 5800.35│ 2.38│ -215.9663│ 流通A股
ited │ │ │ │
G&C VII Limited │ 4201.26│ 1.72│ 未变│流通受限股份
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) AH 户数:97040 人均持股: 25165
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 30689.27│ 21.72H股│ 6820.5466│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 15391.98│ 10.89A股│-1720.2727│ 一般法人
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 10.27A股│ 新增│ 一般法人
TS(I)PTE.LTD. │ │ │ │
WuXi AppTec(BVI)Inc. │ 9414.07│ 6.66A股│ 新增│ 一般法人
Glorious Moonlight Lim│ 5800.35│ 4.10A股│-2442.0159│ 其他
ited │ │ │ │
高瓴资本管理有限公司-H│ 2535.67│ 1.79A股│ 新增│ 公司
CM基金二期(QFII) │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 2472.08│ 1.75A股│-2023.1513│ 其他
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
UBS AG │ 1910.53│ 1.35A股│ 54.0775│ QFII
香港上海汇丰银行有限公│ 1887.51│ 1.34A股│ 0.4735│ QFII
司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 1422.40│ 1.01A股│ 新增│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 10.27A股│ 退出│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 11339.32│ 8.02A股│ 退出│ 其他
HCFII WX (HK) Holdings│ 4147.18│ 2.93A股│ 退出│ 其他
Limited │ │ │ │
新加坡政府投资有限公司│ 1247.05│ 0.88A股│ 退出│ QFII
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-23 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 16353.64│ 6.70│ -623.0863│ 流通A股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.50│ 未变│流通受限股份
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 5.94│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 4.75│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 9688.94│ 3.97│ -818.5388│ 流通A股
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.32│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 2.97│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 6016.32│ 2.46│-1186.1914│ 流通A股
ited │ │ │ │
G&C VII Limited │ 4201.26│ 1.72│ 未变│流通受限股份
上海厚燊投资中心(有限 │ 3811.27│ 1.56│ 未变│流通受限股份
合伙) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-08-31 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 16976.73│ 7.14│ -135.5226│ 流通A股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.67│ 未变│流通受限股份
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 6.10│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 4.88│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 10507.48│ 4.42│ -831.8366│ 流通A股
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.41│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 3.05│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 7202.51│ 3.03│-1039.8582│ 流通A股
ited │ │ │ │
G&C VII Limited │ 4201.26│ 1.77│ 新增│流通受限股份
上海厚燊投资中心(有限 │ 3811.27│ 1.60│ 新增│流通受限股份
合伙) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) AH 户数:76465 人均持股: 30231
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 23868.72│ 10.33│ 6819.5813│ 流通H股
香港中央结算有限公司 │ 17112.25│ 7.40│ 7380.2141│ 流通A股
G&C VI Limited │ 15876.00│ 6.87│ 4536.0000│流通受限股份
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 6.28│ 4146.4108│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 11609.94│ 5.02│ 3317.1264│流通受限股份
ed │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 11339.32│ 4.91│ 1637.3989│ 流通A股
Glorious Moonlight Lim│ 8242.37│ 3.57│ 716.7864│ 流通A股
ited │ │ │ │
G&C V Limited │ 8112.46│ 3.51│ 2317.8456│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 7256.21│ 3.14│ 2073.2040│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 4495.23│ 1.94│ -318.0263│ 流通A股
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) AH 户数:76465 人均持股: 30231
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 23868.72│ 16.89H股│ 6819.5813│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 17112.25│ 12.11A股│ 7380.2141│ 一般法人
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 14512.44│ 10.27A股│ 4146.4108│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 11339.32│ 8.02A股│ 1637.3989│ 其他
Glorious Moonlight Lim│ 8242.37│ 5.83A股│ 716.7864│ 其他
ited │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 4495.23│ 3.18A股│ -318.0263│ 其他
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
HCFII WX (HK) Holdings│ 4147.18│ 2.93A股│ 619.8854│ 其他
Limited │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 1887.03│ 1.34A股│ -316.8200│ QFII
司 │ │ │ │
UBS AG │ 1856.45│ 1.31A股│ 新增│ QFII
新加坡政府投资有限公司│ 1247.05│ 0.88A股│ 新增│ QFII
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
上海金药投资管理有限公│ 1765.34│ 1.75A股│ 退出│ 一般法人
司 │ │ │ │
ABG-WX HOLDING (HK) LI│ 1661.17│ 1.65A股│ 退出│ 其他
MITED │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) AH 户数:64676 人均持股: 25529
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 17049.14│ 10.33│ 0.0560│ 流通H股
G&C VI Limited │ 11340.00│ 6.87│ 未变│流通受限股份
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 10366.03│ 6.28│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 9732.04│ 5.89│ 3985.0678│ 流通A股
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 9701.92│ 5.88│-1301.3506│ 流通A股
G&C IV Hong Kong Limit│ 8292.82│ 5.02│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 7525.58│ 4.56│ -730.0610│ 流通A股
ited │ │ │ │
G&C V Limited │ 5794.61│ 3.51│ 未变│流通受限股份
上海中民银孚投资管理有│ 5183.01│ 3.14│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 4813.26│ 2.92│-1637.7126│ 流通A股
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) AH 户数:64676 人均持股: 25529
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 17049.14│ 16.95H股│ 0.0560│ 一般法人
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 10366.03│ 10.30A股│ 未变│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 9732.04│ 9.67A股│ 3985.0678│ 一般法人
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 9701.92│ 9.64A股│-1301.3506│ 其他
Glorious Moonlight Lim│ 7525.58│ 7.48A股│ -730.0610│ 其他
ited │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 4813.26│ 4.78A股│-1637.7126│ 其他
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
HCFII WX (HK) Holdings│ 3527.29│ 3.51A股│-1267.8942│ 其他
Limited │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 2203.85│ 2.19A股│ -871.4060│ QFII
司 │ │ │ │
上海金药投资管理有限公│ 1765.34│ 1.75A股│ -900.6814│ 一般法人
司 │ │ │ │
ABG-WX HOLDING (HK) LI│ 1661.17│ 1.65A股│-1650.6262│ 其他
MITED │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) AH 户数:47374 人均持股: 34853;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:49235
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 17049.09│ 10.33│ 未变│ 流通H股
G&C VI Limited │ 11340.00│ 6.87│ 未变│流通受限股份
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 11003.27│ 6.66│ -336.7320│ 流通A股
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 10366.03│ 6.28│ 未变│ 流通A股
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
G&C IV Hong Kong Limit│ 8292.82│ 5.02│ 未变│流通受限股份
ed │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 8255.64│ 5.00│-1218.8355│ 流通A股
ited │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 6450.97│ 3.91│-1637.5781│ 流通A股
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
G&C V Limited │ 5794.61│ 3.51│ 未变│流通受限股份
香港中央结算有限公司 │ 5746.97│ 3.48│ 新增│ 流通A股
上海中民银孚投资管理有│ 5183.01│ 3.14│ 未变│流通受限股份
限公司-嘉兴宇祥投 │ │ │ │
资合伙企业(有限合 │ │ │ │
伙) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) AH 户数:47374 人均持股: 34853
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
HKSCC NOMINEES LIMITED│ 17049.09│ 16.95H股│ 未变│ 一般法人
WuXi AppTec (BVI) Inc.│ 11003.27│ 10.94A股│ -336.7320│ 其他
SUMMER BLOOM INVESTMEN│ 10366.03│ 10.30A股│ 未变│ 其他
TS (I) PTE. LTD. │ │ │ │
Glorious Moonlight Lim│ 8255.64│ 8.21A股│-1218.8355│ 其他
ited │ │ │ │
国开博裕(上海)股权投资│ 6450.97│ 6.41A股│-1637.5781│ 其他
管理有限责任公司- │ │ │ │
嘉世康恒(天津)投资│ │ │ │
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 5746.97│ 5.71A股│ 1210.0683│ 一般法人
HCFII WX (HK) Holdings│ 4795.19│ 4.77A股│-1559.8403│ 其他
Limited │ │ │ │
ABG-WX HOLDING (HK) LI│ 3311.79│ 3.29A股│-1589.6576│ 其他
MITED │ │ │ │
香港上海汇丰银行有限公│ 3075.26│ 3.06A股│ -0.0420│ QFII
司 │ │ │ │
上海金药投资管理有限公│ 2666.03│ 2.65A股│ -725.2345│ 一般法人
司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│AH 293574│ 187267│ 15677│ -17.26│ 非常集中
