≈≈兴业银行601166≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.10.29)
★【实际控制人】
暂无数据
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 332285.00(21中期)│ 343598.00(21三季)│ 3.40
户均持流通股 (股) │ 59031.41(21中期)│ 57087.79(21三季)│ -3.29
十大股东持股(万股) │1014849.36(21中期)│ 992812.11(21三季)│ -2.17
十大流通股东(万股) │ 922134.14(21中期)│ 900096.89(21三季)│ -2.39
投资基金 (万股) │ --│ --│ --
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ 56917.92(21中期)│ 56917.92(21三季)│ 未变
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:343598 人均持股: 60461
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 56251.55│ 2.71│-22037.2502│ 流通A股
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.13│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:343598 人均持股: 60461
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.17A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 未变│ 保险类
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 56251.55│ 2.87A股│-22037.2502│ 一般法人
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.25A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:332285 人均持股: 62519
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 78288.80│ 3.77│16091.8244│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.13│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:332285 人均持股: 62519
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 78288.80│ 3.99A股│16091.8244│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.17A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 未变│ 保险类
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.25A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:246263 人均持股: 84358
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.00│ -0.0070│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 62196.98│ 2.99│ 5285.3985│ 流通A股
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 新增│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.13│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:246263 人均持股: 84358
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.56│ 3.17A股│ -0.0070│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 62196.98│ 3.17A股│ 5285.3985│ 一般法人
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 新增│ 保险类
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.25A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 退出│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:222673 人均持股: 93295;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:234335
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 56911.58│ 2.74│ 3231.2353│ 流通A股
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.13│ 未变│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:222673 人均持股: 93295
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.17A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 未变│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 56911.58│ 2.90A股│ 3231.2353│ 一般法人
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.25A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:297184 人均持股: 69903
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 53680.35│ 2.58│-1659.6769│ 流通A股
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.13│ 新增│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:297184 人均持股: 69903
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.17A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 未变│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 53680.35│ 2.74A股│-1659.6769│ 一般法人
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.25A股│ 新增│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.42A股│ 退出│ 一般法人
公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:276585 人均持股: 75110
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.23│ 未变│ 流通A股
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 55340.02│ 2.66│-4960.1633│ 流通A股
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│ 流通A股
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:276585 人均持股: 75110
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 17.70A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.83A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.09A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.42A股│ 未变│ 一般法人
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.17A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.13A股│ 未变│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.90A股│ 未变│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 55340.02│ 2.82A股│-4960.1633│ 一般法人
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.53A股│ 新增│ 一般法人
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.42A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.32A股│ 退出│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:250889 人均持股: 82802
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.23│ 未变│ 流通A股
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 60300.19│ 2.90│ 2976.8516│ 流通A股
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│流通受限股份
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:250889 人均持股: 82802
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 18.22A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.98A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.21A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.52A股│ 未变│ 一般法人
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.27A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.22A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 60300.19│ 3.16A股│ 2976.8516│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.99A股│ 未变│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.49A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.32A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:200349 人均持股: 103690;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:250889
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 390213.18│ 18.78│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国烟草总公司 │ 111022.62│ 5.34│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.56│ 未变│ 流通A股
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 3.86│ 未变│ 流通A股
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.23│ 未变│ 流通A股
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.00│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 57323.34│ 2.76│10007.0806│ 流通A股
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.74│ 未变│ 流通A股
司-自有资金 │ │ │ │
阳光控股有限公司 │ 49668.87│ 2.39│ 未变│流通受限股份
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.28│ 未变│ 流通A股
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:200349 人均持股: 103690
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
福建省财政厅 │ 347166.83│ 18.22A股│ 未变│ 一般法人
中国人民财产保险股份有│ 94800.00│ 4.98A股│ 未变│ 保险理财
限公司-传统-普通保│ │ │ │
险产品 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 80164.00│ 4.21A股│ 未变│ 保险理财
限公司-分红-个险分│ │ │ │
红 │ │ │ │
梧桐树投资平台有限责任│ 67101.24│ 3.52A股│ 未变│ 一般法人
公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 62223.57│ 3.27A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
中国烟草总公司 │ 61353.75│ 3.22A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 57323.34│ 3.01A股│10007.0806│ 一般法人
华夏人寿保险股份有限公│ 56917.92│ 2.99A股│ 未变│ 保险理财
司-自有资金 │ │ │ │
中国人民人寿保险股份有│ 47400.00│ 2.49A股│ 未变│ 保险理财
限公司-万能-个险万│ │ │ │
能 │ │ │ │
福建烟草海晟投资管理有│ 44150.40│ 2.32A股│ 未变│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 1961525│ 343598│ 57088│ -3.29│ 非常集中
2021-06-30│A 1961525│ 332285│ 59031│ -25.89│ 非常集中
2021-03-31│A 1961525│ 246263│ 79652│ -9.58│ 非常集中
2020-12-31│A 1961525│ 222673│ 88090│ 33.46│ 非常集中
2020-09-30│A 1961525│ 297184│ 66004│ -6.93│ 非常集中
2020-06-30│A 1961525│ 276585│ 70919│ -6.61│ 非常集中
2020-03-31│A 1905234│ 250889│ 75939│ -20.14│ 非常集中
2019-12-31│A 1905234│ 200349│ 95096│ 19.4│ 非常集中
2019-09-30│A 1905234│ 239213│ 79646│ -7.61│ 非常集中
2019-06-30│A 1905234│ 221003│ 86208│ 1.85│ 非常集中
2019-03-31│A 1905234│ 225088│ 84644│ 8.1│ 非常集中
2018-12-31│A 1905234│ 243308│ 78305│ 4.4│ 非常集中
2018-09-30│A 1905234│ 254005│ 75008│ 7.65│ 非常集中
2018-06-30│A 1905234│ 273441│ 69676│ -4.98│ 非常集中
2018-03-31│A 1905234│ 259828│ 73327│ -7.78│ 非常集中
2017-12-31│A 1905234│ 239610│ 79514│ -4.74│ 非常集中
2017-09-30│A 1905234│ 228251│ 83471│ 7.4│ 非常集中
2017-06-30│A 1905234│ 245133│ 77722│ -4.92│ 非常集中
2017-03-31│A 1905234│ 233080│ 81742│ -10.46│ 非常集中
2016-12-31│A 1905234│ 208708│ 91287│ 4.77│ 非常集中
2016-09-30│A 1905234│ 218666│ 87130│ 4.76│ 非常集中
2016-06-30│A 1905234│ 229070│ 83173│ 7.89│ 非常集中
2016-03-31│A 1905234│ 247147│ 77089│ 23.37│ 非常集中
2015-12-31│A 1617962│ 258931│ 62486│ 21.17│ 非常集中
2015-09-30│A 1617962│ 313749│ 51569│ 41.14│ 非常集中
2015-06-30│A 1617962│ 442825│ 36537│ -28.03│ 非常集中
2015-03-31│A 1617962│ 318725│ 50764│ -17.35│ 非常集中
2014-12-31│A 1617962│ 263429│ 61419│ 2.72│ 非常集中
2014-09-30│A 1617962│ 270589│ 59794│ -1.48│ 非常集中
2014-06-30│A 1617962│ 266586│ 60692│ 10.09│ 非常集中
2014-03-31│A 1617962│ 293480│ 55130│ -5.36│ 非常集中
2013-12-31│A 1617962│ 277748│ 58253│ -12.46│ 非常集中
2013-09-30│A 1617962│ 243146│ 66543│ 41.96│ 非常集中
2013-06-30│A 1078641│ 230103│ 46876│ -6.93│ 非常集中
2013-03-31│A 1078641│ 214165│ 50365│ -6.05│ 非常集中
2012-12-31│A 1078641│ 201217│ 53606│ 20.78│ 非常集中
2012-09-30│A 1078641│ 243032│ 44383│ -0.33│ 非常集中
2012-06-30│A 1078641│ 242233│ 44529│ -2.05│ 非常集中
2012-03-31│A 1078641│ 237262│ 45462│ -0.04│ 非常集中
2012-02-29│A 1078641│ 237167│ 45480│ 8.38│ 非常集中
2011-12-31│A 1078641│ 257051│ 41962│ 1.51│ 非常集中
2011-09-30│A 1078641│ 260929│ 41338│ -1.73│ 非常集中
2011-06-30│A 1078641│ 256427│ 42064│ 41.83│ 非常集中
2011-03-31│A 599245│ 202060│ 29657│ 20.06│ 非常集中
2010-12-31│A 599245│ 242596│ 24701│ -12.9│ 非常集中
2010-09-30│A 599245│ 211317│ 28358│ -9.49│ 非常集中
2010-06-30│A 599245│ 191262│ 31331│ -20.46│ 非常集中
2010-03-31│A 500000│ 126942│ 39388│ -8.3│ 非常集中
2009-12-31│A 398000│ 92662│ 42952│ 19.03│ 非常集中
2009-09-30│A 398000│ 110297│ 36084│ -22.05│ 非常集中
2009-06-30│A 398000│ 85976│ 46292│ 33.48│ 非常集中
2009-03-31│A 398000│ 114761│ 34681│ 20.7│ 非常集中
2008-12-31│A 398000│ 138516│ 28733│ 1.67│ 非常集中
2008-09-30│A 398000│ 140834│ 28260│ -1.13│ 非常集中
2008-06-30│A 398000│ 139246│ 28583│ -14.31│ 非常集中
2008-03-31│A 398000│ 119314│ 33357│ 274.88│ 非常集中
2007-12-31│A 70100│ 78778│ 8898│ -35.37│ 非常集中
2007-09-30│A 70100│ 50919│ 13767│ -10.01│ 非常集中
2007-06-30│A 70100│ 45823│ 15298│ 128.64│ 非常集中
2007-03-31│A 45075│ 67363│ 6691│ --│ 非常集中
2006-12-31│A 0│ 145│ 0│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股
┌──────────────────────────────────┐
│ 保险公司持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│保险公司 │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 │ 56917.92│ 2.9│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 56917.92│ 2.9│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│510050.OF│华夏上证50ETF│ 102997549│ 0.53%│ 3.56%
2│163406.OF│兴全合润分级股票│ 62723423│ 0.32%│ 3.99%
3│512800.OF│华宝兴业中证银行│ 56983382│ 0.29%│ 11.80%
