最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  深圳燃气 601139
工业富联
新城控股
  历年分配  
≈≈深圳燃气601139≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.26)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.3   |6.96%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.46  |11.55%  |以总股本287677万股为基数,每10股派2.1元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.23  |5.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.37  |10.47%  |以总股本287677万股为基数,每10股派1.8元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.21  |5.49%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.36  |11.72%  |以总股本287685万股为基数,每10股派1.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.22  |7.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.4   |11.00%  |以总股本221409万股为基数,每10股派1.5元, |
|          |      |        |转增3股                                 |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2018-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.26  |7.14%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.35  |10.42%  |以总股本221427万股为基数,每10股派1.05元 |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.25  |7.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.31  |10.15%  |以总股本217903万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.19  |6.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.36  |13.85%  |以总股本217762万股为基数,每10股派1.43元(|
|          |      |        |含税,税后1.3585元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.22  |8.59%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.36  |16.06%  |以总股本198046万股为基数,每10股派1.43元(|
|          |      |        |含税,税后1.3585元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.25  |11.41%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.27  |13.29%  |以总股本198045万股为基数,每10股派1.36元(|
|          |      |        |含税,税后1.292元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.18  |9.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.22  |14.73%  |以总股本132030万股为基数,每10股派1.3元( |
|          |      |        |含税,税后1.17元),转增5股                |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.15  |10.24%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.17  |12.71%  |以总股本123000万股为基数,每10股派1.3元( |
|          |      |        |含税,税后1.17元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.16  |8.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.24  |18.41%  |以总股本123000万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.17  |14.30%  |以公司2008年末总股本按股东持股比例共向股|
|          |      |        |东派发现金股利人民币90,200,000.00 元。  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.13  |12.39%  |2007年公司实现的归属母公司股东净利润156,|
|          |      |        |466,962.36元,  可供分配利润102,061,643.|
|          |      |        |84 元,以公司2007年末总股本按股东持股比 |
|          |      |        |例共向股东派发现金股利101,200,000.00 元 |
|          |      |        |。                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|      |        |2006年公司实现的归属母公司股东的净利润11|
|          |      |        |2,252,088.78元,可供分配利润99,565,876.23|
|          |      |        |元,以公司2006年末总股本按股东持股比例共 |
|          |      |        |向股东派发现金股利99,550,000元.         |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================