≈≈小康股份601127≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.10)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-10-08 跑赢大市 无评级 -1.49 -0.98 0.03 -- 中金公司
2021-08-31 增持 增持 -1.49 0.07 0.11 -- 中信建投
2021-07-12 增持 买入 -1.49 -1.00 0.07 -- 中信建投
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) -1.4900 -0.4550 0.0700 --
一月前预测收益(元) -1.4900 -0.4550 0.0700 --
净资产收益率 -33.48 -- -- --
净利润(亿) -22.34 -- -- --
营业收入(亿) 143.02 -- -- --
预测机构数 -- 2 2 0
每股净资产(元) 3.9088 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- 1 -- -- -- 1
六个月内 -- 2 -- -- -- 2
十二个月内 -- 2 -- -- -- 2
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-09 601238 广汽集团 买入 -- -- 东方证券
2021-11-08 300745 欣锐科技 买入 -- -- 天风证券
2021-11-08 601633 长城汽车 买入 -- -- 东吴证券
2021-11-08 000625 长安汽车 买入 -- -- 东方证券
2021-11-07 600006 东风汽车 买入 0.31 0.42 广发证券
2021-11-05 603730 岱美股份 买入 1.01 1.18 东北证券
2021-11-04 002283 天润工业 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-03 601689 拓普集团 买入 1.03 1.41 中信证券
2021-11-02 603037 凯众股份 增持 0.91 1.08 长城证券
2021-11-01 300258 精锻科技 买入A 0.41 0.58 安信证券
2021-11-01 000800 一汽解放 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 600699 均胜电子 买入 0.46 0.96 开源证券
2021-11-01 000030 富奥股份 买入 0.51 0.64 长江证券
2021-11-01 601799 星宇股份 增持 3.69 5.50 兴业证券
2021-10-31 600066 宇通客车 强烈推荐 0.43 0.75 招商证券
2021-10-31 600418 江淮汽车 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-31 603179 新泉股份 买入 -- -- 浙商证券
2021-10-31 000338 潍柴动力 买入 1.15 1.22 长江证券
2021-10-30 600104 上汽集团 推荐 2.36 2.69 银河证券
2021-10-29 002765 蓝黛科技 持有 0.40 0.49 西南证券
2021-10-29 603596 伯特利 增持 -- -- 国泰君安
2021-10-29 603997 继峰股份 买入 0.20 0.58 中信证券
2021-10-29 603786 科博达 买入 1.44 2.01 华泰证券
2021-10-29 603197 保隆科技 增持 1.33 1.72 国泰君安
2021-10-29 603982 泉峰汽车 推荐 0.95 1.23 银河证券
2021-10-29 300680 隆盛科技 买入 0.53 1.07 中信证券
2021-10-28 002920 德赛西威 买入 -- -- 西南证券
2021-10-28 600742 一汽富维 买入 0.86 0.98 浙商证券
2021-10-28 000951 中国重汽 买入 -- -- 西部证券
2021-10-28 002594 比亚迪 增持 -- -- 申万宏源
2021-10-28 600933 爱柯迪 买入 -- -- 申万宏源
2021-10-28 002126 银轮股份 买入 0.39 0.68 中信建投
2021-10-28 603809 豪能股份 强烈推荐 0.77 1.28 华创证券
2021-10-28 300733 西菱动力 买入 0.28 0.68 中泰证券
2021-10-28 601717 郑煤机 买入 -- -- 中信建投
2021-10-28 002085 万丰奥威 买入 0.16 0.25 华安证券
2021-10-28 603306 华懋科技 买入 0.95 1.18 天风证券
2021-10-28 600741 华域汽车 买入 2.02 2.40 中信证券
2021-10-28 301039 中集车辆 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-28 603358 华达科技 增持 0.91 1.12 中泰证券
────────────────────────────────────
所属行业汽车制造业(共159家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000030 富奥股份 18.11 17.6 144.78 35 93.52 31 -14.44 121
000338 潍柴动力 87.27 42.41 2933.45 2 1664.29 2 17.12 75
000550 江铃汽车 8.63 5.18 250.79 22 254.91 15 33.15 56
000559 万向钱潮 33.04 27.53 168.1 31 105.14 29 75.38 34
000572 海马汽车 16.45 16.42 82.76 51 11.5 98 20.78 71
000581 威孚高科 10.09 8.17 280.12 19 123.74 24 -3.64 109
000625 长安汽车 76.15 58.5 1319 8 792 7 -11.97 120
000700 模塑科技 9.17 9.17 80.53 52 55.69 41 -480.97 152
000800 一汽解放 46.51 7.65 857.22 9 886.01 6 36.19 51
000868 安凯客车 7.33 7.33 39.62 86 10.09 108 -141.93 150
000901 航天科技 7.98 7.98 77.24 53 42.11 46 125.17 15
000927 中国铁物 60.5 19.59 316.18 17 433.18 12 3.88 99
000951 中国重汽 11.75 11.75 392.89 14 489.37 10 -3.81 110
000957 中通客车 5.93 5.93 93.9 45 22.8 71 -2076.55 157
000980 *ST众泰 20.28 12.46 94.86 44 6.12 130 36.65 50
000981 *ST银亿 40.28 25.74 221.64 25 29.89 57 -1205.66 155
002048 宁波华翔 6.26 5.58 193.1 27 128.98 22 44.83 47
002085 万丰奥威 21.87 21.87 158.12 34 85.2 33 -35.99 136
002101 广东鸿图 5.29 5.29 75.54 54 43.49 44 99.83 24
002126 银轮股份 7.92 7.62 115.84 39 58.32 38 -18.57 125
002190 成飞集成 3.59 3.59 38.46 87 8.8 114 204.78 8
002213 大为股份 2.06 2.06 7.18 156 5.7 132 182.64 10
002239 奥特佳 32.43 32.43 100.44 42 37.89 49 164.93 11
002265 西仪股份 3.19 3.05 13.31 138 5.88 131 75.62 33
002283 天润工业 11.36 9.92 89.29 47 40.25 47 30.18 60
002284 亚太股份 7.38 6.86 62.87 61 25.34 67 193.94 9
002328 新朋股份 7.72 5.63 50.07 75 32.49 53 100.78 23
002355 兴民智通 6.21 6.17 41.27 85 11.82 97 64.75 37
002363 隆基机械 4.16 4.16 32.81 96 13.8 89 -49.72 141
002406 远东传动 6.24 4.96 43.96 81 16.47 83 -20.8 128
002434 万里扬 13.4 13.39 112.22 41 43.3 45 0.66 102
002448 中原内配 6.03 4.77 50.79 72 19.1 77 49.04 44
002454 松芝股份 6.29 6.25 69.06 57 29.58 58 -18.77 126
002488 金固股份 10.02 9.11 66.01 60 18.73 78 4558.89 1
002510 天汽模 9.42 9.31 51.85 70 10.46 102 110.16 19
002536 飞龙股份 5.01 4.71 42.2 82 24.34 68 111.49 18
002590 万安科技 4.8 4.56 37.15 92 19.17 76 -84.69 145
002592 ST八菱 2.83 2.61 14.68 134 4.31 145 2537.81 2
002593 日上集团 8.08 4.68 50.89 71 28.19 62 45.52 46
002594 比亚迪 28.61 11.55 2518.61 3 1451.92 3 -32.75 134
002625 光启技术 21.55 14.88 86.32 48 3.85 149 18.38 74
002662 京威股份 15 15 48.97 76 25.97 64 42.8 49
002664 长鹰信质 4.04 3.92 67.84 59 25.65 65 6.87 89
002703 浙江世宝 7.9 5.53 19.97 120 8.66 115 13.92 81
002708 光洋股份 4.87 3.95 27.78 105 11.98 95 -29.78 131
002715 登云股份 1.38 1.38 10.06 149 3.37 155 -66.83 142
002725 跃岭股份 2.56 1.95 13.36 137 6.61 126 -89.55 146
002765 蓝黛科技 5.75 4.06 42.02 83 22.75 72 627.55 4
002863 今飞凯达 4.99 4.99 54.35 66 26.84 63 10.23 85
002865 钧达股份 1.35 1.31 27.4 106 8.29 117 -1233.18 156
002920 德赛西威 5.5 5.5 84.68 50 63.03 35 53.91 40
002931 锋龙股份 1.99 1.79 12.84 141 5.43 136 36.06 52
200030 富奥B 18.11 17.6 144.78 36 93.52 32 -14.44 122
200550 江铃B 8.63 5.18 250.79 21 254.91 16 33.15 55
200581 苏威孚B 10.09 8.17 280.12 20 123.74 25 -3.64 108
200625 长安B 76.15 58.5 1319 7 792 8 -11.97 119
300100 双林股份 4.02 3.81 55.95 65 28.64 59 -45.08 139
300176 派生科技 3.87 3.75 17.93 125 8.99 113 -497.62 153
300258 精锻科技 4.82 4.44 45.13 80 10.24 105 29.42 61
300304 云意电气 8.66 8.44 30.13 101 7.71 122 83.75 29
300428 立中集团 6.17 3.5 133.27 37 131.04 21 10.87 84
300432 富临精工 7.43 7.25 36.84 93 17.02 82 -6.28 112
300507 苏奥传感 4.95 2.71 20.39 119 5.64 133 3.96 98
300580 贝斯特 2 1.87 28.97 103 7.77 120 28.82 62
300585 奥联电子 1.71 1.6 9.35 152 3.49 154 -23.49 130
300643 万通智控 2.3 2 12.78 142 7.77 121 307.61 7
300652 雷迪克 0.94 0.84 13.73 136 4.15 148 55.02 39
300680 隆盛科技 2.02 1.4 15.32 133 6.18 129 142.54 13
300695 兆丰股份 0.67 0.67 24.16 111 4.8 140 -32.72 133
300733 西菱动力 1.71 1.19 22.2 115 5.23 137 313.87 6
300742 越博动力 0.78 0.43 16.31 131 2.85 157 -8.69 114
300745 欣锐科技 1.15 0.86 19.23 123 6.47 128 109.88 20
300863 卡倍亿 0.55 0.19 17.08 126 15.78 85 128.54 14
300893 松原股份 1.5 0.38 10.73 148 4.96 139 22.27 69
300926 博俊科技 1.42 0.36 15.43 132 5.09 138 25.54 66
300969 恒帅股份 0.8 0.2 8.88 154 4.23 146 115.73 16
300978 东箭科技 4.23 0.4 22.6 114 12.05 94 -33.61 135
301005 超捷股份 0.57 0.14 8.55 155 2.91 156 15.59 76
301039 中集车辆 20.18 1.72 230.94 24 225.63 17 -11.21 118
301072 中捷精工 1.05 0.25 9.93 150 4.71 142 23.2 68
301119 正强股份 0.6 0 5.59 158 2.45 158 4.98 92
301133 金钟股份 0.8 0 6.22 157 3.73 151 19.07 73
600006 东风汽车 20 20 199.27 26 122.02 26 4.91 93
600066 宇通客车 22.63 22.14 328.57 16 156.63 19 59.09 38
600081 东风科技 4.7 3.14 95.71 43 56.97 39 14.37 79
600104 上汽集团 116.83 116.83 8657 1 5383.73 1 33.43 54
600148 长春一东 1.42 1.42 14.58 135 9.81 111 -22.14 129
600166 福田汽车 65.75 65.75 547.7 10 447.48 11 6.18 90
600178 东安动力 4.62 4.62 85.31 49 49.28 42 82.26 30
600213 亚星客车 2.2 2.2 30.55 100 6.51 127 -19.64 127
600303 曙光股份 6.76 6.76 47.69 77 19.25 75 -555.39 154
600375 汉马科技 6.54 5.56 125.73 38 44.2 43 -337.43 151
600418 江淮汽车 18.93 18.93 446.6 12 307.26 14 -42.68 138
600480 凌云股份 7.63 7.63 168.46 30 114.93 27 93.12 27
600501 航天晨光 4.21 4.21 50.45 74 28.4 60 77.12 31
600523 贵航股份 4.04 4.04 33.76 95 17.49 81 25.97 65
600609 金杯汽车 13.11 10.93 45.6 79 39.86 48 70.08 35
600686 金龙汽车 7.17 6.75 243.76 23 99.27 30 -36.89 137
600698 湖南天雁 10.64 7.38 10.96 145 4.63 143 -95.34 147
600699 均胜电子 13.68 13.68 526.67 11 341.07 13 43.03 48
600733 北汽蓝谷 42.87 22.17 419.03 13 60.98 36 8.62 88
600741 华域汽车 31.53 31.53 1494.75 5 1003.34 4 49.36 43
600742 一汽富维 6.69 6.69 185.8 28 143.25 20 21.01 70
600933 爱柯迪 8.61 8.59 60.67 63 23.52 69 9.81 87
600960 渤海汽车 9.51 9.51 92.79 46 34.43 50 13.59 83
601127 小康股份 13.6 9.76 290.68 18 114.5 28 -49.7 140
601238 广汽集团 103.57 71.56 1433.62 6 551.17 9 4.34 96
601279 英利汽车 14.94 1.49 68.52 58 32.82 51 -30.99 132
601633 长城汽车 92.37 60.79 1667.56 4 907.97 5 91.13 28
601689 拓普集团 11.02 11.02 163.9 33 78.23 34 95.67 25
601717 郑煤机 17.75 14.89 358.2 15 219.76 18 28.41 63
601777 力帆科技 45 22.5 178.17 29 25.59 66 100.92 22
601799 星宇股份 2.86 2.86 113.7 40 56.58 40 4.46 95
603006 联明股份 2.54 1.91 21.99 116 8.49 116 13.91 82
603009 北特科技 3.59 3.38 31.6 98 12.74 92 818.96 3
603013 亚普股份 5.14 5.1 61.61 62 58.65 37 14.33 80
603035 常熟汽饰 3.61 3.61 71.21 55 18.07 80 26.03 64
603037 凯众股份 1.05 1.05 9.5 151 3.76 150 32.36 58
603089 正裕工业 2.22 2.22 20.57 118 11.26 99 46.44 45
603121 华培动力 2.64 1.19 16.88 129 7.06 124 24.12 67
603158 腾龙股份 3.51 3.02 34.34 94 14.24 87 3.65 100
603161 科华控股 1.33 1.33 41.74 84 14.46 86 326.63 5
603166 福达股份 6.46 5.92 37.24 91 13.95 88 20.23 72
603178 圣龙股份 2.01 2.01 18.82 124 10.37 104 112.8 17
603179 新泉股份 3.75 3.75 69.55 56 32.64 52 35.53 53
603197 保隆科技 2.05 1.64 52.21 69 28.39 61 109.07 21
603239 浙江仙通 2.71 2.71 11.88 143 5.53 135 50.27 42
603286 日盈电子 0.89 0.88 8.93 153 4.18 147 53.2 41
603306 华懋科技 3.07 3.07 29.38 102 8.12 118 -2.75 105
603319 湘油泵 1.61 1.61 25.98 108 12.69 93 -2.85 106
603335 迪生力 4.28 4.28 13.27 139 9.12 112 -11.17 117
603358 华达科技 4.39 4.39 52.41 68 31.7 56 94.1 26
603586 金麒麟 2.03 2.02 26.22 107 10.08 109 -135.68 149
603596 伯特利 4.09 4.07 59.39 64 23.28 70 15.43 77
603730 岱美股份 7.24 7.24 53.33 67 32.03 55 10.22 86
603758 秦安股份 4.39 4.39 30.62 99 10.19 106 -69.17 143
603767 中马传动 3.06 3.02 19.47 122 7.89 119 0.16 103
603768 常青股份 2.04 2.04 38.3 88 22.72 73 4.09 97
603786 科博达 4 0.4 46.79 78 20.45 74 -17.4 123
603788 宁波高发 2.23 2.23 21.93 117 7 125 -3.35 107
603809 豪能股份 3.03 2.97 37.77 89 10.65 100 33.01 57
603922 金鸿顺 1.28 1.28 11.63 144 3.52 153 -10.04 116
603926 铁流股份 1.77 1.6 22.87 113 12.76 91 68.8 36
603949 雪龙集团 2.1 0.52 10.86 147 3.72 152 4.86 94
603950 长源东谷 2.32 0.88 37.43 90 12.85 90 0.06 104
603982 泉峰汽车 2.01 0.82 32.47 97 11.89 96 76.6 32
603997 继峰股份 10.99 8.6 167.03 32 125.05 23 149.06 12
605005 合兴股份 4.01 0.4 17.06 127 10.11 107 30.92 59
605018 长华股份 4.17 0.42 24.04 112 10.39 103 5.99 91
605088 冠盛股份 1.66 0.75 24.65 110 18.19 79 15.01 78
605128 上海沿浦 0.8 0.42 13.01 140 5.58 134 -5.59 111
605151 西上海 1.33 0.33 16.9 128 7.7 123 -7.72 113
605228 神通科技 4.2 0.8 19.7 121 9.83 110 -17.96 124
605319 无锡振华 2 0.5 28.82 104 10.49 101 -9.72 115
605333 沪光股份 4.01 0.63 25.48 109 16.4 84 3.48 101
688280 精进电动 4.43 0 16.46 130 4.78 141 -- --
900946 天雁B股 10.64 7.38 10.96 146 4.63 144 -95.34 148
900953 凯马B 6.4 0 50.75 73 32.37 54 -77.68 144
────────────────────────────────────
行业平均 11.64 8.72 217.69 -- 129.44 -- 5.73 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================