≈≈海南橡胶601118≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.17)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│海南橡胶 │证券代码│601118.SH │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2011-01-07 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│农业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│海口 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│艾轶伦 │法人代表│艾轶伦 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│姜宏涛 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│陈丽京 林位夫 王泽莹 张生 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│林峰源 │证券事务代表│童霓 │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │427942.78 │上市初总股本(万) │393117.16 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│427942.78 │上市初流通股本(万)│43230 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │427942.78 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│海南省海口市滨海大道103号财富广场四层 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│570105 │传 真│86-898-31661486 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-898-31669317;86-898-31669309 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.hirub.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│info@hirub.cn;tongn@hirub.cn;linfy@hirub.cn │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输、电子商务服务、软│
│ │件开发,农业种植,化肥销售,土地租赁,土地开发,畜牧业,养殖│
│ │业,木业,旅游项目开发,酒店,建筑材料销售,机器制造,通讯,│
│ │进出口贸易,包装业,广告。凡许行政许可的项目凭许可证经营。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│天然橡胶的种植、加工、仓储物流、销售贸易 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是我国天然橡胶产业的开拓者,主营天然橡胶的种植、生产、加│
│ │工和销售,是我国的天然橡胶生产企业,主导产品为各种规格的标准│
│ │胶及浓缩天然胶乳。公司是国内唯一能大批量生产浓缩天然胶乳、航│
│ │空轮胎专用胶等高品质加工产品的生产商,积累了丰富的研究经验和│
│ │技术储备,参与、推动了多项行业技术标准的制订,拥有我国的天然│
│ │橡胶生产基地,形成了从天然橡胶种苗、种植、抚管,到割胶、收购│
│ │和加工等一整套成熟的技术体系,已成为集天然橡胶种植、初加工、│
│ │深加工、贸易、物流、研发及橡胶木加工与销售等为一体的大型合企│
│ │业集团。公司已走出海南岛,挺进云南,并在进军东南亚和非洲方面│
│ │取得突破。继准备参股泰华树胶后,公司又收购新加坡R1公司股权。│
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │2010-12-28 │上市日期 │2011-01-07 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │上网定价发行,网下询价发行 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │78600 │发行价格 │5.99 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │23058.8693 │发行总值(万) │470814 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │447755.1307 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │9.53 │上市首日收盘价 │11.01 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │1.24 │发行后每股净资产 │2.13 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │1.3215 │网下配售中签率(%) │3.0789 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │87.73 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2011-01-06 │招股公布日 │2010-12-16 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │91.0614 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|海南安顺达橡胶制品有限责任公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|海胶集团(新加坡)发展有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|海南天然橡胶产业集团金橡有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|海南经纬乳胶丝有限责任公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海龙橡国际贸易有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|海南康尔乳胶制品有限责任公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中橡电子交易市场有限公司 | 控股子公司 | - |98.00 | 是 |
|海南农垦现代物流有限责任公司| 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|海南农垦林产集团有限责任公司| 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|海南知知乳胶制品有限公司 | 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|海南省农垦集团有限公司 | 控股股东 |286901.20 |72.98 | 是 |
|种苗分公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|天津绿海农业贸易股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦万嘉果农业发展有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|八一农场等49家农场 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦三亚金城实业开发总| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|27家基地分公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|青岛蟠龙国际贸易有限公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|乐东山荣投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦进出口公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|临高嘉来实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南淇利工程招标代理有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省国营南茂胶合板厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦金鼎实业发展总公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦畜牧集团股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澄迈金安实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦总局招待所 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|橡胶加工分公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|三亚立才投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦广达实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南三叶天富置业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南金鼎实业发展股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦石碌水泥厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|陵水南平投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|文昌罗豆实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦那大机械厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼中乌石投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|深圳市海鹏实业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦木材公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南华利家具公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|儋州新宝岛投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|保亭新星富源投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦设计院 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南绿康食品总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼海东升投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海口红明投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澄迈西达投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦信用担保有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦第一物资供销公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|定安南海投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南中橡热带产品电子交易市场| 控股孙公司 | - | - | 是 |
|有限公司 | | | | |
|琼中长征投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南宝星昌达装饰工程有限公司| 控股孙公司 | - | - | 是 |
|海南省农垦工业开发建设总公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|文昌南扬投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南南繁种子基地有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦商贸置业集团有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|文昌海垦东路投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦保安服务有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦开发公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|三亚南新投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|儋州蓝洋置业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|保亭金茂投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦橡胶研究所 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南鸿运大酒店 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦建工集团总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦金环物资实业总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|定安金鸡岭投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海口三江投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省神泉集团有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|白沙金沙投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|临高红华投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|三亚南滨投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省国营西联木材厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦总局五指山市招待所| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省国营阳江农场木材加工厂| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南三叶制药厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼中阳江投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南金冠包装工贸有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|屯昌中坤投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦营根机械厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦畜牧产业集团有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南亚龙木业有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|乐东乐光投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦宝联林产有限公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|澄迈红光投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦农业开发公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南金岭橡胶工业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦木业发展有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼海东太投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|屯昌中建投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南海垦农资有限责任公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|白沙邦熙投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼中加钗投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省艾迪国际广告公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦西部工业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|儋州蓝洋投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|昌江红林投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦城开发建设总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|13家橡胶集中加工厂 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|万宁东兴投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦中南投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|五指山海垦畅好投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|儋州八亿投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|东方广坝投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省保亭热带作物研究所 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦海口机械厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|保亭新星投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|定安中瑞投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|琼海东红投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|白沙龙江投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦甲酸厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|儋州西联投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南美联橡胶工业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南中橡电子商务有限公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|海南农垦宝乐林产有限公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|万宁新中投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|乐东保国投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省国营八一总场木材厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京绿色海垦农产品销售有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|海口东昌投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦机关物业服务有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦花卉有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦现代农业工贸股份有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|海南省农垦藤桥机械厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|万宁东和投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦医药公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|保亭三道投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦房地产集团股份有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|陵水岭门投资有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南农垦宝宁林产有限公司 | 控股孙公司 | - | - | 是 |
|海南省农垦商贸实业总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澄迈红光置业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南省农垦服务公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘