最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  *ST宜生 600978
中国电影
广安爱众
  历年分配  
≈≈*ST宜生600978≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.08.29)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.35 |-6.77%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|-0.12 |-2.30%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.09  |1.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.26  |4.71%   |以总股本148287万股为基数,每10股派0.27元 |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.25  |4.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.51  |9.84%   |以总股本148287万股为基数,每10股派0.55元 |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.32  |6.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.48  |9.91%   |以总股本148287万股为基数,每10股派0.55元 |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.26  |5.54%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.42  |9.29%   |以总股本148287万股为基数,每10股派1.25元 |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.23  |5.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.37  |8.89%   |以总股本148287万股为基数,每10股派1.1元( |
|          |      |        |含税,税后1.045元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.23  |6.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.36  |9.13%   |以总股本148287万股为基数,每10股派0.85元(|
|          |      |        |含税,税后0.8075元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.21  |5.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.26  |7.16%   |以总股本115266万股为基数,每10股派0.8元( |
|          |      |        |含税,税后0.76元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.16  |4.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.22  |6.25%   |以总股本115266万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.14  |4.02%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.24  |7.88%   |以总股本115266万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.19  |6.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.29  |10.75%  |以总股本100466万股为基数,每10股派0.4元( |
|          |      |        |含税,税后0.36元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.15  |5.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.18  |7.33%   |以总股本100466万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.09元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.11  |4.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.3   |14.24%  |以总股本66978万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元),转增5股                  |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.11  |6.31%   |以总股本46191万股为基数,,每10股转增4.5股|
|          |      |        |股权登记日:2007-09-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-09-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-09-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.22  |19.31%  |以总股本36191万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.17  |7.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.2   |0.14%   |以总股本30159万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增2股                  |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.16  |5.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.31  |25.92%  |以总股本25133万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元),转增2股                     |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-07;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.19  |11.69%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.36  |25.63%  |以总股本18433万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |)                                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.34  |26.06%  |每10股派2元(含税)分配现金股利36,865,818.|
|          |      |        |60元                                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.15  |        |每10股派0.488元(含税)分配现金股利8,995,4|
|          |      |        |18.98元                                 |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================