最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  宝胜股份 600973
恒源煤电
新五丰
  历年分配  
≈≈宝胜股份600973≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.141 |4.06%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.16  |4.69%   |以总股本137137万股为基数,每10股派0.48元 |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.096 |2.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.13  |4.14%   |以总股本137137万股为基数,每10股派0.34元 |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.085 |2.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.096 |3.24%   |以总股本122211万股为基数,每10股派0.29元 |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.067 |2.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.071 |2.40%   |以总股本122211万股为基数,每10股派0.22元 |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.058 |1.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.298 |11.03%  |以总股本90527万股为基数,每10股派0.9元,转|
|          |      |        |增3.5股                                 |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2017-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.1022|2.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.213 |7.50%   |以总股本56579万股为基数,每10股派0.9元,转|
|          |      |        |增6股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-06-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.12  |2.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.313 |6.27%   |以总股本41139万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.1   |2.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.242 |5.03%   |以总股本41139万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.14  |2.07%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.245 |5.61%   |以总股本30473万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元),转增3.5股                  |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-04;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.14  |1.90%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.094 |1.72%   |以总股本20315万股为基数,,每10股转增5股  |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-10;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|-0.13 |-1.71%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.6   |9.06%   |以总股本20315万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.31  |4.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.67  |13.19%  |以总股本15600万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.34  |7.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.03  |0.62%   |以总股本15600万股为基数,每10股派0.7元(含|
|          |      |        |税,税后0.63元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.44  |7.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.87  |17.75%  |以总股本15600万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.37  |7.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.71  |17.14%  |以总股本15600万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.21  |4.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.4   |8.45%   |以总股本12000万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增3股                  |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.19  |3.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.33  |11.46%  |以总股本12000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.29  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.42  |16.57%  |以总股本7500万股为基数,每10股派2元(含税)|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.33  |15.12%  |以总股本7500万股为基数,每10股派1元(含税)|
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================