最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  上药转换 600849
上海临港
电科数字
  龙虎榜  
≈≈上海医药601607≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:15.07.30)
本栏内容:大宗交易、龙虎榜、融资融券、重大交易、重要事项
(一)龙虎榜

【交易日期】2012-05-23 当日跌幅偏离值达7%的证券
: 成交量:6302.80万股 成交金额:69688.28万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国民族证券有限责任公司南京西康路证券|4231.32       |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |1117.64       |--            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|676.40        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|604.86        |--            |
|业部                                  |              |              |
|申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证|554.75        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |10798.23      |
|机构专用                              |--            |6164.24       |
|机构专用                              |--            |4112.08       |
|中国中投证券有限责任公司成都新都桂湖东|--            |2556.01       |
|路证券营业部                          |              |              |
|国金证券股份有限公司北京金融街证券营业|--            |2250.62       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-07-10|16.21 |154.22  |2499.91 |万联证券有限责|海通证券股份有|
|          |      |        |        |任公司广州寺右|限公司公司总部|
|          |      |        |        |新马路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2015-02-09|16.00 |800.00  |12800.00|长江证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司西宁东大|限公司西宁东大|
|          |      |        |        |街证券营业部  |街证券营业部  |
|2014-03-17|12.04 |60.00   |722.40  |信达证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司北京北辰|份有限公司北京|
|          |      |        |        |东路证券营业部|太阳宫证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-11-25|14.86 |1140.00 |16940.40|长江证券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司西宁东大|份有限公司上海|
|          |      |        |        |街证券营业部  |延平路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-11-12|13.47 |3340.75 |44999.90|国泰君安证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |江苏路证券营业|区澳门路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2013-09-27|15.20 |200.00  |3040.00 |中信证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|份有限公司上海|
|          |      |        |        |大道证券营业部|肇嘉浜路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2013-09-27|15.20 |100.00  |1520.00 |华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司苏州人民|份有限公司上海|
|          |      |        |        |路证券营业部  |肇嘉浜路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2013-09-25|15.00 |300.00  |4500.00 |广发证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司上海东方|份有限公司上海|
|          |      |        |        |路证券营业部  |肇嘉浜路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2015-07-28|157433.70 |11587.22  |325.79  |71.21     |157759.49   |
|2015-07-27|166512.09 |12667.54  |472.46  |80.19     |166984.55   |
|2015-07-24|171548.36 |22317.79  |637.76  |75.44     |172186.12   |
|2015-07-23|169276.58 |21919.16  |638.07  |63.09     |169914.66   |
|2015-07-22|161889.51 |14477.08  |574.67  |52.92     |162464.17   |
|2015-07-21|164670.11 |16923.06  |643.57  |57.25     |165313.68   |
|2015-07-20|160043.63 |12413.98  |552.79  |42.54     |160596.42   |
|2015-07-17|158657.52 |9522.19   |553.51  |32.25     |159211.03   |
|2015-07-16|161710.93 |11135.93  |482.12  |32.80     |162193.05   |
|2015-07-15|164011.27 |16858.32  |501.17  |28.12     |164512.44   |
|2015-07-14|170084.87 |21741.97  |571.66  |17.42     |170656.53   |
|2015-07-13|171284.01 |27606.73  |522.75  |13.89     |171806.77   |
|2015-07-10|173386.11 |3873.77   |557.07  |8.89      |173943.18   |
|2015-07-09|179880.07 |21133.32  |357.53  |19.63     |180237.61   |
|2015-07-08|177107.87 |11661.62  |248.19  |12.21     |177356.06   |
|2015-07-07|198990.97 |12600.80  |257.05  |30.10     |199248.02   |
|2015-07-06|226277.92 |23051.44  |209.67  |26.97     |226487.59   |
|2015-07-03|237119.68 |16829.03  |258.60  |132.70    |237378.28   |
|2015-07-02|247361.83 |12464.99  |276.43  |180.98    |247638.26   |
|2015-07-01|256087.85 |18147.86  |398.79  |188.96    |256486.64   |
|2015-06-30|256765.96 |15152.01  |353.16  |195.68    |257119.12   |
|2015-06-29|261906.47 |15828.66  |305.14  |211.49    |262211.61   |
|2015-06-26|274256.14 |14149.07  |451.90  |162.24    |274708.04   |
|2015-06-25|287108.34 |17338.72  |463.69  |136.07    |287572.03   |
|2015-06-24|283367.97 |13086.23  |595.53  |152.05    |283963.50   |
|2015-06-23|293607.52 |12210.85  |398.29  |127.99    |294005.81   |
|2015-06-19|297505.98 |16783.62  |536.64  |153.34    |298042.62   |
|2015-06-18|291483.04 |21440.94  |786.96  |130.14    |292270.00   |
|2015-06-17|282093.38 |18665.32  |1156.67 |151.82    |283250.05   |
|2015-06-16|281462.32 |15262.97  |934.16  |104.38    |282396.48   |
|2015-06-15|288894.50 |27473.96  |1131.72 |125.32    |290026.22   |
|2015-06-12|292500.57 |33736.18  |1245.94 |179.54    |293746.51   |
|2015-06-11|296344.11 |25911.31  |1168.13 |97.23     |297512.23   |
|2015-06-10|307808.97 |34190.64  |1247.64 |212.19    |309056.61   |
|2015-06-09|296990.78 |27372.50  |1169.45 |95.22     |298160.23   |
|2015-06-08|303506.39 |38599.66  |1258.94 |203.94    |304765.33   |
|2015-06-05|305381.48 |23116.65  |1118.82 |107.02    |306500.30   |
|2015-06-04|313748.45 |21452.35  |964.06  |125.32    |314712.50   |
|2015-06-03|311119.76 |19360.08  |1038.71 |92.60     |312158.47   |
|2015-06-02|309245.77 |24838.99  |1070.61 |171.40    |310316.38   |
|2015-06-01|306452.78 |22883.59  |1200.19 |165.73    |307652.97   |
|2015-05-29|306727.48 |21932.82  |1111.02 |131.62    |307838.49   |
|2015-05-28|312425.77 |28521.61  |1160.85 |114.08    |313586.62   |
|2015-05-27|324096.14 |30547.75  |1378.09 |130.62    |325474.23   |
|2015-05-26|328064.51 |48619.89  |1429.76 |178.87    |329494.26   |
|2015-05-25|314739.62 |47436.57  |1424.12 |155.25    |316163.74   |
|2015-05-22|314395.75 |39949.37  |1377.36 |202.92    |315773.11   |
|2015-05-21|315898.46 |35078.04  |1374.06 |127.25    |317272.51   |
|2015-05-20|311904.79 |47784.39  |1405.39 |155.58    |313310.18   |
|2015-05-19|299290.51 |55874.95  |1410.59 |167.39    |300701.10   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘