≈≈上海医药601607≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:15.06.12)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
评级日期 评级 上次评级 2014APS 2015EPS 2016EPS 2017EPS 研究机构
────────────────────────────────────
2015-05-22 买入 买入 0.96 1.11 1.28 1.47 瑞银证券
2015-05-18 买入 买入 0.96 1.09 1.19 1.28 国信证券
2015-05-18 买入 买入 0.96 1.15 1.36 1.60 华泰证券
2015-05-18 买入 无评级 0.96 1.11 1.27 1.43 西南证券
2015-05-18 推荐 推荐 0.96 1.08 1.22 -- 中金公司
2015-05-18 买入 买入 0.96 -- -- -- 中信建投
2015-05-17 增持 增持 0.96 1.11 1.29 1.49 兴业证券
2015-05-10 增持 增持 0.96 -- -- -- 兴业证券
2015-05-07 买入 无评级 0.96 -- -- -- 元大证券
2015-04-30 增持 增持 0.96 -- -- -- 海通证券
2015-04-30 买入 买入 0.96 -- -- -- 中信建投
2015-04-29 买入 推荐 0.96 -- -- -- 国信证券
2015-04-29 买入 买入 0.96 -- -- -- 华泰证券
2015-04-29 推荐 推荐 0.96 1.07 1.24 -- 平安证券
2015-04-29 推荐 推荐 0.96 1.08 1.22 -- 中金公司
2015-04-28 增持 增持 0.96 1.11 1.29 1.49 兴业证券
2015-04-20 推荐 推荐 0.96 -- -- -- 中金公司
2015-03-30 -- -- 0.96 -- -- -- 中信建投
2015-03-27 买入 买入 0.96 1.08 1.19 1.28 光大证券
2015-03-27 买入 买入 0.96 1.13 1.33 1.54 华泰证券
2015-03-27 推荐 推荐 0.96 1.07 1.24 -- 平安证券
2015-03-27 推荐 推荐 0.96 1.08 1.22 -- 中金公司
2015-03-27 买入 无评级 0.96 -- -- -- 中信建投
2015-03-26 增持 增持 0.96 1.10 1.27 1.47 兴业证券
2015-03-11 -- -- 0.96 -- -- -- 恒泰证券
2015-03-10 买入 买入 0.96 1.10 1.26 -- 光大证券
2015-03-10 买入 无评级 0.96 1.11 1.27 -- 申万宏源
2015-03-10 推荐 中性 0.96 1.08 1.22 -- 中金公司
2015-03-10 买入 买入 0.96 -- -- -- 中信建投
2015-03-10 -- -- 0.96 -- -- -- 中银国际
2015-03-09 增持 增持 0.96 1.08 1.22 -- 兴业证券
2015-02-26 买入 中性 0.96 1.07 1.24 -- 中信建投
2015-02-25 中性 中性 0.96 1.03 1.12 -- 中金公司
────────────────────────────────────
★盈利预测 96APS 09EPS 25EPS 42EPS
────────────────────────────────────
一月前预测收益(元) 0.9636 1.0929 1.2543 1.4367
净资产收益率 9.3132 9.9560 10.2930 10.7183
净利润(亿) 29.92 29.80 34.61 40.39
营业收入(亿) 923.99 1066.66 1229.74 1426.54
预测机构数 -- 10.00 10.00 6.00
每股净资产(元) 10 11 13 14
每股净资产(元) 10.3470
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 5 1 -- -- -- 6
三个月内 12 5 -- -- -- 17
六个月内 16 6 1 -- -- 23
十二个月内 23 11 3 -- -- 37
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--零售业
────────────────────────────────────
评级日期 代码 简称 评级 2015EPS 2016EPS 研究机构
────────────────────────────────────
2015-04-20 000026 飞亚达A 增持 0.49 0.64 申万宏源
2015-04-28 000078 海王生物 买入 0.13 -- 中信建投
2011-01-10 000416 民生控股 中性 -- -- 大摩投资
2015-04-21 000417 合肥百货 买入 -- -- 海通证券
2013-08-13 000419 通程控股 推荐 0.40 -- 长城证券
2015-04-27 000501 鄂武商A 买入 -- -- 太平洋证券
2015-04-24 000516 国际医学 买入 -- -- 中银国际
2014-09-30 000560 昆百大A 强烈推荐 0.31 0.37 中投证券
2014-09-28 000564 西安民生 审慎推荐 0.14 0.16 华鑫证券
2012-05-16 000591 桐君阁 增持 -- -- 西南证券
2015-05-12 000593 大通燃气 强烈买入 0.14 0.23 方正证券
2013-10-24 000679 大连友谊 中性 -- -- 宏源证券
2014-10-27 000715 中兴商业 持有 -- -- 中银国际
2012-05-22 000753 漳州发展 中性 -- -- 英策咨询
2015-04-30 000759 中百集团 增持 -- -- 安信证券
2015-05-04 000785 武汉中商 谨慎买入 -- -- 中银国际
2015-03-17 000851 高鸿股份 推荐 -- -- 银河证券
2015-04-28 000889 茂业物流 买入 -- -- 中银国际
2015-04-20 000963 华东医药 强烈推荐 2.52 3.06 平安证券
2015-05-14 000987 广州友谊 买入 -- -- 申万宏源
2015-05-19 002024 苏宁云商 买入 -0.07 0.00 中信证券
2015-04-21 002187 广百股份 增持 -- -- 海通证券
2015-05-22 002251 步步高 买入 0.68 0.75 齐鲁证券
2015-05-06 002264 新华都 卖出 -- -- 高盛高华证券
2015-04-17 002277 友阿股份 谨慎买入 0.64 0.67 中银国际
2014-11-03 002336 人人乐 持有 0.27 0.32 广发证券
2015-05-26 002419 天虹商场 买入 -- -- 中银国际
2015-05-26 002556 辉隆股份 强烈推荐 -- -- 民生证券
2014-08-22 002561 徐家汇 无评级 0.60 0.62 海通证券
2015-03-03 002607 亚夏汽车 增持 0.24 0.40 国泰君安
2015-04-27 002640 跨 境 通 强烈推荐 0.74 1.03 招商证券
2015-04-23 002697 红旗连锁 增持 0.23 0.26 西南证券
2015-04-24 002727 一心堂 增持 -- -- 国信证券
2015-05-17 300022 吉峰农机 推荐 0.05 0.09 方正证券
2015-05-19 300081 恒信移动 增持 0.29 0.56 兴业证券
2015-05-17 300413 快乐购 推荐 0.49 0.53 长江证券
2015-02-27 600122 宏图高科 买入 0.19 0.22 安信证券
2013-06-07 600272 开开实业 中性 0.17 -- 上海证券
2015-05-12 600280 中央商场 买入 0.74 0.81 安信证券
2015-04-20 600306 商业城 买入 -0.90 -0.70 中银国际
2015-04-28 600327 大东方 持有 -- -- 中银国际
2014-10-29 600361 华联综超 中性 0.09 -- 中金公司
2013-03-20 600386 北巴传媒 中性 0.50 -- 国信证券
2011-08-24 600515 海岛建设 中性 -- -- 中信建投
2014-08-26 600628 新世界 谨慎买入 -- -- 中银国际
2012-10-30 600653 申华控股 观望 -- -- 中原证券
2015-05-05 600655 豫园商城 买入 0.74 0.85 安信证券
2013-04-08 600656 *ST博元 无评级 -- -- 华创证券
2015-05-12 600682 南京新百 买入 1.69 2.12 安信证券
2015-04-27 600693 东百集团 买入 0.20 0.22 中银国际
2015-04-24 600694 大商股份 推荐 4.49 4.78 中金公司
2015-04-20 600697 欧亚集团 买入 -- -- 海通证券
2015-04-28 600704 物产中大 买入 0.37 0.48 安信证券
2013-08-22 600712 南宁百货 增持 0.09 -- 宏源证券
2015-04-29 600713 南京医药 买入 -- -- 西南证券
2015-04-27 600723 首商股份 持有 0.55 0.58 中银国际
2014-10-28 600729 重庆百货 增持 -- -- 申万宏源
2011-01-18 600738 兰州民百 增持 -- -- 德邦证券
2012-08-10 600774 汉商集团 中性 -- -- 国信证券
2015-04-28 600778 友好集团 持有 0.04 0.02 中银国际
2015-05-26 600785 新华百货 买入 -- -- 群益证券
2013-02-27 600814 杭州解百 谨慎推荐 0.34 -- 长江证券
2011-04-27 600821 津劝业 增持 -- -- 渤海证券
2015-04-28 600824 益民集团 增持 0.25 0.29 安信证券
2015-05-02 600827 百联股份 增持 -- -- 国泰君安
2015-03-06 600828 成商集团 持有 0.36 0.38 中银国际
2013-07-11 600830 香溢融通 增持 0.33 -- 海通证券
2012-07-02 600833 第一医药 中性 -- -- 东兴证券
2012-05-08 600838 上海九百 中性 -- -- 英策咨询
2015-05-25 600856 长百集团 买入 -- -- 申万宏源
2010-03-23 600857 宁波中百 中性 -- -- 天相投资
2015-05-07 600858 银座股份 增持 -- -- 国泰君安
2015-04-27 600859 王府井 买入 -- -- 元大证券
2014-11-03 600861 北京城乡 谨慎增持 0.45 0.38 广发证券
2011-08-08 600865 百大集团 增持 -- -- 国信证券
2012-08-16 600891 秋林集团 中性 -- -- 国信证券
2009-11-02 600898 三联商社 中性 -- -- 天相投资
2015-04-29 600976 健民集团 增持 0.93 1.11 兴业证券
2015-04-30 601010 文峰股份 持有 -- -- 中银国际
2015-04-20 601116 三江购物 持有 0.28 0.29 中银国际
2015-04-29 601258 庞大集团 增持 -- -- 兴业证券
2015-05-22 601607 上海医药 买入 1.11 1.28 瑞银证券
2015-05-05 601933 永辉超市 中性 -- -- 高盛高华证券
2015-04-21 603123 翠微股份 持有 0.34 0.35 中银国际
2015-05-25 603939 益丰药房 强烈推荐 1.10 1.37 方正证券
────────────────────────────────────
所属行业零售业(共88家)
截止日期 2015-3-31
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本(亿股) 实际流通A股 总资产(亿元) 排名 营业收入(亿元) 排名 净利润增长率 排名
────────────────────────────────────
000026 飞亚达A 3.93 3.11 39.37 45 8.94 50 2.07 37
200026 飞亚达B 3.93 3.11 39.37 46 8.94 51 2.07 38
000078 海王生物 7.32 7.31 109.45 22 26.74 26 6.12 34
000416 民生控股 5.32 5.32 11.49 80 0 87 -64419.45 88
000417 合肥百货 7.8 7.79 79.79 27 30.1 24 -22.52 62
000419 通程控股 5.44 5.43 36.14 50 11.4 46 12.09 28
000501 鄂武商A 5.07 5.07 153.81 9 48.94 14 20.45 21
000516 国际医学 7.13 7.04 34.89 51 11.02 47 47.43 15
000560 昆百大A 1.7 1.65 43.76 41 4.67 67 -93.84 81
000564 西安民生 4.73 3.36 74.93 30 10.88 48 -4.14 45
000591 桐君阁 2.75 2.75 32.58 55 12.34 43 245.51 7
000593 大通燃气 2.8 2.23 7.6 85 1.1 84 603.08 4
000679 大连友谊 3.56 3.56 86.52 25 8.03 54 430.64 5
000715 中兴商业 2.79 2.78 22.21 68 8.22 53 -22.32 61
000753 漳州发展 5.2 4.11 39.07 47 7.13 57 -86.96 78
000759 中百集团 6.81 6.81 89.58 24 47.38 16 -44.53 72
000785 武汉中商 2.51 2.51 28.39 61 12.12 44 -25.81 63
000851 高鸿股份 5.91 4.85 65.62 33 14.8 39 -64.43 75
000963 华东医药 4.34 4.34 101.34 23 52.11 12 35.93 17
000987 广州友谊 3.59 3.59 33.45 53 7.57 55 -14.71 56
002024 苏宁云商 73.83 49.41 852.22 1 294.48 1 -17.96 58
002187 广百股份 3.42 3.36 45.02 39 19.41 32 8.22 31
002251 步步高 7.08 5.44 118.61 19 44.46 18 -7.73 50
002264 新华都 5.42 5.36 37.1 49 18.38 34 -68.32 76
002277 友阿股份 5.66 5.66 85.84 26 19.21 33 -19.03 59
002336 人人乐 4 4 68.14 31 32.14 22 82.84 11
002419 天虹商场 8.07 8 110.69 21 48.59 15 -12 54
002556 辉隆股份 4.78 4.6 63.79 34 22.66 28 28.63 18
002561 徐家汇 4.16 3.86 24.02 65 5.82 64 1.54 40
002607 亚夏汽车 2.75 1.92 33.38 54 14.05 40 -167.9 84
002640 跨 境 通 2.12 0.98 22.4 67 5.76 65 2260.41 2
002697 红旗连锁 8 3.08 32.22 56 13.21 41 4.94 35
300022 吉峰农机 3.57 3.2 28.14 62 3.8 70 -95.39 83
300081 恒信移动 1.34 0.83 8.66 84 1.38 83 -47.76 73
600122 宏图高科 11.46 11.4 187.82 8 45.55 17 134.72 9
600272 开开实业 2.43 1.6 9.57 82 2.49 79 -89.91 79
900943 开开B股 2.43 1.6 9.57 83 2.49 80 -89.91 80
600280 中央商场 5.74 5.74 147.98 12 19.55 31 -5.23 46
600306 商业城 1.78 1.77 23.72 66 3.73 71 -43.24 69
600327 大东方 5.22 5.22 42.3 43 23.16 27 -1.87 43
600361 华联综超 6.66 6.66 126 17 39.47 20 1629.41 3
600386 北巴传媒 4.03 4.03 26.93 63 6.22 61 14.45 26
600515 海岛建设 4.23 2.96 37.88 48 3.55 72 -94.05 82
600628 新世界 5.32 5.32 54.53 36 8.31 52 -15.32 57
600653 申华控股 17.46 17.46 77.21 28 14.91 38 -230.31 85
600655 豫园商城 14.37 14.37 152.99 10 55 11 43.92 16
600656 *ST博元 1.9 1.9 1.26 88 -- -- 2385.27 1
600682 南京新百 3.58 3.58 128.77 15 32.72 21 -392.84 86
600693 东百集团 4.49 3.42 48.53 37 4.76 66 -74.44 77
600694 大商股份 2.94 2.94 152.25 11 91.36 7 -30.72 67
600697 欧亚集团 1.59 1.55 136.73 13 29.71 25 61.85 14
600704 物产中大 9.96 7.91 325.81 6 91.21 8 1.65 39
600712 南宁百货 5.45 5.38 20.19 72 6.41 58 -6.13 48
600713 南京医药 8.97 6.94 120.09 18 58.96 10 281.07 6
600723 首商股份 6.58 6.58 62.54 35 31.25 23 6.3 33
600729 重庆百货 4.07 3.72 114.56 20 89.07 9 3.03 36
600738 兰州民百 3.69 2.62 18.46 74 3.36 73 -9.52 52
600774 汉商集团 1.75 1.74 16.24 77 2.67 78 -604.81 87
600778 友好集团 3.11 3.1 75.03 29 16.48 35 -44.2 71
600785 新华百货 2.26 2.07 40.12 44 21.42 30 -29.38 66
600814 杭州解百 7.15 3.1 44.43 40 15.16 37 -8.89 51
600821 津劝业 4.16 4.16 19.3 73 1.64 82 -5.34 47
600824 益民集团 8.78 8.78 28.47 60 9.12 49 7.6 32
600828 成商集团 5.7 5.7 24.21 64 5.83 63 -28.97 65
600830 香溢融通 4.54 4.54 34.42 52 2.83 77 12.26 27
600833 第一医药 2.23 2.23 11.56 79 4.23 69 16.67 25
600838 上海九百 4.01 4.01 10.03 81 0.26 86 166.63 8
600856 长百集团 5.36 2.35 20.38 71 3.26 75 112.61 10
600857 宁波中百 2.24 2.24 7.58 86 3.29 74 9.09 30
600858 银座股份 5.2 5.18 127.2 16 40.58 19 -21.7 60
600859 王府井 4.63 4.63 135.76 14 49.84 13 1.2 41
600861 北京城乡 3.17 3.17 43.66 42 6.16 62 -9.58 53
600865 百大集团 3.76 3.76 18.33 75 2.92 76 -37.38 68
600891 秋林集团 3.26 3.24 12.1 78 1.1 85 0.72 42
600898 三联商社 2.53 2.53 6.3 87 1.79 81 18.08 23
600976 健民集团 1.53 1.53 16.47 76 4.61 68 -6.54 49
601010 文峰股份 7.39 7.39 67.78 32 22.4 29 -13.13 55
601116 三江购物 4.11 4.11 29.39 58 12.38 42 -27.88 64
601258 庞大集团 32.4 26.22 629.22 3 137.14 5 -55.23 74
601607 上海医药 26.89 19.23 673.28 2 251.25 2 23.92 20
601933 永辉超市 32.54 30.72 212.74 7 111.98 6 18.91 22
603123 翠微股份 5.24 1.12 46.43 38 16.12 36 -2.32 44
000889 茂业物流 6.22 3.39 29.35 59 6.28 60 10.26 29
600827 百联股份 17.22 15.43 439.41 4 142.27 3 63.43 12
900923 百联B股 17.22 15.43 439.41 5 142.27 4 63.43 13
002727 一心堂 2.6 0.65 31.77 57 12 45 16.98 24
300413 快乐购 4.01 0.7 20.93 70 7.21 56 -44.1 70
603939 益丰药房 1.6 0.4 21.08 69 6.4 59 28.32 19
────────────────────────────────────
简称
────────────────────────────────────
简称 总股本(亿股) 实际流通A股 总资产(亿元) 排名 营业收入(亿元) 排名 净利润增长率 排名
────────────────────────────────────
行业平均 6.75 5.73 91.11 -- 29.88 -- 0.89 --
────────────────────────────────────
【股本相近个股】
────────────────────────────────────
股票代码 名称 总股本 流通股本
────────────────────────────────────
000024 招商地产 257595.08 102642.64
200024 招商局B 257595.08 102642.64
600175 美都能源 245718 144803.32
600219 南山铝业 283518.44 283518.44
600369 西南证券 282255.46 232255.46
600406 国电南瑞 242895.34 220575.36
600485 信威集团 292374.28 13858.6
600489 中金黄金 294322.88 294322.88
600575 皖江物流 288401.39 142320
600635 大众公用 246730.47 246730.47
600637 百视通 246679.25 215843.6
600660 福耀玻璃 250861.75 200298.63
600673 东阳光科 246887.39 245625.22
600741 华域汽车 258320.02 258320.02
900938 天海B 289933.78 34350.75
600751 天津海运 289933.78 34350.75
600881 亚泰集团 259994.57 189473.21
601003 柳钢股份 256279.32 256279.32
601555 东吴证券 270000 200000
601607 上海医药 268891.05 192293.5
601608 中信重工 274000 75268.3
601918 国投新集 259054.18 259054.18
601928 凤凰传媒 254490 254490
601198 东兴证券 250400 50000
600340 华夏幸福 264575.94 264575.94
603288 海天味业 270644.4 26946
000027 深圳能源 264299.44 95835
000039 中集集团 267262.86 124151.45
200039 中集B(退市) 267262.86 124151.45
000413 东旭光电 266208 201866.91
200413 东旭B 266208 201866.91
000667 美好集团 255959.23 255959.23
000729 燕京啤酒 280967.32 250047.34
000768 中航飞机 265383.45 247761.84
002078 太阳纸业 253663.52 197669.12
002202 金风科技 269458.8 214795.69
002269 美邦服饰 252750 251250
002385 大北农 249747.44 145814.5
002500 山西证券 251872.52 248846.97
002505 大康牧业 288703.8 69727.35
002506 *ST集成 252352 220824.12
002594 比亚迪 247600 70611.09
002673 西部证券 279556.96 230000
300315 掌趣科技 246545.59 148858.06
600001 邯郸钢铁(退市) 281645.66 281645.66
600033 福建高速 274440 274440
600098 广州发展 272619.66 243737.45
600143 金发科技 256000 256000
600153 建发股份 283520.05 283520.05
600169 太原重工 242395.5 242395.5
────────────────────────────────────
【同大股东个股】
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
000002 万科A
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
002594 比亚迪
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
002672 东江环保 200002 万科B(退市)
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
600012 皖通高速
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
600026 中海发展
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
600115 东方航空
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
600196 复星医药
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
600548 深高速
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
600660 福耀玻璃 600685 中船防务 600874 创业环保
601005 重庆钢铁 601038 一拖股份 601088 中国神华
601111 中国国航 601186 中国铁建 601299 中国北车(退市)
601333 广深铁路 601390 中国中铁 601588 北辰实业
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
601628 中国人寿
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
601633 长城汽车
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
601717 郑煤机
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
601766 中国中车
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
601800 中国交建
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
601866 中海集运 601898 中煤能源 601919 中国远洋
601991 大唐发电 601992 金隅股份
────────────────────────────────────
HKSCC Nominees Limited
────────────────────────────────────
603993 洛阳钼业
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
900948 伊泰B股
────────────────────────────────────
HKSCC NOMINEESLIMITED
────────────────────────────────────
600806 昆明机床
────────────────────────────────────
HKSCCNOMINEES LIMITED
────────────────────────────────────
600860 京城股份
────────────────────────────────────
全国社保基金一零七组合
────────────────────────────────────
000407 胜利股份 000601 韶能股份 000826 桑德环境
000900 现代投资 000958 东方能源 000961 中南建设
000978 桂林旅游 001696 宗申动力 002099 海翔药业
002110 三钢闽光 002146 荣盛发展 002177 御银股份
002191 劲嘉股份 002208 合肥城建 002244 滨江集团
002253 川大智胜 002344 海宁皮城 002362 汉王科技
002396 星网锐捷 002477 雏鹰农牧 002572 索菲亚
002573 清新环境 002601 佰利联 002631 德尔家居
300030 阳普医疗 300041 回天新材 300152 燃控科技
300281 金明精机 600290 华仪电气 600310 桂东电力
600391 成发科技 600483 福能股份 600580 卧龙电气
600649 城投控股 600693 东百集团 600765 中航重机
600823 世茂股份 600881 亚泰集团 600976 健民集团
600978 宜华木业 601801 皖新传媒 603001 奥康国际
────────────────────────────────────
申能(集团)有限公司
────────────────────────────────────
600642 申能股份
────────────────────────────────────
申能(集团)有限公司
────────────────────────────────────
600837 海通证券
────────────────────────────────────
申能(集团)有限公司
────────────────────────────────────
600958 东方证券 601601 中国太保 601727 上海电气
────────────────────────────────────
申能(集团)有限公司
────────────────────────────────────
601818 光大银行
────────────────────────────────────
申能股份有限公司
────────────────────────────────────
600578 京能电力
────────────────────────────────────
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)
────────────────────────────────────
000157 中联重科
────────────────────────────────────
香港中央结算有限公司
────────────────────────────────────
600000 浦发银行 600004 白云机场 600008 首创股份
600009 上海机场 600018 上港集团 600019 宝钢股份
600020 中原高速 600026 中海发展 600030 中信证券
600036 招商银行 600037 歌华有线 600038 中直股份
600048 保利地产 600050 中国联通 600054 黄山旅游
600058 五矿发展 600062 华润双鹤 600066 宇通客车
600089 特变电工 600104 上汽集团 600111 北方稀土
600118 中国卫星 600125 铁龙物流 600161 天坛生物
600177 雅戈尔 600183 生益科技 600195 中牧股份
600196 复星医药 600197 伊力特 600200 江苏吴中
600219 南山铝业 600240 华业地产 600256 广汇能源
600258 首旅酒店 600261 阳光照明 600270 外运发展
600276 恒瑞医药 600280 中央商场 600284 浦东建设
600289 亿阳信通 600312 平高电气 600315 上海家化
600352 浙江龙盛 600366 宁波韵升 600406 国电南瑞
600420 现代制药 600435 北方导航 600449 宁夏建材
600460 士兰微 600468 百利电气 600482 风帆股份
600488 天药股份 600491 龙元建设 600519 贵州茅台
600526 菲达环保 600528 中铁二局 600535 天士力
600546 山煤国际 600548 深高速 600559 老白干酒
600563 法拉电子 600570 恒生电子 600571 信雅达
600584 长电科技 600600 青岛啤酒 600616 金枫酒业
600626 申达股份 600637 百视通 600638 新黄浦
600640 号百控股 600660 福耀玻璃 600674 川投能源
600676 交运股份 600690 青岛海尔 600741 华域汽车
600748 上实发展 600761 安徽合力 600780 通宝能源
600784 鲁银投资 600804 鹏博士 600820 隧道股份
600824 益民集团 600872 中炬高新 600880 博瑞传播
600886 国投电力 600887 伊利股份 600900 长江电力
600997 开滦股份 601006 大秦铁路 601038 一拖股份
601098 中南传媒 601101 昊华能源 601118 海南橡胶
601126 四方股份 601158 重庆水务 601299 中国北车(退市)
601336 新华保险 601339 百隆东方 601390 中国中铁
601398 工商银行 601601 中国太保 601628 中国人寿
601668 中国建筑 601669 中国电建 601766 中国中车
601800 中国交建 601801 皖新传媒 601808 中海油服
601857 中国石油 601877 正泰电器 601888 中国国旅
601918 国投新集 601939 建设银行 601988 中国银行
601989 中国重工 603288 海天味业 900942 黄山B股
────────────────────────────────────
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
────────────────────────────────────
300017 网宿科技 300168 万达信息 300184 力源信息
600005 武钢股份 600060 海信电器
────────────────────────────────────
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
────────────────────────────────────
600188 兖州煤业
────────────────────────────────────
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
────────────────────────────────────
600287 江苏舜天 600395 盘江股份 603128 华贸物流
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
000006 深振业A
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
000425 徐工机械 000528 柳工 000778 新兴铸管
000800 一汽轿车 000801 四川九洲 000851 高鸿股份
002419 天虹商场 002461 珠江啤酒 600008 首创股份
600018 上港集团 600026 中海发展 600050 中国联通
600153 建发股份
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600332 白云山
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600372 中航电子
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600395 盘江股份
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600406 国电南瑞 600418 江淮汽车 600429 三元股份
600483 福能股份 600526 菲达环保 600597 光明乳业
600606 金丰投资 600629 棱光实业 600675 中华企业
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600688 上海石化 600708 海博股份
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600787 中储股份 600820 隧道股份 600825 新华传媒
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600827 百联股份
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600835 上海机电 600839 四川长虹
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600859 王府井
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
600879 航天电子 601158 重庆水务 601238 广汽集团
601669 中国电建 601718 际华集团
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
601888 中国国旅
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
601918 国投新集 601928 凤凰传媒
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
900923 百联B股
────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
────────────────────────────────────
900925 机电B股
────────────────────────────────────
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
────────────────────────────────────
000858 五粮液 000999 华润三九 600079 人福医药
600557 康缘药业 600600 青岛啤酒
────────────────────────────────────
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
────────────────────────────────────
601166 兴业银行
────────────────────────────────────
【同概念个股】
【并购重组】
────────────────────────────────────
000001 平安银行 000009 中国宝安 000011 深物业A
000030 富奥股份 000066 长城电脑 000150 宜华健康
000159 国际实业 000401 冀东水泥 000415 渤海租赁
000426 兴业矿业 000428 华天酒店 000429 粤高速A
000430 张家界 000502 绿景控股 000518 四环生物
000519 江南红箭 000521 美菱电器 000524 岭南控股
000525 红太阳 000526 银润投资 000527 美的电器(退市)
000537 广宇发展 000555 神州信息 000561 烽火电子
000564 西安民生 000576 广东甘化 000587 金叶珠宝
000602 金马集团(退市)000611 *ST蒙发 000616 海航投资
000628 高新发展 000629 攀钢钒钛 000636 风华高科
000638 万方发展 000639 西王食品 000650 仁和药业
000656 金科股份 000669 金鸿能源 000679 大连友谊
000697 炼石有色 000709 河北钢铁 000716 黑芝麻
000719 大地传媒 000722 湖南发展 000759 中百集团
000778 新兴铸管 000785 武汉中商 000791 甘肃电投
000803 金宇车城 000813 天山纺织 000836 鑫茂科技
000878 云南铜业 000882 华联股份 000883 湖北能源
000892 *ST星美 000895 双汇发展 000899 赣能股份
000921 海信科龙 000935 四川双马 000937 冀中能源
000950 建峰化工 000959 首钢股份 000967 上风高科
000979 中弘股份 000981 银亿股份 000982 中银绒业
000988 华工科技 000990 诚志股份 000999 华润三九
002072 凯瑞德 002075 沙钢股份 002085 万丰奥威
002145 中核钛白 002181 粤传媒 002187 广百股份
002201 九鼎新材 002203 海亮股份 002204 大连重工
002225 濮耐股份 002249 大洋电机 002258 利尔化学
002453 天马精化 200011 深物业B 200521 皖美菱B
300161 华中数控 600005 武钢股份 600017 日照港
600022 山东钢铁 600026 中海发展 600031 三一重工
600035 楚天高速 600039 四川路桥 600055 华润万东
600057 象屿股份 600063 皖维高新 600070 浙江富润
600073 上海梅林 600078 澄星股份 600100 同方股份
600104 上汽集团 600110 中科英华 600115 东方航空
600117 西宁特钢 600128 弘业股份 600135 乐凯胶片
600141 兴发集团 600146 大元股份 600149 廊坊发展
600153 建发股份 600155 宝硕股份 600157 永泰能源
