最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  宝信软件 600845
丹化科技
同济科技
  历年分配  
≈≈宝信软件600845≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.19)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.626 |11.84%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.147 |19.18%  |以总股本115580万股为基数,每10股派9元,转 |
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |B股:以总股本115580万股为基数,每10股派9  |
|          |      |        |元,转增3股                              |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:2021-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-06-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-06-11;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2021-06-09;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2021-06-16;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-06-24;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.447 |9.91%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.778 |12.70%  |以总股本115562万股为基数,每10股派4元    |
|          |      |        |B股:以总股本115562万股为基数,每10股派4元|
|          |      |        |,                                       |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-12;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-06-11;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-06-16;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-06-12;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-06-30;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.347 |6.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.409 |11.73%  |以总股本87731万股为基数,每10股派3.82元, |
|          |      |        |转增3股                                 |
|          |      |        |B股:以总股本87731万股为基数,每10股派3.8 |
|          |      |        |2元,转增3股                             |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2019-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-06-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-07-02;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2019-06-28;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2019-07-04;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-07-12;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.287 |5.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.543 |9.86%   |以总股本79102万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |B股:以总股本79102万股为基数,每10股派1.7 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-05-07;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-05-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-05-08;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-05-18;(1元=6.2834人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.261 |4.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.429 |8.36%   |以总股本78325万股为基数,每10股派1.3元   |
|          |      |        |B股:以总股本78325万股为基数,每10股派1.3 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2017-05-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2017-05-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2017-05-08;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2017-05-19;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.246 |4.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.424 |10.99%  |以总股本39162万股为基数,每10股派2.5元,转|
|          |      |        |增10股                                  |
|          |      |        |B股:以总股本39162万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,转增10股                             |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-05-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2016-05-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2016-05-11;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2016-05-09;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2016-05-13;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2016-05-20;(1元=6.4787人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.212 |5.91%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.449 |14.23%  |以总股本36413万股为基数,每10股派2.7元(含|
|          |      |        |税,税后2.565元)                         |
|          |      |        |B股:以总股本36413万股为基数,每10股派2.7 |
|          |      |        |元(含税,税后2.565元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-05-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-05-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-05-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-05-22;(1元=6.1375人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.374 |6.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.851 |18.50%  |以总股本36413万股为基数,每10股派2.4元(含|
|          |      |        |税,税后2.28元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本36413万股为基数,每10股派2.4 |
|          |      |        |元(含税,税后2.28元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2014-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-04-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-04-25;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-04-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-04-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-05-14;(1元=6.1520人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.414 |9.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.763 |19.08%  |以总股本34092万股为基数,每10股派2.3元(含|
|          |      |        |税,税后2.185元)每10股派0.036893美元(含税|
|          |      |        |)                                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-05-28;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-05-31;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-05-29;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-06-14;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.39  |10.11%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.72  |21.03%  |以总股本34092万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本34092万股为基数,每10股派1.5 |
|          |      |        |元(含税,税后1.35元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-04;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-05-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-05-24;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-05-22;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-06-04;(1元=6.3021人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.362 |10.90%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.66  |22.33%  |以总股本26224万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元),送3股                       |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.4元)送3股                    |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-01;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-06-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-05-31;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-06-03;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2011-06-01;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2011-06-08;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-06-14;B股现金红利以 |
|          |      |        |美元支付。按照2010年度股东大会决议日后的|
|          |      |        |第一个工作日、即2011年4月18日中国人民银 |
|          |      |        |行公布的美元兑换人民币中间价1:6.5310折算|
|          |      |        |(1元=6.5310人民币)                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.345 |11.98%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.59  |23.27%  |以总股本26224万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.7元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-21;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-06-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-06-07;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-06-03;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-06-21;(1元=6.8263人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.475 |14.73%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.691 |25.08%  |以总股本26224万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派0.29|
|          |      |        |27美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-04;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-05-26;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-06-02;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-06-09;(1美元=6.8332 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.459 |17.21%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.522 |23.21%  |以总股本26224万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派0.21|
|          |      |        |37美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2008-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-04-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-04-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-04-18;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-04-23;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-04-21;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-04-30;(1美元=7.0190 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.223 |10.55%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.334 |18.37%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.166 |8.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.269 |16.40%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.111 |6.63%   |以总股本26224万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派0.24|
|          |      |        |713美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2005-11-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-11-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-11-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-11-01;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-11-04;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-11-02;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-11-15;(1美元=8.0929 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.206 |14.07%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.106 |7.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.206 |16.00%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.098 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.201 |        |以总股本26224万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.4元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本26224万股为基数,每10股派0.06|
|          |      |        |041美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2003-07-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2003-07-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2003-07-03;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2003-07-16;(1美元=8.2768 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.1   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.149 |17.53%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.05  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|-0.48 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|-0.12 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|-0.7  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|-0.105|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|-0.29 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.021 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.02  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|-0.03 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.08  |        |以总股本23840万股为基数,每10股派0.4元(含|
|          |      |        |税),送1股                               |
|          |      |        |B股:以总股本23840万股为基数,每10股派0.03|
|          |      |        |96美元(含税)送1股                       |
|          |      |        |股权登记日:1995-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-05-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:1995-05-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1995-05-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1995-05-17;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1995-05-15;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1995-05-18;向B股股东按资 |
|          |      |        |金到位的实际时间分红,B股红利按1995年5月|
|          |      |        |8日中国人民银行公布的美元现汇总人民币的 |
|          |      |        |中间价换算为每股0.00396美元派发。   每股|
|          |      |        |派发红利人民币0.033元,折合美元0.00396元(|
|          |      |        |现汇)。                                 |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================