最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  宝信软件 600845
丹化科技
同济科技
  公司概况  
≈≈宝信软件600845≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.15)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海宝信软件股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO., LTD                         │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│宝信软件                │证券代码│600845.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G宝信 宝信软件 PT宝信 PT钢管 ST钢管 上海钢管 钢管股份       │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│B股简称 │宝信B                   │B股代码 │900926.SH               │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│1994-03-11              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│软件和信息技术服务业                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│上海市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│夏雪松                  │法人代表│夏雪松                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│王剑虎                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│苏勇 吴斌 王丛 黄钰昌                                       │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│吕子男                  │证券事务代表│彭彦杰              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │152013.85       │上市初总股本(万)  │15840.37      │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│148226.54       │上市初流通股本(万)│960           │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │109559.34       │最新流通B股(万)   │38667.2       │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│天健会计师事务所                                    │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│安永会计师事务所                                    │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│201203                  │传    真│021-20378895            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│021-20378893                                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.baosight.com                                            │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│investor@baosight.com                                       │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、│
│        │制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建│
│        │筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产│
│        │品。机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易│
│        │。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,│
│        │销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工│
│        │和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据│
│        │中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话│
│        │信息服务)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。                │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│软件开发及工程服务、系统集成、服务外包                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是宝钢股份控股的上市软件企业,主营业务是为钢铁行业的过程│
│        │自动化和企业信息化提供软件、解决方案和系统集成服务。公司产品│
│        │与服务业绩遍及钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制│
│        │造(含造船)、金融、公共服务等多个行业,分别承担着国家发改委高│
│        │新技术产业化示范项目、国家科技部863项目、国家信产部电子基金 │
│        │项目等诸多重大技术和产品项目。公司是国家规划布局内重点软件企│
│        │业。                                                        │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1993-10-08  │上市日期              │1994-03-11  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │公开发行                                          │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │2200        │发行价格              │4           │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │175.8       │发行总值(万)          │8800        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │8624.2      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │10.3        │上市首日收盘价        │14.4        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.29        │发行后每股净资产      │1.67        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │--          │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │14.48       │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1994-03-05  │招股公布日            │1993-10-08  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │147.1083                                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │上海万国证券公司                                  │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │上海万国证券公司                                  │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|宝山钢铁股份有限公|公司控股股东|       -|   55.50|从事高档钢材和其|
|司                |            |        |        |他钢铁产品的冶炼|
|                  |            |        |        |、加工和销售    |
|宝钢集团有限公司  |  实际控制方|       -|       -|-               |
|上海宝钢国际经济贸|  同一母公司|       -|       -|-               |
|易有限公司        |            |        |        |                |
|乌海宝化万辰煤化工|  同一母公司|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|天津宝钢北方贸易有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海梅山钢铁股份有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|广州JFE钢板有限公 |  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝钢实业有限公|  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝钢船板加工配|  同一母公司|       -|       -|-               |
|送有限公司        |            |        |        |                |
|上海宝钢钢材贸易有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海钢铁交易中心有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|宝钢新日铁汽车板有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|青岛宝井钢材加工配|  同一母公司|       -|       -|-               |
|送有限公司        |            |        |        |                |
|宝钢集团财务有限责|  同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|广州宝钢南方贸易有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|苏州宝化炭黑有限公|  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|南通宝钢钢铁有限公|  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝钢化工有限公|  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|成都宝钢西部贸易有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|东方钢铁电子商务有|  同一母公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝钢不锈钢贸易|  同一母公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|烟台宝钢钢管有限责|  同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|烟台鲁宝钢管有限责|  同一母公司|       -|       -|-               |
|任公司            |            |        |        |                |
|宝钢湛江钢铁有限公|  同一母公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|宝钢集团新疆八一钢|同一实际控制|       -|       -|-               |
|铁有限公司        |          方|        |        |                |
|宝钢发展有限公司  |同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|上海梅山进出口有限|同一实际控制|       -|       -|-               |
|公司              |          方|        |        |                |
|新疆焦煤集团阜康气|同一实际控制|       -|       -|-               |
|煤有限公司        |          方|        |        |                |
|宁波宝新不锈钢有限|同一实际控制|       -|       -|-               |
|公司              |          方|        |        |                |
|上海宝钢工业技术服|同一实际控制|       -|       -|-               |
|务有限公司        |          方|        |        |                |
|宝钢特钢有限公司  |同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|宝钢欧洲贸易有限公|母公司的控股|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|东方付通信息技术有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海宝华国际招标有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|上海宝钢物流有限公|同一实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          方|        |        |                |
|上海宝钢节能环保技|同一实际控制|       -|       -|-               |
|术有限公司        |          方|        |        |                |
|宝钢德盛不锈钢有限|同一实际控制|       -|       -|-               |
|公司              |          方|        |        |                |
|上海宝锋工程技术有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|宝钢股份黄石涂镀板|母公司的控股|       -|       -|-               |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海宝钢运输有限公|母公司的控股|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|华宝信托有限责任公|同一实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          方|        |        |                |
|南京梅山冶金发展有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|上海宝钢高强钢加工|母公司的控股|       -|       -|-               |
|配送有限公司      |      子公司|        |        |                |
|宝钢工程技术集团有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|新疆焦煤(集团)有限|同一实际控制|       -|       -|-               |
|责任公司          |          方|        |        |                |
|广东韶钢松山股份有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|宝钢资源有限公司  |同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|武汉宝钢华中贸易有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|宝钢不锈钢有限公司|同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|上海宝钢阿赛洛激光|母公司的控股|       -|       -|-               |
|拼焊有限公司      |      子公司|        |        |                |
|新疆八一钢铁股份有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|宝钢金属有限公司  |同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|宝钢集团其他子公司|同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|华宝证券有限责任公|同一实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          方|        |        |                |
|常州宝菱重工机械有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|华宝兴业基金管理有|同一实际控制|       -|       -|-               |
|限公司            |          方|        |        |                |
|宝钢苏冶重工有限公|同一实际控制|       -|       -|-               |
|司                |          方|        |        |                |
|南京梅山能源有限公|母公司的控股|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海宝菱冶金设备工|同一实际控制|       -|       -|-               |
|程技术有限公司    |          方|        |        |                |
|上海宝菱电气控制设|同一实际控制|       -|       -|-               |
|备有限公司        |          方|        |        |                |
|宁波钢铁有限公司  |同一实际控制|       -|       -|-               |
|                  |          方|        |        |                |
|上海宝信数字技术有|      子公司|  100.00|  100.00|软件服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝景信息技术发|      子公司|  100.00|  100.00|软件服务        |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|日本宝信株式会社  |      子公司|  100.00|  100.00|软件服务        |
|上海宝希计算机技术|      子公司|   70.00|   70.00|软件服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海锦商网络科技有|      子公司|   60.00|   60.00|软件服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|大连宝信起重技术有|      子公司|   60.00|   60.00|软件服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝立自动化工程|      子公司|   51.00|   51.00|软件服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海地铁电子科技有|      子公司|   50.00|   50.00|软件服务、维修维|
|限公司            |            |        |        |护              |
|上海华谊信息技术有|  参股子公司|   15.00|   15.00|软件服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|金川集团自动化工程|  参股子公司|    7.13|    7.13|自动化工程      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|中冶赛迪工程技术股|  参股子公司|    6.28|    6.28|工程设计、承包  |
|份有限公司        |            |        |        |                |
|上海丰宝综合经营有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝产三和门业有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|宝钢集团上海浦东钢|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|铁有限公司        |            |        |        |                |
|新疆八钢金圆钢管有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝钢金属贸易有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海中允投资发展有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海宝钢航运有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝钢特殊金属材|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|料有限公司        |            |        |        |                |
|宝银特种钢管有限公|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝钢安大电能质|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|量有限公司        |            |        |        |                |
|宝钢集团南通线材制|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|品有限公司        |            |        |        |                |
|宝钢集团常州轧辊制|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|造公司            |            |        |        |                |
|宝发展酒店物业管理|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|宝钢集团上海五钢有|集团兄弟公司|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海梅山工业民用工|        联营|  100.00|  100.00|设计            |
|程设计研究院有限公|            |        |        |                |
|司                |            |        |        |                |
|上海宝康电子控制工|        联营|   75.00|   75.00|制造            |
|程有限公司        |            |        |        |                |
|武汉宝悍焊接设备有|        联营|   51.00|   51.00|武汉            |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海仁维软件有限公|    参股公司|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|北京青科创通信息技|    参股公司|       -|       -|-               |
|术有限公司        |            |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘