≈≈华远地产600743≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.10)
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
一月前预测收益(元) 0.1760 0.2100 0.2300 --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- 1 -- -- 1
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--房地产业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-08 600383 金地集团 买入 2.56 2.69 兴业证券
2021-11-07 601155 新城控股 买入 7.80 8.32 广发证券
2021-11-04 001979 招商蛇口 买入 1.66 1.77 广发证券
2021-11-02 600064 南京高科 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 000656 金科股份 买入 1.41 1.54 华泰证券
2021-11-01 000961 中南建设 买入 1.89 2.03 华安证券
2021-11-01 000615 奥园美谷 推荐 0.31 0.41 民生证券
2021-11-01 600158 中体产业 增持 0.08 0.12 渤海证券
2021-11-01 000031 大悦城 增持 0.39 0.43 长江证券
2021-10-31 600007 中国国贸 买入 1.01 1.14 广发证券
2021-10-31 600376 首开股份 中性 -- -- 中金公司
2021-10-31 600641 万业企业 买入 0.40 0.54 光大证券
2021-10-31 600048 保利发展 买入 2.58 2.84 光大证券
2021-10-31 600663 陆家嘴 中性 -- -- 中金公司
2021-10-29 001914 招商积余 中性 -- -- 中金公司
2021-10-29 000002 万科A 增持 3.90 4.10 国泰君安
2021-10-29 000560 我爱我家 推荐 0.23 0.27 平安证券
2021-10-29 300917 特发服务 买入 1.03 1.15 申港证券
2021-10-28 600223 鲁商发展 买入 0.77 0.96 广发证券
2021-10-28 002968 新大正 买入 1.10 1.66 东方证券
2021-10-26 600606 绿地控股 增持 1.19 1.34 华泰证券
2021-10-26 000069 华侨城A 买入 1.65 1.84 华泰证券
2021-10-26 600817 宇通重工 买入 0.67 0.84 东吴证券
2021-09-25 000036 华联控股 买入 0.32 0.32 兴业证券
2021-09-10 600185 格力地产 增持 0.41 0.45 国泰君安
2021-09-06 002244 滨江集团 买入 0.88 0.94 中信证券
2021-09-06 600510 黑牡丹 增持 1.02 1.49 开源证券
2021-09-01 600208 新湖中宝 优于大市 0.38 0.45 海通证券
2021-08-30 000402 金融街 中性 0.68 0.72 国泰君安
2021-08-29 600748 上实发展 中性 0.44 0.51 海通证券
2021-08-28 000671 阳光城 优于大市 1.52 1.81 海通证券
2021-08-27 603506 南都物业 买入 0.94 1.14 华西证券
2021-08-27 600639 浦东金桥 买入 1.15 1.41 中泰证券
2021-08-27 000718 苏宁环球 持有 0.37 0.42 西南证券
2021-08-26 000736 中交地产 买入 0.73 0.90 华泰证券
2021-08-25 002285 世联行 买入 0.13 0.14 中信建投
2021-08-22 600823 世茂股份 买入 0.69 0.86 中信证券
2021-08-20 002146 荣盛发展 买入 1.80 1.87 华泰证券
2021-08-19 600325 华发股份 买入 1.58 1.87 华泰证券
2021-08-18 000863 三湘印象 中性 0.33 0.38 海通证券
────────────────────────────────────
所属行业房地产业(共130家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000002 万科A 116.25 97.18 19674.03 1 2714.86 2 -18.18 83
000006 深振业A 13.5 13.5 198.17 72 23.02 73 11.45 64
000007 *ST全新 3.46 3.09 4.29 128 1.28 120 93.24 27
000011 深物业A 5.96 5.26 139.43 81 31.81 62 439.42 8
000014 沙河股份 2.02 2.02 27.09 119 0.24 127 -272.3 124
000029 深深房A 10.12 8.92 61.82 100 9.67 96 -18.63 84
000031 大悦城 42.86 18.91 2240.99 15 221.29 16 25.35 45
000036 华联控股 14.84 14.8 97.84 88 8.26 100 -73.86 102
000042 中洲控股 6.65 6.64 432.89 48 60.02 39 336.32 12
000069 华侨城A 82.02 70.56 4812.14 6 494.45 9 0.58 72
000402 金融街 29.89 29.88 1701.17 19 96.66 25 6.25 68
000502 *ST绿景 1.85 1.83 3.96 129 1.09 121 -26.77 89
000514 渝开发 8.44 8.44 87.14 91 1.96 119 -193.81 118
000517 荣安地产 31.84 24.97 840.88 30 115.76 23 14.46 61
000537 广宇发展 18.63 17.31 791.12 31 129.1 20 -149.09 112
000540 中天金融 70.05 69.73 1600.08 20 58.74 41 -166.35 116
000558 莱茵体育 12.89 12.88 19.81 123 1.07 122 -243.74 121
000560 我爱我家 23.56 22.5 225.89 66 89.46 27 80.21 29
000573 粤宏远A 6.38 6.33 28.22 118 9.59 97 1367.5 4
000608 阳光股份 7.5 7.5 57.02 103 3.36 117 145.66 21
000615 奥园美谷 7.81 7.73 52.44 106 14.42 86 2765.05 1
000616 ST海投 14.3 14.3 58.1 102 0.26 126 348.77 10
000620 新华联 18.97 18.97 466.68 45 38.31 55 -154.52 113
000631 顺发恒业 24.33 24.33 89.1 90 2.15 118 -58.82 100
000656 金科股份 53.4 52.58 3943.71 9 636.83 6 8.94 65
000667 美好置业 24.67 24.39 274.55 62 19.3 77 -120.1 110
000668 荣丰控股 1.47 1.47 30.07 115 0.51 124 -123.03 111
000671 阳光城 41.4 40.52 3743.77 10 413.33 12 6.18 69
000718 苏宁环球 30.35 22.89 158.86 78 24.37 71 -14.5 78
000720 新能泰山 12.9 12.9 58.4 101 30.28 64 35.74 37
000732 泰禾集团 24.89 24.86 2227.52 16 15.82 82 62.84 30
000736 中交地产 6.95 6.95 1457.01 22 59.86 40 -77.55 104
000797 中国武夷 15.71 15.66 237.67 64 41.51 54 201.71 15
000838 财信发展 11 8.46 168.83 76 27.78 68 -76.97 103
000863 三湘印象 12.25 11.9 76.19 94 27.77 69 127.46 22
000886 海南高速 9.89 9.74 31.63 114 0.45 125 -26.65 88
000897 津滨发展 16.17 16.17 73.44 97 21.05 76 153.87 20
000909 数源科技 4.54 3.87 43.48 111 14.33 87 46.41 32
000918 嘉凯城 18.04 18.04 134.4 83 9.37 98 43 33
000926 福星股份 9.62 9.47 483.66 40 84.08 28 -7.86 75
000961 中南建设 38.27 38.11 3509.4 12 610.84 7 -23 87
000965 天保基建 11.1 11.1 130 84 5.47 109 -172.78 117
001914 招商积余 10.6 6.67 167.05 77 75.91 33 13.91 62
001979 招商蛇口 79.23 79.22 8618.46 4 817.58 5 155.83 19
002016 世荣兆业 8.09 6.87 74.07 95 11.34 91 -40.59 95
002077 大港股份 5.8 5.44 43.94 110 4.93 113 51.63 31
002133 广宇集团 7.74 7.7 191.12 74 44.13 52 18.09 55
002146 荣盛发展 43.48 38.93 2903.24 14 459.18 10 -19.42 86
002147 *ST新光 18.28 5.36 95.35 89 13.4 88 193.95 16
002208 合肥城建 8.03 6.22 187.89 75 60.15 38 23.12 48
002244 滨江集团 31.11 26.86 1988.37 18 244.36 15 42.13 34
002285 世联行 20.34 20.14 107.81 87 44.75 51 283.42 13
002305 南国置业 17.34 17.33 343.27 54 16.31 81 -78.19 105
002314 南山控股 27.08 13.38 703.16 34 52.04 46 581.93 5
002377 国创高新 9.16 9.16 37.51 112 31.23 63 -819.85 130
002968 新大正 1.63 0.7 13.11 124 14.43 85 29.12 40
200011 深物业B 5.96 5.26 139.43 82 31.81 61 439.42 7
200029 深深房B 10.12 8.92 61.82 99 9.67 95 -18.63 85
300917 特发服务 1.3 0.29 12.7 125 12.22 89 15.01 60
600007 中国国贸 10.07 10.07 125.98 85 26.64 70 26.65 43
600048 保利发展 119.7 119.7 13998.83 2 1383.87 3 5.94 70
600064 南京高科 12.36 12.36 329.28 58 41.88 53 5.43 71
600067 冠城大通 14.92 14.92 251.86 63 64.02 35 -85.6 107
600077 宋都股份 13.4 13.4 475.87 41 47.04 50 -98.63 109
600082 海泰发展 6.46 6.34 28.65 117 5.71 107 -13.39 77
600094 大名城 24.75 22.77 388.92 51 52.98 45 -42.96 98
600158 中体产业 9.6 6.77 53.89 104 7.07 103 -165 115
600159 大龙地产 8.3 8.3 44.47 109 6.54 105 117.15 23
600162 香江控股 33.96 33.96 282.89 61 35.62 59 552.47 6
600173 卧龙地产 7.01 7 73.63 96 21.84 75 104.15 25
600185 格力地产 19.45 19.45 330.85 57 61.69 37 6.99 67
600208 新湖中宝 85.99 85.98 1335.76 24 89.89 26 -30.64 91
600215 长春经开 4.65 4.65 36.92 113 11.01 92 22.45 51
600223 鲁商发展 10.09 10.09 636.29 35 63.49 36 7.54 66
600225 *ST松江 9.35 9.33 72.91 98 5.57 108 41.72 35
600239 *ST云城 16.06 16.06 454.37 47 32.18 60 84.68 28
600246 万通发展 20.54 20.54 111.22 86 6.55 104 375.63 9
600266 城建发展 22.57 22.57 1422.47 23 127.27 21 -32.55 92
600322 天房发展 11.06 11.06 231.87 65 10.11 94 -598.21 129
600325 华发股份 21.17 21.14 3521.92 11 286.7 13 11.92 63
600340 华夏幸福 39.14 38.93 4657 7 284.22 14 -262.46 123
600376 首开股份 25.8 25.8 3182.6 13 439.3 11 -16.8 81
600383 金地集团 45.15 45.15 4621.86 8 536.49 8 -36.78 94
600393 ST粤泰 25.36 9.88 142.45 79 4.3 115 -295.65 127
600466 蓝光发展 30.35 30.35 2043.87 17 148.56 19 -344.46 128
600503 华丽家族 16.02 16.02 53.34 105 5.09 112 -36.04 93
600510 黑牡丹 10.47 10.17 330.98 56 69.09 34 -28.66 90
600515 *ST基础 39.08 16.58 594.59 37 36.71 57 -40.85 96
600533 栖霞建设 10.5 10.5 222.3 67 29.12 66 22.77 49
600555 *ST海创 13.04 9.74 20.05 122 0.08 129 -238.04 119
600565 迪马股份 25.52 24.92 927.99 28 112.48 24 35 39
600604 市北高新 18.73 14.07 204.24 69 5.19 110 -287 125
600606 绿地控股 127.77 127.77 13943.18 3 4267.67 1 -9.32 76
600622 光大嘉宝 15 15 357.07 52 23.94 72 -78.32 106
600638 新黄浦 6.73 6.73 219.06 68 14.83 84 22.56 50
600639 浦东金桥 11.22 8.5 305.29 59 17.26 78 -16.16 79
600641 万业企业 9.58 9.58 78.35 92 6.46 106 35.11 38
600649 城投控股 25.3 25.3 721.07 33 29.93 65 169.9 18
600657 信达地产 28.52 20.55 986.63 27 81.04 30 -63.15 101
600658 电 子 城 11.19 11.19 197.48 73 7.74 102 -159.25 114
600663 陆家嘴 40.34 29.33 1089.58 25 79.13 31 -3.3 73
600665 天地源 8.64 8.64 403.44 49 36.02 58 117.01 24
600675 中华企业 60.96 22.4 511.58 39 81.23 29 27.59 41
600683 京投发展 7.41 7.41 470.58 42 37.76 56 -49.07 99
600684 珠江股份 8.53 8.53 333.23 55 22.94 74 2050.26 2
600692 亚通股份 3.52 2.55 28.9 116 8.92 99 341.71 11
600696 岩石股份 3.34 3.34 11.75 126 4.52 114 1391.3 3
600708 光明地产 22.29 22.25 852.73 29 127.19 22 205.05 14
600716 凤凰股份 9.36 9.36 77.68 93 3.98 116 40.59 36
600736 苏州高新 11.51 11.51 581.44 38 53.22 43 183.02 17
600743 华远地产 23.46 23.46 634.2 36 54.69 42 -92.6 108
600748 上实发展 18.45 18.45 458.7 46 51.08 47 24.8 46
600773 西藏城投 8.2 8.2 140.03 80 15.42 83 19.28 53
600791 京能置业 4.53 4.52 202.28 71 10.48 93 102.68 26
600807 济南高新 8.85 7.87 48.43 107 7.8 101 -258.42 122
600817 宇通重工 5.39 1.84 46.37 108 27.82 67 15.17 59
600823 世茂股份 37.51 37.51 1531.17 21 150.7 18 17.74 58
600848 上海临港 25.22 14.58 469.46 43 47.91 48 17.88 56
600890 *ST中房 5.79 5.79 2.32 130 0.02 130 18.98 54
600895 张江高科 15.49 15.49 356.43 53 16.86 80 -17.89 82
601155 新城控股 22.61 22.54 5720.72 5 1091.22 4 20.59 52
601588 北辰实业 33.67 26.6 768.42 32 171.94 17 26.48 44
603506 南都物业 1.88 1.88 21.08 120 11.7 90 26.7 42
900902 市北B股 18.73 14.07 204.24 70 5.19 111 -287 126
900911 金桥B股 11.22 8.5 305.29 60 17.26 79 -16.16 80
900928 临港B股 25.22 14.58 469.46 44 47.91 49 17.88 57
900932 陆家B股 40.34 29.33 1089.58 26 79.13 32 -3.3 74
900940 大名城B 24.75 22.77 388.92 50 52.98 44 -42.96 97
900955 *ST海创B 13.04 9.74 20.05 121 0.08 128 -238.04 120
900957 凌云B股 3.49 0 10.38 127 0.86 123 24.67 47
────────────────────────────────────
行业平均 21.24 18.93 1088.06 -- 145.66 -- 9.5 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================