≈≈丽尚国潮600738≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.10)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--零售业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-07 002727 一心堂 买入 1.71 2.18 广发证券
2021-11-04 600916 中国黄金 买入 0.45 0.59 天风证券
2021-11-04 300892 品渥食品 买入 1.02 1.33 天风证券
2021-11-02 603719 良品铺子 增持 1.02 1.22 中信证券
2021-11-02 603939 益丰药房 买入 1.26 1.61 光大证券
2021-11-02 002024 苏宁易购 中性 -- -- 中金公司
2021-11-02 600827 百联股份 跑赢大市 0.46 0.51 中金公司
2021-11-02 600821 金开新能 买入 0.27 0.54 天风证券
2021-11-01 600859 王 府 井 买入 1.03 1.14 中信证券
2021-11-01 300783 三只松鼠 买入 1.25 1.47 中信证券
2021-11-01 002556 辉隆股份 买入 0.58 0.77 中信证券
2021-11-01 605266 健之佳 推荐 4.46 5.77 银河证券
2021-11-01 603883 老百姓 买入 1.71 2.16 光大证券
2021-11-01 603708 家家悦 买入 0.37 0.48 中信证券
2021-10-31 600729 重庆百货 强烈推荐 2.49 2.87 招商证券
2021-10-31 000785 居然之家 买入 0.38 0.44 首创证券
2021-10-31 603214 爱婴室 买入 -- -- 长江证券
2021-10-31 002251 步步高 强烈推荐 0.22 0.25 招商证券
2021-10-31 000759 中百集团 买入 -0.03 0.06 长江证券
2021-10-31 301078 孩子王 增持 0.39 0.48 国元证券
2021-10-30 000501 鄂武商A 买入 0.92 1.04 光大证券
2021-10-30 603233 大参林 买入 1.38 1.70 西部证券
2021-10-29 601933 永辉超市 谨慎推荐 -0.12 0.10 银河证券
2021-10-29 600655 豫园股份 增持 1.07 1.19 长城证券
2021-10-28 600297 广汇汽车 推荐 -- -- 华创证券
2021-10-28 000963 华东医药 买入B 1.67 1.94 华金证券
2021-10-28 605136 丽人丽妆 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-28 002419 天虹股份 买入 0.26 0.30 长江证券
2021-10-27 002277 友阿股份 买入 0.17 0.19 光大证券
2021-10-26 002697 红旗连锁 买入 0.32 0.40 天风证券
2021-10-26 000417 合肥百货 跑赢大市 0.24 0.25 中金公司
2021-10-26 000026 飞亚达 买入 1.00 1.26 东吴证券
2021-10-21 600976 健民集团 买入 2.15 2.83 国海证券
2021-09-21 605599 菜百股份 强烈推荐 -- -- 招商证券
2021-09-01 601607 上海医药 买入 1.91 2.29 中信证券
2021-08-29 600386 北巴传媒 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-08-29 601366 利群股份 增持 0.15 0.16 光大证券
2021-08-28 002780 三夫户外 增持 0.21 0.39 华西证券
2021-08-28 600697 欧亚集团 增持 0.25 0.30 光大证券
2021-08-26 603353 和顺石油 买入 1.01 1.50 信达证券
────────────────────────────────────
所属行业零售业(共102家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000026 飞亚达 4.26 3.58 41.45 65 40.85 46 59.5 37
000078 海王生物 27.51 26.21 398.28 10 307.76 8 -17.27 77
000417 合肥百货 7.8 7.79 126.62 32 46.79 40 21.24 54
000419 通程控股 5.44 5.43 58.63 52 15.61 72 -23.31 82
000501 鄂武商A 7.69 7.68 291.77 13 52.85 38 171.29 13
000564 *ST大集 59.82 20.06 463.09 9 13.01 77 -53.18 89
000679 大连友谊 3.56 3.56 12.5 93 1.34 100 -563.86 101
000715 中兴商业 4.16 4.15 25.89 83 6.6 88 365.79 8
000753 漳州发展 9.91 9.91 75.53 46 18.28 67 5.36 67
000757 浩物股份 6.65 5.11 28.35 77 32.1 53 471.22 5
000759 中百集团 6.81 6.81 125.37 34 93.38 23 -119.97 97
000785 居然之家 65.29 7.6 560.19 8 97.73 21 86.39 28
000851 高鸿股份 11.4 8.79 110.38 37 52.62 39 119.16 20
000963 华东医药 17.5 17.5 276.88 14 259.27 11 -21.06 81
002024 苏宁易购 93.1 75.89 2096.44 1 1155.74 3 -10649.93 102
002187 广百股份 6.18 3.42 84.51 42 44.1 44 100.2 26
002251 步步高 8.64 8.64 293.81 12 104.7 20 6.73 65
002264 新华都 6.85 6.69 41.8 64 41.36 45 -66.71 92
002277 友阿股份 13.94 13.94 159.77 25 19.02 65 468.91 6
002336 人人乐 4.4 3.73 62.79 50 39 48 -116.17 96
002356 *ST赫美 5.28 5.27 6.58 101 2.49 98 36.69 44
002419 天虹股份 12 12 318.57 11 91.98 24 98.93 27
002556 辉隆股份 9.45 8.24 106.02 38 149.27 14 129.4 18
002561 徐家汇 4.16 4.12 27.99 78 4.54 96 6.65 66
002640 *ST跨境 15.58 12.51 57.77 53 75.32 25 32.54 47
002697 红旗连锁 13.6 10.78 76.06 45 70 29 -13.42 76
002727 一心堂 5.96 3.97 134.48 30 104.98 19 26.2 50
002780 三夫户外 1.45 1.15 11.15 94 3.47 97 -76.14 94
002999 天禾股份 3.48 2.24 54.75 54 95.39 22 27.98 49
200026 飞亚达B 4.26 3.58 41.45 66 40.85 47 59.5 36
300022 吉峰科技 3.8 3.45 17.91 86 19.04 64 12.46 61
300464 星徽股份 3.53 3.01 39.91 68 30.14 56 -116.12 95
300622 博士眼镜 1.72 1.06 9.75 97 6.63 87 146.24 16
300783 三只松鼠 4.01 2.27 40.49 67 70.7 27 67.35 34
300892 品渥食品 1 0.31 14.32 90 11.44 78 -31.56 83
300945 曼卡龙 2.04 0.51 8.19 99 8.75 83 10.92 62
301017 漱玉平民 4.05 0.34 43.39 61 37.15 50 -11.08 75
301078 孩子王 9.79 0 73.58 48 65.97 30 -8.54 73
301088 戎美股份 2.28 0.52 6.96 100 5.48 91 34.82 46
600122 ST宏图 11.58 11.58 101.51 39 10.05 81 40.17 41
600272 开开实业 2.43 1.6 10.47 95 4.87 94 -20.53 80
600280 中央商场 11.38 11.38 130.27 31 23.9 62 168.94 14
600293 三峡新材 11.6 11.6 47.71 59 22.06 63 124.3 19
600297 广汇汽车 81.11 81.11 1299.1 3 1212.51 2 28.21 48
600306 *ST商城 1.78 1.77 13.88 91 1.09 101 41.2 40
600327 大东方 8.85 8.85 79.36 44 60.7 36 172.12 12
600337 美克家居 16.28 16.28 97.5 40 37.23 49 677.9 3
600361 华联综超 6.66 6.66 115.05 36 61.46 34 -235.58 99
600386 北巴传媒 8.06 8.06 42.16 63 32.36 52 465.33 7
600628 新世界 6.47 6.47 60.03 51 8.44 84 322.11 9
600653 申华控股 19.46 19.46 39.65 69 55.87 37 505.19 4
600655 豫园股份 38.83 16.05 1233.91 4 322.31 7 -0.35 69
600682 南京新百 13.46 11.65 248.48 17 44.61 41 37.62 43
600693 东百集团 8.98 8.97 142.45 29 14 74 -50.71 87
600694 大商股份 2.94 2.94 205.57 21 61.41 35 49.24 39
600697 欧亚集团 1.59 1.55 219.99 19 62.91 33 -7.9 72
600712 南宁百货 5.45 5.39 17.03 87 6 90 85.02 29
600713 南京医药 10.42 10.42 268.4 16 333.97 6 22.24 53
600729 重庆百货 4.07 4.06 171.12 23 163.56 13 -10.76 74
600738 丽尚国潮 7.73 7.73 34.03 72 4.94 93 65.91 35
600774 汉商集团 2.95 2.27 38.79 70 11.1 79 159.11 15
600778 友好集团 3.11 3.11 53.96 55 15.36 73 106.72 23
600785 新华百货 2.26 2.26 82.46 43 44.14 43 -72.28 93
600814 杭州解百 7.15 7.15 85.04 41 16.25 70 35.1 45
600821 金开新能 15.36 9.66 203.69 22 13.68 75 71.45 32
600824 益民集团 10.54 10.54 35.13 71 8.08 85 196.16 11
600827 百联股份 17.84 16.04 568.84 7 265.11 9 19.56 57
600828 茂业商业 17.32 17.31 208.02 20 31 54 10.7 63
600833 第一医药 2.23 2.23 12.59 92 9.97 82 -37.64 85
600838 上海九百 4.01 4.01 16.73 89 0.77 102 107.31 22
600857 宁波中百 2.24 2.24 9.41 98 6.46 89 77.8 30
600858 银座股份 5.2 5.18 125.97 33 44.3 42 117.39 21
600859 王 府 井 7.76 7.76 269.7 15 70.09 28 242.72 10
600861 北京城乡 3.17 3.17 30.44 74 5.27 92 74.02 31
600865 百大集团 3.76 3.76 26.71 82 1.8 99 -19.8 78
600916 中国黄金 16.8 1.8 119.64 35 369.2 5 69.85 33
600976 健民集团 1.53 1.52 26.78 79 26.06 59 104.02 24
601010 文峰股份 18.48 18.48 74.95 47 18.44 66 25.6 51
601086 国芳集团 6.66 6.66 30.34 75 7.53 86 54.84 38
601116 三江购物 5.48 5.48 49.56 56 29.76 57 -39.04 86
601258 庞大集团 102.27 102.27 227.99 18 211.56 12 737.99 2
601366 利群股份 8.61 8.34 157.73 26 65.34 32 101.61 25
601607 上海医药 28.42 19.23 1632.91 2 1609.73 1 23.09 52
601933 永辉超市 90.75 90.75 729.9 5 698.35 4 -224.12 98
603031 安德利 1.12 1.12 16.96 88 13.14 76 -553.57 100
603101 汇嘉时代 4.7 4.7 42.37 62 17.26 68 1993.39 1
603123 翠微股份 7.99 5.75 70.77 49 25.7 60 14.19 60
603214 爱婴室 1.42 1.41 26.78 80 16.54 69 -50.92 88
603233 大参林 7.9 7.88 160.89 24 123.55 16 -5.89 71
603353 和顺石油 1.73 0.62 21.51 85 27.46 58 -31.57 84
603708 家家悦 6.08 6.08 -- -- 132.02 15 -61.1 91
603719 良品铺子 4.01 2.24 46.14 60 65.69 31 20.33 55
603777 来伊份 3.37 3.37 32.97 73 30.5 55 134.02 17
603883 老百姓 4.09 4.08 148.13 28 112.8 17 2.13 68
603900 莱绅通灵 3.4 3.4 26.77 81 10.87 80 10.24 64
603939 益丰药房 7.19 6.99 156.66 27 109.38 18 19.31 58
605136 丽人丽妆 4.02 1.96 30.22 76 25.01 61 37.85 42
605188 国光连锁 4.96 0.6 25.54 84 16.17 71 -57.52 90
605266 健之佳 0.7 0.17 48.09 57 36.67 51 14.71 59
605599 菜百股份 7.78 0.78 48.04 58 72.6 26 -0.53 70
900923 百联B股 17.84 16.04 568.84 6 265.11 10 19.56 56
900943 开开B股 2.43 1.6 10.47 96 4.87 95 -20.53 79
────────────────────────────────────
行业平均 12.08 9.76 171.28 -- 103.57 -- 2.01 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================