最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  苏州高新 600736
新华锦
中粮糖业
  历年分配  
≈≈苏州高新600736≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.13  |2.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.13  |2.15%   |以总股本115129万股为基数,每10股派0.4元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.04  |0.69%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.17  |3.06%   |以总股本115129万股为基数,每10股派0.52元 |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.19  |3.55%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.41  |8.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.27  |4.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.48  |10.22%  |以总股本119429万股为基数,每10股派1.45元 |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.22  |4.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.26  |6.05%   |以总股本119429万股为基数,每10股派0.78元 |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2209|5.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.17  |4.43%   |以总股本119429万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.0336|0.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.16  |4.92%   |以总股本105788万股为基数,每10股派0.49元(|
|          |      |        |含税,税后0.4655元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.0553|1.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.22  |6.79%   |以总股本105788万股为基数,每10股派0.66元(|
|          |      |        |含税,税后0.627元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.078 |2.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.17  |5.78%   |以总股本105788万股为基数,每10股派0.52元(|
|          |      |        |含税,税后0.494元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.0723|2.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.244 |8.64%   |以总股本105788万股为基数,每10股派0.4元( |
|          |      |        |含税,税后0.36元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1006|3.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.3603|11.43%  |以总股本88157万股为基数,每10股派0.12元( |
|          |      |        |含税,税后0.008元),送1股,转增1股         |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.0994|3.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2382|8.11%   |以总股本88157万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.0671|2.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.2329|8.40%   |以总股本88157万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.81元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.099 |3.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.4802|11.97%  |以总股本48976万股为基数,每10股派0.23元( |
|          |      |        |含税,税后0.007元),送2股,转增6股         |
|          |      |        |股权登记日:2008-04-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-05;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.183 |5.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.3398|9.10%   |以总股本45747万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.62元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.161 |3.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.3127|8.73%   |以总股本45747万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.62元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.135 |3.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.28  |8.36%   |以总股本45747万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.121 |3.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.238 |7.15%   |以总股本45747万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.96元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.113 |3.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.206 |        |以总股本45747万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.96元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.099 |3.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.185 |        |以总股本45747万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.097 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.26  |        |以总股本45747万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2001-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.217 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.353 |        |以总股本42264万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2000-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-07-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.202 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.85  |        |以总股本28176万股为基数,,每10股送5股    |
|          |      |        |股权登记日:1999-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-05-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.215 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.952 |        |以总股本14400万股为基数,,每10股送8股    |
|          |      |        |股权登记日:1998-03-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-03-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-03-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.527 |        |以总股本9600万股为基数,,每10股送3股,转增|
|          |      |        |2股                                     |
|          |      |        |股权登记日:1997-04-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-04-23;                  |
|          |      |        |红股上市日:1997-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.57  |        |以总股本6000万股为基数,,每10股送3股,转增|
|          |      |        |3股                                     |
|          |      |        |股权登记日:1996-10-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-10-23;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-10-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.32  |        |每10股派0.12元(含税)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.404 |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================