≈≈首商股份600723≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.03.08)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2019A 2020E 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-01-31 买入 买入 0.60 -0.05 0.47 0.51 光大证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 18A 19E 20E 21E
────────────────────────────────────
每股收益(元) -- 0.4700 0.5100 --
净利润(亿元) -- 3.0900 3.3300 --
营业收入(亿元) -- 54.1200 56.3500 --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 1 -- -- -- -- 1
六个月内 1 -- -- -- -- 1
十二个月内 2 -- -- -- -- 2
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--零售业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2019E 2020E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-2-22 600337.SH 美克家居 增持 0.30 0.36 国泰君安证券
2021-2-6 603719.SH 良品铺子 增持 -- -- 申万宏源集团
2021-2-18 002277.SZ 友阿股份 -- 0.23 -- 中国国际金融
2021-3-1 002556.SZ 辉隆股份 买入 0.58 0.81 中信证券
2021-2-8 000026.SZ 飞亚达 买入 1.01 1.33 广发证券
2021-3-3 002024.SZ 苏宁易购 买入 -0.04 0.09 广发证券
2021-2-3 600297.SH 广汇汽车 买入 0.39 0.47 天风证券
2021-2-1 600859.SH 王 府 井 优于大市 1.25 1.59 海通证券
2021-2-2 601933.SH 永辉超市 买入 0.34 0.43 天风证券
2021-2-1 002419.SZ 天虹股份 审慎增持 0.51 -- 兴业证券
2021-3-1 601607.SH 上海医药 跑赢行业 1.77 2.01 中国国际金融
2021-2-1 603214.SH 爱婴室 审慎增持 1.14 -- 兴业证券
2021-2-21 000963.SZ 华东医药 推荐 1.84 2.19 华创证券
2021-2-6 300783.SZ 三只松鼠 增持 -- -- 申万宏源集团
2021-1-31 300892.SZ 品渥食品 优于大市 1.78 2.15 海通证券
2021-2-24 002727.SZ 一心堂 买入 1.59 1.91 东方证券
2021-2-18 600361.SH 华联综超 -- 0.15 -- 中国国际金融
2021-1-31 600723.SH 首商股份 买入 0.47 0.51 光大证券
2021-2-6 600916.SH 中国黄金 买入 0.38 0.53 天风证券
2021-2-21 603233.SH 大参林 买入 2.00 2.60 太平洋证券
────────────────────────────────────
所属行业零售业(共99家)
截止日期 2020-9-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000026 飞亚达 4.28 3.57 40.28 63 29.44 53 20.18 27
000078 海王生物 27.63 26.21 403.24 9 287.45 7 -35.22 50
000417 合肥百货 7.8 7.79 113.12 29 72.33 26 -31.17 47
000419 通程控股 5.44 5.43 50.96 54 19.34 60 17.06 28
000501 鄂武商A 7.69 7.68 247.55 12 44.5 40 -75.3 75
000564 *ST大集 59.82 20.06 503.51 8 17.41 65 -90.47 83
000679 *ST友谊 3.56 3.56 13.58 92 1.16 98 106.52 5
000715 中兴商业 4.16 4.15 23.48 79 6.27 85 -84.46 79
000753 漳州发展 9.91 9.91 62.91 47 18.56 64 52.69 14
000757 浩物股份 6.65 4.52 28.74 71 26.68 55 -86.81 80
000759 中百集团 6.81 6.81 98.56 36 102.27 19 104.78 6
000785 居然之家 60.2 2.51 358.79 10 62.48 30 -58.74 66
000851 高鸿股份 9.08 8.71 97.33 37 39.87 44 -838.57 96
000963 华东医药 17.5 17.5 244.2 13 255.01 10 6.75 34
002024 苏宁易购 93.1 77.75 2211.93 1 1808.62 1 -100.65 86
002187 广百股份 3.42 3.42 42.41 60 40.16 42 -93.79 84
002251 步步高 8.64 8.64 248.54 11 150.79 14 -26.54 44
002264 新华都 6.85 6.65 29.98 70 34.41 47 169.77 2
002277 友阿股份 13.94 13.94 164.31 21 38.32 45 -87.07 81
002336 ST人乐 4.4 3.73 42.8 59 43.61 41 -168.29 90
002356 *ST赫美 5.28 5.27 14.48 89 3.06 94 51.63 15
002419 天虹股份 12 12 160.47 23 88.51 23 -80.12 78
002556 辉隆股份 8.57 7.16 93.22 40 126.82 17 7.85 32
002561 徐家汇 4.16 3.92 26.09 75 5.5 91 -54.7 64
002640 跨境通 15.58 12.34 97.26 38 129.8 16 -46.29 60
002697 红旗连锁 13.6 10.78 57.98 52 68.09 28 -0.79 37
002727 一心堂 5.89 3.36 93.89 39 92.39 22 24.83 25
002780 三夫户外 1.45 1.09 8.58 97 2.77 95 -648.36 94
002999 天禾股份 2.48 0.62 47.34 55 72.69 25 94.75 8
200026 飞亚达B 4.28 3.57 40.28 62 29.44 54 20.18 26
300022 吉峰科技 3.8 3.45 18.72 83 19.04 63 142.47 3
300464 星徽股份 3.53 2.58 40.46 61 34.66 46 135.79 4
300622 博士眼镜 1.71 1.04 7.29 98 4.46 93 -35.61 51
300783 三只松鼠 4.01 2.27 37.92 66 72.31 27 -10.62 40
300892 品渥食品 1 0.24 14.45 90 10.91 76 79.01 10
300945 曼卡龙 1.53 0 6.06 99 5.8 88 8.36 31
600122 *ST宏图 11.58 11.58 119.93 27 19.94 59 29.96 23
600272 开开实业 2.43 1.6 10.06 95 5.88 86 -65.8 72
600280 *ST中商 11.48 11.38 139.11 24 19.29 62 77.62 11
600293 三峡新材 11.6 11.6 61.9 49 19.33 61 -1053.37 99
600297 广汇汽车 81.1 81.1 1371.93 3 1082.22 3 -45.12 59
600306 *ST商城 1.78 1.77 13.34 93 1.44 97 -27.54 45
600327 大东方 8.85 8.85 64.95 45 55.1 37 -39.85 54
600337 美克家居 17.67 17.67 74.69 42 30.85 50 -94.6 85
600361 华联综超 6.66 6.66 91.44 41 60.88 31 87.55 9
600386 北巴传媒 8.06 8.06 45.49 57 30.75 51 -69.34 74
600628 新世界 6.47 6.47 63.56 46 7.2 83 -62.62 68
600653 申华控股 19.46 19.46 62.39 48 50.09 39 -32.97 48
600655 豫园股份 38.84 16.03 1100.93 4 290.68 6 16.32 29
600682 南京新百 13.46 11.65 241.28 14 40.08 43 -50.51 62
600693 东百集团 8.98 8.97 101.03 33 12.52 74 -33.94 49
600694 大商股份 2.94 2.94 175.87 20 59.84 32 -47.78 61
600697 欧亚集团 1.59 1.55 224.42 17 56.49 33 -51.98 63
600712 南宁百货 5.45 5.38 18.53 84 5.52 90 -943.73 98
600713 南京医药 10.42 8.97 228.67 16 290.74 5 -3.99 39
600723 首商股份 6.58 6.58 66.08 43 21.8 58 -131.82 89
600729 重庆百货 4.07 4.06 161.1 22 225.57 12 4.58 36
600738 丽尚国潮 7.73 7.4 34.74 67 7.7 81 -60.84 67
600774 汉商集团 2.27 2.27 17.75 85 1.58 96 -371.17 93
600778 友好集团 3.11 3.11 47.26 56 13.85 71 -205.53 91
600785 新华百货 2.26 2.26 60.74 50 55.85 35 -89.2 82
600814 杭州解百 7.15 7.15 59.29 51 51.68 38 33.87 22
600821 *ST劝业 10.97 4.16 127.81 26 10.22 77 239.32 1
600824 益民集团 10.54 10.54 31.93 69 7.92 80 -66.69 73
600827 百联股份 17.84 16.04 591.8 5 279.38 8 -40.82 55
600828 茂业商业 17.32 17.31 184.58 19 25 56 -64.29 69
600833 第一医药 2.23 2.23 13.97 91 11.95 75 51.06 16
600838 上海九百 4.01 4.01 14.57 88 0.59 99 -44.05 58
600857 宁波中百 2.24 2.24 11.68 94 7.45 82 -58.39 65
600858 银座股份 5.2 5.18 109.2 31 75.17 24 -805.83 95
600859 王 府 井 7.76 5.69 215.72 18 56.32 34 -78 77
600861 北京城乡 3.17 3.17 32.55 68 5.06 92 -885.66 97
600865 百大集团 3.76 3.76 24.23 77 5.79 89 42.01 18
600916 中国黄金 15 0 110.39 30 233.27 11 35.16 21
600976 健民集团 1.53 1.53 21.87 80 16.06 69 69.95 12
601010 文峰股份 18.48 18.48 65.95 44 16.27 67 -36.24 53
601086 国芳集团 6.66 6.66 26.39 73 6.56 84 -43.07 57
601116 三江购物 5.48 4.11 45.38 58 33.74 48 -21.77 43
601258 ST庞大 102.27 102.27 232.15 15 191.41 13 103.5 7
601366 利群股份 8.61 8.61 129.83 25 64.31 29 -75.61 76
601607 上海医药 28.42 19.23 1488.99 2 1403.23 2 7.75 33
601933 永辉超市 95.16 94.68 527.29 7 726.7 4 36.05 20
603031 安德利 1.12 1.12 17.41 87 13.41 72 -65.13 70
603101 汇嘉时代 4.7 4.7 39.03 65 14.2 70 -110.34 87
603123 翠微股份 5.24 5.24 56.73 53 8.08 79 -124.61 88
603214 爱婴室 1.43 0.78 17.47 86 16.1 68 -28.67 46
603233 大参林 6.56 6.56 99.19 34 104.92 18 59.62 13
603353 和顺石油 1.33 0.33 19.43 82 12.89 73 6.58 35
603708 家家悦 6.08 6.08 98.65 35 137.63 15 8.6 30
603719 良品铺子 4.01 0.41 39.42 64 55.3 36 -16.99 42
603777 来伊份 3.37 3.37 25.74 76 29.99 52 -349.46 92
603883 老百姓 4.09 3.82 108.5 32 101.2 20 28.56 24
603900 莱绅通灵 3.4 3.4 26.09 74 8.82 78 -35.64 52
603939 益丰药房 5.31 5.15 118.48 28 94.37 21 42.06 17
605136 丽人丽妆 4 0.4 27 72 24.64 57 -2.15 38
605188 国光连锁 4.96 0.5 21.78 81 17.24 66 -11.1 41
605266 健之佳 0.4 0 23.93 78 31.86 49 38.2 19
900923 百联B股 17.84 16.04 591.8 6 279.38 9 -40.82 56
900943 开开B股 2.43 1.6 10.06 96 5.88 87 -65.8 71
────────────────────────────────────
行业平均 12.07 9.86 159.54 -- 106.2 -- 2.52 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================