最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  天津港 600717
凤凰股份
东软集团
  公司概况  
≈≈天津港600717≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.09.18)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│天津港股份有限公司                                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│TIANJIN PORT CO., LTD                                       │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│天津港                  │证券代码│600717.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G天津港 天津港 津港储运                                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│1996-06-14              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│水上运输业                                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│天津市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│焦广军                  │法人代表│焦广军                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│宋天威                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│席酉民 祁怀锦 杜庆春 吴津喆                                 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│沈虹                    │证券事务代表│齐立巍              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │289400.1        │上市初总股本(万)  │--            │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│289400.1        │上市初流通股本(万)│2607          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │289400.1        │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)                   │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│天津市天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区                │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│天津市塘沽区津港路99号                                      │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│300461                  │传    真│022-25706615            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│022-25706615,022-25702708                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.tianjin-port.com                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│tianjinport@tianjin-port.com                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及│
│        │相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经│
│        │济信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展│
│        │经营活动);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务(依法须经批│
│        │准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│商品储存、中转联运 、汽车运输、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱 │
│        │及相关业务                                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司原名天津港(集团)股份有限公司,其前身是天津港储运股份有限│
│        │公司。上市后,通过不断收购天津港(集团)有限公司(原天津港务局)│
│        │下属优质资产、成立专业化经营公司,公司由单一的港口货物集疏运│
│        │公司发展成为集港口装卸、货物集疏运及货物代理为一体的综合性港│
│        │口经营公司,实现了业务重心的转移,增强了市场竞争能力,提高了│
│        │经济效益。公司主要经营业务范围包括商品储存、中转联运、汽车运│
│        │输、装卸搬运、集装箱搬运、拆装箱及相关业务、货运代理和劳务服│
│        │务等。公司的主要经营货种为煤炭、焦炭、金属矿石和集装箱。天津│
│        │港为我国第二大能源输出港,是我国北方首个货物吞吐量突破2亿吨 │
│        │的港口,跃居世界港口十强行列。                              │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │--          │上市日期              │1996-06-14  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │历史遗留问题上市                                  │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │2607        │发行价格              │1.4         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │--          │发行总值(万)          │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │2607        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │10.1        │上市首日收盘价        │9           │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │--          │发行后每股净资产      │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │2.607       │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1996-06-11  │招股公布日            │--          │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │25.9118                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │天津证券有限责任公司                              │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │华夏证券股份有限公司,天津证券有限责任公司         │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|显创投资有限公司  |公司控股股东|       -|   56.81|-               |
|天津港客运有限公司|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|天津港焦炭码头有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港石油化工码头|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津东海渔村餐饮有|  全资子公司|  100.00|  100.00|餐饮服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津富达商务服务有|  全资子公司|  100.00|  100.00|咨询服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港华物流有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|代理服务        |
|司                |            |        |        |                |
|天津港第四港埠有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港物流发展有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|集装箱服务、代理|
|公司              |            |        |        |服务            |
|天津外代报关行有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|报关服务        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港第五港埠有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港物资供应有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|物资销售        |
|责任公司          |            |        |        |                |
|天津港兴港货贸开发|  全资子公司|  100.00|  100.00|仓储业          |
|有限公司          |            |        |        |                |
|山西津晋源国际物流|  全资子公司|  100.00|  100.00|货运服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津市外代大厦物业|  全资子公司|  100.00|  100.00|物业服务        |
|管理中心          |            |        |        |                |
|天津外代(香港)有|  全资子公司|  100.00|  100.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港口机械设备进|  全资子公司|  100.00|  100.00|贸易服务        |
|口有限公司        |            |        |        |                |
|天津港轮驳有限公司|  全资子公司|  100.00|  100.00|船舶拖带        |
|天津东疆外代物流有|  全资子公司|  100.00|  100.00|仓储业          |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津铁海物流有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|仓储业          |
|司                |            |        |        |                |
|天津港第一港埠有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津新港赛挪码头有|  全资子公司|  100.00|  100.00|装卸搬运        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津外代货运有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|代理服务        |
|司                |            |        |        |                |
|天津港兴东物流有限|  全资子公司|  100.00|  100.00|代理服务        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津临港拖轮有限公|  控股子公司|   95.00|   95.00|船舶拖带        |
|司                |            |        |        |                |
|天津外轮理货有限公|  控股子公司|   84.00|   84.00|理货服务        |
|司                |            |        |        |                |
|天津开发区华海联运|  控股子公司|   80.00|   80.00|代理服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津东疆保税港区益|  控股子公司|   75.00|   75.00|贸易服务        |
|海工贸有限公司    |            |        |        |                |
|天津津利国际物流有|  控股子公司|   75.00|   75.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津外代嘉明国际货|  控股子公司|   75.00|   75.00|代理服务        |
|运有限公司        |            |        |        |                |
|天津利港船务代理有|  控股子公司|   70.00|   70.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港液体装卸有限|  控股子公司|   70.00|   70.00|燃油销售        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津外代物流有限公|  控股子公司|   65.00|   65.00|仓储业          |
|司                |            |        |        |                |
|天津中铁储运有限公|  控股子公司|   60.00|   60.00|仓储业          |
|司                |            |        |        |                |
|中国天津外轮代理有|  控股子公司|   60.00|   60.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港兴洋机械有限|  控股子公司|   60.00|   60.00|工属具制造      |
|公司              |            |        |        |                |
|天津津洋国际贸易有|  控股子公司|   58.75|   58.75|货运服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港滚装码头有限|  控股子公司|   56.17|   56.17|装卸搬运        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港环球滚装码头|  控股子公司|   56.17|   56.17|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津港保税区隆海储|  控股子公司|   55.00|   55.00|货运服务        |
|运有限公司        |            |        |        |                |
|天津港兴滨物流有限|  控股子公司|   55.00|   55.00|仓储业          |
|公司              |            |        |        |                |
|天津蓝塔发展有限公|  控股子公司|   55.00|   55.00|仓储业          |
|司                |            |        |        |                |
|嘉鸿国际企业(天津|  控股子公司|   55.00|   55.00|代理服务        |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|天津中燃船舶燃料有|  控股子公司|   53.00|   53.00|燃油销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津长利达实业有限|  控股子公司|   52.10|   52.10|货运服务        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港港湾国际汽车|  控股子公司|   51.00|   51.00|代理服务        |
|物流有限公司      |            |        |        |                |
|天津港星船舶代理有|  控股子公司|   51.00|   51.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港太平洋国际集|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|装箱码头有限公司  |            |        |        |                |
|天津港东国际工贸有|  控股子公司|   51.00|   51.00|贸易服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港中航油码头有|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港远航国际矿石|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|码头有限公司      |            |        |        |                |
|天津港俊物流发展有|  控股子公司|   51.00|   51.00|销售业务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津海天保税物流有|  控股子公司|   51.00|   51.00|仓储业          |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港中煤华能煤码|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|头有限公司        |            |        |        |                |
|天津港赢船舶港口服|  控股子公司|   51.00|   51.00|港口服务        |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|天津东方海陆集装箱|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|码头有限公司      |            |        |        |                |
|天津港远航矿石码头|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津港远航散货码头|  控股子公司|   51.00|   51.00|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津东疆保税港区汇|    合营企业|   50.00|   50.00|咨询服务        |
|港信新能源科技有限|            |        |        |                |
|公司              |            |        |        |                |
|天津天营集装箱货运|    合营企业|   50.00|   50.00|代理服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津德海石油制品销|    合营企业|   50.00|   50.00|燃料零售        |
|售有限责任公司    |            |        |        |                |
|天津南疆加油站有限|    合营企业|   50.00|   50.00|燃料零售        |
|公司              |            |        |        |                |
|天津海铁物流有限公|    合营企业|   50.00|   50.00|代理服务        |
|司                |            |        |        |                |
|天津中海船务代理有|    合营企业|   50.00|   50.00|代理服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津东方石油有限公|    合营企业|   50.00|   50.00|仓储业          |
|司                |            |        |        |                |
|天津孚宝南疆石化仓|    合营企业|   50.00|   50.00|仓储业          |
|储有限公司        |            |        |        |                |
|天津中联理货有限公|    合营企业|   50.00|   50.00|理货业          |
|司                |            |        |        |                |
|天津港实华原油码头|    合营企业|   50.00|   50.00|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津市远航矿石物流|    联营企业|       -|       -|装卸搬运        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津港海湾职业技能|    联营企业|       -|       -|服务业          |
|开发服务有限公司  |            |        |        |                |
|天津兴堂劳务服务有|    联营企业|       -|       -|劳务服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津五洲国际集装箱|    联营企业|       -|       -|装卸搬运        |
|码头有限公司      |            |        |        |                |
|天津港保税区天兴货|    联营企业|       -|       -|代理服务        |
|运服务有限公司    |            |        |        |                |
|天津港国际汽车物流|    联营企业|       -|       -|代理服务        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津百利纸品有限公|    联营企业|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|天津天浩机动车检测|    联营企业|       -|       -|汽车检测        |
|服务有限公司      |            |        |        |                |
|天津港保税区渤海包|    联营企业|       -|       -|包装服务        |
|装有限公司        |            |        |        |                |
|天津港中化危险品物|    联营企业|       -|       -|仓储业          |
|流有限公司        |            |        |        |                |
|天津天贵装卸劳务有|    联营企业|       -|       -|劳务服务        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港保税区天盛国|    联营企业|       -|       -|代理服务        |
|际货运代理有限公司|            |        |        |                |
|天津天鑫机动车检测|    联营企业|       -|       -|汽车检测        |
|服务有限公司      |            |        |        |                |
|天津开发区陆海矿业|    联营企业|       -|       -|贸易服务        |
|贸易有限公司      |            |        |        |                |
|天津港建商品混凝土|    联营企业|       -|       -|水泥制品制造    |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津港保税区兴桐石|    联营企业|       -|       -|燃料零售        |
|油化工有限公司    |            |        |        |                |
|天津港生活服务有限|    联营企业|       -|       -|服务业          |
|公司              |            |        |        |                |
|天津港财务有限公司|    联营企业|       -|       -|-               |
|天津港机械设备租赁|    联营企业|       -|       -|设备租赁        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|天津港翔国际贸易服|    联营企业|       -|       -|贸易服务        |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|天津恒港加油服务有|    联营企业|       -|       -|燃料零售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|天津港劳务发展有限|    联营企业|       -|       -|劳务服务        |
|公司              |            |        |        |                |
|神华天津煤炭码头有|    联营企业|       -|       -|装卸搬运        |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|天津临港产业投资控|母公司高管担|       -|       -|-               |
|股有限公司        |任该公司董事|        |        |                |
|天津港联盟国际集装|本公司董事担|       -|       -|-               |
|箱码头有限公司    |任该公司董事|        |        |                |
|天津港航发展咨询有|本公司董事担|       -|       -|-               |
|限公司            |任该公司董事|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘