最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  物产中大 600704
三安光电
中航产融
  历年分配  
≈≈物产中大600704≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.23)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.41  |7.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.52  |11.00%  |以总股本506218万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.31  |6.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.54  |12.44%  |以总股本506218万股为基数,每10股派2.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.33  |7.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.5   |12.06%  |以总股本430668万股为基数,每10股派2.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2623|6.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.46  |12.06%  |以总股本430668万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.19  |4.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.67  |12.32%  |以总股本287112万股为基数,每10股派5元,转 |
|          |      |        |增5股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-08;                  |
|          |      |        |红股上市日:2017-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.21  |4.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.31  |9.54%   |以总股本220856万股为基数,每10股派2.5元, |
|          |      |        |转增3股                                 |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.2468|5.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.49  |11.42%  |以总股本99600万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.3034|5.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.4   |7.23%   |以总股本79052万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.3372|6.59%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.5202|11.82%  |以总股本79052万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.71元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.3323|7.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.6674|16.66%  |以总股本65876万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增2股                  |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-04;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.5014|10.49%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.6333|18.52%  |以总股本43918万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.07元),送2股,转增3股            |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.5316|9.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.42  |12.08%  |以总股本43918万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.3055|6.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.48  |9.15%   |以总股本37475万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.1771|4.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.82  |16.71%  |以总股本37475万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.11  |3.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.19  |6.12%   |以总股本37475万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.084 |2.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.14  |3.91%   |以总股本37475万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.083 |2.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.139 |3.75%   |以总股本28827万股为基数,,每10股转增3股  |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.068 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.169 |4.61%   |以总股本28827万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.086 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|-0.16 |-4.47%  |以总股本28827万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.101 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.243 |        |以总股本28827万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.165 |4.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.25  |        |以总股本28827万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.15  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.4   |        |以总股本25715万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2000-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-04-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-04-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.15  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.4   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.42  |        |以总股本17144万股为基数,,每10股送5股    |
|          |      |        |股权登记日:1998-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-05-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-05-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.35  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-06-30|0.27  |        |以总股本11830万股为基数,,每10股转增2股  |
|          |      |        |股权登记日:1996-10-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-10-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-10-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.4881|        |每10股派4.8元(含税)                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.3878|        |每10股派3元(含税)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.5477|        |每10股派1.8元(含税)                     |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================