最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  东方创业 600278
亿利洁能
重庆港九
  历年分配  
≈≈东方创业600278≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.2   |2.49%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.35  |4.57%   |以总股本86846万股为基数,每10股派0.93元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.12  |1.42%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.24  |3.00%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.65元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.16  |1.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.29  |3.92%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.9元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.14  |1.81%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.33  |4.77%   |以总股本52224万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.15  |2.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.29  |5.05%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.9元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.14  |2.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.28  |4.98%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.9元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-08-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-08-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-08-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.17  |2.92%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.26  |5.07%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.11  |2.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.24  |4.68%   |以总股本52224万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.09  |1.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.29  |6.18%   |以总股本52224万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.13  |2.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.47  |7.97%   |以总股本40172万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增3股                  |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-31;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-06-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.21  |3.51%   |以总股本40172万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-10-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-10-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-10-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.45  |7.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.25  |3.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.29  |5.47%   |以总股本32000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.19  |3.75%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.27  |5.46%   |以总股本32000万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.14  |2.92%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.38  |8.98%   |以总股本32000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.15  |4.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.18  |5.37%   |以总股本32000万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.06  |1.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.03  |1.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.09  |2.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.02  |6.80%   |以总股本32000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.1   |2.97%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.17  |7.07%   |以总股本32000万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.96元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.06  |2.02%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.21  |6.54%   |以总股本32000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.089 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.32  |        |以总股本32000万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.145 |5.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.29  |        |以总股本32000万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.33元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.1806|        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================