≈≈三峡水利600116≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.23)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-17 买入 买入 0.41 0.49 0.63 0.75 西南证券
2022-01-16 买入 买入 0.41 0.50 0.76 0.90 长江证券
2022-01-05 买入 增持 0.41 0.55 0.74 0.85 申万宏源
2021-10-31 买入 买入 0.41 0.44 0.53 0.63 东吴证券
2021-10-30 买入 买入 0.41 0.56 0.63 0.70 中泰证券
2021-10-28 买入 买入 0.41 0.50 0.57 0.66 西南证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.4100 0.5080 0.6580 0.7660
一月前预测收益(元) 0.4100 0.5383 0.7100 0.7983
净资产收益率 6.07 -- -- --
净利润(亿) 6.24 -- -- --
营业收入(亿) 52.56 -- -- --
预测机构数 -- 5 5 5
每股净资产(元) 5.3400 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 3 -- -- -- -- 3
六个月内 6 -- -- -- -- 6
十二个月内 21 1 -- -- -- 22
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电力、热力生产和供应业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-22 000591 太阳能 买入 0.51 0.67 国联证券
2022-02-22 002015 协鑫能科 买入 0.75 1.03 中信证券
2022-02-21 001289 龙源电力 增持 0.76 0.86 国信证券
2022-02-12 600995 文山电力 增持 0.04 0.24 兴业证券
2022-02-09 601985 中国核电 推荐 0.48 0.64 财信证券
2022-02-07 603693 江苏新能 推荐 0.45 1.23 财信证券
2022-02-06 600027 华电国际 买入 -0.50 0.42 长江证券
2022-02-06 600011 华能国际 买入 -0.71 0.44 长江证券
2022-02-06 600886 国投电力 买入 0.31 0.75 长江证券
2022-01-28 600821 金开新能 增持 0.26 0.44 中信建投
2022-01-27 600900 长江电力 买入 1.16 1.22 长江证券
2022-01-27 600905 三峡能源 买入 0.20 0.28 长江证券
2022-01-18 600483 福能股份 买入 0.67 1.33 长江证券
2022-01-17 600116 三峡水利 买入 0.49 0.63 西南证券
2022-01-17 600642 申能股份 推荐 0.53 0.70 财信证券
2022-01-17 000539 粤电力A 买入 -0.31 0.46 申万宏源
2022-01-17 600021 上海电力 买入 -0.76 1.00 中信建投
2022-01-12 000875 吉电股份 买入 0.13 0.44 东北证券
2022-01-07 601778 晶科科技 买入 0.15 0.30 天风证券
2022-01-07 003816 中国广核 买入 0.22 0.25 长江证券
2022-01-05 600025 华能水电 买入 0.28 0.34 长江证券
2021-12-31 002608 江苏国信 优于大市 0.17 0.71 海通证券
2021-12-30 002039 黔源电力 优于大市 1.11 1.57 海通证券
2021-12-27 000899 赣能股份 优于大市 -0.01 0.39 海通证券
2021-12-19 601016 节能风电 买入A 0.19 0.28 安信证券
2021-12-16 000155 川能动力 买入 0.42 0.83 华西证券
2021-11-05 600863 内蒙华电 买入 0.11 0.45 申万宏源
2021-10-31 600167 联美控股 增持 0.81 0.92 兴业证券
2021-10-29 000966 长源电力 增持 0.16 0.30 华泰证券
2021-10-29 600163 中闽能源 买入 0.38 0.48 中信建投
2021-10-29 000543 皖能电力 增持 -0.27 0.36 华泰证券
2021-10-28 600157 永泰能源 增持 0.05 0.09 中泰证券
2021-10-27 600674 川投能源 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-08-31 600236 桂冠电力 买入 0.29 0.29 中信证券
2021-08-31 600023 浙能电力 买入 0.26 0.30 中信证券
2021-08-27 600452 涪陵电力 增持 0.73 0.80 华泰证券
2021-08-25 600795 国电电力 增持 0.13 0.16 申万宏源
2021-08-24 000600 建投能源 增持 0.14 0.33 华泰证券
2021-08-23 600578 京能电力 增持 0.05 0.10 华泰证券
2021-07-22 600098 广州发展 优于大市 0.43 0.55 海通证券
────────────────────────────────────
所属行业电力、热力生产和供应业(共85家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000027 深圳能源 47.57 47.57 1268.61 13 205.72 15 -33.44 49
000037 深南电A 6.03 3.39 32.37 72 5.89 74 -136.79 74
000040 东旭蓝天 14.87 10.6 265.57 37 28.16 47 8.57 31
000155 川能动力 12.7 12.7 114.87 56 22.36 52 35.65 16
000531 穗恒运A 6.85 6.85 143.98 51 28.19 46 -70.89 62
000539 粤电力A 52.5 25.54 958.4 17 288.65 11 -114.52 69
000543 皖能电力 22.67 17.9 369.82 32 148.79 23 -186.67 78
000591 太阳能 30.07 20.37 406.03 29 52.05 40 21.51 22
000600 建投能源 17.92 10.9 366.84 33 107.27 26 -190.19 79
000601 韶能股份 10.81 10.8 128.44 54 31.63 44 -56.78 57
000690 宝新能源 21.76 20.82 188.26 46 69.1 36 -42.45 54
000692 惠天热电 5.33 5.33 50.29 65 10.52 66 39.32 14
000722 湖南发展 4.64 4.64 33.23 71 3.25 80 12.39 27
000767 晋控电力 30.77 29.12 606.99 23 96.19 27 -151.33 76
000791 甘肃电投 13.6 13.6 178.05 48 15.14 61 -34.4 50
000862 银星能源 7.06 5.01 87.85 61 9.45 69 357.21 2
000875 吉电股份 27.9 21.46 633.23 22 88.57 30 40.16 13
000883 湖北能源 65.07 65.06 682.06 21 161.89 20 2.91 35
000899 赣能股份 9.76 9.76 92.42 60 20.11 56 -102.78 67
000966 长源电力 25.5 11.08 213.21 42 89.45 29 -68.21 60
000993 闽东电力 4.58 4.4 42.68 67 4.08 79 2336.72 1
001210 金房节能 0.91 0.23 15.16 80 4.56 77 0 36
001289 龙源电力 -- -- 1835.62 10 255.3 13 -- --
001896 豫能控股 11.51 11.51 273.74 36 84.41 32 -243.37 81
002015 协鑫能科 13.52 5.13 275.81 35 85.41 31 14.5 24
002039 黔源电力 3.05 3.05 184.67 47 17.92 58 -28.08 46
002256 兆新股份 18.82 13.91 24.44 78 2.62 82 -301.78 82
002479 富春环保 8.65 8.61 100.37 58 30.44 45 29.78 18
002499 *ST科林 1.89 1.89 7.36 84 0.22 85 -150.56 75
002608 江苏国信 37.78 37.78 738.66 20 196.7 16 -44.78 55
002893 华通热力 2.03 2.02 19.16 79 6.08 72 -23 43
003816 中国广核 504.99 97.54 3965.16 3 591.35 5 10.5 29
200037 深南电B 6.03 3.39 32.37 73 5.89 73 -136.79 73
200539 粤电力B 52.5 25.54 958.4 16 288.65 10 -114.52 70
300335 迪森股份 3.73 2.82 31.46 74 9.66 68 -16.46 41
600011 华能国际 156.98 109.98 4534.63 1 1450.05 1 -92.58 64
600021 上海电力 26.17 26.17 1463.04 12 220.3 14 -42.05 53
600023 浙能电力 136.01 136.01 1154.39 14 504.11 6 -69.59 61
600025 华能水电 180 180 1602.8 11 155.23 21 10.52 28
600027 华电国际 98.7 81.46 2182.48 8 780.02 3 -65.39 59
600032 浙江新能 20.8 2.08 375.8 31 21.63 54 17.89 23
600098 广州发展 27.26 26.99 503.56 24 281.13 12 -26.55 44
600101 明星电力 4.21 4.21 36 70 13.61 63 24.68 20
600116 三峡水利 19.12 13.54 208.12 43 71.35 33 112.75 4
600149 廊坊发展 3.8 3.8 5.71 85 0.96 84 -162.98 77
600157 永泰能源 222.18 222.18 1045.08 15 184.27 17 121.76 3
600163 中闽能源 19.03 11.54 108.05 57 10.01 67 86.25 7
600167 联美控股 22.88 22.88 125.19 55 22.35 53 -37.43 51
600236 桂冠电力 78.82 78.82 439.59 26 63.94 38 -5.77 39
600310 桂东电力 12.21 8.28 230.92 38 168.5 19 -54.35 56
600396 金山股份 14.73 14.73 198.57 45 45.53 42 -6304.76 83
600452 涪陵电力 7.62 6.15 63.43 64 23.48 51 54.02 10
600483 福能股份 19.08 17 438.91 27 90.23 28 52.6 11
600505 西昌电力 3.65 3.65 43.26 66 8.16 71 31.93 17
600509 天富能源 11.51 11.51 222.13 39 45.91 41 58.52 9
600578 京能电力 66.78 66.78 804.85 19 152.92 22 -227.4 80
600642 申能股份 49.12 45.08 842.4 18 178.99 18 8.81 30
600644 乐山电力 5.38 5.38 39.79 68 19 57 -2.35 37
600674 川投能源 44.06 44.06 451.17 25 8.93 70 2.92 34
600719 大连热电 4.05 4.05 27.32 77 4.26 78 -33.24 48
600726 华电能源 19.67 15.35 217.37 40 69.17 34 -121.42 71
600744 华银电力 17.81 8.28 176.68 49 67.62 37 -155362.07 84
600780 通宝能源 11.47 11.47 83.34 63 60.11 39 -95.68 65
600795 国电电力 178.36 178.36 3814.08 4 1195.11 2 -62.87 58
600821 金开新能 15.36 9.66 203.69 44 13.68 62 71.45 8
600863 内蒙华电 61.36 61.36 416.54 28 131.64 24 -110.43 68
600868 梅雁吉祥 18.98 18.98 27.88 76 1.68 83 -80.96 63
600886 国投电力 69.66 69.66 2411.24 7 323.1 9 -28.35 47
600900 长江电力 227.42 227.42 3353.22 5 404.48 8 -3.07 38
600905 三峡能源 285.71 69.49 1965.49 9 111.48 25 42.49 12
600969 郴电国际 3.7 3.7 150.17 50 25.68 50 -17.79 42
600979 广安爱众 12.32 12.32 99.28 59 16.95 59 6.56 32
600982 宁波能源 11.18 7.47 85.25 62 33.61 43 5.69 33
600995 文山电力 4.79 4.79 30.47 75 15.36 60 -39.06 52
601016 节能风电 50.13 44.8 394.39 30 25.91 49 37.69 15
601619 嘉泽新能 24.18 23.5 135.54 53 10.87 65 111.33 5
601778 晶科科技 27.66 17.41 305.45 34 27.64 48 -10.4 40
601985 中国核电 174.56 170.08 4000.2 2 461.21 7 29.33 19
601991 大唐发电 185.07 123.96 2812.91 6 751.48 4 -102.32 66
603693 江苏新能 6.18 6.18 136.81 52 13.61 64 13.86 26
605011 杭州热电 4 0.4 37.47 69 21.47 55 21.59 21
605028 世茂能源 1.6 0.4 10.95 82 2.77 81 99.15 6
605162 新中港 4 0.8 13.34 81 5.16 75 -27.6 45
605580 恒盛能源 2 0.5 9.31 83 5.08 76 14.32 25
900937 华电B股 19.67 15.35 217.37 41 69.17 35 -121.42 72
────────────────────────────────────
行业平均 45.17 33.55 630.37 -- 134.76 -- 11.16 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================