≈≈宇通客车600066≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-10 买入 买入 0.21 0.47 0.81 0.98 中信证券
2022-01-09 强烈推荐 强烈推荐 0.21 0.27 0.59 0.86 招商证券
2022-01-06 买入 买入 0.21 0.47 0.81 0.98 中信证券
2022-01-06 跑赢大市 跑赢大市 0.21 -- -- -- 中金公司
2021-12-15 买入 买入 0.21 0.47 0.81 0.98 中信证券
2021-12-06 增持 增持 0.21 0.48 0.75 0.99 安信证券
2021-11-09 买入 买入 0.21 0.47 0.81 0.98 中信证券
2021-10-31 强烈推荐 强烈推荐 0.21 0.43 0.75 0.86 招商证券
2021-10-31 增持 增持 0.21 0.48 0.75 0.99 安信证券
2021-10-27 增持 增持 0.21 0.37 0.79 1.17 国泰君安
2021-10-27 买入 买入 0.21 0.47 0.81 0.98 中信证券
2021-10-27 买入 买入 0.21 0.51 0.92 1.16 国信证券
2021-10-27 买入 买入 0.21 0.32 0.68 0.89 长江证券
2021-10-27 跑赢大市 跑赢大市 0.21 -- -- -- 中金公司
2021-10-27 推荐 推荐 0.21 0.50 0.75 0.95 平安证券
2021-10-27 买入 增持 0.21 0.49 0.76 1.09 国海证券
2021-10-10 买入 买入 0.21 0.56 0.78 0.96 中信证券
2021-10-09 增持 增持 0.21 0.56 0.78 1.01 安信证券
2021-09-07 增持 增持 0.21 0.56 0.78 1.01 安信证券
2021-09-06 增持 增持 0.21 0.59 1.10 1.38 国泰君安
2021-09-06 买入 买入 0.21 0.56 0.78 0.96 中信证券
2021-08-30 强烈推荐 强烈推荐 0.21 0.57 0.94 1.24 招商证券
2021-08-25 买入 买入 0.21 0.54 0.93 1.17 国信证券
2021-08-24 推荐 推荐 0.21 0.50 0.71 0.95 平安证券
2021-08-24 跑赢大市 跑赢大市 0.21 0.50 0.90 -- 中金公司
2021-08-24 买入 买入 0.21 0.51 0.92 1.04 长江证券
2021-08-24 买入 买入 0.21 0.56 0.78 0.96 中信证券
2021-08-24 增持 增持 0.21 0.55 1.01 1.05 华泰证券
2021-08-24 增持 增持 0.21 0.58 0.59 0.62 山西证券
2021-08-24 增持 增持 0.21 0.51 0.77 0.98 东北证券
2021-08-23 增持 增持 0.21 0.56 0.78 1.01 安信证券
2021-08-23 增持 增持 0.21 0.59 1.10 1.38 国泰君安
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.2100 0.4622 0.7765 0.9764
一月前预测收益(元) 0.2100 0.4622 0.7765 0.9764
净资产收益率 3.37 -- -- --
净利润(亿) 5.18 -- -- --
营业收入(亿) 217.05 -- -- --
预测机构数 -- 12 12 11
每股净资产(元) 6.9259 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 -- -- -- -- 1
三个月内 3 1 -- -- -- 4
六个月内 13 11 -- -- -- 24
十二个月内 28 35 -- -- -- 63
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-16 000625 长安汽车 推荐 0.60 0.76 民生证券
2022-02-15 600699 均胜电子 无评级 -- -- 中金公司
2022-02-15 603596 伯特利 买入 1.40 1.75 华泰证券
2022-02-15 601633 长城汽车 买入 -- -- 长江证券
2022-02-11 300680 隆盛科技 买入 -- -- 国海证券
2022-02-11 600104 上汽集团 买入 -- -- 中信建投
2022-02-10 600933 爱柯迪 买入 0.51 0.75 华西证券
2022-02-10 600066 宇通客车 买入 0.47 0.81 中信证券
2022-02-10 605128 上海沿浦 买入 0.82 1.72 浙商证券
2022-02-10 300745 欣锐科技 买入 0.32 1.28 天风证券
2022-02-09 688280 精进电动 推荐 -0.65 -0.34 东兴证券
2022-02-09 601238 广汽集团 买入A 0.66 0.94 安信证券
2022-02-08 002284 亚太股份 推荐 0.09 0.17 民生证券
2022-02-08 300507 苏奥传感 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-02-07 603982 泉峰汽车 买入 -- -- 中信建投
2022-02-07 002765 蓝黛科技 增持 0.38 0.51 华金证券
2022-02-06 603358 华达科技 买入 0.78 1.01 华安证券
2022-02-06 002920 德赛西威 增持 1.49 2.05 国元证券
2022-02-04 002594 比亚迪 买入A 1.52 3.87 安信证券
2022-01-30 603997 继峰股份 买入 0.12 0.44 中信证券
2022-01-28 833454 同心传动 无评级 -- -- 国泰君安
2022-01-26 002865 钧达股份 审慎推荐 -0.59 1.81 招商证券
2022-01-26 002048 宁波华翔 买入 1.47 1.76 中信证券
2022-01-25 002283 天润工业 买入 0.50 0.66 东方财富证券
2022-01-25 601717 郑煤机 跑赢大市 1.02 1.37 中金公司
2022-01-24 600418 江淮汽车 增持 0.17 0.18 中信证券
2022-01-16 601689 拓普集团 增持 1.03 1.49 兴业证券
2022-01-14 603035 常熟汽饰 买入A 1.18 1.46 安信证券
2022-01-12 000581 威孚高科 增持 2.65 2.44 中信证券
2022-01-12 603786 科博达 增持 1.02 1.79 信达证券
2022-01-11 000951 中国重汽 买入 1.23 1.69 西部证券
2022-01-10 603166 福达股份 推荐 0.35 0.38 财信证券
2022-01-09 000550 江铃汽车 增持 4.20 4.81 兴业证券
2022-01-04 002126 银轮股份 增持 0.39 0.56 兴业证券
2021-12-29 600742 一汽富维 强烈推荐 0.97 1.26 华创证券
2021-12-29 605333 沪光股份 买入 -- -- 上海证券
2021-12-29 870436 大地电气 无评级 -- -- 招商证券
2021-12-28 300258 精锻科技 增持 0.37 0.51 渤海证券
2021-12-25 603319 湘油泵 买入 1.06 1.56 天风证券
2021-12-24 603158 腾龙股份 买入 0.45 0.68 信达证券
────────────────────────────────────
所属行业汽车制造业(共168家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000030 富奥股份 18.11 17.6 144.78 34 93.52 30 -14.44 126
000338 潍柴动力 87.27 42.41 2933.45 2 1664.29 2 17.12 78
000550 江铃汽车 8.63 5.18 250.79 21 254.91 14 33.15 58
000559 万向钱潮 33.04 27.53 168.1 30 105.14 28 75.38 35
000572 海马汽车 16.45 16.42 82.76 49 11.5 100 20.78 74
000581 威孚高科 10.09 8.17 280.12 18 123.74 23 -3.64 113
000625 长安汽车 76.15 58.5 1319 8 792 7 -11.97 124
000700 模塑科技 9.17 9.17 80.53 50 55.69 40 -480.97 159
000800 一汽解放 46.51 7.65 857.22 9 886.01 6 36.19 54
000868 安凯客车 7.33 7.33 39.62 86 10.09 110 -141.93 157
000901 航天科技 7.98 7.98 77.24 51 42.11 45 125.17 16
000951 中国重汽 11.75 11.75 392.89 14 489.37 10 -3.81 114
000957 中通客车 5.93 5.93 93.9 44 22.8 71 -2076.55 164
000980 *ST众泰 20.28 12.46 94.86 43 6.12 133 36.65 53
000981 *ST银亿 40.28 25.74 221.64 24 29.89 57 -1205.66 162
002048 宁波华翔 6.26 5.58 193.1 26 128.98 21 44.83 48
002085 万丰奥威 21.87 21.87 158.12 33 85.2 32 -35.99 143
002101 广东鸿图 5.29 5.29 75.54 52 43.49 43 99.83 25
002126 银轮股份 7.92 7.62 115.84 38 58.32 37 -18.57 131
002190 成飞集成 3.59 3.59 38.46 87 8.8 116 204.78 9
002213 大为股份 2.06 2.06 7.18 159 5.7 135 182.64 11
002239 奥特佳 32.43 32.43 100.44 41 37.89 48 164.93 12
002265 西仪股份 3.19 3.05 13.31 140 5.88 134 75.62 34
002283 天润工业 11.36 9.92 89.29 46 40.25 46 30.18 63
002284 亚太股份 7.38 6.86 62.87 60 25.34 67 193.94 10
002328 新朋股份 7.72 5.63 50.07 75 32.49 53 100.78 24
002355 兴民智通 6.21 6.17 41.27 85 11.82 99 64.75 38
002363 隆基机械 4.16 4.16 32.81 96 13.8 90 -49.72 148
002406 远东传动 6.24 4.96 43.96 81 16.47 84 -20.8 134
002434 万里扬 13.4 13.39 112.22 40 43.3 44 0.66 105
002448 中原内配 6.03 4.77 50.79 72 19.1 78 49.04 45
002454 松芝股份 6.29 6.25 69.06 55 29.58 58 -18.77 132
002488 金固股份 10.02 9.11 66.01 58 18.73 79 4558.89 1
002510 天汽模 9.42 9.31 51.85 70 10.46 104 110.16 20
002536 飞龙股份 5.01 4.71 42.2 82 24.34 68 111.49 19
002590 万安科技 4.8 4.56 37.15 92 19.17 77 -84.69 152
002592 ST八菱 2.83 2.61 14.68 136 4.31 148 2537.81 2
002593 日上集团 8.08 4.68 50.89 71 28.19 62 45.52 47
002594 比亚迪 28.61 11.55 2518.61 3 1451.92 3 -32.75 140
002662 京威股份 15 15 48.97 76 25.97 64 42.8 52
002664 长鹰信质 4.04 3.92 67.84 57 25.65 65 6.87 93
002703 浙江世宝 7.9 5.53 19.97 122 8.66 117 13.92 84
002708 光洋股份 4.87 3.95 27.78 105 11.98 97 -29.78 137
002715 登云股份 1.38 1.38 10.06 151 3.37 160 -66.83 149
002725 跃岭股份 2.56 1.95 13.36 139 6.61 129 -89.55 153
002765 蓝黛科技 5.75 4.06 42.02 83 22.75 72 627.55 4
002863 今飞凯达 4.99 4.99 54.35 66 26.84 63 10.23 89
002865 钧达股份 1.35 1.31 27.4 106 8.29 119 -1233.18 163
002870 香山股份 1.11 0.57 63.85 59 34.23 50 238.89 8
002920 德赛西威 5.5 5.5 84.68 48 63.03 34 53.91 41
200030 富奥B 18.11 17.6 144.78 35 93.52 31 -14.44 127
200550 江铃B 8.63 5.18 250.79 20 254.91 15 33.15 59
200581 苏威孚B 10.09 8.17 280.12 19 123.74 24 -3.64 112
200625 长安B 76.15 58.5 1319 7 792 8 -11.97 123
300100 双林股份 4.02 3.81 55.95 64 28.64 59 -45.08 146
300176 派生科技 3.87 3.75 17.93 127 8.99 115 -497.62 160
300258 精锻科技 4.82 4.44 45.13 80 10.24 107 29.42 64
300304 云意电气 8.66 8.44 30.13 101 7.71 125 83.75 30
300428 立中集团 6.17 1.92 133.27 36 131.04 20 10.87 88
300432 富临精工 7.43 7.25 36.84 93 17.02 83 -6.28 116
300507 苏奥传感 4.95 2.71 20.39 120 5.64 136 3.96 102
300580 贝斯特 2 1.87 28.97 103 7.77 123 28.82 65
300585 奥联电子 1.71 1.6 9.35 154 3.49 159 -23.49 136
300643 万通智控 2.3 2 12.78 143 7.77 124 307.61 7
300652 雷迪克 0.94 0.84 13.73 138 4.15 151 55.02 40
300680 隆盛科技 2.02 1.4 15.32 135 6.18 132 142.54 14
300695 兆丰股份 0.67 0.67 24.16 112 4.8 142 -32.72 139
300733 西菱动力 1.71 1.19 22.2 116 5.23 139 313.87 6
300742 越博动力 0.78 0.43 16.31 133 2.85 162 -8.69 118
300745 欣锐科技 1.15 0.86 19.23 125 6.47 131 109.88 21
300863 卡倍亿 0.55 0.19 17.08 128 15.78 86 128.54 15
300893 松原股份 1.5 0.38 10.73 150 4.96 141 22.27 72
300926 博俊科技 1.42 0.36 15.43 134 5.09 140 25.54 69
300969 恒帅股份 0.8 0.2 8.88 156 4.23 149 115.73 17
300978 东箭科技 4.23 0.4 22.6 115 12.05 96 -33.61 141
301005 超捷股份 0.57 0.14 8.55 157 2.91 161 15.59 79
301007 德迈仕 1.53 0.36 7.95 158 3.91 152 43.17 50
301039 中集车辆 20.18 1.72 230.94 23 225.63 16 -11.21 122
301072 中捷精工 1.05 0.25 9.93 152 4.71 144 23.2 71
301119 正强股份 0.6 0 5.59 164 2.45 164 4.98 96
301133 金钟股份 0.8 0 6.22 161 3.73 155 19.07 77
301181 标榜股份 0.68 0 4.73 166 3.51 158 -14.59 128
301229 纽泰格 0.6 0 5.9 162 3.84 153 13.09 87
600006 东风汽车 20 20 199.27 25 122.02 25 4.91 97
600066 宇通客车 22.63 22.14 328.57 16 156.63 18 59.09 39
600081 东风科技 4.7 3.14 95.71 42 56.97 38 14.37 82
600104 上汽集团 116.83 116.83 8657 1 5383.73 1 33.43 57
600148 长春一东 1.42 1.42 14.58 137 9.81 113 -22.14 135
600166 福田汽车 65.75 65.75 547.7 10 447.48 11 6.18 94
600178 东安动力 4.62 4.62 85.31 47 49.28 41 82.26 31
600213 亚星客车 2.2 2.2 30.55 100 6.51 130 -19.64 133
600303 曙光股份 6.76 6.76 47.69 77 19.25 76 -555.39 161
600375 汉马科技 6.54 5.56 125.73 37 44.2 42 -337.43 158
600418 江淮汽车 18.93 18.93 446.6 12 307.26 13 -42.68 145
600480 凌云股份 7.63 7.63 168.46 29 114.93 26 93.12 28
600501 航天晨光 4.21 4.21 50.45 74 28.4 60 77.12 32
600523 贵航股份 4.04 4.04 33.76 95 17.49 82 25.97 68
600609 金杯汽车 13.11 10.93 45.6 79 39.86 47 70.08 36
600686 金龙汽车 7.17 6.75 243.76 22 99.27 29 -36.89 144
600698 湖南天雁 10.64 7.38 10.96 147 4.63 145 -95.34 154
600699 均胜电子 13.68 13.68 526.67 11 341.07 12 43.03 51
600733 北汽蓝谷 42.87 22.17 419.03 13 60.98 35 8.62 92
600741 华域汽车 31.53 31.53 1494.75 5 1003.34 4 49.36 44
600742 一汽富维 6.69 6.69 185.8 27 143.25 19 21.01 73
600933 爱柯迪 8.61 8.59 60.67 62 23.52 69 9.81 91
600960 渤海汽车 9.51 9.51 92.79 45 34.43 49 13.59 86
601127 小康股份 13.6 9.76 290.68 17 114.5 27 -49.7 147
601238 广汽集团 103.57 71.56 1433.62 6 551.17 9 4.34 100
601279 英利汽车 14.94 1.49 68.52 56 32.82 51 -30.99 138
601633 长城汽车 92.37 60.79 1667.56 4 907.97 5 91.13 29
601689 拓普集团 11.02 11.02 163.9 32 78.23 33 95.67 26
601717 郑煤机 17.75 14.89 358.2 15 219.76 17 28.41 66
601777 力帆科技 45 22.5 178.17 28 25.59 66 100.92 23
601799 星宇股份 2.86 2.86 113.7 39 56.58 39 4.46 99
603006 联明股份 2.54 1.91 21.99 117 8.49 118 13.91 85
603009 北特科技 3.59 3.38 31.6 98 12.74 93 818.96 3
603013 亚普股份 5.14 5.1 61.61 61 58.65 36 14.33 83
603035 常熟汽饰 3.61 3.61 71.21 53 18.07 81 26.03 67
603037 凯众股份 1.05 1.05 9.5 153 3.76 154 32.36 61
603048 浙江黎明 1.1 0 10.82 149 4.59 147 0.4 106
603085 天成自控 3.7 3.7 26.07 108 12.38 95 19.62 76
603089 正裕工业 2.22 2.22 20.57 119 11.26 101 46.44 46
603121 华培动力 2.64 1.19 16.88 131 7.06 127 24.12 70
603158 腾龙股份 3.51 3.02 34.34 94 14.24 88 3.65 103
603161 科华控股 1.33 1.33 41.74 84 14.46 87 326.63 5
603166 福达股份 6.46 5.92 37.24 91 13.95 89 20.23 75
603178 圣龙股份 2.01 2.01 18.82 126 10.37 106 112.8 18
603179 新泉股份 3.75 3.75 69.55 54 32.64 52 35.53 55
603197 保隆科技 2.05 1.64 52.21 69 28.39 61 109.07 22
603239 浙江仙通 2.71 2.71 11.88 144 5.53 138 50.27 43
603286 日盈电子 0.89 0.88 8.93 155 4.18 150 53.2 42
603305 旭升股份 4.47 4.47 55.9 65 20.12 75 43.47 49
603306 华懋科技 3.07 3.07 29.38 102 8.12 121 -2.75 109
603319 湘油泵 1.61 1.61 25.98 109 12.69 94 -2.85 110
603335 迪生力 4.28 4.28 13.27 141 9.12 114 -11.17 121
603358 华达科技 4.39 4.39 52.41 68 31.7 56 94.1 27
603586 金麒麟 2.03 2.02 26.22 107 10.08 111 -135.68 156
603596 伯特利 4.09 4.07 59.39 63 23.28 70 15.43 80
603730 岱美股份 7.24 7.24 53.33 67 32.03 55 10.22 90
603758 秦安股份 4.39 4.39 30.62 99 10.19 108 -69.17 150
603767 中马传动 3.06 3.02 19.47 124 7.89 122 0.16 107
603768 常青股份 2.04 2.04 38.3 88 22.72 73 4.09 101
603786 科博达 4 0.4 46.79 78 20.45 74 -17.4 129
603788 宁波高发 2.23 2.23 21.93 118 7 128 -3.35 111
603809 豪能股份 3.03 2.97 37.77 89 10.65 102 33.01 60
603922 金鸿顺 1.28 1.28 11.63 145 3.52 157 -10.04 120
603926 铁流股份 1.77 1.6 22.87 114 12.76 92 68.8 37
603949 雪龙集团 2.1 0.52 10.86 148 3.72 156 4.86 98
603950 长源东谷 2.32 0.88 37.43 90 12.85 91 0.06 108
603982 泉峰汽车 2.01 0.82 32.47 97 11.89 98 76.6 33
603997 继峰股份 10.99 8.6 167.03 31 125.05 22 149.06 13
605005 合兴股份 4.01 0.4 17.06 129 10.11 109 30.92 62
605018 长华股份 4.17 0.42 24.04 113 10.39 105 5.99 95
605088 冠盛股份 1.66 0.75 24.65 111 18.19 80 15.01 81
605128 上海沿浦 0.8 0.42 13.01 142 5.58 137 -5.59 115
605133 嵘泰股份 1.6 0.4 19.98 121 8.13 120 -14.29 125
605151 西上海 1.33 0.33 16.9 130 7.7 126 -7.72 117
605228 神通科技 4.2 0.8 19.7 123 9.83 112 -17.96 130
605319 无锡振华 2 0.5 28.82 104 10.49 103 -9.72 119
605333 沪光股份 4.01 0.63 25.48 110 16.4 85 3.48 104
688280 精进电动 4.43 0 16.46 132 4.78 143 -- --
832000 安徽凤凰 0.94 0.34 6.24 160 2.83 163 -- --
833454 同心传动 0.76 0.07 -- -- -- -- -- --
833874 泰祥股份 1 0.25 5.87 163 1.26 166 33.7 56
839946 华阳变速 1.31 0.49 4.97 165 2.27 165 -34.06 142
870436 大地电气 0.74 0.07 -- -- -- -- -- --
900946 天雁B股 10.64 7.38 10.96 146 4.63 146 -95.34 155
900953 凯马B 6.4 0 50.75 73 32.37 54 -77.68 151
────────────────────────────────────
行业平均 10.56 8.04 205.98 -- 121.12 -- 5.45 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================