最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  宇通客车 600066
南京高科
冠城大通
  历年分配  
≈≈宇通客车600066≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.23)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.05  |0.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.21  |3.11%   |以总股本226293万股为基数,每10股派5元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.03  |0.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.85  |11.33%  |以总股本221394万股为基数,每10股派10元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.31  |4.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.01  |14.30%  |以总股本221394万股为基数,每10股派5元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.28  |4.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.41  |22.15%  |以总股本221394万股为基数,每10股派5元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.36  |6.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.83  |31.24%  |以总股本221394万股为基数,每10股派10元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.56  |10.70%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.6   |30.19%  |以总股本221394万股为基数,每10股派15元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.43  |8.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|1.18  |25.54%  |以总股本147733万股为基数,每10股派10元(含|
|          |      |        |税,税后9.5元),转增5股                   |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.43  |8.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|1.02  |26.38%  |以总股本127371万股为基数,每10股派5元(含 |
|          |      |        |税,税后4.75元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.5   |8.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|1.38  |30.50%  |以总股本70529万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.65元),转增8股                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.5115|11.67%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|1.14  |40.58%  |以总股本67366万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.76  |16.51%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|1.51  |37.74%  |以总股本51989万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.6956|16.28%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|1.09  |29.20%  |以总股本51989万股为基数,每10股派10元(含 |
|          |      |        |税,税后9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.37  |10.58%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|1.02  |27.72%  |以总股本51989万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后5.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.83  |18.38%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.74  |16.32%  |以总股本39992万股为基数,每10股派7元(含税|
|          |      |        |,税后6.3元),转增3股                     |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.21  |7.46%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.45  |17.52%  |以总股本39992万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.5元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.19  |6.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.71  |14.61%  |以总股本26661万股为基数,每10股派10元(含 |
|          |      |        |税,税后9元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2006-04-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-04-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-04-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-04-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.2505|5.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.7   |12.60%  |以总股本20509万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4元),转增3股                       |
|          |      |        |股权登记日:2005-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-04-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-04-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-04-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.205 |3.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.94  |12.45%  |以总股本13672万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.2元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2004-04-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-04-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-04-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-04-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.197 |2.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.7611|11.49%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.24  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.7199|11.56%  |以总股本13672万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后4.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-04-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-04-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-04-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.22  |3.54%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.5757|        |以总股本13672万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后4.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.168 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.621 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.189 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.5185|        |以总股本11382万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.05元)                            |
|          |      |        |股权登记日:1999-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.279 |        |以总股本8756万股为基数,,每10股转增3股   |
|          |      |        |股权登记日:1998-10-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-10-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-10-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.584 |        |以总股本7300万股为基数,每10股派6元(含税,|
|          |      |        |税后4.8元)                              |
|          |      |        |股权登记日:1998-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.56  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.3911|        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================