≈≈若羽臣003010≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.09)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-10-28 增持 增持 0.90 0.49 0.68 0.87 国泰君安
2021-08-28 增持 增持 0.90 0.84 1.08 1.33 国泰君安
2021-08-26 买入A 买入A 0.90 0.90 1.10 1.30 安信证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.9000 0.6950 0.8900 1.0850
一月前预测收益(元) 0.9000 0.8700 1.0900 1.3150
净资产收益率 8.43 -- -- --
净利润(亿) 0.88 -- -- --
营业收入(亿) 11.36 -- -- --
预测机构数 -- 2 2 2
每股净资产(元) 8.6253 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 1 -- -- -- 1
三个月内 -- 2 -- -- -- 2
六个月内 -- 2 -- -- -- 2
十二个月内 -- 3 -- -- -- 3
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--互联网和相关服务
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-08 600986 浙文互联 增持 0.23 0.27 东方财富证券
2021-11-05 688158 优刻得 买入 -0.76 -0.31 东吴证券
2021-11-03 002803 吉宏股份 买入 0.87 1.23 华西证券
2021-11-02 603825 华扬联众 买入 -- -- 中航证券
2021-11-01 603881 数据港 买入 0.44 0.70 中信证券
2021-11-01 002605 姚记科技 买入A 1.61 2.37 安信证券
2021-11-01 002517 恺英网络 增持 0.27 0.31 太平洋证券
2021-11-01 002315 焦点科技 跑赢大市 0.79 0.96 中金公司
2021-11-01 002354 天神娱乐 增持 0.16 0.23 渤海证券
2021-10-31 002439 启明星辰 买入 1.12 1.40 光大证券
2021-10-29 300792 壹网壹创 买入 1.71 2.00 华泰证券
2021-10-29 002555 三七互娱 买入 1.19 1.52 西南证券
2021-10-29 603258 电魂网络 增持 1.63 2.01 上海证券
2021-10-28 300113 顺网科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-28 603613 国联股份 买入 1.56 2.57 华泰证券
2021-10-28 300031 宝通科技 买入 1.25 1.55 华泰证券
2021-10-28 003010 若羽臣 增持 0.49 0.68 国泰君安
2021-10-28 300773 拉卡拉 增持 1.38 1.64 中信证券
2021-10-27 600633 浙数文化 买入 0.44 0.53 东北证券
2021-10-27 300785 值得买 强烈推荐 2.24 -- 招商证券
2021-10-26 002624 完美世界 买入 0.72 1.08 西部证券
2021-10-26 300226 上海钢联 强烈推荐 1.66 2.07 招商证券
2021-10-22 300571 平治信息 买入 2.35 2.96 华泰证券
2021-10-19 601360 三六零 买入 0.25 0.30 首创证券
2021-10-19 300343 联创股份 买入 0.42 1.38 万联证券
2021-10-18 300459 汤姆猫 增持 0.23 0.26 太平洋证券
2021-10-15 603444 吉比特 买入 21.46 23.89 华泰证券
2021-09-15 600640 新国脉 买入 0.12 0.25 太平洋证券
2021-08-28 300418 昆仑万维 优于大市 1.40 1.62 海通证券
2021-08-22 688500 慧辰股份 买入 1.09 1.26 国海证券
2021-08-19 603533 掌阅科技 优于大市 0.75 0.96 海通证券
2021-08-04 002425 凯撒文化 买入 0.54 0.87 华泰证券
2021-07-30 300494 盛天网络 买入 0.63 0.95 西南证券
2021-06-15 002558 巨人网络 增持 0.58 0.74 安信证券
2021-05-11 603888 新华网 推荐 0.59 0.65 新时代证券
2021-04-22 300315 掌趣科技 增持 0.35 0.39 信达证券
2021-04-19 300987 川网传媒 -- 0.45 0.61 华西证券
2020-11-03 002467 二六三 增持 -- -- 中信证券
2020-11-01 002131 利欧股份 持有 0.08 0.10 西南证券
2020-10-28 300766 每日互动 跑赢大市 0.59 -- 中金公司
────────────────────────────────────
所属行业互联网和相关服务(共74家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000503 国新健康 8.99 8.99 11.81 64 1.02 69 21.81 23
000606 ST顺利 7.66 7.07 11.97 62 1.99 65 -77.77 57
000676 智度股份 12.77 11.49 51.98 22 47.67 11 231.49 5
000835 *ST长动 3.27 3.03 4.1 72 0.01 73 -5.82 36
002072 *ST凯瑞 1.76 1.69 4.08 73 0.19 71 -233.04 65
002095 生意宝 2.53 2.52 15.44 57 4.39 53 -8.86 37
002113 ST天润 15.11 9.64 18.27 51 3.4 58 -78.21 58
002131 利欧股份 67.55 58.03 200.36 2 144.48 3 -102.96 61
002168 惠程科技 8.02 7.93 16.23 53 2.37 64 -427.92 68
002174 游族网络 9.16 9.14 71.91 16 25.14 19 -37 46
002235 安妮股份 5.8 5.48 15.51 55 2.66 62 116.7 9
002247 聚力文化 8.51 5.91 11.2 65 8.7 43 -59.19 55
002315 焦点科技 3.06 1.85 31.44 36 10.7 35 40.02 15
002354 天神娱乐 16.63 14.61 37.06 31 11.68 33 124.06 8
002425 凯撒文化 9.57 9.56 57.9 20 6.93 47 61.17 12
002439 启明星辰 9.34 7.17 77.51 14 20.97 24 -118.98 62
002447 *ST晨鑫 14.27 14.27 6.94 70 1.19 68 -847.41 69
002464 *ST众应 5.22 5.22 15.48 56 1.8 66 -55.28 53
002467 二六三 13.67 11.75 28.08 43 6.71 48 -77.19 56
002517 恺英网络 21.53 16.48 41.66 29 16.5 26 242.19 4
002530 金财互联 7.79 6.49 33.58 35 8.78 41 -337.24 66
002555 三七互娱 22.18 15.4 140.86 6 121.11 4 -30.61 45
002558 巨人网络 20.24 20.24 118.83 7 15.42 28 2.24 30
002605 姚记科技 4.03 3.24 39.02 30 29.17 18 -54.99 52
002619 *ST艾格 18.45 14.31 22.52 44 0.45 70 -348.79 67
002624 完美世界 19.4 18.27 167.2 5 67.39 8 -58.39 54
002803 吉宏股份 3.87 2.84 29.47 41 38.47 12 -46.45 49
002995 天地在线 0.91 0.41 16.81 52 31.9 16 -3.5 33
003010 若羽臣 1.22 0.73 12.76 61 8.84 40 -28.31 44
300031 宝通科技 3.97 3.25 50.45 25 19.72 25 4.96 29
300038 *ST数知 11.72 11.64 49.03 26 23.27 22 -2114.69 71
300043 星辉娱乐 12.44 9.38 51.49 23 9.52 39 -1037.57 70
300052 中青宝 2.63 2.61 10.99 66 2.57 63 945.36 3
300113 顺网科技 6.94 4.84 29.94 40 8.77 42 27.48 19
300148 天舟文化 8.44 7.62 28.93 42 3.51 57 30.33 18
300226 上海钢联 1.91 1.84 178.94 4 462.56 1 12.11 28
300242 佳云科技 6.35 6.06 20.66 45 54.41 9 189.48 6
300295 三六五网 1.92 1.65 18.74 49 2.82 61 24.13 21
300315 掌趣科技 27.57 26.32 64.12 19 11.8 32 -49.21 51
300343 联创股份 11.57 9.39 20.4 47 12.37 31 1181.75 2
300392 腾信股份 3.84 2.96 15.52 54 2.87 60 -2245.43 72
300418 昆仑万维 11.78 10.33 192.59 3 35.67 13 -48.99 50
300459 汤姆猫 35.16 28.53 68.21 17 14.02 29 -3.18 32
300467 迅游科技 2.03 1.48 11.93 63 3.74 56 33.05 17
300494 盛天网络 2.4 1.73 14.61 59 9.6 38 35.7 16
300571 平治信息 1.25 0.96 34.33 34 25.13 20 22.28 22
300766 每日互动 4 3.1 20 48 4.27 54 40.68 14
300773 拉卡拉 8 3.83 115.31 9 49.39 10 15.82 27
300785 值得买 0.89 0.31 20.62 46 9.65 37 20.03 25
300792 壹网壹创 2.39 0.92 30.52 39 7.29 46 26.66 20
300921 南凌科技 1.32 0.33 9.38 68 4.16 55 -11.06 39
300987 川网传媒 1.33 0.29 8.24 69 1.23 67 -2.47 31
301001 凯淳股份 0.8 0.2 9.95 67 5.47 50 -26.7 43
600070 浙江富润 5.22 5.07 34.92 33 10.79 34 -102.47 60
600226 ST瀚叶 31.29 31.29 30.7 38 4.89 51 133.17 7
600242 ST中昌 4.57 4.51 13.83 60 4.53 52 -2682.84 73
600358 国旅联合 5.05 5.05 6.13 71 6.12 49 -79.51 59
600633 浙数文化 13.02 13.02 118.08 8 22.39 23 -11.02 38
600640 新国脉 7.96 7.96 57.65 21 29.55 17 -25.94 42
600652 *ST游久 8.33 8.33 18.28 50 0.09 72 -168.12 63
600804 鹏博士 14.32 14.32 113.25 10 33.62 15 -38.03 47
600986 浙文互联 13.23 13.22 77.1 15 107.84 5 93.56 11
601360 三六零 71.45 71.45 419.4 1 85.39 7 -40.81 48
603000 人民网 11.06 11.06 50.54 24 12.85 30 -13.61 41
603258 电魂网络 2.47 2.42 30.88 37 7.65 45 -5.7 35
603444 吉比特 0.72 0.72 65.35 18 34.85 14 44.07 13
603533 掌阅科技 4.39 4.39 35.63 32 15.97 27 -3.53 34
603613 国联股份 3.44 2.22 81.59 12 234.75 2 97.39 10
603825 华扬联众 2.53 2.26 81.09 13 87.43 6 16.31 26
603881 数据港 3.29 3.29 82.05 11 8.55 44 -12.11 40
603888 新华网 5.19 5.19 45.75 28 10.48 36 2395.6 1
688158 优刻得 4.23 3.19 48.84 27 23.43 21 -178.16 64
688500 慧辰股份 0.74 0.42 14.82 58 3.3 59 21.35 24
────────────────────────────────────
行业平均 9.94 8.8 52.2 -- 29.7 -- 2.24 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================