≈≈天娱数科002354≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-08 持有 持有 0.09 0.03 0.12 0.18 西南证券
2022-02-07 增持 增持 0.09 0.03 0.14 0.21 渤海证券
2021-12-01 增持 增持 0.09 0.16 0.23 0.30 渤海证券
2021-11-01 增持 增持 0.09 0.16 0.23 0.30 渤海证券
2021-09-19 推荐 推荐 0.09 0.17 0.22 0.29 新时代证券
2021-08-18 增持 增持 0.09 -- -- -- 渤海证券
2021-08-18 增持 增持 0.09 0.13 0.17 0.27 太平洋证券
2021-08-18 持有 持有 0.09 0.19 0.25 0.32 西南证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.0920 0.0900 0.1625 0.2375
一月前预测收益(元) 0.0920 0.1625 0.2175 0.2950
净资产收益率 5.50 -- -- --
净利润(亿) 1.72 -- -- --
营业收入(亿) 9.96 -- -- --
预测机构数 -- 4 4 4
每股净资产(元) 1.6717 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- 1 -- -- -- 1
三个月内 -- 2 -- -- -- 2
六个月内 -- 5 -- -- -- 5
十二个月内 -- 8 2 -- -- 10
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--互联网和相关服务
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-08 002354 天神娱乐 持有 0.03 0.12 西南证券
2022-02-07 000676 智度股份 买入 0.10 0.20 中航证券
2022-02-07 603881 数据港 增持 0.52 0.75 安信证券
2022-02-07 601360 三六零 买入 0.13 0.30 首创证券
2022-02-05 300785 值得买 买入 2.00 2.70 国盛证券
2022-02-03 002605 姚记科技 买入 1.39 1.73 东吴证券
2022-01-27 300494 盛天网络 买入 0.55 0.85 西南证券
2022-01-26 002517 恺英网络 买入 0.28 0.34 上海证券
2022-01-26 600986 浙文互联 增持 0.23 0.31 太平洋证券
2022-01-25 002624 完美世界 买入 0.19 0.93 国海证券
2022-01-24 300773 拉卡拉 中性 1.35 1.58 中金公司
2022-01-23 000503 国新健康 买入 -0.20 0.03 首创证券
2022-01-22 002555 三七互娱 买入 1.25 1.49 国海证券
2022-01-18 603825 华扬联众 买入 1.11 2.05 中航证券
2022-01-17 603613 国联股份 买入 1.67 2.75 浙商证券
2022-01-17 600633 浙数文化 买入 0.46 0.56 西南证券
2022-01-15 603533 掌阅科技 买入 0.72 0.91 光大证券
2022-01-13 300571 平治信息 买入 -- -- 中信建投
2022-01-10 300031 宝通科技 买入 1.25 1.55 华泰证券
2022-01-09 002995 天地在线 推荐 1.37 1.50 华创证券
2021-12-31 600640 新国脉 买入 0.12 0.25 太平洋证券
2021-12-29 300418 昆仑万维 买入 2.11 1.11 华泰证券
2021-12-20 603258 电魂网络 增持 1.59 1.83 兴业证券
2021-12-20 603888 新华网 买入 0.39 0.47 中信建投
2021-11-30 600556 天下秀 买入 0.20 0.31 首创证券
2021-11-17 300792 壹网壹创 买入 1.66 2.08 华安证券
2021-11-17 300113 顺网科技 强烈推荐 0.28 0.33 招商证券
2021-11-12 603444 吉比特 买入 21.98 25.33 国金证券
2021-11-05 688158 优刻得 买入 -0.76 -0.31 东吴证券
2021-11-03 002803 吉宏股份 买入 0.87 1.23 华西证券
2021-11-01 002315 焦点科技 跑赢大市 0.79 0.96 中金公司
2021-10-28 003010 若羽臣 增持 0.49 0.68 国泰君安
2021-10-26 300226 上海钢联 强烈推荐 1.66 2.07 招商证券
2021-10-18 300459 汤姆猫 增持 0.23 0.26 太平洋证券
2021-08-04 002425 凯撒文化 买入 0.54 0.87 华泰证券
2021-06-15 002558 巨人网络 增持 0.58 0.74 安信证券
2021-04-22 300315 掌趣科技 增持 0.35 0.39 信达证券
2021-04-19 300987 川网传媒 -- 0.45 0.61 华西证券
2020-11-03 002467 二六三 增持 -- -- 中信证券
2020-11-01 002131 利欧股份 持有 0.08 0.10 西南证券
────────────────────────────────────
所属行业互联网和相关服务(共73家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000503 国新健康 8.99 8.99 11.81 62 1.02 69 21.81 23
000606 ST顺利 7.66 7.07 11.97 60 1.99 65 -77.77 58
000676 智度股份 12.77 11.49 51.98 21 47.67 11 231.49 4
000835 *ST长动 3.27 3.03 4.1 71 0.01 73 -5.82 36
002072 *ST凯瑞 1.76 1.69 4.08 72 0.19 71 -233.04 65
002095 生意宝 2.53 2.52 15.44 56 4.39 52 -8.86 37
002113 ST天润 15.11 9.64 18.27 50 3.4 58 -78.21 59
002131 利欧股份 67.55 58.03 200.36 2 144.48 3 -102.96 62
002168 惠程科技 8.02 7.93 16.23 52 2.37 64 -427.92 68
002174 游族网络 9.16 9.14 71.91 15 25.14 20 -37 46
002235 安妮股份 5.8 5.48 15.51 54 2.66 62 116.7 8
002247 聚力文化 8.51 5.91 11.2 63 8.7 42 -59.19 56
002306 中科云网 8.4 8.03 1.79 73 2.73 61 72.85 11
002315 焦点科技 3.06 1.85 31.44 36 10.7 34 40.02 15
002354 天神娱乐 16.63 14.61 37.06 31 11.68 32 124.06 7
002425 凯撒文化 9.57 9.56 57.9 19 6.93 46 61.17 12
002447 *ST晨鑫 14.27 14.27 6.94 69 1.19 68 -847.41 69
002464 *ST众应 5.22 5.22 15.48 55 1.8 66 -55.28 54
002467 二六三 13.67 11.75 28.08 43 6.71 47 -77.19 57
002517 恺英网络 21.53 16.48 41.66 29 16.5 26 242.19 3
002530 金财互联 7.79 6.49 33.58 35 8.78 40 -337.24 66
002555 三七互娱 22.18 15.4 140.86 6 121.11 4 -30.61 45
002558 巨人网络 20.24 20.24 118.83 7 15.42 28 2.24 29
002605 姚记科技 4.03 3.24 39.02 30 29.17 19 -54.99 53
002619 *ST艾格 18.45 14.31 22.52 44 0.45 70 -348.79 67
002624 完美世界 19.4 18.27 167.2 5 67.39 8 -58.39 55
002803 吉宏股份 3.87 2.84 29.47 41 38.47 12 -46.45 49
002995 天地在线 0.91 0.41 16.81 51 31.9 17 -3.5 33
003010 若羽臣 1.22 0.73 12.76 59 8.84 39 -28.31 44
300031 宝通科技 3.97 3.25 50.45 24 19.72 25 4.96 28
300038 *ST数知 11.72 11.64 49.03 25 23.27 23 -2114.69 71
300043 星辉娱乐 12.44 9.38 51.49 22 9.52 38 -1037.57 70
300052 中青宝 2.63 2.61 10.99 64 2.57 63 945.36 2
300113 顺网科技 6.94 4.84 29.94 40 8.77 41 27.48 19
300148 天舟文化 8.44 7.62 28.93 42 3.51 57 30.33 18
300226 上海钢联 1.91 1.84 178.94 4 462.56 1 12.11 27
300242 佳云科技 6.35 6.06 20.66 45 54.41 9 189.48 5
300295 三六五网 1.92 1.65 18.74 48 2.82 60 24.13 21
300315 掌趣科技 27.57 26.32 64.12 18 11.8 31 -49.21 52
300392 腾信股份 3.84 2.96 15.52 53 2.87 59 -2245.43 72
300418 昆仑万维 11.78 10.33 192.59 3 35.67 13 -48.99 51
300459 汤姆猫 35.16 28.53 68.21 16 14.02 29 -3.18 32
300467 迅游科技 2.03 1.48 11.93 61 3.74 56 33.05 17
300494 盛天网络 2.4 1.8 14.61 57 9.6 37 35.7 16
300571 平治信息 1.25 0.96 34.33 34 25.13 21 22.28 22
300766 每日互动 4 3.1 20 47 4.27 53 40.68 14
300773 拉卡拉 8 3.83 115.31 9 49.39 10 15.82 26
300785 值得买 0.89 0.31 20.62 46 9.65 36 20.03 24
300792 壹网壹创 2.39 0.92 30.52 39 7.29 45 26.66 20
300921 南凌科技 1.32 0.33 9.38 67 4.16 54 -11.06 39
300987 川网传媒 1.33 0.29 8.24 68 1.23 67 -2.47 31
301001 凯淳股份 0.8 0.2 9.95 66 5.47 49 -26.7 43
600070 浙江富润 5.22 5.07 34.92 33 10.79 33 -102.47 61
600226 ST瀚叶 31.29 31.29 30.7 38 4.89 50 133.17 6
600228 返利科技 8.23 2.41 10.41 65 3.95 55 -48.74 50
600242 ST中昌 4.57 4.51 13.83 58 4.53 51 -2682.84 73
600358 国旅联合 5.05 5.05 6.13 70 6.12 48 -79.51 60
600556 天下秀 18.08 4.76 45.37 28 32.51 16 -1.2 30
600633 浙数文化 13.02 13.02 118.08 8 22.39 24 -11.02 38
600640 新国脉 7.96 7.96 57.65 20 29.55 18 -25.94 42
600652 *ST游久 8.33 8.33 18.28 49 0.09 72 -168.12 63
600804 鹏博士 14.32 14.32 113.25 10 33.62 15 -38.03 47
600986 浙文互联 13.23 13.22 77.1 14 107.84 5 93.56 10
601360 三六零 71.45 71.45 419.4 1 85.39 7 -40.81 48
603000 人民网 11.06 11.06 50.54 23 12.85 30 -13.61 41
603258 电魂网络 2.47 2.42 30.88 37 7.65 44 -5.7 35
603444 吉比特 0.72 0.72 65.35 17 34.85 14 44.07 13
603533 掌阅科技 4.39 4.39 35.63 32 15.97 27 -3.53 34
603613 国联股份 3.44 2.22 81.59 12 234.75 2 97.39 9
603825 华扬联众 2.53 2.26 81.09 13 87.43 6 16.31 25
603881 数据港 3.29 3.29 82.05 11 8.55 43 -12.11 40
603888 新华网 5.19 5.19 45.75 27 10.48 35 2395.6 1
688158 优刻得 4.23 3.19 48.84 26 23.43 22 -178.16 64
────────────────────────────────────
行业平均 10.12 8.78 51.45 -- 29.74 -- 2.25 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================