≈≈杰瑞股份002353≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.21)
★【实际控制人】2021-07-05
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │刘贞峰(控制权比例: 11.48%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │孙伟杰(控制权比例: 20.38%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │王坤晓(控制权比例: 13.97%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 32568.00(21中期)│ 28483.00(21三季)│ -12.54
户均持流通股 (股) │ 19015.24(21中期)│ 21742.39(21三季)│ 14.34
十大股东持股(万股) │ 66866.43(21中期)│ 67696.65(21三季)│ 1.24
十大流通股东(万股) │ 33787.28(21中期)│ 34617.51(21三季)│ 2.46
投资基金 (万股) │ 9319.63(21中期)│ 9258.51(21三季)│ -0.66
社保基金 (万股) │ 860.00(21中期)│ 1026.41(21三季)│ 19.35
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ 832.60(21中期)│ 832.60(21三季)│ 未变
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:28483 人均持股: 33629
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
孙伟杰 │ 19520.27│ 20.38│ -89.7466│流通受限股份,流通A股
王坤晓 │ 13376.70│ 13.97│ -61.4053│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 12683.41│ 13.24│ 934.7446│ 流通A股
刘贞峰 │ 10998.75│ 11.48│ -58.6481│流通受限股份,流通A股
上海浦东发展银行股份有│ 3746.19│ 3.91│ -96.6832│ 流通A股
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2500.00│ 2.61│ -107.1000│ 流通A股
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 1696.05│ 1.77│ 93.9700│ 流通A股
广发兴诚混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1316.26│ 1.37│ 48.6900│ 流通A股
司-广发诚享混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 1026.41│ 1.07│ 166.4053│ 流通A股
阿布达比投资局 │ 832.60│ 0.87│ 未变│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:28483 人均持股: 33629
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 12683.41│ 20.48A股│ 934.7446│ 一般法人
孙伟杰 │ 4812.76│ 7.77A股│ -89.7466│ 个人
上海浦东发展银行股份有│ 3746.19│ 6.05A股│ -96.6832│ 投资基金
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
王坤晓 │ 3298.12│ 5.33A股│ -61.4053│ 个人
刘贞峰 │ 2705.70│ 4.37A股│ -58.6481│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 2500.00│ 4.04A股│ -107.1000│ 投资基金
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 1696.05│ 2.74A股│ 93.9700│ 投资基金
广发兴诚混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1316.26│ 2.13A股│ 48.6900│ 投资基金
司-广发诚享混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 1026.41│ 1.66A股│ 166.4053│ 社保基金
阿布达比投资局 │ 832.60│ 1.34A股│ 未变│ QFII
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:32568 人均持股: 29411
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
孙伟杰 │ 19610.02│ 20.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
王坤晓 │ 13438.11│ 14.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 11748.66│ 12.27│ 1132.6360│ 流通A股
刘贞峰 │ 11057.40│ 11.54│ 未变│流通受限股份,流通A股
上海浦东发展银行股份有│ 3842.88│ 4.01│ 228.2100│ 流通A股
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2607.10│ 2.72│ 607.1000│ 流通A股
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 1602.08│ 1.67│ 329.3400│ 流通A股
广发兴诚混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1267.57│ 1.32│ 378.4847│ 流通A股
司-广发诚享混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 860.00│ 0.90│ -101.8198│ 流通A股
阿布达比投资局 │ 832.60│ 0.87│ 未变│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:32568 人均持股: 29411
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 11748.66│ 18.97A股│ 1132.6360│ 一般法人
孙伟杰 │ 4902.51│ 7.92A股│ 未变│ 个人
上海浦东发展银行股份有│ 3842.88│ 6.21A股│ 228.2100│ 投资基金
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
王坤晓 │ 3359.53│ 5.42A股│ 未变│ 个人
刘贞峰 │ 2764.35│ 4.46A股│ 未变│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 2607.10│ 4.21A股│ 607.1000│ 投资基金
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 1602.08│ 2.59A股│ 329.3400│ 投资基金
广发兴诚混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1267.57│ 2.05A股│ 378.4847│ 投资基金
司-广发诚享混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 860.00│ 1.39A股│ -101.8198│ 社保基金
阿布达比投资局 │ 832.60│ 1.34A股│ 未变│ QFII
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:43314 人均持股: 22114
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
孙伟杰 │ 19610.02│ 20.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
王坤晓 │ 13438.11│ 14.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
刘贞峰 │ 11057.40│ 11.54│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 10616.03│ 11.08│ -743.8826│ 流通A股
上海浦东发展银行股份有│ 3614.67│ 3.77│ 1452.4159│ 流通A股
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2000.00│ 2.09│ 399.9968│ 流通A股
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
兴业银行股份有限公司- │ 1272.74│ 1.33│ 新增│ 流通A股
广发兴诚混合型证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 961.82│ 1.00│ 60.0000│ 流通A股
中国建设银行股份有限公│ 889.09│ 0.93│ 新增│ 流通A股
司-广发诚享混合型 │ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 832.60│ 0.87│ -104.8796│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:43314 人均持股: 22114
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 10616.03│ 17.55A股│ -743.8826│ 一般法人
孙伟杰 │ 4902.51│ 8.11A股│ 745.2032│ 个人
上海浦东发展银行股份有│ 3614.67│ 5.98A股│ 1452.4159│ 投资基金
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
王坤晓 │ 3359.53│ 5.56A股│ 500.2425│ 个人
刘贞峰 │ 2764.35│ 4.57A股│ 41.9314│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 2000.00│ 3.31A股│ 399.9968│ 投资基金
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
广发兴诚混合型证券投资│ 1272.74│ 2.10A股│ 新增│ 投资基金
基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 961.82│ 1.59A股│ 60.0000│ 社保基金
广发诚享混合型证券投资│ 889.09│ 1.47A股│ 新增│ 投资基金
基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 832.60│ 1.38A股│ -104.8796│ QFII
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国农业银行股份有限公│ 997.61│ 1.65A股│ 退出│ 投资基金
司-富国成长动力混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
吴秀武 │ 769.30│ 1.27A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:34951 人均持股: 27406;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:43314
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
孙伟杰 │ 19610.02│ 20.47│ 未变│流通受限股份,流通A股
王坤晓 │ 13438.11│ 14.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 11359.91│ 11.86│ 4050.1610│ 流通A股
刘贞峰 │ 11057.40│ 11.54│ 未变│流通受限股份,流通A股
上海浦东发展银行股份有│ 2162.25│ 2.26│ 新增│ 流通A股
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1600.00│ 1.67│ 679.9572│ 流通A股
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 997.61│ 1.04│ 新增│ 流通A股
司-富国成长动力混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 937.48│ 0.98│ -377.1933│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 901.82│ 0.94│ 新增│ 流通A股
吴秀武 │ 769.30│ 0.80│ -10.3000│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:34951 人均持股: 27406
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 11359.91│ 18.78A股│ 4050.1610│ 一般法人
孙伟杰 │ 4157.30│ 6.87A股│ 未变│ 个人
王坤晓 │ 2859.28│ 4.73A股│ 未变│ 个人
刘贞峰 │ 2722.42│ 4.50A股│ 未变│ 个人
上海浦东发展银行股份有│ 2162.25│ 3.58A股│ 新增│ 投资基金
限公司-广发高端制 │ │ │ │
造股票型发起式证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1600.00│ 2.65A股│ 679.9572│ 投资基金
司-富国天惠精选成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
中国农业银行股份有限公│ 997.61│ 1.65A股│ 新增│ 投资基金
司-富国成长动力混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
阿布达比投资局 │ 937.48│ 1.55A股│ -377.1933│ QFII
全国社保基金一一四组合│ 901.82│ 1.49A股│ 299.9982│ 社保基金
吴秀武 │ 769.30│ 1.27A股│ -10.3000│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金四一八组合│ 959.66│ 1.59A股│ 退出│ 社保基金
前海人寿保险股份有限公│ 695.97│ 1.15A股│ 退出│ 保险理财
司-分红保险产品华 │ │ │ │
泰组合 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-18│A 61929│ 29269│ 21159│ -1.91│ 非常集中
2022-02-10│A 61929│ 28711│ 21570│ 5.93│ 非常集中
2022-01-31│A 61929│ 30413│ 20363│ 8.27│ 非常集中
2022-01-20│A 61929│ 32926│ 18808│ 13.57│ 非常集中
2022-01-10│A 61929│ 37396│ 16560│ 10.31│ 非常集中
2021-12-20│A 61929│ 41252│ 15012│ 5.48│ 非常集中
2021-12-10│A 61929│ 43513│ 14232│ -9.53│ 非常集中
2021-11-30│A 61929│ 39365│ 15732│ -6.6│ 非常集中
2021-11-19│A 61929│ 36768│ 16843│ -8.33│ 非常集中
2021-11-10│A 61929│ 33707│ 18373│ -13.36│ 非常集中
2021-10-29│A 61929│ 29204│ 21206│ -7.51│ 非常集中
2021-10-20│A 61929│ 27010│ 22928│ 5.22│ 非常集中
2021-10-08│A 61929│ 28421│ 21790│ 0.22│ 非常集中
2021-09-30│A 61929│ 28483│ 21742│ 7.7│ 非常集中
2021-09-17│A 61929│ 30678│ 20187│ 20.72│ 非常集中
2021-09-10│A 61929│ 37034│ 16722│ 1.81│ 非常集中
2021-08-31│A 61929│ 37707│ 16424│ 0.51│ 非常集中
2021-08-20│A 61929│ 37900│ 16340│ -2.72│ 非常集中
2021-08-10│A 61929│ 36868│ 16797│ -3.89│ 非常集中
2021-07-30│A 61929│ 35437│ 17476│ -0.73│ 非常集中
2021-07-20│A 61929│ 35179│ 17604│ -9.19│ 非常集中
2021-07-09│A 61929│ 31947│ 19385│ 1.95│ 非常集中
2021-06-30│A 61929│ 32568│ 19015│ 19.4│ 非常集中
2021-06-18│A 60477│ 37976│ 15925│ 4.6│ 非常集中
2021-06-10│A 60477│ 39724│ 15224│ 2.94│ 非常集中
2021-05-31│A 60477│ 40893│ 14789│ 5.89│ 非常集中
2021-05-20│A 60477│ 43304│ 13966│ 7.9│ 非常集中
2021-05-10│A 60477│ 46721│ 12944│ -1.56│ 非常集中
2021-04-30│A 60477│ 45993│ 13149│ -2.95│ 非常集中
2021-04-20│A 60477│ 44640│ 13548│ -1.48│ 非常集中
2021-04-09│A 60477│ 43976│ 13752│ -1.5│ 非常集中
2021-03-31│A 60477│ 43314│ 13962│ -6.26│ 非常集中
2021-03-20│A 60477│ 40601│ 14895│ -1.44│ 非常集中
2021-03-10│A 60477│ 40017│ 15113│ -8.14│ 非常集中
2021-02-28│A 60477│ 36758│ 16453│ -3.13│ 非常集中
2021-02-19│A 60477│ 35608│ 16984│ -9.59│ 非常集中
2021-02-10│A 60477│ 32194│ 18785│ -13.12│ 非常集中
2021-01-31│A 60477│ 27969│ 21623│ 13.01│ 非常集中
2021-01-20│A 60477│ 31607│ 19134│ 13.78│ 非常集中
2021-01-08│A 60477│ 35961│ 16817│ -2.81│ 非常集中
2020-12-31│A 60477│ 34951│ 17303│ 0.06│ 非常集中
2020-12-18│A 60307│ 34875│ 17292│ -1.92│ 非常集中
2020-12-10│A 60307│ 34205│ 17631│ 10.84│ 非常集中
2020-11-30│A 60307│ 37914│ 15906│ 13.53│ 非常集中
2020-11-20│A 60307│ 43045│ 14010│ 12.36│ 非常集中
2020-11-10│A 60307│ 48367│ 12469│ 2.15│ 非常集中
2020-10-31│A 60307│ 49405│ 12207│ 0.42│ 非常集中
2020-10-20│A 60307│ 49610│ 12156│ -7.4│ 非常集中
2020-10-09│A 60307│ 45942│ 13127│ 1.53│ 非常集中
2020-09-30│A 60307│ 46643│ 12929│ 0.44│ 非常集中
2020-09-18│A 60307│ 46847│ 12873│ 3.81│ 非常集中
2020-09-10│A 60307│ 48634│ 12400│ -6.8│ 非常集中
2020-08-31│A 60307│ 45325│ 13305│ 6.25│ 非常集中
2020-08-20│A 60307│ 48159│ 12522│ 0.42│ 非常集中
2020-08-10│A 60307│ 48362│ 12470│ -2.8│ 非常集中
2020-07-31│A 60307│ 47009│ 12829│ 8.11│ 非常集中
2020-07-20│A 60307│ 50818│ 11867│ 4.45│ 非常集中
2020-07-10│A 60307│ 53083│ 11361│ -10.73│ 非常集中
2020-06-30│A 60307│ 47384│ 12727│ -11.85│ 非常集中
2020-06-19│A 67432│ 46706│ 14438│ 7.78│ 非常集中
2020-06-10│A 67432│ 50338│ 13396│ 15.22│ 非常集中
2020-05-31│A 67432│ 58003│ 11626│ 2.63│ 非常集中
2020-05-20│A 67432│ 59526│ 11328│ 4.43│ 非常集中
2020-05-08│A 67432│ 62164│ 10847│ -2.87│ 非常集中
2020-04-30│A 67432│ 60377│ 11168│ 1.87│ 非常集中
2020-04-20│A 67432│ 61510│ 10963│ 2.78│ 非常集中
2020-04-10│A 67432│ 63224│ 10666│ -15.7│ 非常集中
2020-03-31│A 67432│ 53295│ 12653│ -21.77│ 非常集中
2020-03-10│A 67432│ 41690│ 16175│ -12.54│ 非常集中
2020-02-29│A 67432│ 36460│ 18495│ -7.46│ 非常集中
2020-02-20│A 67432│ 33738│ 19987│ -3.01│ 非常集中
2020-02-10│A 67432│ 32722│ 20608│ -1.37│ 非常集中
2020-01-20│A 67432│ 32273│ 20894│ 3.92│ 非常集中
2020-01-10│A 67432│ 33538│ 20106│ -2.3│ 非常集中
2019-12-31│A 67432│ 32766│ 20580│ 3.79│ 非常集中
2019-12-20│A 66603│ 33589│ 19829│ 8.18│ 非常集中
2019-12-10│A 66603│ 36336│ 18330│ -3.99│ 非常集中
2019-11-29│A 66603│ 34885│ 19092│ 2.54│ 非常集中
2019-11-20│A 66603│ 35771│ 18619│ 3.84│ 非常集中
2019-11-10│A 66603│ 37143│ 17931│ -0.56│ 非常集中
2019-10-31│A 66603│ 36937│ 18032│ -2.11│ 非常集中
2019-10-20│A 66603│ 36158│ 18420│ 2.27│ 非常集中
2019-10-10│A 66603│ 36979│ 18011│ 0.02│ 非常集中
2019-09-30│A 66603│ 36988│ 18007│ 0.67│ 非常集中
2019-09-20│A 66603│ 37233│ 17888│ 3.79│ 非常集中
2019-09-10│A 66603│ 38643│ 17235│ 0.02│ 非常集中
2019-08-31│A 66603│ 38654│ 17231│ 0.45│ 非常集中
2019-08-20│A 66603│ 38828│ 17153│ -1.74│ 非常集中
2019-08-09│A 66603│ 38154│ 17456│ 0.46│ 非常集中
2019-07-31│A 66603│ 38331│ 17376│ 0.38│ 非常集中
2019-07-19│A 66603│ 38476│ 17310│ 3.65│ 非常集中
2019-07-10│A 66603│ 39880│ 16701│ 5.37│ 非常集中
2019-06-30│A 66603│ 42021│ 15850│ 1.09│ 非常集中
2019-06-20│A 67396│ 42984│ 15679│ 2.87│ 非常集中
2019-06-10│A 67396│ 44218│ 15242│ 1.4│ 非常集中
2019-05-31│A 67396│ 44837│ 15031│ -4.68│ 非常集中
2019-05-20│A 67396│ 42740│ 15769│ -1.42│ 非常集中
2019-05-10│A 67396│ 42133│ 15996│ 1.39│ 非常集中
2019-04-30│A 67396│ 42719│ 15777│ 0.71│ 非常集中
2019-04-20│A 67396│ 43024│ 15665│ -0.47│ 非常集中
2019-04-10│A 67396│ 42822│ 15739│ -2│ 非常集中
2019-03-31│A 67396│ 41964│ 16060│ 4.36│ 非常集中
2019-03-20│A 67396│ 43794│ 15389│ 6.26│ 非常集中
2019-03-08│A 67396│ 46539│ 14482│ 2.8│ 非常集中
2019-02-28│A 67396│ 47840│ 14088│ 1.36│ 非常集中
2019-02-20│A 67396│ 48491│ 13899│ 7.58│ 非常集中
2019-02-01│A 67396│ 52164│ 12920│ -0.09│ 非常集中
2019-01-31│A 67396│ 52121│ 12931│ 4.85│ 非常集中
2019-01-20│A 67396│ 54649│ 12333│ 0.52│ 非常集中
2019-01-10│A 67396│ 54933│ 12269│ 2.65│ 非常集中
2018-12-31│A 67396│ 56390│ 11952│ 0.15│ 非常集中
2018-12-20│A 67301│ 56395│ 11934│ 0.81│ 非常集中
2018-12-10│A 67301│ 56853│ 11838│ 3.87│ 非常集中
2018-11-20│A 67301│ 59049│ 11397│ -9.68│ 非常集中
2018-11-10│A 67301│ 53334│ 12619│ -1.26│ 非常集中
2018-10-31│A 67301│ 52663│ 12780│ 0.88│ 非常集中
2018-10-20│A 67301│ 53127│ 12668│ 3.51│ 非常集中
2018-10-10│A 67301│ 54994│ 12238│ -4.47│ 非常集中
2018-09-30│A 67301│ 52536│ 12810│ -0.55│ 非常集中
2018-09-20│A 67301│ 52247│ 12881│ 2.99│ 非常集中
2018-09-10│A 67301│ 53811│ 12507│ 0.7│ 非常集中
2018-08-31│A 67301│ 54186│ 12420│ 1.95│ 非常集中
2018-08-20│A 67301│ 55241│ 12183│ 0.74│ 非常集中
2018-08-10│A 67301│ 55648│ 12094│ -1.1│ 非常集中
2018-07-31│A 67301│ 55037│ 12228│ 1.66│ 非常集中
2018-07-20│A 67301│ 55954│ 12028│ -1.29│ 非常集中
2018-07-10│A 67301│ 55233│ 12185│ 1.83│ 非常集中
2018-06-30│A 67301│ 56242│ 11966│ -0.07│ 非常集中
2018-06-15│A 66770│ 55760│ 11974│ 0.41│ 非常集中
2018-05-31│A 66770│ 55992│ 11925│ 0.72│ 非常集中
2018-05-15│A 66770│ 56395│ 11840│ 1.7│ 非常集中
2018-04-30│A 66770│ 57352│ 11642│ 0.8│ 非常集中
2018-04-15│A 66770│ 57809│ 11550│ 2.42│ 非常集中
2018-03-31│A 66770│ 59206│ 11277│ 7.56│ 非常集中
2018-01-15│A 66770│ 63689│ 10484│ 5.07│ 非常集中
2017-12-31│A 66770│ 66916│ 9978│ -0.4│ 非常集中
2017-10-31│A 66695│ 66574│ 10018│ 6.35│ 非常集中
2017-09-30│A 66695│ 70802│ 9420│ -0.34│ 非常集中
2017-09-15│A 66695│ 70561│ 9452│ 4.26│ 非常集中
2017-06-30│A 66695│ 73563│ 9066│ -18.99│ 非常集中
2017-04-30│A 67335│ 60167│ 11191│ -2.74│ 非常集中
2017-04-15│A 67335│ 58520│ 11506│ 0.52│ 非常集中
2017-03-31│A 67335│ 58823│ 11447│ 6.99│ 非常集中
2016-12-31│A 67335│ 62935│ 10699│ 36.59│ 非常集中
2016-09-30│A 67382│ 86018│ 7833│ 0.49│ 非常集中
2016-06-30│A 67382│ 86440│ 7795│ -0.51│ 非常集中
2016-03-31│A 66431│ 84787│ 7835│ 14.76│ 非常集中
2015-12-31│A 66431│ 97312│ 6827│ -23.07│ 非常集中
2015-09-30│A 66440│ 74868│ 8874│ 0.14│ 非常集中
2015-06-30│A 66463│ 74997│ 8862│ 6.71│ 非常集中
2015-03-31│A 59616│ 71785│ 8305│ -9.1│ 非常集中
2014-12-31│A 53186│ 58217│ 9136│ -36.6│ 非常集中
2014-09-30│A 53037│ 36803│ 14411│ -46.98│ 非常集中
2014-06-30│A 53037│ 19512│ 27182│ 60.57│ 非常集中
2014-03-31│A 30941│ 18278│ 16928│ -37.09│ 非常集中
2013-12-31│A 31425│ 11678│ 26909│ 11.16│ 非常集中
2013-09-30│A 31456│ 12994│ 24208│ 7.98│ 非常集中
2013-06-30│A 31456│ 14032│ 22418│ 2.56│ 非常集中
2013-03-31│A 24018│ 10988│ 21858│ 50.67│ 非常集中
2012-12-31│A 16420│ 11319│ 14507│ 31.45│ 非常集中
2012-09-30│A 16420│ 14879│ 11036│ -23.3│ 非常集中
2012-06-30│A 16420│ 11412│ 14388│ 102.85│ 非常集中
2012-03-31│A 8145│ 11484│ 7093│ -29.89│ 非常集中
2012-02-29│A 8145│ 8051│ 10117│ -1.08│ 非常集中
2011-12-31│A 7707│ 7536│ 10227│ 13.29│ 非常集中
2011-09-30│A 7699│ 8529│ 9027│ 18.92│ 非常集中
2011-06-30│A 7699│ 10142│ 7591│ 96.4│ 非常集中
2011-03-31│A 3849│ 9959│ 3865│ 28.11│ 比较集中
2010-12-31│A 2900│ 9613│ 3017│ -18.46│ 比较集中
2010-09-30│A 2900│ 7838│ 3700│ 23.58│ 比较集中
2010-06-30│A 2900│ 9686│ 2994│ 36.28│ 比较分散
2010-03-31│A 2320│ 10560│ 2197│ --│ 比较分散
2009-12-31│A 0│ 162│ 0│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股
┌──────────────────────────────────┐
│ QFII持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│QFII │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│阿布达比投资局 │ 832.6│ 1.34│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 832.6│ 1.34│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(五)社保基金持股
┌──────────────────────────────────┐
│ 社保基金持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│社保基金 │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│全国社保基金一一四组合 │ 1026.41│ 1.66│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 1026.41│ 1.66│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│004997.OF│广发高端制造│ 37461927│ 6.05%│ 9.96%
2│010160.OF│广发高端制造股票C│ 37461927│ 6.05%│ 9.96%
3│161005.OF│富国天惠成长(LOF)A│ 25000000│ 4.04%│ 3.03%
4│090018.OF│大成新锐产业│ 6777883│ 1.09%│ 2.51%
5│006252.OF│永赢消费主题A│ 6378389│ 1.03%│ 6.30%
6│002132.OF│广发鑫享│ 6374333│ 1.03%│ 5.70%
7│001300.OF│大成睿景灵活A│ 3596543│ 0.58%│ 3.26%
8│001985.OF│富国低碳新经济│ 3101667│ 0.50%│ 2.81%
9│320001.OF│诺安平衡混合│ 2342861│ 0.38%│ 9.20%
10│006102.OF│浙商丰利│ 2000000│ 0.32%│ 2.11%
11│011212.OF│富国稳健策略6个月持有期A│ 1513926│ 0.24%│ 3.60%
12│011213.OF│富国稳健策略6个月持有期C│ 1513926│ 0.24%│ 3.60%
13│100056.OF│富国低碳环保混合│ 1412200│ 0.23%│ 3.03%
14│002258.OF│大成国企改革灵活配置│ 1321500│ 0.21%│ 3.78%
15│320021.OF│诺安双利债券│ 1158900│ 0.19%│ 3.35%
16│005739.OF│富国转型机遇│ 1077900│ 0.17%│ 3.36%
17│004738.OF│上投摩根安隆回报A│ 853374│ 0.14%│ 1.25%
18│168102.OF│九泰锐富事件驱动│ 731634│ 0.12%│ 8.08%
19│290004.OF│泰信优质生活混合│ 606900│ 0.10%│ 6.60%
20│688888.OF│浙商聚潮│ 600000│ 0.10%│ 5.20%
21│002269.OF│银华大数据定开│ 537166│ 0.09%│ 3.61%
22│001280.OF│银华聚利A│ 493754│ 0.08%│ 3.51%
