最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  科华数据 002335
英威腾
人人乐
  历年分配  
≈≈科华数据002335≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.4   |5.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.83  |12.04%  |以总股本46157万股为基数,每10股派3元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.23  |3.42%   |以总股本27151万股为基数,,每10股转增7股  |
|          |      |        |股权登记日:2020-09-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-09-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2020-09-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.45  |6.44%   |以总股本27151万股为基数,每10股派6元     |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.33  |2.72%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.27  |2.22%   |以总股本27151万股为基数,每10股派10元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.29  |2.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|1.55  |13.10%  |以总股本27972万股为基数,每10股派10元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|1.03  |8.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.67  |7.02%   |以总股本27117万股为基数,每10股派3元     |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.17  |2.20%   |以总股本27074万股为基数,每10股派3元     |
|          |      |        |股权登记日:2016-09-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-09-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-09-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.66  |12.16%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.07  |1.44%   |利润不分配,不转增                       |
|          |      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.58  |11.82%  |以总股本22420万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.22  |4.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.51  |11.36%  |以总股本21978万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.2   |4.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.42  |10.16%  |以总股本22390万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.15  |3.72%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.49  |13.09%  |以总股本15997万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元),转增4股                  |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-30;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.19  |5.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.43  |12.73%  |以总股本7800万股为基数,每10股派8元(含税,|
|          |      |        |税后7.2元),转增10股                     |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-04-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-04-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-04-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.24  |5.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.6   |35.68%  |以总股本7800万股为基数,每10股派3元(含税,|
|          |      |        |税后2.7元)                              |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.36  |12.23%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.7   |29.08%  |每10股派0.75元(含税),送3股              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.45  |24.71%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.12  |7.14%   |每10股派0.625元(含税)                   |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================