最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  恩华药业 002262
拓维信息
大东南
  历年分配  
≈≈恩华药业002262≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.07.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.41  |9.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.72  |18.42%  |以总股本100759万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.35  |9.28%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.66  |20.22%  |以总股本101913万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.32  |10.32%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.52  |19.48%  |以总股本101960万股为基数,每10股派0.6元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2595|10.20%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.3911|17.38%  |以总股本100915万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-04-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-04-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-04-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.2073|9.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.4911|15.88%  |以总股本63072万股为基数,每10股派0.6元,转|
|          |      |        |增6股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2726|9.07%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.256 |18.13%  |以总股本48517万股为基数,每10股派0.6元,转|
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-08;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.232 |13.25%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3641|23.77%  |以总股本39312万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.47元),送2股                    |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-08;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-04-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.2549|13.74%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.3736|23.26%  |以总股本32760万股为基数,每10股派0.55元( |
|          |      |        |含税,税后0.4225元),送2股                |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2014-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.2478|13.59%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.3553|22.70%  |以总股本23400万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.635元),送2.5股,转增1.5股       |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-05;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.2345|13.04%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.3225|20.94%  |以总股本23400万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.2453|11.87%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.3266|18.02%  |以总股本23400万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.1808|10.36%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.2363|15.29%  |以总股本18000万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增3股                  |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-01;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-06-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1267|8.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.2036|17.80%  |以总股本12000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-10;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.15  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.1974|20.67%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.27  |13.93%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.33  |19.02%  |分配现金股利2,000万元,于2006年分配完毕 |
|          |      |        |。                                      |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================