最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  步步高 002251
联化科技
上海莱士
  历年分配  
≈≈步步高002251≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.2408|3.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.13  |1.49%   |以总股本82764万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.1925|2.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.2   |1.97%   |以总股本86297万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.2822|3.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1816|2.24%   |以总股本86390万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2826|3.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.1695|2.37%   |以总股本86390万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.2408|3.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.1688|2.64%   |以总股本86390万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.221 |3.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.2781|4.50%   |以总股本77899万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.3183|5.14%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.5257|10.44%  |以总股本70817万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.85元),送1股                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.4213|8.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.7271|14.23%  |以总股本59712万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.75元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.4475|9.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.694 |18.66%  |以总股本32676万股为基数,每10股派6.61925 |
|          |      |        |元(含税,税后6.28829元),转增8.2741股     |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-04;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-07-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-04;以2013年3月29日非 |
|          |      |        |公开增发后总股本326,755,891股为基数,则 |
|          |      |        |每10股转增8.2741股派6.6193元(含税)。  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.3723|11.04%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.5264|15.78%  |以总股本27036万股为基数,每10股派5元(含税|
|          |      |        |,税后4.5元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.5673|9.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.6321|11.04%  |以总股本27036万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.3907|6.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.611 |11.17%  |以总股本27036万股为基数,每10股派6元(含税|
|          |      |        |,税后5.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.3869|7.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.6918|18.16%  |以总股本13518万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.5元),送4股,转增6股               |
|          |      |        |股权登记日:2009-04-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-04-17;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-04-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-04-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.5008|22.96%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.657 |38.56%  |向全体股东分配利润25,045,000元。        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.96  |41.99%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.81  |52.70%  |向全体股东分配利润16,394,257元。        |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================