≈≈滨江集团002244≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-22 推荐 推荐 0.75 0.86 1.04 1.21 平安证券
2022-02-01 买入 无评级 0.75 0.86 1.08 1.32 国盛证券
2022-01-18 买入 买入 0.75 0.83 1.05 1.29 华泰证券
2022-01-17 跑赢大市 跑赢大市 0.75 -- -- -- 中金公司
2022-01-16 买入 增持 0.75 0.99 1.24 1.50 西南证券
2022-01-11 买入 无评级 0.75 1.22 1.44 1.59 中泰证券
2021-12-22 买入 买入 0.75 0.88 0.94 0.95 中信证券
2021-10-28 买入 买入 0.75 0.96 1.16 1.40 华泰证券
2021-09-06 买入 买入 0.75 0.88 0.94 0.95 中信证券
2021-08-29 买入 买入 0.75 0.87 1.07 1.19 东北证券
2021-08-29 跑赢大市 跑赢大市 0.75 -- -- -- 中金公司
2021-08-27 买入 买入 0.75 0.97 1.27 1.64 中信建投
2021-08-27 买入 增持 0.75 0.96 1.16 1.40 华泰证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.7500 0.9350 1.1413 1.3363
一月前预测收益(元) 0.7500 0.9600 1.1683 1.3600
净资产收益率 12.67 -- -- --
净利润(亿) 35.48 -- -- --
营业收入(亿) 285.97 -- -- --
预测机构数 -- 8 8 8
每股净资产(元) 5.9038 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 -- -- -- -- 1
三个月内 5 -- -- -- -- 5
六个月内 10 -- -- -- -- 10
十二个月内 13 2 -- -- -- 15
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--房地产业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-24 001979 招商蛇口 买入 1.31 1.39 广发证券
2022-02-23 000002 万科A 买进 2.75 2.82 群益证券
2022-02-23 600383 金地集团 推荐 2.10 2.26 银河证券
2022-02-22 002244 滨江集团 推荐 0.86 1.04 平安证券
2022-02-21 000537 广宇发展 买入 -0.73 0.98 华西证券
2022-02-17 002314 南山控股 买入 0.25 0.28 西南证券
2022-02-17 000656 金科股份 买入 1.19 1.20 申万宏源
2022-02-16 002968 新大正 买入 1.02 1.49 万联证券
2022-02-15 601155 新城控股 买入 7.25 8.17 天风证券
2022-02-14 000069 华侨城A 买入 0.49 0.59 中信证券
2022-02-12 600048 保利发展 买入 2.30 2.52 天风证券
2022-02-11 300917 特发服务 买入 1.03 1.15 申港证券
2022-02-09 600622 光大嘉宝 优于大市 0.21 0.23 海通证券
2022-02-09 600641 万业企业 买入 0.43 0.56 广发证券
2022-01-27 001914 招商积余 买入 0.51 0.74 广发证券
2022-01-25 000961 中南建设 中性 -- -- 中金公司
2022-01-20 600223 鲁商发展 增持 0.74 0.85 浙商证券
2022-01-19 600325 华发股份 优于大市 1.52 1.71 海通证券
2021-12-13 600848 上海临港 买入 0.67 0.84 中信证券
2021-11-15 600510 黑牡丹 增持 0.95 1.10 华西证券
2021-11-10 600675 中华企业 中性 -- -- 中金公司
2021-11-02 600064 南京高科 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 000031 大悦城 增持 0.39 0.43 长江证券
2021-10-31 600007 中国国贸 买入 1.01 1.14 广发证券
2021-10-31 000736 中交地产 买入 0.52 0.57 华泰证券
2021-10-31 600376 首开股份 中性 -- -- 中金公司
2021-10-31 600663 陆家嘴 中性 -- -- 中金公司
2021-10-30 600266 城建发展 增持 0.68 0.78 华泰证券
2021-10-30 000402 金融街 增持 0.95 1.05 华泰证券
2021-10-29 002146 荣盛发展 增持 1.80 1.87 华泰证券
2021-10-29 000560 我爱我家 买入 0.23 0.27 国信证券
2021-10-29 000615 奥园美谷 增持 0.29 0.47 广发证券
2021-10-28 601512 中新集团 买入 1.05 1.25 华泰证券
2021-10-27 000036 华联控股 增持 0.35 0.29 华泰证券
2021-10-27 000718 苏宁环球 增持 0.35 0.50 华泰证券
2021-09-10 600185 格力地产 增持 0.41 0.45 国泰君安
2021-09-01 600208 新湖中宝 优于大市 0.38 0.45 海通证券
2021-08-29 600748 上实发展 中性 0.44 0.51 海通证券
2021-08-28 000671 阳光城 优于大市 1.52 1.81 海通证券
2021-08-27 603506 南都物业 买入 0.94 1.14 华西证券
────────────────────────────────────
所属行业房地产业(共125家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000069 华侨城A 82.02 70.56 4812.14 5 494.45 8 0.58 70
000402 金融街 29.89 29.88 1701.17 18 96.66 24 6.25 66
000514 渝开发 8.44 8.44 87.14 91 1.96 114 -193.81 113
000537 广宇发展 18.63 17.31 791.12 30 129.1 19 -149.09 108
000540 中天金融 70.05 69.73 1600.08 19 58.74 40 -166.35 111
000620 新华联 18.97 18.97 466.68 44 38.31 54 -154.52 109
000631 顺发恒业 24.33 24.33 89.1 90 2.15 113 -58.82 96
000732 泰禾集团 24.89 24.86 2227.52 15 15.82 81 62.84 29
000736 中交地产 6.95 6.95 1457.01 21 59.86 39 -77.55 100
000838 财信发展 11 8.46 168.83 76 27.78 66 -76.97 99
000909 数源科技 4.54 3.87 43.48 108 14.33 86 46.41 30
000918 嘉凯城 18.04 18.04 134.4 83 9.37 97 43 31
000926 福星股份 9.62 9.47 483.66 39 84.08 27 -7.86 73
000961 中南建设 38.27 38.11 3509.4 11 610.84 6 -23 83
002016 世荣兆业 8.09 6.87 74.07 95 11.34 90 -40.59 91
002133 广宇集团 7.74 7.7 191.12 74 44.13 51 18.09 53
002146 荣盛发展 43.48 38.93 2903.24 13 459.18 9 -19.42 82
002147 *ST新光 18.28 5.36 95.35 89 13.4 87 193.95 15
002208 合肥城建 8.03 6.22 187.89 75 60.15 37 23.12 46
002244 滨江集团 31.11 26.86 1988.37 17 244.36 14 42.13 32
002314 南山控股 27.08 13.38 703.16 33 52.04 45 581.93 4
002377 国创高新 9.16 9.16 37.51 109 31.23 62 -819.85 125
200011 深物业B 5.96 5.26 139.43 81 31.81 61 439.42 6
200029 深深房B 10.12 8.92 61.82 99 9.67 95 -18.63 81
300917 特发服务 1.3 0.29 12.7 121 12.22 88 15.01 57
600064 南京高科 12.36 12.36 329.28 57 41.88 52 5.43 69
600077 宋都股份 13.4 13.4 475.87 40 47.04 49 -98.63 105
600162 香江控股 33.96 33.96 282.89 60 35.62 58 552.47 5
600173 卧龙地产 7.01 7 73.63 96 21.84 74 104.15 24
600185 格力地产 19.45 19.45 330.85 56 61.69 36 6.99 65
600208 新湖中宝 85.99 85.98 1335.76 23 89.89 25 -30.64 87
600223 鲁商发展 10.09 10.09 636.29 34 63.49 35 7.54 64
600225 *ST松江 9.35 9.33 72.91 98 5.57 105 41.72 33
600266 城建发展 22.57 22.57 1422.47 22 127.27 20 -32.55 88
600383 金地集团 45.15 45.15 4621.86 7 536.49 7 -36.78 90
600393 ST粤泰 25.36 9.88 142.45 79 4.3 110 -295.65 122
600515 *ST基础 39.08 16.58 594.59 36 36.71 56 -40.85 92
600533 栖霞建设 10.5 10.5 222.3 67 29.12 65 22.77 47
600565 迪马股份 25.52 24.92 927.99 27 112.48 23 35 37
600665 天地源 8.64 8.64 403.44 48 36.02 57 117.01 23
600692 亚通股份 3.52 2.55 28.9 113 8.92 98 341.71 10
600708 光明地产 22.29 22.25 852.73 28 127.19 21 205.05 13
600748 上实发展 18.45 18.45 458.7 45 51.08 46 24.8 44
600773 西藏城投 8.2 8.2 140.03 80 15.42 82 19.28 51
600848 上海临港 25.22 14.58 469.46 43 47.91 47 17.88 54
600890 *ST中房 5.79 5.79 2.32 125 0.02 125 18.98 52
600895 张江高科 15.49 15.49 356.43 52 16.86 79 -17.89 78
601512 中新集团 14.99 7.97 278.05 61 26.01 69 13.82 60
603506 南都物业 1.88 1.88 21.08 116 11.7 89 26.7 40
900902 市北B股 18.73 14.07 204.24 70 5.19 108 -287 121
900911 金桥B股 11.22 8.5 305.29 59 17.26 78 -16.16 76
900928 临港B股 25.22 14.58 469.46 42 47.91 48 17.88 55
900932 陆家B股 40.34 29.33 1089.58 24 79.13 31 -3.3 71
900940 大名城B 24.75 22.77 388.92 49 52.98 43 -42.96 93
900955 *ST海创B 13.04 9.74 20.05 117 0.08 124 -238.04 114
601588 北辰实业 33.67 26.6 768.42 31 171.94 16 26.48 42
601155 新城控股 22.61 22.54 5720.72 4 1091.22 3 20.59 50
600823 世茂股份 37.51 37.51 1531.17 20 150.7 17 17.74 56
600807 济南高新 8.85 7.87 48.43 106 7.8 100 -258.42 117
600791 京能置业 4.53 4.52 202.28 71 10.48 92 102.68 25
600743 华远地产 23.46 23.46 634.2 35 54.69 41 -92.6 104
600736 苏州高新 11.51 11.51 581.44 37 53.22 42 183.02 16
600716 凤凰股份 9.36 9.36 77.68 93 3.98 111 40.59 34
600684 珠江股份 8.53 8.53 333.23 54 22.94 73 2050.26 2
600683 京投发展 7.41 7.41 470.58 41 37.76 55 -49.07 95
600675 中华企业 60.96 22.4 511.58 38 81.23 28 27.59 39
600663 陆家嘴 40.34 29.33 1089.58 25 79.13 30 -3.3 72
600658 电 子 城 11.19 11.19 197.48 73 7.74 101 -159.25 110
600657 信达地产 28.52 20.55 986.63 26 81.04 29 -63.15 97
600649 城投控股 25.3 25.3 721.07 32 29.93 64 169.9 17
600641 万业企业 9.58 9.58 78.35 92 6.46 104 35.11 36
600639 浦东金桥 11.22 8.5 305.29 58 17.26 77 -16.16 75
600638 新黄浦 6.73 6.73 219.06 68 14.83 83 22.56 48
600622 光大嘉宝 15 15 357.07 51 23.94 71 -78.32 102
600604 市北高新 18.73 14.07 204.24 69 5.19 107 -287 120
600555 *ST海创 13.04 9.74 20.05 118 0.08 123 -238.04 115
600510 黑牡丹 10.47 10.17 330.98 55 69.09 33 -28.66 86
600503 华丽家族 16.02 16.02 53.34 104 5.09 109 -36.04 89
600466 蓝光发展 30.35 30.35 2043.87 16 148.56 18 -344.46 123
600376 首开股份 25.8 25.8 3182.6 12 439.3 10 -16.8 77
600340 华夏幸福 39.14 38.93 4657 6 284.22 13 -262.46 118
600325 华发股份 21.17 21.14 3521.92 10 286.7 12 11.92 61
600322 天房发展 11.06 11.06 231.87 65 10.11 93 -598.21 124
600246 万通发展 20.54 20.54 111.22 86 6.55 102 375.63 8
600239 *ST云城 16.06 16.06 454.37 46 32.18 59 84.68 27
600215 派斯林 4.65 4.65 36.92 110 11.01 91 22.45 49
600159 大龙地产 8.3 8.3 44.47 107 6.54 103 117.15 22
600094 大名城 24.75 22.77 388.92 50 52.98 44 -42.96 94
600067 冠城大通 14.92 14.92 251.86 63 64.02 34 -85.6 103
600048 保利发展 119.7 119.7 13998.83 2 1383.87 2 5.94 68
600007 中国国贸 10.07 10.07 125.98 85 26.64 68 26.65 41
002968 新大正 1.63 0.7 13.11 120 14.43 84 29.12 38
002305 南国置业 17.34 17.33 343.27 53 16.31 80 -78.19 101
002285 世联行 20.34 20.14 107.81 87 44.75 50 283.42 12
001979 招商蛇口 79.23 79.22 8618.46 3 817.58 4 155.83 18
001914 招商积余 10.6 6.67 167.05 77 75.91 32 13.91 59
000965 天保基建 11.1 11.1 130 84 5.47 106 -172.78 112
000897 津滨发展 16.17 16.17 73.44 97 21.05 75 153.87 19
000886 海南高速 9.89 9.74 31.63 111 0.45 120 -26.65 84
000863 三湘印象 12.25 11.9 76.19 94 27.77 67 127.46 21
000797 中国武夷 15.71 15.66 237.67 64 41.51 53 201.71 14
000720 新能泰山 12.9 12.9 58.4 101 30.28 63 35.74 35
000718 苏宁环球 30.35 22.89 158.86 78 24.37 70 -14.5 74
000671 阳光城 41.4 40.52 3743.77 9 413.33 11 6.18 67
000668 荣丰控股 1.47 1.47 30.07 112 0.51 119 -123.03 107
000667 美好置业 24.67 24.39 274.55 62 19.3 76 -120.1 106
000656 金科股份 53.4 52.58 3943.71 8 636.83 5 8.94 63
000616 ST海投 14.3 14.3 58.1 102 0.26 121 348.77 9
000615 奥园美谷 7.81 7.73 52.44 105 14.42 85 2765.05 1
000608 阳光股份 7.5 7.5 57.02 103 3.36 112 145.66 20
000573 粤宏远A 6.38 6.33 28.22 114 9.59 96 1367.5 3
000560 我爱我家 23.56 22.5 225.89 66 89.46 26 80.21 28
000558 莱茵体育 12.89 12.88 19.81 119 1.07 117 -243.74 116
000517 荣安地产 31.84 24.97 840.88 29 115.76 22 14.46 58
000502 *ST绿景 1.85 1.83 3.96 124 1.09 116 -26.77 85
000042 中洲控股 6.65 6.64 432.89 47 60.02 38 336.32 11
000036 华联控股 14.84 14.8 97.84 88 8.26 99 -73.86 98
000031 大悦城 42.86 18.91 2240.99 14 221.29 15 25.35 43
000029 深深房A 10.12 8.92 61.82 100 9.67 94 -18.63 80
000014 沙河股份 2.02 2.02 27.09 115 0.24 122 -272.3 119
000011 深物业A 5.96 5.26 139.43 82 31.81 60 439.42 7
000007 *ST全新 3.46 3.09 4.29 123 1.28 115 93.24 26
000006 深振业A 13.5 13.5 198.17 72 23.02 72 11.45 62
000002 万科A 116.25 97.18 19674.03 1 2714.86 1 -18.18 79
900957 凌云B股 3.49 0 10.38 122 0.86 118 24.67 45
────────────────────────────────────
行业平均 20.95 18.54 1020.79 -- 117.16 -- 8.73 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================