≈≈歌尔股份002241≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.21)
★【实际控制人】2022-01-13
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │胡双美(控制权比例: 0.47%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │姜滨(控制权比例: 23.27%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 261270.00(21中期)│ 231070.00(21三季)│ -11.56
户均持流通股 (股) │ 11395.21(21中期)│ 12884.52(21三季)│ 13.07
十大股东持股(万股) │ 164643.11(21中期)│ 162775.38(21三季)│ -1.13
十大流通股东(万股) │ 121837.42(21中期)│ 115987.93(21三季)│ -4.80
投资基金 (万股) │ 2455.23(21中期)│ 4881.51(21三季)│ 98.82
社保基金 (万股) │ 5349.61(21中期)│ 5475.18(21三季)│ 2.35
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ 3052.85(21三季)│ 新增
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:231070 人均持股: 14785
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 17.09│ 未变│ 流通A股
姜滨 │ 32039.74│ 9.38│-5309.0000│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 25608.82│ 7.50│ -385.4180│ 流通A股
姜龙 │ 25034.52│ 7.33│ 5309.0000│流通受限股份,流通A股
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.43│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
全国社保基金一零三组合│ 3100.04│ 0.91│ 599.9979│ 流通A股
挪威中央银行-自有资金 │ 3052.85│ 0.89│ 新增│ 流通A股
上海浦东发展银行股份有│ 2510.83│ 0.73│ 新增│ 流通A股
限公司-易方达裕祥 │ │ │ │
回报债券型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2375.13│ 0.70│ -474.4300│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 2370.68│ 0.69│ -84.5500│ 流通A股
司-易方达研究精选 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:231070 人均持股: 14785
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 19.61A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 25608.82│ 8.60A股│ -385.4180│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.79A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
姜龙 │ 6258.63│ 2.10A股│ 1327.2500│ 个人
姜滨 │ 4028.19│ 1.35A股│-5309.0000│ 个人
全国社保基金一零三组合│ 3100.04│ 1.04A股│ 599.9979│ 社保基金
挪威中央银行-自有资金 │ 3052.85│ 1.03A股│ 新增│ QFII
上海浦东发展银行股份有│ 2510.83│ 0.84A股│ 新增│ 投资基金
限公司-易方达裕祥 │ │ │ │
回报债券型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2375.13│ 0.80A股│ -474.4300│ 社保基金
中国工商银行股份有限公│ 2370.68│ 0.80A股│ -84.5500│ 投资基金
司-易方达研究精选 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.65A股│ 退出│ 其他
期员工持股计划 │ │ │ │
胡双美 │ 2160.00│ 0.73A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:261270 人均持股: 13076
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 17.09│ 未变│ 流通A股
姜滨 │ 37348.74│ 10.93│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 25994.23│ 7.61│ 2204.8774│ 流通A股
姜龙 │ 19725.52│ 5.77│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.43│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.44│ 未变│ 流通A股
期员工持股计划 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2849.56│ 0.83│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一零三组合│ 2500.05│ 0.73│ 新增│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 2455.23│ 0.72│ 新增│ 流通A股
司-易方达研究精选 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
胡双美 │ 2160.00│ 0.63│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:261270 人均持股: 13076
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 19.61A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 25994.23│ 8.73A股│ 2204.8774│ 一般法人
姜滨 │ 9337.19│ 3.14A股│ 未变│ 个人
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.79A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
姜龙 │ 4931.38│ 1.66A股│ 未变│ 个人
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.65A股│ 未变│ 其他
期员工持股计划 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2849.56│ 0.96A股│ 未变│ 社保基金
全国社保基金一零三组合│ 2500.05│ 0.84A股│ 新增│ 社保基金
中国工商银行股份有限公│ 2455.23│ 0.82A股│ 新增│ 投资基金
司-易方达研究精选 │ │ │ │
股票型证券投资基金│ │ │ │
胡双美 │ 2160.00│ 0.73A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔股份有限公司回购专│ 8526.55│ 3.06A股│ 退出│ 其他
用证券账户 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3519.99│ 1.26A股│ 退出│ 投资基金
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 1.13A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:410821 人均持股: 7973
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 17.09│ 未变│ 流通A股
姜滨 │ 37348.74│ 10.93│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 23789.36│ 6.96│ 4065.4133│ 流通A股
姜龙 │ 19725.52│ 5.77│ 未变│流通受限股份,流通A股
歌尔股份有限公司回购专│ 8526.55│ 2.50│ 5992.9533│ 流通A股
用证券账户 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.43│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.44│ 未变│ 流通A股
期员工持股计划 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3519.99│ 1.03│ 610.2133│ 流通A股
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 0.92│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2849.56│ 0.83│ 191.0362│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:410821 人均持股: 7973
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 20.93A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 23789.36│ 8.53A股│ 4065.4133│ 一般法人
姜滨 │ 9337.19│ 3.35A股│ 未变│ 个人
歌尔股份有限公司回购专│ 8526.55│ 3.06A股│ 5992.9533│ 其他
用证券账户 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
姜龙 │ 4931.38│ 1.77A股│ 未变│ 个人
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.77A股│ 未变│ 其他
期员工持股计划 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3519.99│ 1.26A股│ 610.2133│ 投资基金
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 1.13A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2849.56│ 1.02A股│ 191.0362│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金四一六组合│ 2403.61│ 0.86A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-01-29 单位:万股) A 户数:387785 人均持股: 8447
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 17.53│ 未变│ 流通A股
姜滨 │ 37348.74│ 11.21│ 未变│流通受限股份,流通A股
姜龙 │ 19725.52│ 5.92│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 19723.94│ 5.92│ 3417.0601│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.49│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.48│ 未变│ 流通A股
期员工持股计划 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 0.95│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 2909.78│ 0.87│ -208.4700│ 流通A股
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2658.53│ 0.80│ 新增│ 流通A股
歌尔股份有限公司回购专│ 2533.59│ 0.76│ 未变│ 流通A股
用证券账户 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-01-29 单位:万股) A 户数:387785 人均持股: 8447
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 20.93A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 19723.94│ 7.07A股│ 3417.0601│ 一般法人
姜滨 │ 9337.19│ 3.35A股│ 2587.3950│ 个人
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
姜龙 │ 4931.38│ 1.77A股│ 未变│ 个人
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.77A股│ 未变│ 其他
期员工持股计划 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 1.13A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 2909.78│ 1.04A股│ -208.4700│ 投资基金
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2658.53│ 0.95A股│ 新增│ 社保基金
歌尔股份有限公司回购专│ 2533.59│ 0.91A股│ 未变│ 其他
用证券账户 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:343366 人均持股: 9539;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:408124
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 17.82│ 未变│ 流通A股
姜滨 │ 37348.74│ 11.40│ 未变│流通受限股份,流通A股
姜龙 │ 19725.52│ 6.02│ 200.0000│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 16306.88│ 4.98│ 5710.7698│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.54│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.50│ 未变│ 流通A股
期员工持股计划 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 0.96│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3118.25│ 0.95│ -960.1547│ 流通A股
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
歌尔股份有限公司回购专│ 2533.59│ 0.77│ 新增│ 流通A股
用证券账户 │ │ │ │
全国社保基金四一六组合│ 2403.61│ 0.73│ -136.9106│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:343366 人均持股: 9539
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔集团有限公司 │ 58378.37│ 20.93A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 16306.88│ 5.85A股│ 5710.7698│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 8304.40│ 2.98A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
姜滨 │ 6749.79│ 2.42A股│ 未变│ 个人
姜龙 │ 4931.38│ 1.77A股│ 50.0000│ 个人
歌尔股份有限公司-第四 │ 4927.01│ 1.77A股│ 未变│ 其他
期员工持股计划 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 3157.38│ 1.13A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 3118.25│ 1.12A股│ -960.1547│ 投资基金
华夏中证5G通信主题│ │ │ │
交易型开放式指数证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
歌尔股份有限公司回购专│ 2533.59│ 0.91A股│ 新增│ 其他
用证券账户 │ │ │ │
全国社保基金四一六组合│ 2403.61│ 0.86A股│ -136.9106│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
歌尔股份有限公司-第三 │ 1918.77│ 0.69A股│ 退出│ 一般法人
期员工持股计划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-01-28│A 297723│ 181120│ 16438│ 0.64│ 非常集中
2022-01-20│A 297723│ 182280│ 16333│ -2.21│ 非常集中
2021-12-31│A 297723│ 178252│ 16702│ 0.95│ 非常集中
2021-12-20│A 297723│ 179945│ 16545│ 6.77│ 非常集中
2021-11-30│A 297723│ 192129│ 15496│ 29.36│ 非常集中
2021-11-10│A 297723│ 248531│ 11979│ -0.22│ 非常集中
2021-10-29│A 297723│ 247984│ 12006│ -0.22│ 非常集中
2021-10-20│A 297723│ 247435│ 12032│ -6.15│ 非常集中
2021-10-08│A 297723│ 232207│ 12821│ -0.5│ 非常集中
2021-09-30│A 297723│ 231070│ 12885│ 3.82│ 非常集中
2021-09-17│A 297723│ 239887│ 12411│ 5.99│ 非常集中
2021-09-10│A 297723│ 254256│ 11710│ -21.72│ 非常集中
2021-08-31│A 297723│ 199024│ 14959│ 17.18│ 非常集中
2021-08-20│A 297723│ 233222│ 12766│ 2.89│ 非常集中
2021-08-10│A 297723│ 239947│ 12408│ 17.08│ 非常集中
2021-07-30│A 297723│ 280930│ 10598│ 2.24│ 非常集中
2021-07-10│A 297723│ 287213│ 10366│ -9.03│ 非常集中
2021-06-30│A 297723│ 261270│ 11395│ 19.24│ 非常集中
2021-06-18│A 278887│ 291853│ 9556│ 5.9│ 非常集中
2021-06-10│A 278887│ 309047│ 9024│ -7.1│ 非常集中
2021-05-31│A 278887│ 287091│ 9714│ 1.59│ 非常集中
2021-05-20│A 278887│ 291676│ 9562│ 2.53│ 非常集中
2021-05-10│A 278887│ 299055│ 9326│ 2.48│ 非常集中
2021-04-28│A 278887│ 306474│ 9100│ 18.74│ 非常集中
2021-04-20│A 278887│ 363910│ 7664│ 7.91│ 非常集中
2021-04-10│A 278887│ 392693│ 7102│ 4.61│ 非常集中
2021-03-31│A 278887│ 410821│ 6789│ -0.37│ 非常集中
2021-03-19│A 278887│ 409273│ 6814│ -0.83│ 非常集中
2021-03-10│A 278887│ 405903│ 6871│ 0.56│ 非常集中
2021-02-26│A 278887│ 408124│ 6833│ 0.5│ 非常集中
2021-02-19│A 278887│ 410199│ 6799│ -4.35│ 非常集中
2021-02-10│A 278887│ 392359│ 7108│ -1.17│ 非常集中
2021-01-29│A 278887│ 387785│ 7192│ -12.89│ 非常集中
2021-01-20│A 278887│ 337807│ 8256│ 7.35│ 非常集中
2021-01-10│A 278887│ 362595│ 7691│ -5.31│ 非常集中
2020-12-31│A 278887│ 343366│ 8122│ 4.18│ 非常集中
2020-12-18│A 276559│ 354759│ 7796│ -3.26│ 非常集中
2020-12-10│A 276559│ 343150│ 8059│ -6.39│ 非常集中
2020-11-30│A 276559│ 321243│ 8609│ -9.12│ 非常集中
2020-11-20│A 276559│ 291932│ 9473│ -25.76│ 非常集中
2020-11-10│A 276559│ 216740│ 12760│ -13.52│ 非常集中
2020-10-30│A 276559│ 187438│ 14755│ 11.32│ 非常集中
2020-10-20│A 276559│ 208650│ 13255│ 2.6│ 非常集中
2020-09-30│A 276559│ 214063│ 12919│ 5.28│ 非常集中
2020-09-18│A 276559│ 225373│ 12271│ 1.6│ 非常集中
2020-09-10│A 276559│ 228984│ 12078│ -0.4│ 非常集中
2020-08-31│A 276559│ 228058│ 12127│ 10.68│ 非常集中
2020-08-20│A 276559│ 252405│ 10957│ -2.48│ 非常集中
2020-08-10│A 276559│ 246142│ 11236│ -25.1│ 非常集中
2020-07-31│A 276559│ 184347│ 15002│ 8.36│ 非常集中
2020-07-20│A 276559│ 199768│ 13844│ -5.2│ 非常集中
2020-07-10│A 276559│ 189391│ 14603│ -26.97│ 非常集中
2020-06-30│A 276559│ 138308│ 19996│ 2.84│ 非常集中
2020-06-20│A 272090│ 139932│ 19444│ 7.84│ 非常集中
2020-06-10│A 272090│ 150907│ 18030│ 12.49│ 非常集中
2020-05-29│A 272090│ 169756│ 16028│ 0.36│ 非常集中
2020-05-20│A 272090│ 170375│ 15970│ -6.06│ 非常集中
2020-05-08│A 272090│ 160051│ 17000│ 3.73│ 非常集中
2020-04-30│A 272090│ 166032│ 16388│ 5.24│ 非常集中
2020-04-20│A 272090│ 174731│ 15572│ 0.25│ 非常集中
2020-03-31│A 272090│ 175171│ 15533│ -6.37│ 非常集中
2020-03-20│A 272090│ 164014│ 16589│ -6.78│ 非常集中
2020-03-10│A 272090│ 152901│ 17795│ -22.17│ 非常集中
2020-02-28│A 272090│ 119001│ 22864│ 4.42│ 非常集中
2020-02-20│A 272090│ 124264│ 21896│ -8│ 非常集中
2020-02-10│A 272090│ 114329│ 23799│ -22.83│ 非常集中
2020-01-31│A 272090│ 88232│ 30838│ -3.78│ 非常集中
2020-01-20│A 272090│ 84895│ 32050│ 19.27│ 非常集中
2020-01-10│A 272090│ 101257│ 26871│ 14.02│ 非常集中
2019-12-31│A 272090│ 115460│ 23566│ -2.49│ 非常集中
2019-12-20│A 276575│ 114440│ 24168│ -6.81│ 非常集中
2019-11-29│A 276575│ 106650│ 25933│ 1.48│ 非常集中
2019-11-20│A 276575│ 108230│ 25554│ -7.38│ 非常集中
2019-10-31│A 276575│ 100245│ 27590│ 13.6│ 非常集中
2019-10-18│A 276575│ 113874│ 24288│ -2│ 非常集中
2019-10-10│A 276575│ 111600│ 24783│ -4.79│ 非常集中
2019-09-30│A 276575│ 106256│ 26029│ 0.6│ 非常集中
2019-09-10│A 276575│ 106897│ 25873│ -8.08│ 非常集中
2019-08-30│A 276575│ 98260│ 28147│ -3.47│ 非常集中
2019-08-20│A 276575│ 94855│ 29158│ -1.65│ 非常集中
2019-08-09│A 276575│ 93289│ 29647│ 0.57│ 非常集中
2019-07-31│A 276575│ 93818│ 29480│ -0.86│ 非常集中
2019-07-19│A 276575│ 93014│ 29735│ 4.16│ 非常集中
2019-07-10│A 276575│ 96885│ 28547│ 5.53│ 非常集中
2019-06-30│A 276575│ 102241│ 27051│ 5.25│ 非常集中
2019-06-10│A 272450│ 106003│ 25702│ -6.47│ 非常集中
2019-05-10│A 272450│ 99148│ 27479│ -0.72│ 非常集中
2019-04-30│A 272450│ 98438│ 27677│ 5.34│ 非常集中
2019-04-19│A 272450│ 103695│ 26274│ 0.79│ 非常集中
2019-04-10│A 272450│ 104519│ 26067│ 3.76│ 非常集中
2019-03-31│A 272450│ 108449│ 25122│ 2.79│ 非常集中
2019-03-20│A 272450│ 111480│ 24439│ -8.61│ 非常集中
2019-03-08│A 272450│ 101884│ 26741│ 3.09│ 非常集中
2019-02-28│A 272450│ 105035│ 25939│ 1.61│ 非常集中
2019-02-20│A 272450│ 106729│ 25527│ 1.14│ 非常集中
2019-01-18│A 272450│ 107946│ 25239│ 0.44│ 非常集中
2019-01-10│A 272450│ 108424│ 25128│ 0.64│ 非常集中
2018-12-31│A 272450│ 109115│ 24969│ -0.04│ 非常集中
2018-12-20│A 272448│ 109066│ 24980│ 0.3│ 非常集中
2018-12-10│A 272448│ 109393│ 24905│ 0.8│ 非常集中
2018-11-30│A 272448│ 110266│ 24708│ -0.5│ 非常集中
2018-11-20│A 272448│ 109720│ 24831│ 0.1│ 非常集中
2018-11-09│A 272448│ 109832│ 24806│ 0.69│ 非常集中
2018-10-19│A 272448│ 110586│ 24637│ 1.31│ 非常集中
2018-10-10│A 272448│ 112036│ 24318│ 0.11│ 非常集中
2018-09-30│A 272448│ 112155│ 24292│ 0.5│ 非常集中
2018-09-20│A 272448│ 112717│ 24171│ 0.07│ 非常集中
2018-09-10│A 272448│ 112795│ 24154│ 0.55│ 非常集中
2018-08-31│A 272448│ 113412│ 24023│ 0.54│ 非常集中
2018-08-20│A 272448│ 114029│ 23893│ -0.32│ 非常集中
2018-08-10│A 272448│ 113660│ 23970│ 1.33│ 非常集中
2018-07-31│A 272448│ 115172│ 23656│ 0.14│ 非常集中
2018-07-10│A 272448│ 115333│ 23623│ 1.26│ 非常集中
2018-06-30│A 272448│ 116786│ 23329│ 4.44│ 非常集中
2018-06-15│A 272339│ 121919│ 22338│ 0.77│ 非常集中
2018-05-31│A 272339│ 122855│ 22168│ -1.46│ 非常集中
2018-05-15│A 272339│ 121056│ 22497│ -2.87│ 非常集中
2018-04-27│A 272339│ 117587│ 23161│ 3.14│ 非常集中
2018-04-13│A 272339│ 121284│ 22455│ -4.44│ 非常集中
2018-03-31│A 272339│ 115894│ 23499│ -5.68│ 非常集中
2018-03-15│A 272339│ 109310│ 24914│ -21.97│ 非常集中
2017-12-31│A 272339│ 85297│ 31928│ -21.26│ 非常集中
2017-09-30│A 272006│ 67078│ 40551│ -30.1│ 非常集中
2017-06-30│A 272006│ 46884│ 58017│ -18.67│ 非常集中
2017-04-28│A 253368│ 35516│ 71339│ 96.14│ 非常集中
2017-04-14│A 126684│ 34831│ 36371│ 1.35│ 非常集中
2017-03-31│A 126684│ 35300│ 35888│ 38.28│ 非常集中
2016-12-31│A 126426│ 48712│ 25954│ -18.55│ 非常集中
2016-09-30│A 126325│ 39645│ 31864│ 16│ 非常集中
2016-06-30│A 126817│ 46166│ 27470│ 24.34│ 非常集中
2016-03-31│A 126814│ 57403│ 22092│ -11.41│ 非常集中
2015-12-31│A 122795│ 49244│ 24936│ -0.34│ 非常集中
2015-09-30│A 122651│ 49020│ 25021│ 4.76│ 非常集中
2015-06-30│A 122526│ 51299│ 23885│ -1.83│ 非常集中
2015-03-31│A 122213│ 50231│ 24330│ 21.97│ 非常集中
2014-12-31│A 121074│ 60697│ 19947│ 1.39│ 非常集中
2014-09-30│A 120950│ 61479│ 19673│ -1.97│ 非常集中
2014-06-30│A 120950│ 60266│ 20069│ 10.43│ 非常集中
2014-03-31│A 118785│ 65364│ 18173│ -49.67│ 非常集中
2013-12-31│A 118785│ 32898│ 36107│ -24.06│ 非常集中
2013-09-30│A 119045│ 25039│ 47544│ 4.5│ 非常集中
2013-06-30│A 119045│ 26166│ 45496│ -10.67│ 非常集中
2013-03-31│A 54912│ 10782│ 50929│ -14.48│ 非常集中
2012-12-31│A 54912│ 9221│ 59551│ 6.19│ 非常集中
2012-09-30│A 54994│ 9806│ 56082│ 2.12│ 非常集中
2012-06-30│A 54994│ 10014│ 54917│ 25.41│ 非常集中
2012-03-31│A 54476│ 12440│ 43791│ 7.97│ 非常集中
2012-01-31│A 54476│ 13431│ 40560│ -2.52│ 非常集中
2011-12-31│A 54476│ 13093│ 41607│ 15.26│ 非常集中
2011-09-30│A 51318│ 14216│ 36099│ -4.75│ 非常集中
2011-06-30│A 51318│ 13540│ 37901│ 323.9│ 非常集中
2011-03-31│A 9000│ 10066│ 8941│ -25.99│ 非常集中
2010-12-31│A 9000│ 7450│ 12081│ -6.52│ 非常集中
2010-09-30│A 9000│ 6964│ 12924│ 48.88│ 非常集中
2010-06-30│A 9000│ 10367│ 8681│ 9.66│ 非常集中
2010-03-31│A 9000│ 11370│ 7916│ 4.19│ 非常集中
2009-12-31│A 6000│ 7897│ 7598│ 71.94│ 非常集中
2009-09-30│A 6000│ 13579│ 4419│ 24.55│ 比较集中
2009-06-30│A 6000│ 16913│ 3548│ 26.71│ 比较集中
2009-03-31│A 3000│ 10713│ 2800│ -56.88│ 比较分散
2008-12-31│A 3000│ 4620│ 6494│ -36.95│ 非常集中
2008-09-30│A 3000│ 2913│ 10299│ 98.13│ 非常集中
2008-06-30│A 2400│ 4617│ 5198│ --│ 非常集中
2008-05-21│A 0│ 7638│ 0│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股
┌──────────────────────────────────┐
│ QFII持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│QFII │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│挪威中央银行-自有资金 │ 3052.85│ 1.03│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 3052.85│ 1.03│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(五)社保基金持股
┌──────────────────────────────────┐
│ 社保基金持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│社保基金 │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│全国社保基金六零一组合 │ 2375.13│ 0.8│
│全国社保基金一零三组合 │ 3100.04│ 1.04│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 5475.17│ 1.84│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│002351.OF│易方达裕祥│ 25108261│ 0.84%│ 1.93%
2│008286.OF│易方达研究精选股票│ 23706803│ 0.80%│ 7.15%
3│515050.OF│华夏中证5G通信主题ETF│ 22523614│ 0.76%│ 7.02%
4│005875.OF│易方达中盘成长│ 19561067│ 0.66%│ 7.20%
5│900011.OF│中信证券红利价值A│ 12048568│ 0.40%│ 3.70%
6│900089.OF│中信证券红利价值C│ 12048568│ 0.40%│ 3.70%
7│900099.OF│中信证券红利价值B│ 12048568│ 0.40%│ 3.70%
8│003961.OF│易方达瑞程A│ 7965418│ 0.27%│ 9.21%
9│001182.OF│易方达安心回馈│ 7145713│ 0.24%│ 3.53%
