≈≈科大讯飞002230≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-15 买入 买入 0.64 0.73 0.97 1.31 中信证券
2022-02-14 强烈推荐 强烈推荐 0.64 0.74 0.93 1.20 华创证券
2022-02-10 增持 无评级 0.64 0.74 0.99 1.28 申港证券
2022-01-28 增持 增持 0.64 0.82 1.13 1.56 国泰君安
2022-01-07 推荐 推荐 0.64 0.89 1.17 1.34 民生证券
2021-12-27 买入 买入 0.64 0.76 0.96 1.24 首创证券
2021-11-30 增持 增持 0.64 0.83 1.15 1.58 国泰君安
2021-11-22 推荐 推荐 0.64 0.93 1.22 1.39 民生证券
2021-11-07 增持 增持 0.64 0.81 1.06 1.38 兴业证券
2021-11-05 增持 增持 0.64 0.79 1.12 1.52 东方证券
2021-10-31 优于大市 优于大市 0.64 0.74 1.03 1.44 海通证券
2021-10-29 买入 买入 0.64 0.61 0.85 1.20 中信建投
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.88 1.17 1.63 华泰证券
2021-10-27 增持 增持 0.64 0.80 1.09 1.49 申万宏源
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.78 1.05 1.40 天风证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.82 1.11 1.41 华安证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.76 1.00 1.30 国信证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.77 0.97 1.29 开源证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.74 0.98 1.32 中信证券
2021-10-27 增持 增持 0.64 0.72 0.93 1.14 光大证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.80 1.09 1.44 西部证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.79 1.12 1.56 长江证券
2021-10-27 推荐 推荐 0.64 0.79 1.07 1.46 平安证券
2021-10-27 跑赢大市 跑赢大市 0.64 -- -- -- 中金公司
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.79 1.06 1.40 中泰证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.76 0.96 1.24 首创证券
2021-10-27 买入 买入 0.64 0.83 1.16 1.59 华西证券
2021-10-27 增持 增持 0.64 0.77 1.02 1.35 广发证券
2021-10-27 增持 增持 0.64 0.79 1.12 1.52 东方证券
2021-10-26 买入 买入 0.64 0.78 1.03 1.41 东北证券
2021-10-26 买入 买入 0.64 0.84 1.12 1.48 浙商证券
2021-10-26 强烈推荐 强烈推荐 0.64 0.75 1.03 1.45 招商证券
2021-10-26 买入 买入 0.64 0.79 1.07 1.44 国盛证券
2021-10-26 强烈推荐 强烈推荐 0.64 0.75 0.94 1.21 华创证券
2021-10-26 买入 买入 0.64 0.79 1.07 1.44 国盛证券
2021-10-21 买入 买入 0.64 0.78 1.03 1.41 东北证券
2021-10-08 买入 买入 0.64 0.83 1.16 1.59 华西证券
2021-09-30 买入 无评级 0.64 0.80 1.09 1.44 西部证券
2021-09-30 买入 买入 0.64 0.79 1.06 1.40 中泰证券
2021-09-28 优于大市 优于大市 0.64 0.74 1.03 1.44 海通证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.6400 0.7839 1.0539 1.4173
一月前预测收益(元) 0.6400 0.7861 1.0571 1.4234
净资产收益率 10.77 -- -- --
净利润(亿) 14.42 -- -- --
营业收入(亿) 130.25 -- -- --
预测机构数 -- 31 31 30
每股净资产(元) 5.6942 -- -- --
────────────────────────────────────