最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  威海广泰 002111
三钢闽光
三变科技
  历年分配  
≈≈威海广泰002111≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.24)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.55  |6.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.01  |12.49%  |以总股本38183万股为基数,每10股派4元,转增|
|          |      |        |4股                                     |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-08;                  |
|          |      |        |红股上市日:2021-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.34  |4.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.88  |11.73%  |以总股本37507万股为基数,每10股派2.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.3   |4.07%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.62  |8.73%   |以总股本37563万股为基数,每10股派3.55772 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.33  |4.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.3   |4.26%   |以总股本38183万股为基数,每10股派1.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.28  |4.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.46  |7.54%   |以总股本38183万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.25  |4.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.5   |10.27%  |以总股本36109万股为基数,每10股派1.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.19  |4.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.36  |9.18%   |以总股本30727万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.16  |4.07%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.3   |8.28%   |以总股本30727万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.13  |3.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.29  |8.36%   |以总股本30727万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.12  |3.45%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.27  |10.58%  |以总股本30727万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.13  |6.05%   |以总股本17071万股为基数,,每10股转增8股  |
|          |      |        |股权登记日:2011-09-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-09-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-09-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.26  |13.90%  |以总股本14743万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.19  |6.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.19  |12.48%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.18  |6.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.45  |17.91%  |以总股本14399万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.19  |7.91%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.37  |17.29%  |以总股本8470万股为基数,每10股派2元(含税,|
|          |      |        |税后1.8元),转增7股                      |
|          |      |        |股权登记日:2008-04-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-04-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-04-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-04-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.13  |6.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.35  |34.26%  |以总股本8470万股为基数,每10股派1元(含税,|
|          |      |        |税后0.9元)                              |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.24  |19.44%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.42  |32.55%  |以总股本4200万股为基数,每10股派1元(含税)|
|          |      |        |,送4股                                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.41  |30.58%  |以总股本4200万股为基数,每10股派1元(含税)|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.34  |25.43%  |以总股本2730万股为基数,,每10股送3股     |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================