≈≈中泰化学002092≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2021A 2022E 2023E 2024E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-22 买入 买进 1.16 1.65 1.86 -- 群益证券
2022-02-20 买入 买入 1.16 1.38 1.45 1.56 光大证券
2022-02-17 推荐 推荐 1.16 1.35 1.69 1.90 银河证券
2022-02-11 优于大市 优于大市 1.16 1.51 1.65 -- 海通证券
2022-01-17 推荐 推荐 1.16 1.58 1.77 -- 银河证券
2021-10-30 买入 买入 1.16 1.63 1.72 -- 德邦证券
2021-10-11 买入 无评级 1.16 1.63 1.72 -- 德邦证券
2021-09-22 买进 无评级 1.16 2.32 2.46 -- 群益证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2021A 2022E 2023E 2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.1623 1.5040 1.6740 1.7300
一月前预测收益(元) 1.1623 1.6617 1.7867 --
净资产收益率 10.71 -- -- --
净利润(亿) 30.07 -- -- --
营业收入(亿) 624.63 -- -- --
预测机构数 -- 5 5 2
每股净资产(元) 9.7951 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 2 -- -- -- -- 2
三个月内 2 -- -- -- -- 2
六个月内 4 -- -- -- -- 4
十二个月内 10 5 -- -- -- 15
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-02-25 688267 中触媒 增持 1.14 1.86 山西证券
2022-02-25 300957 贝泰妮 买入 2.78 3.55 上海证券
2022-02-25 002312 川发龙蟒 买入 0.47 0.53 国海证券
2022-02-25 000893 亚钾国际 强烈推荐 2.28 2.38 东亚前海证券
2022-02-24 002917 金奥博 买入 0.50 0.97 光大证券
2022-02-24 688550 瑞联新材 买入 4.53 6.42 万联证券
2022-02-23 002497 雅化集团 买入 3.68 5.77 国盛证券
2022-02-23 603260 合盛硅业 无评级 9.56 11.17 群益证券
2022-02-23 688639 华恒生物 买入 2.50 3.65 广发证券
2022-02-23 300568 星源材质 买入 0.98 1.77 中信建投
2022-02-23 300487 蓝晓科技 买入A 2.31 2.72 安信证券
2022-02-22 002092 中泰化学 买入 1.65 1.86 群益证券
2022-02-21 300856 科思股份 增持 1.97 2.28 华泰证券
2022-02-21 688707 振华新材 增持 1.72 2.48 国泰君安
2022-02-21 600989 宝丰能源 买入 1.10 1.49 开源证券
2022-02-19 600409 三友化工 买入 0.89 0.98 光大证券
2022-02-18 600096 云天化 买入 2.19 2.29 国海证券
2022-02-18 603605 珀莱雅 买入 3.71 4.61 德邦证券
2022-02-17 603078 江化微 买入 0.67 1.02 华安证券
2022-02-17 000792 盐湖股份 买入 1.81 2.06 华安证券
2022-02-16 002601 龙佰集团 增持 2.33 2.66 国泰君安
2022-02-16 600426 华鲁恒升 买入 3.65 3.90 国海证券
2022-02-15 002709 天赐材料 增持 4.83 5.87 申万宏源
2022-02-14 300610 晨化股份 买入 1.97 2.43 长城证券
2022-02-12 600309 万华化学 买入 8.35 9.50 广发证券
2022-02-11 600486 扬农化工 买入 5.61 6.98 华泰证券
2022-02-11 002648 卫星化学 买入 4.73 6.21 国海证券
2022-02-11 600230 沧州大化 买入 0.78 1.05 国海证券
2022-02-11 000683 远兴能源 增持 0.83 1.37 申万宏源
2022-02-10 688106 金宏气体 推荐 0.68 0.95 方正证券
2022-02-10 605399 晨光新材 买入 3.41 3.89 东北证券
2022-02-09 300725 药石科技 增持 1.89 2.67 国联证券
2022-02-09 300285 国瓷材料 买入 1.10 1.40 国海证券
2022-02-09 301108 洁雅股份 增持 2.79 3.52 浙商证券
2022-02-07 603867 新化股份 买入 2.06 3.03 申万宏源
2022-02-07 688690 纳微科技 增持 0.70 1.01 天风证券
2022-02-06 002250 联化科技 增持 0.79 0.99 兴业证券
2022-02-06 603737 三棵树 买入 2.92 3.61 天风证券
2022-01-28 000408 藏格矿业 强烈推荐 1.28 1.36 东亚前海证券
2022-01-26 002915 中欣氟材 增持 0.86 1.00 光大证券
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共317家)
截止日期 2021-12-31
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.85 2 1.27 2 126.6 2
002092 中泰化学 25.76 21.46 730.78 1 624.63 1 6593.29 1
────────────────────────────────────
行业平均 16.88 14.73 367.82 -- 312.95 -- 15.18 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================