最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  中材科技 002080
苏州固锝
金螳螂
  历年分配  
≈≈中材科技002080≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.17)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|1.1006|13.76%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|1.2228|16.55%  |以总股本167812万股为基数,每10股派4元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.5417|7.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.8223|12.35%  |以总股本167812万股为基数,每10股派2.6元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.3905|5.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.7203|9.29%   |以总股本129086万股为基数,每10股派2.43元,|
|          |      |        |转增3股                                 |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-23;                  |
|          |      |        |红股上市日:2019-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2978|4.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.951 |9.23%   |以总股本80679万股为基数,每10股派3元,转增|
|          |      |        |6股                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-15;                  |
|          |      |        |红股上市日:2018-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.463 |4.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.5276|5.55%   |以总股本80679万股为基数,每10股派1.15元  |
|          |      |        |股权登记日:2017-04-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-04-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-04-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.3813|4.17%   |以总股本80679万股为基数,每10股派1.46元  |
|          |      |        |股东大会审议日:2016-09-06;              |
|          |      |        |股权登记日:2016-10-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-10-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-10-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.9426|11.59%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.5004|6.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3352|4.71%   |以总股本40000万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.14元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.0892|1.54%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.2699|4.47%   |以总股本40000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1282|2.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.3107|5.16%   |以总股本40000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.1518|2.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.2873|5.05%   |以总股本40000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1789|3.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.59  |19.81%  |以总股本20000万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-17;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.27  |9.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.7226|14.36%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1605|3.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.627 |13.85%  |以总股本15000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.237 |5.31%   |以总股本15000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-11-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-11-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-11-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.5   |11.84%  |以总股本15000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.2   |4.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.483 |17.73%  |以总股本15000万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.24  |10.87%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.445 |21.76%  |每10股派1.5元(含税)                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.27  |15.16%  |每10股派1元(含税)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.2   |12.04%  |每10股派1元(含税)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|      |        |每10股派0.9元(含税)                     |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================