最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  东华软件 002065
华峰化学
瑞泰科技
  历年分配  
≈≈东华软件002065≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.1455|4.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.1767|5.65%   |以总股本311548万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.1288|4.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.1874|6.20%   |以总股本311548万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.1242|4.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.2575|8.86%   |以总股本311548万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.1063|3.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.2114|7.49%   |以总股本313979万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.3902|6.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.5731|10.13%  |以总股本156989万股为基数,每10股派1.5元, |
|          |      |        |送10股                                  |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:2017-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2085|3.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.3708|15.28%  |以总股本156989万股为基数,每10股派1.5元  |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.269 |6.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.7013|20.74%  |以总股本152745万股为基数,每10股派1.5元( |
|          |      |        |含税,税后1.425元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.2437|8.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.5583|24.36%  |以总股本73504万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:2014-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.222 |10.50%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.8249|22.70%  |以总股本68997万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.327 |9.48%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.6132|20.74%  |以总股本53074万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.5元),送3股                       |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:2012-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.3928|9.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.4775|22.08%  |以总股本44229万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.7元),送2股                       |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.31  |9.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.5658|20.30%  |以总股本42599万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.2342|8.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.42  |18.50%  |以总股本28399万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.7元),送2股,转增3股               |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-22;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.1771|8.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.37  |15.73%  |以总股本14200万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-29;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.16  |7.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.39  |21.90%  |以总股本8624万股为基数,每10股派1.5元(含 |
|          |      |        |税,税后1.35元),转增5股                  |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-31;                  |
|          |      |        |红股上市日:2007-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.55  |16.54%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.9147|34.18%  |以总股本5876万股为基数,每10股派1元(含税)|
|          |      |        |,送1股                                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.76  |32.86%  |以总股本5342万股为基数,每10股派1元(含税)|
|          |      |        |,送1股                                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.69  |43.03%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|      |        |以总股本4856万股为基数,每10股派1元(含税)|
|          |      |        |,送1股                                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================