最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  保利联合 002037
联创电子
双鹭药业
  历年分配  
≈≈保利联合002037≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.073 |1.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.26  |3.70%   |以总股本48763万股为基数,每10股派0.52元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.003 |0.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.3   |4.40%   |以总股本48763万股为基数,每10股派0.6元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.14  |2.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.36  |5.42%   |以总股本48763万股为基数,每10股派0.73元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-08-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-08-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-08-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.16  |2.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.23  |3.75%   |以总股本32737万股为基数,每10股派0.47元  |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.12  |1.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.19  |3.09%   |以总股本32737万股为基数,每10股派0.4元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.01  |0.22%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.25  |4.15%   |以总股本32737万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-08;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-08;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.28  |4.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.67  |11.88%  |以总股本32737万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.31  |5.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.63  |12.13%  |以总股本32737万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.27  |5.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.64  |16.69%  |以总股本20461万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元),转增6股                     |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-07;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-06-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.27  |9.46%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.68  |27.64%  |以总股本17303万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.44  |11.29%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.65  |18.84%  |以总股本17303万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-04-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-04-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.22  |6.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.44  |14.83%  |以总股本13310万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增3股                  |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.13  |4.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.18  |7.08%   |以总股本12100万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元),转增1股                     |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.04  |1.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.34  |8.84%   |以总股本11000万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元),转增1股                  |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-20;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.13  |3.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.33  |9.64%   |以总股本11000万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.14  |3.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.29  |7.82%   |以总股本11000万股为基数,每10股派2.1元(含|
|          |      |        |税,税后1.89元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.13  |3.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.28  |14.48%  |以总股本11000万股为基数,每10股派3.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.8元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-05-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.23  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.44  |25.91%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.33  |        |2002年7-12月可分配利润782万元已向股 东分|
|          |      |        |配                                      |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================