最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  峨眉山A 000888
中鼎股份
中嘉博创
  历年分配  
≈≈峨眉山A000888≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.12)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.0658|1.42%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|-0.073|-1.56%  |利润不分配,不转增                       |
|          |1     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.246|-5.27%  |利润不分配,不转增                       |
|          |2     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.4292|9.27%   |以总股本52691万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.1463|3.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.3971|9.23%   |以总股本52691万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.1329|3.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.3731|9.27%   |以总股本52691万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2018-04-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-04-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-04-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.1191|3.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.3629|9.35%   |以总股本52691万股为基数,每10股派0.8元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-06-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-06-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-06-02;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.1127|3.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.3724|10.70%  |以总股本52691万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2016-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-06-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.1041|3.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3596|11.28%  |以总股本26346万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.71元),转增10股                 |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-29;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.1021|3.32%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.229 |10.46%  |以总股本26346万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.76元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1254|2.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.8029|19.29%  |以总股本23519万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.71元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.2187|5.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.617 |17.19%  |以总股本23519万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.1478|4.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.4689|14.96%  |以总股本23519万股为基数,每10股派1.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.08元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-08-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-08-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-08-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.1476|4.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.3566|12.85%  |以总股本23519万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.0591|2.24%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.0949|3.65%   |以总股本23519万股为基数,每10股派0.43元( |
|          |      |        |含税,税后0.387元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|-0.078|-3.07%  |利润不分配,不转增                       |
|          |8     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.1971|7.71%   |以总股本23519万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.0517|2.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.1754|7.10%   |以总股本23519万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.0435|1.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.1652|6.96%   |以总股本23519万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-04-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-04-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-04-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.04  |1.80%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.35  |10.35%  |以总股本13066万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.4元),送2股,转增6股               |
|          |      |        |股权登记日:2005-04-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-04-07;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-04-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-04-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.11  |3.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.27  |7.85%   |以总股本11866万股为基数,每10股派1.8元(含|
|          |      |        |税,税后1.44元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2004-04-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-04-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-04-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|-0.03 |-1.02%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.25  |        |以总股本11866万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-04-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-04-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.04  |1.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.26  |7.86%   |以总股本11866万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-04-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-04-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-04-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.07  |2.21%   |以总股本11866万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-10-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-10-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-10-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.23  |        |以总股本11866万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.06  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.24  |        |以总股本11866万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2000-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.12  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.31  |        |以总股本11866万股为基数,每10股派3.6元(含|
|          |      |        |税,税后2.961元)                         |
|          |      |        |股权登记日:1999-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-07-01;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.139 |        |以总股本11866万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.7494元)                          |
|          |      |        |股权登记日:1998-10-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-10-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-11-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.431 |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================