≈≈海南高速000886≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.03.06)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--房地产业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2019E 2020E 研究机构
────────────────────────────────────
2018-1-28 000006.SZ 深振业A 买入 0.91 -- 中泰证券
2016-12-2 600162.SH 香江控股 -- -- -- 兴业证券
2017-8-23 600510.SH 黑牡丹 -- 0.72 -- 海通证券
2017-10-22 600683.SH 京投发展 -- -- -- 方正证券
2017-8-31 600692.SH 亚通股份 -- 0.32 -- 海通证券
2016-8-29 600890.SH 中房股份 -- -- -- 海通证券
2019-3-25 601588.SH 北辰实业 优于大市 0.44 0.54 海通证券
2017-11-4 000558.SZ 莱茵体育 -- 0.08 -- 中泰证券
2016-11-7 000616.SZ 海航投资 增持 -- -- 华泰证券
2019-10-25 000732.SZ 泰禾集团 买入 1.25 1.52 中泰证券
2017-11-1 600067.SH 冠城大通 -- -- -- 华创证券
2019-11-4 600158.SH 中体产业 增持 0.14 0.20 渤海证券
2017-11-3 600393.SH 粤泰股份 增持 0.79 -- 海通证券
2019-9-4 600748.SH 上实发展 中性 0.65 0.74 海通证券
2017-3-21 600773.SH 西藏城投 增持 0.24 -- 海通证券
2016-4-20 000514.SZ 渝开发 买入 -- -- 长江证券
2018-2-5 000608.SZ 阳光股份 买入 0.47 -- 天风证券
2019-10-30 000620.SZ 新华联 谨慎推荐 2.10 2.70 民生证券
2018-5-2 000631.SZ 顺发恒业 增持 -- -- 中信建投证券
2020-4-21 000720.SZ 新能泰山 谨慎推荐 -- 0.54 中国银河证券
2018-8-13 600173.SH 卧龙地产 -- 0.64 0.68 东北证券
2018-5-2 600225.SH *ST松江 增持 -- -- 中信建投证券
2017-12-28 600533.SH 栖霞建设 增持 0.42 -- 山西证券
2019-8-27 600736.SH 苏州高新 优于大市 0.62 0.77 海通证券
2016-11-11 600791.SH 京能置业 买入 -- -- 安信证券
2016-8-12 000573.SZ 粤宏远A 增持 -- -- 兴业证券
2017-5-3 000797.SZ 中国武夷 买入 -- -- 安信证券
2018-4-15 000886.SZ 海南高速 买入 0.15 -- 国金证券
2017-2-13 000909.SZ 数源科技 -- -- -- 申万宏源集团
2017-11-5 002133.SZ 广宇集团 -- -- -- 广发证券
2019-3-31 600077.SH 宋都股份 推荐 0.37 0.45 平安证券
2020-4-27 600743.SH 华远地产 中性 -- 0.36 中国国际金融
2019-5-30 000540.SZ 中天金融 买入 0.32 0.42 长江证券
2018-11-18 002016.SZ 世荣兆业 增持 2.22 -- 西南证券
2017-10-22 002077.SZ *ST大港 -- 0.67 -- 方正证券
2019-5-9 002377.SZ 国创高新 优于大市 0.40 0.46 海通证券
2018-4-19 600239.SH 云南城投 买入 0.28 0.32 安信证券
2020-5-1 600708.SH 光明地产 优于大市 -- 0.31 海通证券
2017-1-15 600807.SH 济南高新 -- -- -- 国海证券
2019-6-9 000537.SZ 广宇发展 买入 1.50 2.30 天风证券
2016-7-20 000667.SZ 美好置业 -- -- -- 长江证券
2016-11-27 000838.SZ 财信发展 买入 -- -- 兴业证券
2019-3-13 000965.SZ 天保基建 优于大市 0.38 0.50 海通证券
2017-7-19 600322.SH 天房发展 中性 -- -- 申万宏源集团
2017-8-30 600716.SH 凤凰股份 增持 0.18 -- 兴业证券
2019-5-21 000042.SZ 中洲控股 买入 2.18 3.05 中信建投证券
2017-7-19 000918.SZ 嘉凯城 中性 -- -- 申万宏源集团
2016-10-28 002208.SZ 合肥城建 增持 -- -- 华安证券
2020-4-27 600094.SH 大名城 推荐 -- 0.40 民生证券
2017-9-29 600555.SH *ST海创 增持 -- -- 兴业证券
2018-4-11 600604.SH 市北高新 -- 0.22 0.31 海通证券
2019-5-27 000036.SZ 华联控股 买入 0.78 1.12 中信建投证券
2016-4-16 000502.SZ 绿景控股 -- -- -- 广州广证恒生证券投资咨询
2017-12-6 000926.SZ 福星股份 增持 1.79 -- 川财证券
2018-2-14 002305.SZ 南国置业 增持 -- -- 国泰君安证券
2017-8-30 600657.SH 信达地产 强烈推荐 0.72 -- 东兴证券
────────────────────────────────────
所属行业房地产业(共131家)
截止日期 2020-9-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000002 万科A 116.18 97.14 18144.66 1 2414.91 2 5.18 56
000006 深振业A 13.5 13.48 154.02 78 16.03 80 14.32 46
000007 全新好 3.46 3.09 4.78 127 0.34 126 -387.86 127
000011 深物业A 5.96 5.26 122.15 85 17.54 77 15.11 45
000014 沙河股份 2.02 2.02 21.71 119 2.3 112 256.61 7
000029 深深房A 10.12 8.92 46.85 107 12.18 84 -54.75 91
000031 大悦城 42.86 18.14 1980.66 17 178.04 16 -59.93 93
000036 华联控股 14.84 14.79 103.73 90 25.24 65 12.69 47
000042 中洲控股 6.65 6.62 465.72 44 57.07 36 -93.74 107
000069 华侨城A 82.02 70.37 4326.91 7 333.94 12 -20.33 75
000402 金融街 29.89 29.88 1692.77 18 105.18 21 -41.54 80
000502 绿景控股 1.85 1.83 2.38 130 0.12 127 -272.3 122
000514 渝开发 8.44 8.44 76.81 96 1.44 116 76.93 21
000517 荣安地产 31.84 24.73 587.82 36 40.6 45 30.8 31
000537 广宇发展 18.63 5.13 699.52 33 137.38 17 -22.35 76
000540 中天金融 70.05 69.68 1332.41 22 60.03 32 -56.15 92
000558 莱茵体育 12.89 12.88 21.83 118 0.97 119 66.55 23
000560 我爱我家 23.56 19.17 194.94 67 67.51 29 -61.93 97
000573 粤宏远A 6.38 6.32 30.01 113 5.3 107 -107.93 108
000608 阳光股份 7.5 7.5 57.86 103 1.27 117 -232 120
000615 奥园美谷 7.81 7.74 95.15 91 14.61 82 11.77 48
000616 海航投资 14.3 14.3 59.8 102 0.42 125 -462.18 129
000620 新华联 18.97 18.96 515.96 40 35.56 50 -536.64 130
000631 顺发恒业 24.33 24.33 76.75 97 5.25 108 -65.65 101
000656 金科股份 53.4 52.87 3832.63 8 477.26 7 19.61 37
000667 美好置业 24.67 24.47 295.75 58 21.85 72 -952.43 131
000668 荣丰控股 1.47 1.47 23.84 117 0.44 123 -129.01 115
000671 阳光城 40.95 40.11 3562.79 10 380.64 11 20.42 36
000718 苏宁环球 30.35 22.89 167.73 76 24.79 66 5.58 55
000720 新能泰山 12.9 8.63 45.03 109 13.39 83 -127.6 114
000732 泰禾集团 24.89 24.86 2288.84 16 28.07 61 -185.91 118
000736 中交地产 6.95 6.95 931.27 28 80.27 26 119.37 15
000797 中国武夷 15.72 15.63 243.41 65 18.26 76 -156.88 116
000838 财信发展 11 8.46 179.79 72 32.21 53 11065.01 1
000863 三湘印象 12.25 12.25 111.41 88 33.77 52 -63.63 100
000886 海南高速 9.89 9.69 32.8 111 0.49 122 54.85 26
000897 津滨发展 16.17 16.17 66.71 99 11.95 86 599.15 2
000909 数源科技 3.12 3.12 29.91 114 6.62 101 28 33
000918 嘉凯城 18.04 18.04 176.45 74 6.46 102 -120.34 111
000926 福星股份 9.62 9.46 518.5 39 40.87 44 -48.12 86
000961 中南建设 37.8 37.68 3406.14 11 458.57 8 73.93 22
000965 天保基建 11.1 11.1 95.04 92 7.16 98 443.69 4
001914 招商积余 10.6 6.67 161.16 77 59.74 33 137.36 13
001979 招商蛇口 79.22 79.21 7063.25 4 501.18 6 -41.51 79
002016 世荣兆业 8.09 6.87 84.53 93 18.61 75 -13.74 70
002077 *ST大港 5.8 5.44 46.57 108 5.31 106 143.22 12
002133 广宇集团 7.74 7.7 141.33 80 38.79 46 -61.35 95
002146 荣盛发展 43.48 38.94 2747.05 14 436.62 9 -10.25 66
002147 *ST新光 18.28 5.37 131.58 82 11.9 87 -272.72 123
002208 合肥城建 8.03 5.11 184.95 71 42.61 42 44.69 28
002244 滨江集团 31.11 26.92 1672.33 19 129 18 -13.05 69
002285 世联行 20.38 20.15 103.88 89 44.79 41 -204.19 119
002305 南国置业 17.34 17.33 291.24 60 29.29 60 -326.86 125
002314 南山控股 27.08 11.37 534.81 38 36.44 49 -157.77 117
002377 国创高新 9.16 4.86 64.84 100 30.55 55 -62.34 98
002968 新大正 1.07 0.27 10.65 123 8.93 96 16.01 40
200011 深物业B 5.96 5.26 122.15 84 17.54 78 15.11 44
200029 深深房B 10.12 8.92 46.85 106 12.18 85 -54.75 90
200168 *ST舜喆B 3.19 0 4.96 126 0.05 130 91.69 18
300917 特发服务 0.75 0 5.91 125 7.69 97 56.34 25
600007 中国国贸 10.07 10.07 119.9 86 22.35 71 -17.12 72
600048 保利地产 119.67 119.67 11479 3 1174.04 3 4.4 57
600064 南京高科 12.36 12.36 309.65 55 24.07 67 28.38 32
600067 冠城大通 14.92 14.92 262.05 62 56.03 37 40.73 29
600077 宋都股份 13.4 13.4 430.35 45 35.19 51 285.76 6
600082 海泰发展 6.46 6.34 29.11 115 2.96 110 -327.11 126
600094 大名城 24.75 22.77 421.3 46 95.11 22 -42.52 81
600158 中体产业 9.14 6.57 54.44 104 10.65 88 143.89 11
600159 大龙地产 8.3 8.3 43.18 110 4.83 109 379.74 5
600162 香江控股 33.96 33.96 258.24 63 16.45 79 -121.02 112
600173 卧龙地产 7.01 7 81.4 95 9.48 95 -37.29 78
600185 格力地产 20.61 20.61 368.11 51 42.5 43 18.67 39
600208 新湖中宝 85.99 85.98 1527.67 20 80.25 27 19.11 38
600215 *ST经开 4.65 4.65 27.43 116 1.11 118 26.87 34
600223 鲁商发展 10.01 10.01 614.77 35 70.35 28 120.57 14
600225 *ST松江 9.35 9.33 129.11 83 6.62 100 -75.63 102
600239 云南城投 16.06 16.06 805.21 31 37.05 47 -5.88 65
600246 万通发展 20.54 20.54 117.56 87 10.32 89 -78.89 104
600266 城建发展 22.57 22.57 1330.97 23 58.09 35 -60.36 94
600322 天房发展 11.06 11.06 255.69 64 19.47 74 -89 106
600325 华发股份 21.17 21.11 2977 13 287.62 14 15.77 41
600340 华夏幸福 39.14 38.89 5068.13 6 567.34 5 -18.59 73
600376 首开股份 25.8 25.8 3302.91 12 244.07 15 -52.68 89
600383 金地集团 45.15 45.15 3797.89 9 402.05 10 9.52 50
600393 粤泰股份 25.36 9.88 138.67 81 29.94 59 -62.95 99
600466 蓝光发展 30.35 30.35 2329.62 15 313.76 13 10.61 49
600503 华丽家族 16.02 16.02 63.64 101 9.76 92 521.29 3
600510 黑牡丹 10.47 10.47 334.23 53 67.31 30 1.1 60
600515 *ST基础 39.08 16.58 750.89 32 36.76 48 79.71 19
600533 栖霞建设 10.5 10.5 196.47 66 26.08 64 -43.28 83
600555 *ST海创 13.04 9.74 21.22 120 0.07 128 174.82 9
600565 迪马股份 25.65 24.02 877.09 29 63.97 31 -30.53 77
600604 市北高新 18.73 14.07 187.26 68 9.56 93 -10.7 67
600606 绿地控股 121.68 121.68 11648.01 2 3209.01 1 6.38 52
600622 光大嘉宝 15 15 323.02 54 30.22 58 8.43 51
600638 新黄浦 6.73 6.73 186.49 70 6.43 103 78.18 20
600639 浦东金桥 11.22 8.5 298.14 56 24.07 68 15.65 42
600641 万业企业 9.58 9.58 73.96 98 5.64 105 -61.36 96
600649 城投控股 25.3 25.3 474.26 43 1.82 114 -47.45 85
600657 信达地产 28.52 15.24 1016.61 24 122.42 19 95.77 17
600658 电 子 城 11.19 11.19 171.14 75 23.56 70 217.72 8
600663 陆家嘴 40.34 29.33 964.83 27 87.01 25 -3.82 64
600665 天地源 8.64 8.64 338.57 52 15.41 81 -46.51 84
600675 中华企业 60.96 22.4 515.71 41 59.67 34 -50.7 87
600683 京投发展 7.41 7.41 480.72 42 30.89 54 58.13 24
600684 珠江实业 8.53 8.53 263.03 61 19.79 73 -109.53 109
600692 亚通股份 3.52 2.55 31.1 112 2.14 113 -124.38 113
600696 ST岩石 3.34 3.34 3.46 128 0.44 124 -52.25 88
600708 光明地产 22.29 22.25 850.89 30 49.64 39 -120.28 110
600716 凤凰股份 9.36 9.36 82.85 94 2.74 111 50.52 27
600736 苏州高新 11.51 11.51 555.15 37 26.59 63 -78.37 103
600743 华远地产 23.46 23.46 647.52 34 27.55 62 1.79 59
600748 上实发展 18.45 18.45 416.74 48 52.94 38 -15.35 71
600773 西藏城投 8.2 7.46 146.7 79 9.78 91 -2.82 62
600791 京能置业 4.53 4.52 176.81 73 1.47 115 -267.75 121
600807 济南高新 8.85 7.87 50.71 105 6.63 99 -417.11 128
600817 ST宏盛 1.61 1.56 1.47 131 0.67 121 -287.56 124
600823 世茂股份 37.51 37.51 1430.39 21 120.11 20 -19.88 74
600848 上海临港 21.02 10.47 402.39 49 30.28 57 5.7 54
600890 中房股份 5.79 5.79 2.77 129 0 131 -0.19 61
600895 张江高科 15.49 15.49 293.37 59 6.02 104 115.68 16
601155 新城控股 22.57 22.45 5416.26 5 700.91 4 34.12 30
601588 北辰实业 33.67 26.6 970 25 48.25 40 -87.39 105
603506 南都物业 1.34 0.34 17.06 122 10.17 90 20.78 35
900902 市北B股 18.73 14.07 187.26 69 9.56 94 -10.7 68
900911 金桥B股 11.22 8.5 298.14 57 24.07 69 15.65 43
900928 临港B股 21.02 10.47 402.39 50 30.28 56 5.7 53
900932 陆家B股 40.34 29.33 964.83 26 87.01 24 -3.82 63
900940 大名城B 24.75 22.77 421.3 47 95.11 23 -42.52 82
900955 *ST海创B 13.04 9.74 21.22 121 0.07 129 174.82 10
900957 凌云B股 3.49 0 10.18 124 0.8 120 3.92 58
────────────────────────────────────
行业平均 20.94 18.39 988.6 -- 117.72 -- 12.13 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================