≈≈湖北能源000883≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.03.24)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2019A 2020E 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-03-15 买入 买入 0.23 0.31 0.37 0.40 中信建投证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 18A 19E 20E 21E
────────────────────────────────────
每股收益(元) -- 0.3700 0.4000 --
一月前预测收益(元) -- 0.3700 0.4000 --
净利润(亿元) -- 24 26 --
营业收入(亿元) -- -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 -- -- -- -- 1
三个月内 1 -- -- -- -- 1
六个月内 1 -- -- -- -- 1
十二个月内 3 -- -- -- -- 3
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电力、热力生产和供应业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2019E 2020E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-03-22 003816.SZ 中国广核 谨慎推荐 0.20 0.22 财信证券
2021-03-17 600483.SH 福能股份 谨慎推荐 1.16 1.63 财信证券
2021-03-15 600116.SH 三峡水利 买入 0.47 0.60 东吴证券
2021-03-15 600900.SH 长江电力 买入 1.02 1.03 中信建投证券
2021-03-15 002039.SZ 黔源电力 增持 1.34 1.41 中信建投证券
2021-03-15 000883.SZ 湖北能源 买入 0.37 0.40 中信建投证券
2021-03-14 601778.SH 晶科科技 增持 0.29 0.36 华泰证券
2021-03-14 600167.SH 联美控股 -- 0.96 1.09 广发证券
2021-03-11 600674.SH 川投能源 买入 0.80 0.90 西南证券
2021-03-08 600027.SH 华电国际 跑赢行业 0.53 0.59 中国国际金融
2021-03-07 002015.SZ 协鑫能科 推荐 0.74 0.85 方正证券
2021-03-02 000875.SZ 吉电股份 谨慎推荐 0.31 0.39 财信证券
2021-03-02 600452.SH 涪陵电力 优于大市 1.05 1.13 海通证券
2021-03-02 000591.SZ 太阳能 推荐 0.44 0.58 财信证券
2021-02-08 601985.SH 中国核电 强烈推荐 0.42 0.51 平安证券
2021-02-07 000543.SZ 皖能电力 -- 0.52 -- 兴业证券
2021-02-02 600025.SH 华能水电 谨慎推荐 0.35 -- 财信证券
2021-02-02 600011.SH 华能国际 谨慎推荐 0.68 -- 财信证券
────────────────────────────────────
所属行业电力、热力生产和供应业(共76家)
截止日期 2020-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000692 惠天热电 5.33 5.33 58.85 60 10.15 60 -7 48
000791 甘肃电投 13.6 13.6 185.33 41 17.36 53 -0.88 45
000875 吉电股份 21.46 21.46 504.7 20 67.54 28 25.67 30
000993 闽东电力 4.58 3.73 41.57 62 2.86 72 -102.62 72
002256 *ST兆新 18.82 13.91 26.96 71 2.94 71 -155.67 73
200037 深南电B 6.03 3.39 31.42 69 8.04 64 4152 1
200539 粤电力B 52.5 25.54 817.93 15 208.54 12 19.57 35
600098 广州发展 27.26 27.26 432.21 23 227.4 11 26.06 29
600310 桂东电力 8.28 8.28 193.94 39 230.24 10 -43.61 69
600452 涪陵电力 4.39 4.39 51.25 61 19.62 51 -10.21 51
600780 通宝能源 11.47 11.47 82.38 56 49.68 35 -29.06 63
601016 节能风电 49.87 41.56 322.96 29 20.1 50 20.66 33
601619 嘉泽新能 20.74 19.33 120.42 48 8 65 -17.78 56
601985 中国核电 155.65 155.65 3598.41 4 369.42 7 29.43 26
900937 华电B股 19.67 15.35 230.64 33 75.74 27 -195.78 74
600995 文山电力 4.79 4.79 29.7 70 13.88 56 -34.37 66
600982 宁波能源 11.18 7.47 66.04 59 34.88 40 35.37 24
600979 广安爱众 12.32 12.32 90.09 55 16.4 55 -21.21 60
600969 郴电国际 3.7 3.7 135.93 44 23.32 48 -19.82 59
600900 长江电力 226.91 226.91 3449.72 5 428.6 6 14.06 39
600886 国投电力 67.86 67.86 2218.37 8 296.76 9 14.14 38
600868 梅雁吉祥 18.98 18.98 24.27 73 1.48 74 -41.74 68
600863 内蒙华电 58.09 58.09 438.46 21 112.75 22 -7.25 49
600795 国电电力 196.5 196.5 3620.39 3 827.69 2 8.85 40
600744 华银电力 17.81 8.28 183.32 42 56.68 32 99.4 12
600726 华电能源 19.67 15.35 230.64 34 75.74 26 -195.78 75
600719 大连热电 4.05 4.05 25.31 72 4.29 70 -35.11 67
600674 川投能源 44.02 44.02 413.81 24 6.5 68 3.01 43
600644 乐山电力 5.38 5.38 39.94 63 16.45 54 7.51 42
600578 京能电力 67.47 67.47 800.52 16 143.13 19 21.92 32
600509 天富能源 11.51 9.06 205.64 36 33.87 41 132.14 9
600505 西昌电力 3.65 3.65 36.99 64 7.02 66 -33.26 65
600483 福能股份 17.6 15.52 327.63 27 61.76 30 -23.88 61
600396 金山股份 14.73 14.73 201.5 37 51.89 34 79.3 13
600236 桂冠电力 78.82 78.82 436.45 22 65.81 29 -14.5 54
600167 联美控股 22.88 22.88 122.05 46 23.58 47 28.04 28
600163 中闽能源 16.89 9.99 102 52 6.64 67 128.61 10
600157 ST永泰 124.26 124.26 1070.85 13 157.38 15 28.13 27
600149 ST坊展 3.8 3.8 6.31 76 1.03 75 361.6 4
600131 国网信通 11.95 4.08 108.9 49 42.12 36 -15.68 55
600116 三峡水利 19.12 9.93 190.58 40 28.44 43 142.4 7
600101 明星电力 4.21 4.21 34.27 66 12.11 58 -13.8 53
600027 华电国际 98.63 81.46 2289.65 7 638.16 4 42.19 22
600025 华能水电 180 89.28 1655.79 9 147.26 17 -10.52 52
600023 浙能电力 136.01 136.01 1110.23 11 368.97 8 40.05 23
600021 上海电力 26.17 23.47 1238.76 10 180.71 14 24.4 31
600011 华能国际 156.98 109.98 4270.52 1 1218.23 1 65.56 15
300335 迪森股份 3.63 2.72 35.22 65 9.19 61 -55.6 71
003816 中国广核 504.99 97.54 3835 2 498.95 5 -1.59 46
002893 华通热力 2.05 1.25 20.72 74 5.96 69 -18.81 57
002608 江苏国信 37.78 37.78 726.53 17 147.69 16 -5.12 47
002499 *ST科林 1.89 1.89 7.84 75 0.27 76 62.88 16
002479 富春环保 8.89 8.82 106.62 50 32.92 42 8.71 41
002039 黔源电力 3.05 3.05 163.96 43 21.7 49 61.88 17
002015 协鑫能科 13.52 4.01 285.95 32 81.64 25 29.92 25
001896 豫能控股 11.51 9.3 208.97 35 59.85 31 144.81 6
000966 长源电力 11.08 11.08 97.92 53 40.12 37 -54.13 70
000899 赣能股份 9.76 9.76 75.36 58 18.58 52 0.82 44
000883 湖北能源 65.07 65.04 619.06 18 126.27 20 59.62 19
000862 银星能源 7.06 5.01 92.2 54 9.12 62 46.44 21
000767 晋控电力 30.77 29.12 544.07 19 83.87 24 540.6 3
000722 湖南发展 4.64 4.64 32.57 67 1.69 73 -31.6 64
000690 宝新能源 21.76 20.84 196.47 38 56.18 33 200.71 5
000601 韶能股份 10.81 10.8 124.29 45 36.24 39 -27.32 62
000600 建投能源 17.92 10.9 325.46 28 98.98 23 60.06 18
000591 太阳能 30.07 20.37 389.49 25 37.69 38 19.81 34
000543 皖能电力 22.67 17.9 336.89 26 117.49 21 16.63 37
000539 粤电力A 52.5 25.54 817.93 14 208.54 13 19.57 36
000531 穗恒运A 6.85 6.85 121.77 47 26.26 45 140.41 8
000155 川能动力 12.7 12.7 82.13 57 13.39 57 -7.68 50
000040 东旭蓝天 14.87 10.6 303.11 31 25.04 46 -375.12 76
000037 深南电A 6.03 3.39 31.42 68 8.04 63 4152 2
000027 深圳能源 47.57 47.57 1096.79 12 146.99 18 115.63 11
603693 江苏新能 6.18 1.93 103.19 51 11.91 59 77.64 14
601991 大唐发电 185.07 99.94 2759.93 6 689.37 3 50.56 20
601778 晶科科技 27.66 5.95 306.5 30 26.27 44 -18.97 58
────────────────────────────────────
行业平均 43.21 32.09 601.59 -- 119.23 -- 16.83 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================