最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  顺鑫农业 000860
国风塑业
海印股份
  历年分配  
≈≈顺鑫农业000860≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.26)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.6413|5.96%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.5662|5.54%   |以总股本74177万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.7394|7.12%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1.0909|11.46%  |以总股本74177万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-06-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-06-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.8736|8.08%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|1.0034|10.04%  |以总股本57059万股为基数,每10股派1.5元,转|
|          |      |        |增3股                                   |
|          |      |        |股权登记日:2019-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-05-27;                  |
|          |      |        |红股上市日:2019-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.6489|6.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.7683|6.32%   |以总股本57059万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.4287|3.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.7231|7.09%   |以总股本57059万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.4042|4.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.6594|7.20%   |以总股本57059万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.4336|4.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.7124|8.85%   |以总股本57059万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.5614|7.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.4507|6.64%   |以总股本43854万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-03-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-03-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-03-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.331 |4.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.2869|4.40%   |以总股本43854万股为基数,每10股派0.25元( |
|          |      |        |含税,税后0.2375元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.2494|3.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.6997|11.17%  |以总股本43854万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-04-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-04-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.6251|9.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.6051|10.49%  |以总股本43854万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.36  |6.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.3662|6.80%   |以总股本43854万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.1778|3.36%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.5041|9.91%   |以总股本43854万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.2779|5.59%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.36  |8.61%   |以总股本43854万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.1479|3.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.25  |6.51%   |以总股本39774万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-04-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-04-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-04-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.12  |3.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.2289|6.57%   |以总股本39774万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.11  |3.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.2738|7.31%   |以总股本33145万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.25元),送2股                    |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-24;                  |
|          |      |        |红股上市日:2005-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.12  |3.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.2731|7.27%   |以总股本30415万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2004-03-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-03-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-03-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.135 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.244 |6.67%   |以总股本30415万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.118 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.241 |7.03%   |以总股本30415万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.12  |3.63%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.18  |        |以总股本30415万股为基数,每10股派1.3809元|
|          |      |        |(含税,税后1.105元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.163 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.276 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.08  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.32  |        |以总股本28000万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.1134元)                        |
|          |      |        |股权登记日:1999-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-06-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-06-17;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================