≈≈中航西飞000768≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
★【实际控制人】2021-06-30
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │国务院国有资产监督管理委员会(控制权比例: 54.91%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 199636.00(21中期)│ 198953.00(21三季)│ -0.34
户均持流通股 (股) │ 13868.44(21中期)│ 13916.05(21三季)│ 0.34
十大股东持股(万股) │ 180285.32(21中期)│ 178485.87(21三季)│ -1.00
十大流通股东(万股) │ 180285.32(21中期)│ 178485.87(21三季)│ -1.00
投资基金 (万股) │ 2368.63(21中期)│ 3518.94(21三季)│ 48.56
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:198953 人均持股: 13916
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 16013.66│ 5.78│ 未变│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4674.01│ 1.69│ 474.0098│ 流通A股
周荣芝 │ 4000.00│ 1.44│ 511.2000│ 流通A股
葛贵莲 │ 2476.80│ 0.89│ 未变│ 流通A股
王萍 │ 2462.30│ 0.89│ -182.5943│ 流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2312.29│ 0.84│ -56.3361│ 流通A股
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1206.65│ 0.44│ 新增│ 流通A股
司-鹏华中证国防指 │ │ │ │
数型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:198953 人均持股: 13916
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 16013.66│ 5.78A股│ 未变│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4674.01│ 1.69A股│ 474.0098│ 个人
周荣芝 │ 4000.00│ 1.44A股│ 511.2000│ 个人
葛贵莲 │ 2476.80│ 0.89A股│ 未变│ 个人
王萍 │ 2462.30│ 0.89A股│ -182.5943│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 2312.29│ 0.84A股│ -56.3361│ 投资基金
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1206.65│ 0.44A股│ 新增│ 投资基金
司-鹏华中证国防指 │ │ │ │
数型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算有限公司 │ 3752.38│ 1.36A股│ 退出│ 一般法人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:199636 人均持股: 13868
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 16013.66│ 5.78│ 102.0000│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4200.00│ 1.52│ 40.0000│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 3752.38│ 1.36│ -66.8543│ 流通A股
周荣芝 │ 3488.80│ 1.26│ 未变│ 流通A股
王萍 │ 2644.89│ 0.96│ 未变│ 流通A股
葛贵莲 │ 2476.80│ 0.89│ 新增│ 流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2368.63│ 0.86│ -321.8210│ 流通A股
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:199636 人均持股: 13868
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 16013.66│ 5.78A股│ 102.0000│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4200.00│ 1.52A股│ 40.0000│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 3752.38│ 1.36A股│ -66.8543│ 一般法人
周荣芝 │ 3488.80│ 1.26A股│ 未变│ 个人
王萍 │ 2644.89│ 0.96A股│ 未变│ 个人
葛贵莲 │ 2476.80│ 0.89A股│ 新增│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 2368.63│ 0.86A股│ -321.8210│ 投资基金
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 2652.04│ 0.96A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:185141 人均持股: 14954
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 15911.66│ 5.75│ 未变│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4160.00│ 1.50│ -670.0000│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 3819.23│ 1.38│ -50.1612│ 流通A股
周荣芝 │ 3488.80│ 1.26│ 330.0000│ 流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2690.45│ 0.97│ 新增│ 流通A股
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 2652.04│ 0.96│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
王萍 │ 2644.89│ 0.96│ 650.7632│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:185141 人均持股: 14954
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 15911.66│ 5.75A股│ 未变│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4160.00│ 1.50A股│ -670.0000│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 3819.23│ 1.38A股│ -50.1612│ 一般法人
周荣芝 │ 3488.80│ 1.26A股│ 330.0000│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 2690.45│ 0.97A股│ 新增│ 投资基金
司-国泰中证军工交 │ │ │ │
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 2652.04│ 0.96A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
王萍 │ 2644.89│ 0.96A股│ 650.7632│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
刘世运 │ 2980.00│ 1.08A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:139491 人均持股: 19848;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:177416
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 15911.66│ 5.75│ -102.0000│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4830.00│ 1.74│ 421.9507│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 3869.39│ 1.40│ 516.2244│ 流通A股
周荣芝 │ 3158.80│ 1.14│ 158.8359│ 流通A股
刘世运 │ 2980.00│ 1.08│ 新增│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 2652.04│ 0.96│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
王萍 │ 1994.13│ 0.72│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:139491 人均持股: 19848
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国航空工业集团有限公│ 105705.58│ 38.18A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
西安飞机资产管理有限公│ 30323.74│ 10.95A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
中航投资控股有限公司 │ 15911.66│ 5.75A股│ -102.0000│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 9310.84│ 3.36A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
刘世强 │ 4830.00│ 1.74A股│ 421.9507│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 3869.39│ 1.40A股│ 516.2244│ 一般法人
周荣芝 │ 3158.80│ 1.14A股│ 158.8359│ 个人
刘世运 │ 2980.00│ 1.08A股│ 新增│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 2652.04│ 0.96A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
王萍 │ 1994.13│ 0.72A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
上海雷钧资产管理有限公│ 4980.00│ 1.80A股│ 退出│ 私募基金
司-雷钧瞭望者7号私│ │ │ │
募证券投资基金 │ │ │ │
上海雷钧资产管理有限公│ 2330.00│ 0.84A股│ 退出│ 公司
司-雷钧瞭望者6号私│ │ │ │
募证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-18│A 276864│ 169809│ 16304│ -1.55│ 非常集中
2022-02-10│A 276864│ 167176│ 16561│ -3.42│ 非常集中
2022-01-28│A 276864│ 161468│ 17147│ -2.73│ 非常集中
2022-01-20│A 276864│ 157055│ 17628│ -6.05│ 非常集中
2022-01-10│A 276864│ 147548│ 18764│ -2.85│ 非常集中
2021-12-31│A 276864│ 143350│ 19314│ 0.46│ 非常集中
2021-12-20│A 276864│ 144016│ 19225│ -2.67│ 非常集中
2021-12-10│A 276864│ 140172│ 19752│ -3.86│ 非常集中
2021-11-30│A 276864│ 134761│ 20545│ 7.11│ 非常集中
2021-11-19│A 276864│ 144344│ 19181│ 16.84│ 非常集中
2021-11-10│A 276864│ 168648│ 16417│ 13.06│ 非常集中
2021-10-31│A 276864│ 190664│ 14521│ 6.05│ 非常集中
2021-10-20│A 276864│ 202198│ 13693│ -2.09│ 非常集中
2021-10-10│A 276864│ 197963│ 13986│ 0.5│ 非常集中
2021-09-30│A 276864│ 198953│ 13916│ -2.5│ 非常集中
2021-09-20│A 276864│ 193975│ 14273│ 4.73│ 非常集中
2021-09-10│A 276864│ 203150│ 13629│ 0.19│ 非常集中
2021-08-31│A 276864│ 203535│ 13603│ -0.95│ 非常集中
2021-08-20│A 276864│ 201589│ 13734│ -6.13│ 非常集中
2021-08-10│A 276864│ 189226│ 14631│ 0.5│ 非常集中
2021-07-30│A 276864│ 190178│ 14558│ 5.91│ 非常集中
2021-07-20│A 276864│ 201423│ 13745│ -0.57│ 非常集中
2021-07-10│A 276864│ 200283│ 13824│ -0.32│ 非常集中
2021-06-30│A 276864│ 199636│ 13868│ -0.96│ 非常集中
2021-06-20│A 276863│ 197736│ 14002│ -0.19│ 非常集中
2021-06-10│A 276863│ 197366│ 14028│ -4.27│ 非常集中
2021-05-31│A 276863│ 188947│ 14653│ -3.74│ 非常集中
2021-05-20│A 276863│ 181881│ 15222│ -2.27│ 非常集中
2021-05-10│A 276863│ 177754│ 15576│ 1.47│ 非常集中
2021-04-30│A 276863│ 180366│ 15350│ 0.92│ 非常集中
2021-04-20│A 276863│ 182026│ 15210│ 0.52│ 非常集中
2021-04-09│A 276863│ 182978│ 15131│ 1.18│ 非常集中
2021-03-31│A 276863│ 185141│ 14954│ -0.43│ 非常集中
2021-03-19│A 276863│ 184340│ 15019│ -1.93│ 非常集中
2021-03-10│A 276863│ 180785│ 15314│ -1.86│ 非常集中
2021-02-28│A 276863│ 177416│ 15605│ 0│ 非常集中
2021-02-26│A 276863│ 177416│ 15605│ -3.68│ 非常集中
2021-02-19│A 276863│ 170892│ 16201│ -0.63│ 非常集中
2021-02-10│A 276863│ 169808│ 16304│ 1.94│ 非常集中
2021-01-29│A 276863│ 173101│ 15994│ -1.18│ 非常集中
2021-01-20│A 276863│ 171064│ 16185│ -11.15│ 非常集中
2021-01-08│A 276863│ 151987│ 18216│ -8.22│ 非常集中
2020-12-31│A 276863│ 139491│ 19848│ -2.45│ 非常集中
2020-12-18│A 276863│ 136069│ 20347│ 0.08│ 非常集中
2020-12-10│A 276863│ 136182│ 20330│ 1.82│ 非常集中
2020-11-30│A 276863│ 138670│ 19966│ -1.4│ 非常集中
2020-11-20│A 276863│ 136719│ 20250│ -6.97│ 非常集中
2020-11-10│A 276863│ 127187│ 21768│ 2.41│ 非常集中
2020-10-30│A 276863│ 130254│ 21256│ 5.91│ 非常集中
2020-10-09│A 276863│ 137951│ 20070│ 0.03│ 非常集中
2020-09-30│A 276863│ 137999│ 20063│ -1.21│ 非常集中
2020-09-18│A 276863│ 136322│ 20309│ 0.19│ 非常集中
2020-09-10│A 276863│ 136580│ 20271│ 1.4│ 非常集中
2020-08-31│A 276863│ 138491│ 19991│ -3.98│ 非常集中
2020-08-20│A 276863│ 132978│ 20820│ 4.4│ 非常集中
2020-08-10│A 276863│ 138828│ 19943│ 0.74│ 非常集中
2020-07-31│A 276863│ 139854│ 19797│ -2.2│ 非常集中
2020-07-20│A 276863│ 136777│ 20242│ -0.22│ 非常集中
2020-07-10│A 276863│ 136476│ 20287│ 0.15│ 非常集中
2020-06-30│A 276863│ 136682│ 20256│ 2.37│ 非常集中
2020-06-19│A 276863│ 139920│ 19787│ -2.05│ 非常集中
2020-06-10│A 276863│ 137055│ 20201│ 0.27│ 非常集中
2020-05-29│A 276863│ 137418│ 20147│ -0.45│ 非常集中
2020-05-20│A 276863│ 136804│ 20238│ 0.51│ 非常集中
2020-05-08│A 276863│ 137494│ 20136│ 0.98│ 非常集中
2020-04-30│A 276863│ 138840│ 19941│ 2.36│ 非常集中
2020-04-20│A 276863│ 142112│ 19482│ 1.14│ 非常集中
2020-04-10│A 276863│ 143730│ 19263│ -0.9│ 非常集中
2020-03-31│A 276863│ 142434│ 19438│ -0.85│ 非常集中
2020-03-20│A 276863│ 141221│ 19605│ -0.01│ 非常集中
2020-03-10│A 276863│ 141204│ 19607│ 2.96│ 非常集中
2020-02-28│A 276863│ 145390│ 19043│ 2.36│ 非常集中
2020-02-20│A 276863│ 148817│ 18604│ -0.47│ 非常集中
2020-02-10│A 276863│ 148117│ 18692│ 1.55│ 非常集中
2020-01-20│A 276863│ 150416│ 18406│ -0.14│ 非常集中
2020-01-10│A 276863│ 150219│ 18431│ 1.88│ 非常集中
2019-12-31│A 276863│ 153038│ 18091│ -5.03│ 非常集中
2019-12-30│A 276863│ 145334│ 19050│ 6.38│ 非常集中
2019-12-20│A 276863│ 154607│ 17908│ 2.68│ 非常集中
2019-12-10│A 276863│ 158754│ 17440│ 2│ 非常集中
2019-11-30│A 276863│ 161929│ 17098│ 1.25│ 非常集中
2019-11-20│A 276863│ 163946│ 16887│ 2.18│ 非常集中
2019-11-08│A 276863│ 167518│ 16527│ -3.4│ 非常集中
2019-10-31│A 276863│ 161820│ 17109│ -2.42│ 非常集中
2019-10-10│A 276863│ 157914│ 17533│ -0.57│ 非常集中
2019-09-30│A 276863│ 157004│ 17634│ -1.5│ 非常集中
2019-09-20│A 276863│ 154649│ 17903│ -1.02│ 非常集中
2019-09-10│A 276863│ 153066│ 18088│ 1.9│ 非常集中
2019-08-31│A 276863│ 155978│ 17750│ -0.56│ 非常集中
2019-08-20│A 276863│ 155108│ 17850│ -1.25│ 非常集中
2019-08-09│A 276863│ 153170│ 18076│ -1.21│ 非常集中
2019-07-31│A 276863│ 151313│ 18297│ 0.41│ 非常集中
2019-07-19│A 276863│ 151928│ 18223│ 0.92│ 非常集中
2019-07-10│A 276863│ 153336│ 18056│ -0.67│ 非常集中
2019-06-30│A 276863│ 152303│ 18178│ 1.17│ 非常集中
2019-06-20│A 276863│ 154089│ 17968│ 0.09│ 非常集中
2019-06-10│A 276863│ 154234│ 17951│ 0.08│ 非常集中
2019-05-31│A 276863│ 154363│ 17936│ 1.27│ 非常集中
2019-05-20│A 276863│ 156324│ 17711│ -0.86│ 非常集中
2019-05-10│A 276863│ 154985│ 17864│ -0.13│ 非常集中
2019-04-30│A 276863│ 154775│ 17888│ 1.75│ 非常集中
2019-04-19│A 276863│ 157481│ 17581│ 0.79│ 非常集中
2019-04-10│A 276863│ 158711│ 17444│ -0.22│ 非常集中
2019-03-31│A 276863│ 158371│ 17482│ 0│ 非常集中
2019-03-30│A 276863│ 158371│ 17482│ -1.11│ 非常集中
2019-03-20│A 276863│ 156615│ 17678│ -3.13│ 非常集中
2019-03-10│A 276863│ 151710│ 18249│ 2.42│ 非常集中
2019-02-28│A 276863│ 155381│ 17818│ -0.01│ 非常集中
2019-02-20│A 276863│ 155374│ 17819│ 1.71│ 非常集中
2019-02-10│A 276863│ 158025│ 17520│ -0.06│ 非常集中
2019-01-31│A 276863│ 157940│ 17530│ 1.11│ 非常集中
2019-01-20│A 276863│ 159684│ 17338│ 0.8│ 非常集中
2019-01-10│A 276863│ 160963│ 17200│ 0.06│ 非常集中
2018-12-31│A 276863│ 161061│ 17190│ -0.93│ 非常集中
2018-12-20│A 276863│ 159559│ 17352│ -0.38│ 非常集中
2018-12-10│A 276863│ 158941│ 17419│ -1.49│ 非常集中
2018-11-30│A 276863│ 156572│ 17683│ 0.28│ 非常集中
2018-11-20│A 276863│ 157018│ 17633│ 0.81│ 非常集中
2018-11-10│A 276863│ 158279│ 17492│ 0.31│ 非常集中
2018-10-31│A 276863│ 158766│ 17438│ 1.21│ 非常集中
2018-10-19│A 276863│ 160683│ 17230│ -1.21│ 非常集中
2018-10-10│A 276863│ 158739│ 17441│ -0.35│ 非常集中
2018-09-30│A 276863│ 158189│ 17502│ -1.12│ 非常集中
2018-09-20│A 276863│ 156419│ 17700│ -1.51│ 非常集中
2018-09-10│A 276863│ 154050│ 17972│ 2.79│ 非常集中
2018-08-31│A 276863│ 158356│ 17484│ 1.99│ 非常集中
2018-08-20│A 276863│ 161501│ 17143│ -0.9│ 非常集中
2018-08-10│A 276863│ 160050│ 17299│ -2.07│ 非常集中
2018-07-31│A 276863│ 156732│ 17665│ 1.37│ 非常集中
2018-07-20│A 276863│ 158872│ 17427│ -0.24│ 非常集中
2018-07-10│A 276863│ 158486│ 17469│ 1.91│ 非常集中
2018-06-30│A 276863│ 161519│ 17141│ 0.72│ 非常集中
2018-06-15│A 276863│ 162674│ 17019│ -0.25│ 非常集中
2018-05-31│A 276863│ 162282│ 17061│ -1.25│ 非常集中
2018-05-15│A 276863│ 160245│ 17277│ -2.66│ 非常集中
2018-04-30│A 276863│ 155976│ 17750│ 4.36│ 非常集中
2018-04-15│A 276863│ 162783│ 17008│ 3.62│ 非常集中
2018-03-31│A 276863│ 168671│ 16414│ 0.77│ 非常集中
2018-03-15│A 276863│ 169975│ 16288│ 1.39│ 非常集中
2018-02-28│A 276863│ 172351│ 16064│ -1.27│ 非常集中
2018-01-31│A 276863│ 170164│ 16270│ -0.94│ 非常集中
2017-12-31│A 276863│ 168567│ 16424│ -0.64│ 非常集中
2017-09-30│A 276863│ 167489│ 16530│ 3.09│ 非常集中
2017-08-15│A 276863│ 172669│ 16034│ 0.16│ 非常集中
2017-07-31│A 276863│ 172955│ 16008│ 0.62│ 非常集中
2017-06-30│A 276863│ 174027│ 15909│ -6.59│ 非常集中
2017-04-30│A 276862│ 162550│ 17032│ -1.35│ 非常集中
2017-04-15│A 276862│ 160364│ 17265│ -0.11│ 非常集中
2017-03-31│A 276862│ 160181│ 17284│ 4.39│ 非常集中
2016-12-31│A 276862│ 167214│ 16557│ 7.69│ 非常集中
2016-09-30│A 276863│ 180084│ 15374│ -0.04│ 非常集中
2016-06-30│A 265382│ 172548│ 15380│ 7.64│ 非常集中
2016-03-31│A 265382│ 185740│ 14288│ 4.47│ 非常集中
2015-12-31│A 265382│ 194049│ 13676│ 9.91│ 非常集中
2015-09-30│A 247760│ 199119│ 12443│ -17.15│ 非常集中
2015-06-30│A 247762│ 164966│ 15019│ 5.09│ 非常集中
2015-03-31│A 247762│ 173357│ 14292│ -12.02│ 非常集中
2014-12-31│A 233978│ 144033│ 16245│ 5.69│ 非常集中
2014-09-30│A 233980│ 152217│ 15371│ 8.37│ 非常集中
2014-06-30│A 233980│ 164966│ 14184│ 10.69│ 非常集中
2014-03-31│A 233980│ 182591│ 12814│ -0.37│ 非常集中
2013-12-31│A 233980│ 181914│ 12862│ 0.26│ 非常集中
2013-09-30│A 233980│ 182390│ 12829│ 1.18│ 非常集中
2013-06-30│A 233980│ 184525│ 12680│ 6.77│ 非常集中
2013-03-31│A 233966│ 197005│ 11876│ -0.03│ 非常集中
2012-12-31│A 233966│ 196951│ 11879│ 3.2│ 非常集中
2012-09-30│A 233970│ 203263│ 11511│ 1.19│ 非常集中
2012-06-30│A 233970│ 205674│ 11376│ 3.11│ 非常集中
2012-03-31│A 233965│ 212066│ 11033│ -0.13│ 非常集中
2012-02-29│A 233965│ 211786│ 11047│ -0.57│ 非常集中
2011-12-31│A 233965│ 210584│ 11110│ 0.76│ 非常集中
2011-09-30│A 233966│ 212190│ 11026│ 8.56│ 非常集中
2011-06-30│A 233966│ 230353│ 10157│ 54.01│ 非常集中
2011-03-31│A 152502│ 231236│ 6595│ 6.34│ 非常集中
2010-12-31│A 152502│ 245880│ 6202│ -4.8│ 非常集中
2010-09-30│A 152499│ 234074│ 6515│ 0.84│ 非常集中
2010-06-30│A 152499│ 236017│ 6461│ 3.56│ 非常集中
2010-03-31│A 152497│ 244430│ 6239│ 2.94│ 非常集中
2009-12-31│A 152497│ 251624│ 6061│ 1.37│ 非常集中
2009-09-30│A 152498│ 255047│ 5979│ -15.29│ 非常集中
2009-06-30│A 152498│ 216074│ 7058│ 113.56│ 非常集中
2009-03-31│A 48341│ 146260│ 3305│ 0.79│ 比较集中
2008-12-31│A 35389│ 107913│ 3279│ 4.16│ 比较集中
2008-09-30│A 35389│ 112412│ 3148│ 5.99│ 比较集中
2008-06-30│A 35389│ 119163│ 2970│ -21.49│ 比较分散
2008-03-31│A 38520│ 101831│ 3783│ -18.03│ 比较集中
2007-12-31│A 38521│ 83468│ 4615│ -24.58│ 比较集中
2007-09-30│A 38512│ 62942│ 6119│ -17.95│ 非常集中
2007-06-30│A 38512│ 51639│ 7458│ 27.27│ 非常集中
2007-03-31│A 35380│ 60372│ 5860│ -17.6│ 非常集中
2006-12-31│A 35380│ 49749│ 7112│ -3.84│ 非常集中
2006-09-30│A 35380│ 47840│ 7396│ 26.67│ 非常集中
2006-06-30│A 35380│ 60597│ 5839│ 57│ 非常集中
2006-03-31│A 28320│ 76141│ 3719│ 1.58│ 比较集中
2005-12-31│A 28320│ 77353│ 3661│ 4.36│ 比较集中
2005-09-30│A 28320│ 80741│ 3508│ 3.76│ 比较集中
2005-06-30│A 28320│ 83754│ 3381│ 62.7│ 比较集中
2005-03-31│A 17700│ 85164│ 2078│ -0.05│ 比较分散
2004-12-31│A 17700│ 85134│ 2079│ 0.29│ 比较分散
2004-09-30│A 17700│ 85363│ 2073│ 2.47│ 比较分散
2004-06-30│A 17700│ 87474│ 2023│ 2.28│ 比较分散
2004-03-31│A 17700│ 89480│ 1978│ 5.05│ 非常分散
2003-12-31│A 17700│ 93993│ 1883│ 4.73│ 非常分散
2003-09-30│A 17700│ 98466│ 1798│ -2.55│ 非常分散
2003-06-30│A 17700│ 95937│ 1845│ 2.61│ 非常分散
2003-03-31│A 17700│ 98466│ 1798│ 3.99│ 非常分散
2002-12-31│A 17700│ 102376│ 1729│ 1.35│ 非常分散
2002-09-30│A 17700│ 103733│ 1706│ -1.1│ 非常分散
2002-06-30│A 17700│ 102583│ 1725│ 4.17│ 非常分散
2001-12-31│A 17700│ 106905│ 1656│ 3.18│ 非常分散
2000-12-31│A 17274│ 107654│ 1605│ -82.76│ 非常分散
1999-12-31│A 11700│ 12570│ 9308│ 141.2│ 非常集中
1999-06-30│A 6000│ 15550│ 3859│ 180.25│ 比较集中
1998-12-31│A 6000│ 43572│ 1377│ -2.13│ 非常分散
1998-06-30│A 6000│ 42646│ 1407│ 19.95│ 非常分散
1997-12-31│A 6000│ 51152│ 1173│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│512660.OF│国泰中证军工ETF│ 24099603│ 0.87%│ 5.24%
2│160630.OF│鹏华国防分级│ 12066488│ 0.44%│ 6.40%
3│161024.OF│富国中证军工│ 10316044│ 0.37%│ 4.93%
4│519918.OF│华夏兴和│ 10161859│ 0.37%│ 9.19%
5│512710.OF│富国中证军工龙头ETF│ 9821794│ 0.35%│ 5.62%
6│512680.OF│广发中证军工ETF│ 6840529│ 0.25%│ 5.23%
7│160643.OF│鹏华空天一体(LOF)│ 4930200│ 0.18%│ 7.05%
8│512670.OF│鹏华中证国防交易型开放式│ 4115208│ 0.15%│ 6.75%
