最新动态 公司概况 股本结构 相关报道 公司公告 限售股份 财务分析 龙 虎 榜
持股情况 历年分配 经营展望 行业分析 经营分析 高管介绍 基金持股 关联个股 图文F10
  本钢板材 000761
斯太退
西藏矿业
  历年分配  
≈≈本钢板材000761≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.09.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.57  |9.98%   |以总股本410816万股为基数,每10股派4.729元|
|          |      |        |B股:以总股本410816万股为基数,每10股派4.7|
|          |      |        |29元,                                   |
|          |      |        |股权登记日:2021-10-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-10-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-10-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-10-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-10-15;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-10-13;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-10-15;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.099 |1.90%   |以总股本388506万股为基数,每10股派0.08977|
|          |      |        |5元                                     |
|          |      |        |B股:以总股本388506万股为基数,每10股派0.0|
|          |      |        |89775元,                                |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-19;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-07-16;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-07-21;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-07-19;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-07-21;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.07  |1.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.143 |2.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.12  |2.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.272 |5.64%   |以总股本387537万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |B股:以总股本387537万股为基数,每10股派0.5|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-07-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-07-12;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-07-12;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2   |4.56%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.51  |11.84%  |以总股本387537万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |B股:以总股本387537万股为基数,每10股派0.5|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-07-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-07-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-07-20;(1元=0.8139人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.167 |4.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.249 |6.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.06  |1.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|-1.05 |-24.11% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.05  |0.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.074 |1.52%   |以总股本313600万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.475元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-07-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-07-14;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-07-10;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-07-14;(1元=0.7885人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.06  |1.14%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.088 |1.75%   |以总股本313600万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.475元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.475元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-07-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-07-15;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-07-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-07-15;(1元=0.7952人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.05  |1.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.025 |0.49%   |以总股本313600万股为基数,每10股派0.2元( |
|          |      |        |含税,税后0.19元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |2元(含税,税后0.19元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-07-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-07-09;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-07-09;(1元=0.7986人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.05  |0.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.254 |5.21%   |以总股本313600万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.9元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-06-26;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-06-29;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-06-27;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-06-29;(1元=0.8118   |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.19  |3.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.295 |6.35%   |以总股本313600万股为基数,每10股派1元(含 |
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派1  |
|          |      |        |元(含税,税后0.9元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-07-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-07-07;              |
|          |      |        |B股:除息日:2011-07-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-07-07;(1元=0.8370   |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.22  |4.77%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|-0.493|-10.32% |以总股本313600万股为基数,每10股派0.3元( |
|          |      |        |含税,税后0.27元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |3元(含税,税后0.27元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-21;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-07-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-07-23;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-07-21;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-07-23;B股非居民企业 |
|          |      |        |股东实际每10股派现金人民币0.27元,其他B |
|          |      |        |股股东未代扣代缴。(1元=0.8766人民币)    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|-0.29 |-6.16%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.0526|1.01%   |以总股本313600万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.45元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-06-24;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-06-29;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-06-25;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-06-29;B 股暂不扣税( |
|          |      |        |1元=0.8805人民币)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.3238|6.06%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.51  |9.76%   |以总股本313600万股为基数,每10股派3.2元( |
|          |      |        |含税,税后2.88元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派3. |
|          |      |        |2元(含税,税后2.88元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-31;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-07-30;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-08-04;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-07-31;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-08-04;B股股东暂不扣 |
|          |      |        |税。(1元=0.8794人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.2885|5.59%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.7061|13.67%  |以总股本313600万股为基数,每10股派3元(含 |
|          |      |        |税,税后2.7元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本313600万股为基数,每10股派3  |
|          |      |        |元(含税,税后2.7元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-06-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-06-07;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-06-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-06-07;B股暂不扣税(  |
|          |      |        |1元=0.9803人民币)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.2652|5.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.5342|12.02%  |以总股本113600万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.8元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派2  |
|          |      |        |元(含税,税后1.8元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2006-05-18;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2006-05-23;              |
|          |      |        |B股:除息日:2006-05-19;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2006-05-23;B股暂不扣税(  |
|          |      |        |1元=1.0328人民币)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.459 |10.09%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.644 |15.37%  |以总股本113600万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.8元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派2  |
|          |      |        |元(含税,税后1.8元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-06-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-06-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-06-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-06-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-06-30;B股股东暂不   |
|          |      |        |扣税(1元=1.0638人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.18  |4.42%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.462 |        |以总股本113600万股为基数,每10股派2元(含 |
|          |      |        |税,税后1.6元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派2  |
|          |      |        |元(含税,税后1.6元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2004-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2004-07-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2004-07-05;              |
|          |      |        |B股:除息日:2004-07-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2004-07-08;B股不扣税(1   |
|          |      |        |元=1.0637人民币)                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.17  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.21  |10.46%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.14  |4.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.24  |        |以总股本113600万股为基数,每10股派1.76元(|
|          |      |        |含税,税后1.408元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派1.6|
|          |      |        |467港币(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-24;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2002-07-23;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2002-07-23;              |
|          |      |        |B股:除息日:2002-07-24;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2002-07-29;B股每10股派人 |
|          |      |        |民币1.76元,折合港币支付(1港币=1.0627人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.14  |4.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.31  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.18  |        |以总股本113600万股为基数,每10股派1.8元( |
|          |      |        |含税,税后1.44元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派1. |
|          |      |        |8元(含税,税后1.44元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2000-11-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-11-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-11-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2000-11-13;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2000-11-17;(1元=1.0630人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.2928|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.155 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.2619|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.14  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.336 |        |以总股本113600万股为基数,每10股派0.49元(|
|          |      |        |含税,税后0.392元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本113600万股为基数,每10股派1.5|
|          |      |        |711港币(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:1998-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-07-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1998-07-22;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1998-07-27;B股股东每10股 |
|          |      |        |派现金人民币1.68元(1港币=1.0693人民币)  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================