≈≈威孚高科000581≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.24)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
| 年度 |每股收│加权净资| 分红送配方案 |
| |益(元)│收益率产| |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|1.66 |8.72% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|2.79 |15.78% |以总股本100889万股为基数,每10股派15元 |
| | | |B股:以总股本100889万股为基数,每10股派15 |
| | | |元, |
| | | |股权登记日:2021-06-08; |
| | | |除权除息日:2021-06-09; |
| | | |红利发放日:2021-06-09; |
| | | |B股:最后交易日:2021-06-08; |
| | | |B股:股权登记日:2021-06-11; |
| | | |B股:除息日:2021-06-09; |
| | | |B股:红利发放日:2021-06-11; |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|1.32 |7.80% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|2.25 |13.77% |以总股本99386万股为基数,每10股派11元 |
| | | |B股:以总股本99386万股为基数,每10股派11元|
| | | |, |
| | | |股权登记日:2020-06-23; |
| | | |除权除息日:2020-06-24; |
| | | |红利发放日:2020-06-24; |
| | | |B股:最后交易日:2020-06-23; |
| | | |B股:股权登记日:2020-06-30; |
| | | |B股:除息日:2020-06-24; |
| | | |B股:红利发放日:2020-06-30; |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|1.25 |7.60% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|2.37 |15.48% |以总股本100895万股为基数,每10股派12元 |
| | | |B股:以总股本100895万股为基数,每10股派12 |
| | | |元, |
| | | |股权登记日:2019-06-25; |
| | | |除权除息日:2019-06-26; |
| | | |红利发放日:2019-06-26; |
| | | |B股:最后交易日:2019-06-25; |
| | | |B股:股权登记日:2019-06-28; |
| | | |B股:除息日:2019-06-26; |
| | | |B股:红利发放日:2019-06-28; |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|1.53 |9.92% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|2.55 |18.52% |以总股本100895万股为基数,每10股派12元 |
| | | |B股:以总股本100895万股为基数,每10股派12 |
| | | |元, |
| | | |股权登记日:2018-07-17; |
| | | |除权除息日:2018-07-18; |
| | | |红利发放日:2018-07-18; |
| | | |B股:最后交易日:2018-07-17; |
| | | |B股:股权登记日:2018-07-20; |
| | | |B股:除息日:2018-07-18; |
| | | |B股:红利发放日:2018-07-20;(1元=0.8404人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|1.31 |9.84% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|1.66 |13.53% |以总股本100895万股为基数,每10股派6元 |
| | | |B股:以总股本100895万股为基数,每10股派6元|
| | | |, |
| | | |股权登记日:2017-07-04; |
| | | |除权除息日:2017-07-05; |
| | | |红利发放日:2017-07-05; |
| | | |B股:最后交易日:2017-07-04; |
| | | |B股:股权登记日:2017-07-07; |
| | | |B股:除息日:2017-07-05; |
| | | |B股:红利发放日:2017-07-07;(1元=0.8822人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.94 |7.72% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|1.49 |13.32% |以总股本100895万股为基数,每10股派5元 |
| | | |B股:以总股本100895万股为基数,每10股派5元|
| | | |, |
| | | |股权登记日:2016-07-13; |
| | | |除权除息日:2016-07-14; |
| | | |红利发放日:2016-07-14; |
| | | |B股:最后交易日:2016-07-13; |
| | | |B股:股权登记日:2016-07-18; |
| | | |B股:除息日:2016-07-14; |
| | | |B股:红利发放日:2016-07-18;(1元=0.8433人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|1.03 |9.14% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|1.51 |15.05% |以总股本102020万股为基数,每10股派4元(含 |
| | | |税,税后3.8元) |
| | | |B股:以总股本102020万股为基数,每10股派4 |
| | | |元(含税,税后3.8元) |
| | | |股权登记日:2015-06-25; |
| | | |除权除息日:2015-06-26; |
| | | |红利发放日:2015-06-26; |
| | | |B股:最后交易日:2015-06-25; |
| | | |B股:股权登记日:2015-06-30; |
| | | |B股:除息日:2015-06-26; |
| | | |B股:红利发放日:2015-06-30;(1元=0.7893 |
| | | |人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.82 |8.41% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|1.09 |12.12% |以总股本102020万股为基数,每10股派3元(含 |
| | | |税,税后2.85元) |
| | | |B股:以总股本102020万股为基数,每10股派3 |
| | | |元(含税,税后2.85元) |
| | | |股权登记日:2014-07-15; |
| | | |除权除息日:2014-07-16; |
| | | |红利发放日:2014-07-16; |
| | | |B股:最后交易日:2014-07-15; |
| | | |B股:股权登记日:2014-07-18; |
| | | |B股:除息日:2014-07-16; |
| | | |B股:红利发放日:2014-07-18;(1元=0.7942 |
| | | |人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.52 |5.94% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.9 |11.36% |以总股本68013万股为基数,每10股派3元(含税|
| | | |,税后2.6元),送5股 |
| | | |B股:以总股本68013万股为基数,每10股派3元(|
| | | |含税,税后2.6元)送5股 |
| | | |股权登记日:2013-07-02; |
| | | |除权除息日:2013-07-03; |
| | | |红股上市日:2013-07-03; |
| | | |红利发放日:2013-07-03; |
| | | |B股:最后交易日:2013-07-02; |
| | | |B股:股权登记日:2013-07-05; |
| | | |B股:除权除息日:2013-07-03; |
| | | |B股:红股上市日:2013-07-08; |
| | | |B股:红利发放日:2013-07-05;(1元=0.7969人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.69 |6.18% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|1.42 |26.27% |以总股本68013万股为基数,每10股派3元(含税|
| | | |,税后2.7元) |
| | | |B股:以总股本68013万股为基数,每10股派3元(|
| | | |含税,税后2.7元) |
| | | |股权登记日:2012-07-17; |
| | | |除权除息日:2012-07-18; |
| | | |红利发放日:2012-07-18; |
| | | |B股:最后交易日:2012-07-17; |
| | | |B股:股权登记日:2012-07-20; |
| | | |B股:除息日:2012-07-18; |
| | | |B股:红利发放日:2012-07-20;(1元=0.8145人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|1.14 |14.56% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|2.36 |38.32% |以总股本56728万股为基数,每10股派4.35元( |
| | | |含税,税后3.915元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派4.3 |
| | | |5元(含税,税后3.915元) |
| | | |股权登记日:2011-08-16; |
| | | |除权除息日:2011-08-17; |
| | | |红利发放日:2011-08-17; |
| | | |B股:最后交易日:2011-08-16; |
| | | |B股:股权登记日:2011-08-19; |
| | | |B股:除息日:2011-08-17; |
| | | |B股:红利发放日:2011-08-19;(1元=0.8311人 |
| | | |民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.56 |10.57% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.79 |16.74% |以总股本56728万股为基数,每10股派1.5元(含|
| | | |税,税后1.35元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派1.5 |
| | | |元(含税,税后1.35元) |
| | | |股权登记日:2010-07-20; |
| | | |除权除息日:2010-07-21; |
| | | |红利发放日:2010-07-21; |
| | | |B股:最后交易日:2010-07-20; |
| | | |B股:股权登记日:2010-07-23; |
| | | |B股:除息日:2010-07-21; |
| | | |B股:红利发放日:2010-07-23;B股非居民企业 |
| | | |股东实际每10股派现金人民币1.35元,其他B |
| | | |股股东未代扣代缴所得税。(1元=0.8770人民 |
| | | |币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.15 |3.49% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.34 |7.88% |以总股本56728万股为基数,每10股派1.62元( |
| | | |含税,税后1.458元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派1.6 |
| | | |2元(含税,税后1.458元) |
| | | |股权登记日:2009-05-21; |
| | | |除权除息日:2009-05-22; |
| | | |红利发放日:2009-05-22; |
| | | |B股:最后交易日:2009-05-21; |
| | | |B股:股权登记日:2009-05-26; |
| | | |B股:除息日:2009-05-22; |
| | | |B股:红利发放日:2009-05-26;B 股暂不扣税( |
| | | |1元=0.8804人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.22 |5.16% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.41 |10.03% |以总股本56728万股为基数,每10股派1.53元( |
| | | |含税,税后1.377元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派1.5 |
| | | |3元(含税,税后1.377元) |
| | | |股权登记日:2008-08-01; |
| | | |除权除息日:2008-08-04; |
| | | |红利发放日:2008-08-04; |
| | | |B股:最后交易日:2008-08-01; |
| | | |B股:股权登记日:2008-08-06; |
| | | |B股:除息日:2008-08-04; |
| | | |B股:红利发放日:2008-08-06;B股股东暂不扣 |
| | | |税。(1元=0.8834人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.17 |4.21% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.16 |4.07% |以总股本56728万股为基数,每10股派0.6元(含|
| | | |税,税后0.54元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派0.6 |
| | | |元(含税,税后0.54元) |
| | | |股权登记日:2007-07-06; |
| | | |除权除息日:2007-07-09; |
| | | |红利发放日:2007-07-09; |
| | | |B股:最后交易日:2007-07-06; |
| | | |B股:股权登记日:2007-07-11; |
| | | |B股:除息日:2007-07-09; |
| | | |B股:红利发放日:2007-07-11;B股暂不扣税。 |
| | | |(1元=0.9784人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.14 |3.35% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.33 |8.11% |以总股本56728万股为基数,每10股派4元(含税|
| | | |,税后3.6元) |
| | | |B股:以总股本56728万股为基数,每10股派4元(|
| | | |含税,税后3.6元) |
| | | |股权登记日:2006-08-04; |
| | | |除权除息日:2006-08-07; |
| | | |红利发放日:2006-08-07; |
| | | |B股:最后交易日:2006-08-04; |
| | | |B股:股权登记日:2006-08-09; |
| | | |B股:除息日:2006-08-07; |
| | | |B股:红利发放日:2006-08-09;B股暂不扣税。(|
| | | |1元=1.0305人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.35 |6.69% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.53 |11.04% |以总股本43637万股为基数,每10股派1元(含税|
| | | |,税后0.6元),送3股 |
| | | |B股:以总股本43637万股为基数,每10股派1元(|
| | | |含税,税后0.6元)送3股 |
| | | |股权登记日:2005-07-21; |
| | | |除权除息日:2005-07-22; |
| | | |红股上市日:2005-07-22; |
| | | |红利发放日:2005-07-22; |
| | | |B股:最后交易日:2005-07-21; |
| | | |B股:股权登记日:2005-07-26; |
| | | |B股:除权除息日:2005-07-22; |
| | | |B股:红股上市日:2005-07-27; |
| | | |B股:红利发放日:2005-07-26;B股股东暂不扣 |
| | | |税(1元=1.0633人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.3 |6.31% |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.54 |12.06% |以总股本43637万股为基数,每10股派2元(含税|
| | | |,税后1.6元) |
| | | |B股:以总股本43637万股为基数,每10股派1.88|
| | | |413港币(含税) |
| | | |股权登记日:2004-08-05; |
| | | |除权除息日:2004-08-06; |
| | | |红利发放日:2004-08-06; |
| | | |B股:最后交易日:2004-08-05; |
| | | |B股:股权登记日:2004-08-05; |
| | | |B股:除息日:2004-08-06; |
| | | |B股:红利发放日:2004-08-10;(1港币=1.0615 |
| | | |人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.2528| |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.468 | |以总股本43637万股为基数,每10股派2元(含税|
| | | |,税后1.6元) |
| | | |B股:以总股本43637万股为基数,每10股派2元(|
| | | |含税,税后1.6元) |
| | | |股权登记日:2003-07-31; |
| | | |除权除息日:2003-08-01; |
| | | |红利发放日:2003-08-01; |
| | | |B股:最后交易日:2003-07-31; |
| | | |B股:红利发放日:2003-08-05;法人股及B股不 |
| | | |扣税(1元=1.0609人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.234 | |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.35 |8.88% |以总股本43637万股为基数,每10股派2元(含税|
| | | |,税后1.6元) |
| | | |B股:以总股本43637万股为基数,每10股派2元(|
| | | |含税,税后1.6元) |
| | | |股权登记日:2002-07-24; |
| | | |除权除息日:2002-07-25; |
| | | |红利发放日:2002-07-25; |
| | | |B股:最后交易日:2002-07-24; |
| | | |B股:股权登记日:2002-07-24; |
| | | |B股:除息日:2002-07-25; |
| | | |B股:红利发放日:2002-07-30;B股不扣税(1元=|
| | | |1.0605人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.21 | |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.3 | |以总股本43637万股为基数,每10股派2元(含税|
| | | |,税后1.6元) |
| | | |B股:以总股本43637万股为基数,每10股派2元(|
| | | |含税,税后1.6元) |
| | | |股权登记日:2001-06-19; |
| | | |除权除息日:2001-06-20; |
| | | |红利发放日:2001-06-21; |
| | | |B股:最后交易日:2001-06-19; |
| | | |B股:股权登记日:2001-06-19; |
| | | |B股:除息日:2001-06-20; |
| | | |B股:红利发放日:2001-06-25;B股不扣税。(1 |
| | | |元=1.0610人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.2 | |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.27 | |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.25 | |以总股本30344万股为基数,,每10股送3股 |
| | | |B股:以总股本30344万股为基数,每10股送3股 |
| | | |股权登记日:1999-09-07; |
| | | |除权除息日:1999-09-08; |
| | | |红股上市日:1999-09-10; |
| | | |B股:股权登记日:1999-09-07; |
| | | |B股:除权日:1999-09-08; |
| | | |B股:红股上市日:1999-09-13; |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.27 | |以总股本30344万股为基数,每10股派1元(含税|
| | | |,税后0.8元) |
| | | |B股:以总股本30344万股为基数,每10股派1元(|
| | | |含税,税后0.8元) |
| | | |股权登记日:1999-07-12; |
| | | |除权除息日:1999-07-13; |
| | | |红利发放日:1999-07-19; |
| | | |B股:最后交易日:1999-07-12; |
| | | |B股:股权登记日:1999-07-12; |
| | | |B股:除息日:1999-07-13; |
| | | |B股:红利发放日:1999-07-19;B股不扣税(1元=|
| | | |1.0676人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30| | |利润不分配,不转增 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.39 | |以总股本18344万股为基数,每10股派1.28元( |
| | | |含税) |
| | | |B股:以总股本18344万股为基数,每10股派1.2 |
| | | |8元(含税) |
| | | |股权登记日:1998-06-03; |
| | | |除权除息日:1998-06-04; |
| | | |红利发放日:1998-06-08; |
| | | |B股:最后交易日:1998-06-03; |
| | | |B股:红利发放日:1998-06-09;B股红利不扣税 |
| | | |。(1元=1.0691人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.37 | |以总股本18344万股为基数,每10股派1元(含税|
| | | |) |
| | | |B股:以总股本18344万股为基数,每10股派1元(|
| | | |含税) |
| | | |股权登记日:1997-06-13; |
| | | |除权除息日:1997-06-16; |
| | | |红利发放日:1997-06-16; |
| | | |B股:最后交易日:1997-06-13; |
| | | |B股:股权登记日:1997-06-13; |
| | | |B股:除息日:1997-06-16; |
| | | |B股:红利发放日:1997-06-19;B股红利不扣税 |
| | | |。(1元=1.0715人民币) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.34 | |以总股本18344万股为基数,每10股派1.5元(含|
| | | |税,税后1.2元) |
| | | |B股:以总股本18344万股为基数,每10股派0.47|
| | | |7港币(含税) |
| | | |股权登记日:1996-05-27; |
| | | |除权除息日:1996-05-28; |
| | | |红利发放日:1996-05-31; |
| | | |B股:最后交易日:1996-05-27; |
| | | |B股:股权登记日:1996-05-27; |
| | | |B股:除息日:1996-05-28; |
| | | |B股:红利发放日:1996-05-31;B股红利按股金 |
| | | |实际到帐天数计算,按为批准派息而召开股东 |
| | | |大会当日前一周深圳外汇调剂中心所报人民币|
| | | |兑港元的平均收市价,将人民币换算成港元派 |
| | | |发。剩余利润留在未分配利润。 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.46 | |每10股派2元(含税) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31| | |每10股派2元(含税) |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1992-12-31| | |每10股派0.75元(含税) |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================