≈≈海马汽车000572≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
★【实际控制人】2020-12-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │景柱(控制权比例: 34.46%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 89252.00(21中期)│ 100425.00(21三季)│ 12.52
户均持流通股 (股) │ 18399.09(21中期)│ 16352.06(21三季)│ -11.13
十大股东持股(万股) │ 77789.45(21中期)│ 72660.86(21三季)│ -6.59
十大流通股东(万股) │ 77789.45(21中期)│ 72660.86(21三季)│ -6.59
投资基金 (万股) │ --│ --│ --
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:100425 人均持股: 16377
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.80│ 未变│ 流通A股
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66│ 未变│ 流通A股
何雪萍 │ 6345.00│ 3.86│-1471.1800│ 流通A股
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99│ 未变│ 流通A股
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
上海金赫资产管理中心( │ 1615.63│ 0.98│ 新增│ 流通A股
有限合伙)-金赫基业│ │ │ │
1号 │ │ │ │
海南家美太阳能有限公司│ 1579.39│ 0.96│-1644.5698│ 流通A股
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.87│ 未变│ 流通A股
博时资本-何雪萍-博时资│ 1000.00│ 0.61│ 新增│ 流通A股
本博创66号单一资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
管伟东 │ 748.86│ 0.46│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:100425 人均持股: 16377
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.84A股│ 未变│ 一般法人
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66A股│ 未变│ 一般法人
何雪萍 │ 6345.00│ 3.86A股│-1471.1800│ 个人
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99A股│ 未变│ 基金专户
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
上海金赫资产管理中心( │ 1615.63│ 0.98A股│ 新增│ 公司
有限合伙)-金赫基业│ │ │ │
1号 │ │ │ │
海南家美太阳能有限公司│ 1579.39│ 0.96A股│-1644.5698│ 一般法人
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.88A股│ 未变│ 个人
博时资本-何雪萍-博时资│ 1000.00│ 0.61A股│ 新增│ 基金专户
本博创66号单一资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
管伟东 │ 748.86│ 0.46A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
洪泽君 │ 2767.00│ 1.68A股│ 退出│ 个人
上海今赫资产管理中心( │ 1570.33│ 0.96A股│ 退出│ 一般法人
有限合伙)-今赫基业│ │ │ │
1号 │ │ │ │
珠海横琴新区和利投资有│ 1040.00│ 0.63A股│ 退出│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:89252 人均持股: 18427
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.80│ 未变│ 流通A股
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66│ 未变│ 流通A股
何雪萍 │ 7816.18│ 4.75│ 2817.7602│ 流通A股
海南家美太阳能有限公司│ 3223.96│ 1.96│-1764.6200│ 流通A股
洪泽君 │ 2767.00│ 1.68│-3268.0000│ 流通A股
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99│ 未变│ 流通A股
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
上海今赫资产管理中心( │ 1570.33│ 0.95│ 新增│ 流通A股
有限合伙)-今赫基业│ │ │ │
1号 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.87│ 未变│ 流通A股
珠海横琴新区和利投资有│ 1040.00│ 0.63│-1819.0000│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:89252 人均持股: 18427
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.84A股│ 未变│ 一般法人
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66A股│ 未变│ 一般法人
何雪萍 │ 7816.18│ 4.76A股│ 2817.7602│ 个人
海南家美太阳能有限公司│ 3223.96│ 1.96A股│-1764.6200│ 一般法人
洪泽君 │ 2767.00│ 1.68A股│-3268.0000│ 个人
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99A股│ 未变│ 基金专户
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
上海今赫资产管理中心( │ 1570.33│ 0.96A股│ 新增│ 一般法人
有限合伙)-今赫基业│ │ │ │
1号 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.88A股│ 未变│ 个人
珠海横琴新区和利投资有│ 1040.00│ 0.63A股│-1819.0000│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
上海邮畅实业有限公司 │ 1220.48│ 0.74A股│ 退出│ 一般法人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:59459 人均持股: 27660
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.80│ 未变│ 流通A股
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66│ 未变│ 流通A股
洪泽君 │ 6035.00│ 3.67│ 35.0000│ 流通A股
何雪萍 │ 4998.42│ 3.04│ 1802.1698│ 流通A股
海南家美太阳能有限公司│ 4988.58│ 3.03│ -44.0000│ 流通A股
珠海横琴新区和利投资有│ 2859.00│ 1.74│ -364.0000│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99│ 未变│ 流通A股
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.87│ 未变│ 流通A股
上海邮畅实业有限公司 │ 1220.48│ 0.74│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:59459 人均持股: 27660
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.84A股│ 未变│ 一般法人
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66A股│ 未变│ 一般法人
洪泽君 │ 6035.00│ 3.68A股│ 35.0000│ 个人
何雪萍 │ 4998.42│ 3.04A股│ 1802.1698│ 个人
海南家美太阳能有限公司│ 4988.58│ 3.04A股│ -44.0000│ 一般法人
珠海横琴新区和利投资有│ 2859.00│ 1.74A股│ -364.0000│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99A股│ 未变│ 基金专户
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.88A股│ 未变│ 个人
上海邮畅实业有限公司 │ 1220.48│ 0.74A股│ 新增│ 一般法人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
王亚红 │ 1354.00│ 0.82A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:62544 人均持股: 26296;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:59459
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.80│ 未变│ 流通A股
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66│ 未变│ 流通A股
洪泽君 │ 6000.00│ 3.65│ -176.0000│ 流通A股
海南家美太阳能有限公司│ 5032.58│ 3.06│ 未变│ 流通A股
珠海横琴新区和利投资有│ 3223.00│ 1.96│ -531.0900│ 流通A股
限公司 │ │ │ │
何雪萍 │ 3196.25│ 1.94│ 新增│ 流通A股
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99│ 未变│ 流通A股
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.87│ 新增│ 流通A股
王亚红 │ 1354.00│ 0.82│ -393.2000│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:62544 人均持股: 26296
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
海马(上海)投资有限公司│ 47360.00│ 28.84A股│ 未变│ 一般法人
海马投资集团有限公司 │ 9302.30│ 5.66A股│ 未变│ 一般法人
洪泽君 │ 6000.00│ 3.65A股│ -176.0000│ 个人
海南家美太阳能有限公司│ 5032.58│ 3.06A股│ 未变│ 一般法人
珠海横琴新区和利投资有│ 3223.00│ 1.96A股│ -531.0900│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
何雪萍 │ 3196.25│ 1.95A股│ 新增│ 个人
嘉实基金-农业银行-嘉实│ 1639.48│ 1.00A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
工银瑞信基金-农业银行-│ 1631.42│ 0.99A股│ 未变│ 基金专户
工银瑞信中证金融资│ │ │ │
产管理计划 │ │ │ │
吴鸣霄 │ 1438.79│ 0.88A股│ 新增│ 个人
王亚红 │ 1354.00│ 0.82A股│ -393.2000│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国宝安集团股份有限公│ 4390.00│ 2.67A股│ 退出│ 一般法人
司 │ │ │ │
孙剑波 │ 1233.06│ 0.75A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-18│A 164216│ 88323│ 18593│ 0.35│ 非常集中
2022-02-10│A 164216│ 88633│ 18528│ -0.29│ 非常集中
2022-01-28│A 164216│ 88379│ 18581│ 1.24│ 非常集中
2022-01-20│A 164216│ 89477│ 18353│ 2.14│ 非常集中
2022-01-10│A 164216│ 91390│ 17969│ 0.64│ 非常集中
2021-12-31│A 164216│ 91970│ 17855│ 0.71│ 非常集中
2021-12-20│A 164216│ 92626│ 17729│ 0.81│ 非常集中
2021-12-10│A 164216│ 93381│ 17586│ 7.27│ 非常集中
2021-11-30│A 164216│ 100169│ 16394│ -6.78│ 非常集中
2021-11-19│A 164216│ 93372│ 17587│ 1.45│ 非常集中
2021-11-10│A 164216│ 94724│ 17336│ 1.33│ 非常集中
2021-10-29│A 164216│ 95981│ 17109│ 3.32│ 非常集中
2021-10-20│A 164216│ 99168│ 16559│ 1.27│ 非常集中
2021-09-30│A 164216│ 100425│ 16352│ 4.64│ 非常集中
2021-09-17│A 164216│ 105087│ 15627│ 1.98│ 非常集中
2021-09-10│A 164216│ 107171│ 15323│ 6.51│ 非常集中
2021-08-31│A 164216│ 114151│ 14386│ 2.76│ 非常集中
2021-08-20│A 164216│ 117294│ 14000│ -3.41│ 非常集中
2021-08-10│A 164216│ 113293│ 14495│ -18.59│ 非常集中
2021-07-30│A 164216│ 92236│ 17804│ -2.91│ 非常集中
2021-07-09│A 164216│ 89551│ 18338│ -0.33│ 非常集中
2021-06-30│A 164216│ 89252│ 18399│ -1.77│ 非常集中
2021-06-18│A 164216│ 87675│ 18730│ -4.97│ 非常集中
2021-06-10│A 164216│ 83322│ 19709│ -13.1│ 非常集中
2021-05-31│A 164216│ 72409│ 22679│ -16.66│ 非常集中
2021-05-20│A 164216│ 60349│ 27211│ -0.94│ 非常集中
2021-05-10│A 164216│ 59782│ 27469│ -2.29│ 非常集中
2021-04-30│A 164216│ 58410│ 28114│ 4.28│ 非常集中
2021-04-20│A 164216│ 60913│ 26959│ -2.65│ 非常集中
2021-04-09│A 164216│ 59301│ 27692│ 0.27│ 非常集中
2021-03-31│A 164216│ 59459│ 27618│ 0.66│ 非常集中
2021-03-19│A 164216│ 59850│ 27438│ 0.51│ 非常集中
2021-03-10│A 164216│ 60154│ 27299│ 0.87│ 非常集中
2021-02-26│A 164216│ 60676│ 27064│ 0.79│ 非常集中
2021-02-19│A 164216│ 61155│ 26852│ 0.21│ 非常集中
2021-02-10│A 164216│ 61281│ 26797│ 1.86│ 非常集中
2021-01-31│A 164216│ 62420│ 26308│ 0.15│ 非常集中
2021-01-20│A 164216│ 62514│ 26269│ 0.05│ 非常集中
2020-12-31│A 164216│ 62544│ 26256│ -0.21│ 非常集中
2020-12-20│A 164216│ 62414│ 26311│ 3.53│ 非常集中
2020-11-30│A 164216│ 64619│ 25413│ -0.59│ 非常集中
2020-11-20│A 164216│ 64234│ 25565│ 0.07│ 非常集中
2020-11-10│A 164216│ 64279│ 25547│ 1│ 非常集中
2020-10-30│A 164216│ 64920│ 25295│ -0.14│ 非常集中
2020-10-20│A 164216│ 64830│ 25330│ 0.2│ 非常集中
2020-09-30│A 164216│ 64960│ 25279│ 2.47│ 非常集中
2020-09-20│A 164216│ 66564│ 24670│ -2.3│ 非常集中
2020-09-10│A 164216│ 65036│ 25250│ -1.22│ 非常集中
2020-08-31│A 164216│ 64241│ 25562│ -0.08│ 非常集中
2020-08-20│A 164216│ 64189│ 25583│ 2.91│ 非常集中
2020-08-10│A 164216│ 66056│ 24860│ 0.55│ 非常集中
2020-07-31│A 164216│ 66418│ 24725│ 4.65│ 非常集中
2020-07-20│A 164216│ 69505│ 23626│ 2.64│ 非常集中
2020-07-10│A 164216│ 71343│ 23018│ 1.71│ 非常集中
2020-06-30│A 164216│ 72567│ 22630│ 0.91│ 非常集中
2020-06-19│A 164216│ 73222│ 22427│ -1.16│ 非常集中
2020-06-10│A 164216│ 72374│ 22690│ 0.07│ 非常集中
2020-05-29│A 164216│ 72420│ 22675│ 0.24│ 非常集中
2020-05-20│A 164216│ 72595│ 22621│ 0.5│ 非常集中
2020-05-08│A 164216│ 72959│ 22508│ 0.4│ 非常集中
2020-04-30│A 164216│ 73250│ 22419│ 1.04│ 非常集中
2020-04-20│A 164216│ 74008│ 22189│ 0.71│ 非常集中
2020-04-10│A 164216│ 74530│ 22033│ 0.41│ 非常集中
2020-03-31│A 164216│ 74834│ 21944│ -0.23│ 非常集中
2020-03-20│A 164216│ 74660│ 21995│ 0.28│ 非常集中
2020-03-10│A 164216│ 74870│ 21933│ 1.67│ 非常集中
2020-02-28│A 164216│ 76125│ 21572│ 0.1│ 非常集中
2020-02-20│A 164216│ 76201│ 21550│ 1.15│ 非常集中
2020-02-10│A 164216│ 77075│ 21306│ 1.79│ 非常集中
2020-01-20│A 164216│ 78456│ 20931│ 0.38│ 非常集中
2020-01-10│A 164216│ 78752│ 20852│ 1.65│ 非常集中
2019-12-31│A 164216│ 80050│ 20514│ 0.52│ 非常集中
2019-12-20│A 164216│ 80472│ 20407│ 0.38│ 非常集中
2019-12-10│A 164216│ 80779│ 20329│ 0.55│ 非常集中
2019-11-29│A 164216│ 81222│ 20218│ 0.19│ 非常集中
2019-11-20│A 164216│ 81376│ 20180│ 0.43│ 非常集中
2019-11-08│A 164216│ 81726│ 20093│ 0.54│ 非常集中
2019-10-31│A 164216│ 82164│ 19986│ 1.15│ 非常集中
2019-10-18│A 164216│ 83112│ 19758│ 0.96│ 非常集中
2019-09-30│A 164216│ 83911│ 19570│ -0.05│ 非常集中
2019-09-20│A 164216│ 83873│ 19579│ 0.8│ 非常集中
2019-09-10│A 164216│ 84545│ 19423│ 1.01│ 非常集中
2019-08-30│A 164216│ 85398│ 19229│ 0.43│ 非常集中
2019-08-20│A 164216│ 85768│ 19146│ 1.06│ 非常集中
2019-08-09│A 164216│ 86678│ 18945│ 0.92│ 非常集中
2019-07-31│A 164216│ 87474│ 18773│ 1.14│ 非常集中
2019-07-19│A 164216│ 88469│ 18562│ 0.71│ 非常集中
2019-07-10│A 164216│ 89098│ 18431│ 0.66│ 非常集中
2019-06-30│A 164216│ 89683│ 18311│ 0│ 非常集中
2019-06-28│A 164216│ 89683│ 18311│ 0.54│ 非常集中
2019-06-20│A 164216│ 90168│ 18212│ 1.52│ 非常集中
2019-06-10│A 164216│ 91536│ 17940│ 1.18│ 非常集中
2019-05-31│A 164216│ 92615│ 17731│ 2.18│ 非常集中
2019-05-20│A 164216│ 94630│ 17353│ 2.8│ 非常集中
2019-04-30│A 164216│ 97280│ 16881│ 8.66│ 非常集中
2019-04-10│A 164216│ 105699│ 15536│ 1.76│ 非常集中
2019-03-31│A 164216│ 107556│ 15268│ -6.48│ 非常集中
2019-03-20│A 164216│ 100588│ 16326│ 5.25│ 非常集中
2019-03-08│A 164216│ 105863│ 15512│ -11.18│ 非常集中
2019-02-28│A 164216│ 94030│ 17464│ -0.42│ 非常集中
2019-02-20│A 164216│ 93632│ 17538│ 1.24│ 非常集中
2019-01-31│A 164216│ 94798│ 17323│ 1.35│ 非常集中
2019-01-20│A 164216│ 96070│ 17093│ 3.12│ 非常集中
2019-01-10│A 164216│ 99070│ 16576│ -3.7│ 非常集中
2018-12-31│A 164216│ 95406│ 17212│ 0│ 非常集中
2018-12-28│A 164215│ 95406│ 17212│ 1│ 非常集中
2018-12-20│A 164215│ 96359│ 17042│ -2.27│ 非常集中
2018-12-10│A 164215│ 94178│ 17437│ -3.63│ 非常集中
2018-11-30│A 164215│ 90755│ 18094│ -0.15│ 非常集中
2018-11-20│A 164215│ 90615│ 18122│ -0.7│ 非常集中
2018-11-10│A 164215│ 89984│ 18249│ 0.66│ 非常集中
2018-10-31│A 164215│ 90576│ 18130│ -0.02│ 非常集中
2018-10-19│A 164215│ 90562│ 18133│ -0.85│ 非常集中
2018-10-10│A 164215│ 89796│ 18288│ 0.28│ 非常集中
2018-09-30│A 164215│ 90044│ 18237│ 0.13│ 非常集中
2018-09-20│A 164215│ 90159│ 18214│ 0.08│ 非常集中
2018-09-10│A 164215│ 90232│ 18199│ 1.23│ 非常集中
2018-08-10│A 164215│ 91346│ 17977│ 0.73│ 非常集中
2018-07-31│A 164215│ 92018│ 17846│ -0.89│ 非常集中
2018-07-10│A 164215│ 91196│ 18007│ 0.73│ 非常集中
2018-06-30│A 164215│ 91858│ 17877│ 0.56│ 非常集中
2018-06-15│A 164215│ 92375│ 17777│ 0.39│ 非常集中
2018-05-31│A 164215│ 92734│ 17708│ -0.82│ 非常集中
2018-05-15│A 164215│ 91970│ 17855│ 1.81│ 非常集中
2018-04-30│A 164215│ 93637│ 17537│ -2.6│ 非常集中
2018-04-15│A 164215│ 91201│ 18006│ -4.29│ 非常集中
2018-03-31│A 164215│ 87286│ 18813│ 0│ 非常集中
2018-03-30│A 164215│ 87286│ 18813│ 1.16│ 非常集中
2018-03-15│A 164215│ 88302│ 18597│ 1.38│ 非常集中
2018-02-28│A 164215│ 89518│ 18344│ 4.94│ 非常集中
2017-12-31│A 164215│ 93938│ 17481│ -0.11│ 非常集中
2017-11-30│A 164215│ 93830│ 17501│ 1.23│ 非常集中
2017-11-15│A 164215│ 94990│ 17288│ -3.92│ 非常集中
2017-09-30│A 164215│ 91267│ 17993│ 2.25│ 非常集中
2017-06-30│A 164215│ 93318│ 17597│ -1.27│ 非常集中
2017-04-28│A 164207│ 92133│ 17823│ 2.67│ 非常集中
2017-04-14│A 164207│ 94594│ 17359│ 0.56│ 非常集中
2017-03-31│A 164207│ 95129│ 17262│ 2.09│ 非常集中
2016-12-31│A 164207│ 97114│ 16909│ 4.12│ 非常集中
2016-09-30│A 164210│ 101116│ 16240│ 9.86│ 非常集中
2016-06-30│A 164210│ 111088│ 14782│ 9.21│ 非常集中
2016-03-31│A 164210│ 121324│ 13535│ -11.69│ 非常集中
2015-12-31│A 164210│ 107138│ 15327│ 7.11│ 非常集中
2015-09-30│A 164210│ 114751│ 14310│ -14.44│ 非常集中
2015-06-30│A 164210│ 98175│ 16726│ -9.19│ 非常集中
2015-03-31│A 164216│ 89155│ 18419│ -10.62│ 非常集中
2014-12-31│A 164206│ 79685│ 20607│ 7.09│ 非常集中
2014-09-30│A 164176│ 85321│ 19242│ 8│ 非常集中
2014-06-30│A 164176│ 92149│ 17816│ -0.31│ 非常集中
2014-03-31│A 164176│ 91870│ 17871│ -0.03│ 非常集中
2013-12-31│A 164176│ 91841│ 17876│ -3.32│ 非常集中
2013-09-30│A 164167│ 88793│ 18489│ 7.6│ 非常集中
2013-06-30│A 164167│ 95541│ 17183│ 4.63│ 非常集中
2013-03-31│A 164167│ 99966│ 16422│ 5.86│ 非常集中
2012-12-31│A 164167│ 105825│ 15513│ -3.33│ 非常集中
2012-09-30│A 164147│ 102291│ 16047│ 0.35│ 非常集中
2012-06-30│A 164147│ 102649│ 15991│ 2.17│ 非常集中
2012-03-31│A 164147│ 104870│ 15652│ 0.17│ 非常集中
2011-12-31│A 164147│ 105048│ 15626│ 52.94│ 非常集中
2011-09-30│A 104267│ 102048│ 10217│ 1.38│ 非常集中
2011-06-30│A 104267│ 103464│ 10078│ 2.26│ 非常集中
2011-03-31│A 104267│ 105801│ 9855│ 1.64│ 非常集中
2010-12-31│A 104267│ 107541│ 9696│ -5.88│ 非常集中
2010-09-30│A 104261│ 101201│ 10302│ 10.89│ 非常集中
2010-06-30│A 104261│ 112234│ 9290│ -2.3│ 非常集中
2010-03-31│A 104251│ 109636│ 9509│ -1.81│ 非常集中
2009-12-31│A 104251│ 107658│ 9684│ 64.86│ 非常集中
2009-09-30│A 56852│ 96778│ 5874│ 0.46│ 非常集中
2009-06-30│A 56812│ 97168│ 5847│ 9.41│ 非常集中
2009-03-31│A 40627│ 76021│ 5344│ 12.77│ 非常集中
2008-12-31│A 34847│ 73540│ 4739│ 82.13│ 比较集中
2008-09-30│A 19435│ 74682│ 2602│ 3.25│ 比较分散
2008-06-30│A 19435│ 77130│ 2520│ 8.67│ 比较分散
2008-03-31│A 19317│ 83317│ 2319│ 0.17│ 比较分散
2007-12-31│A 19317│ 83427│ 2315│ -9.99│ 比较分散
2007-09-30│A 19139│ 74414│ 2572│ -52.91│ 比较分散
2007-06-30│A 11962│ 21898│ 5462│ -34.09│ 非常集中
2007-03-31│A 11760│ 14191│ 8287│ 26.56│ 非常集中
2006-12-31│A 11760│ 17960│ 6548│ 15.79│ 非常集中
2006-09-30│A 11292│ 19969│ 5655│ 5.72│ 非常集中
2006-06-30│A 11292│ 21111│ 5349│ 6.55│ 非常集中
2006-03-31│A 11292│ 22493│ 5020│ -6.83│ 非常集中
2005-12-31│A 11292│ 20958│ 5388│ --│ 非常集中
2005-09-30│A 0│ 20075│ 0│ --│ 非常分散
2005-06-30│A 0│ 19615│ 0│ --│ 非常分散
2005-03-31│A 0│ 18796│ 0│ --│ 非常分散
2004-12-31│A 0│ 18876│ 0│ --│ 非常分散
2004-09-30│A 0│ 18973│ 0│ --│ 非常分散
2004-06-30│A 0│ 18885│ 0│ --│ 非常分散
2004-03-31│A 0│ 19350│ 0│ --│ 非常分散
2003-12-31│A 0│ 20941│ 0│ --│ 非常分散
2003-09-30│A 0│ 22456│ 0│ --│ 非常分散
2003-06-30│A 0│ 23005│ 0│ --│ 非常分散
2003-03-31│A 0│ 30189│ 0│ -100│ 非常分散
2002-12-31│A 8686│ 33903│ 2562│ 10.1│ 比较分散
2002-09-30│A 8686│ 37327│ 2327│ 3.06│ 比较分散
2002-06-30│A 8686│ 38465│ 2258│ -4.97│ 比较分散
2001-12-31│A 8686│ 36560│ 2376│ -4.58│ 比较分散
2000-12-31│A 8686│ 34886│ 2490│ 13.28│ 比较分散
1999-12-31│A 8686│ 39516│ 2198│ 16.85│ 比较分散
1998-12-31│A 8686│ 46170│ 1881│ 27.18│ 非常分散
1997-12-31│A 8686│ 58714│ 1479│ -17.7│ 非常分散
1996-12-31│A 6681│ 37174│ 1797│ -50.04│ 非常分散
1995-12-31│A 6681│ 18574│ 3597│ --│ 比较集中
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股(无)
(十)交叉持股(无)
(十一)大股东相关信息
┌──────────────────────────────────┐
│●博时资本-何雪萍-博时资本博创66号单一资产管理计划 │
├──────────────────────────────────┤
│公司名称:博时资本-何雪萍-博时资本博创66号单一资产管理计划 │
│注册地址: │
│法人: │
│注册币种: │
│注册资本: │
│经营范围: │
├──────────────────────────────────┤
│●上海金赫资产管理中心(有限合伙)-金赫基业1号 │
├──────────────────────────────────┤
│公司名称:上海金赫资产管理中心(有限合伙)-金赫基业1号 │
│注册地址: │
│法人: │
│注册币种: │
│注册资本: │
│经营范围: │
└──────────────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================